zurück

DVM u16: 27.-30.12.02 in Burg Stargard (MVP)

Ausrichter: SAV Torgelow

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SV Rüdersdorf   1857   BRA
1 212 Werner,Daniel   2080    
2 145 Frübing,Stefan   1888    
3 159 Becker,Nils   1776    
4 155 Rutschke,Bernhard   1682    
5 143 Beißer,Jacob   1632    
 
2 2. HSK-Post Hannover   1816   NDS
1 355 Nüsken,Nikolas   1960    
2 334 Abel,Dennes   1788    
3 381 Hoffmann,Lukas   1788    
4 383 Romakin,Helene   1729 w  
 
3 3. SF Köln-Mülheim   1803   NRW
1 313 Albers,Damian   1854    
2 406 Krutwig,Longlong   1890    
3 322 Papaioannou,Dimitr   1828    
4 437 Krug,Kevin   1641    
5 457 Kanevski,Vladyslav   1659    
 
4 4. Hamburger SK   1780   HAM
1 721 Schnock,Stefan   1876    
2 039 Stellwagen,Robin   1855    
3 817 Stejskal,Janina Ma   1743 w  
4 101 Möller,Hendrik   1644    
 
5 5. Dresdner SC   1778   SAC
1 277 Shmirina,Evgenija   2002 w  
2 220 Siedentopf,Daniel   2016    
3 177 Slawtschew,Slavtsc   1698    
4 140 Schantz,Kevin   1396    
 
6 6. SV Wolfbusch   1749   WÜR
1 176 Mijatovic,Vladimir   1925    
2 233 Behm,Simon   1791    
3 232 Naß,Walter Robert   1759    
4 214 Willems,Sebastian   1522    
5 230 Niethammer,Mathias   1563    
 
7 7. SV Medizin Erfurt   1746   THÜ
1 087 Krämer,Martin   2072    
2 075 Holzschuh,Stephan   1990    
3 076 Müller,Chris   1655    
4   Reichel, Thomas   1268    
 
8 8. SC Leipzig-Gohlis   1741   SAC
1 132 Beltz,Franziska   1933 w  
2 314 Dück,Stefan   1759    
3 222 Natsidis,Christoph   1661    
4   Helmbold, Irene   1609    
 
9 9. SC Königsspr. Hamb   1706   HAM
1 351 Herzenstein,Georg   1915    
2 314 Vater,Hannes   1715    
3 342 Klink,Otto   1623    
4 352 Harder,Clemens   1570    
 
10 10. SF Berghofen-Wambe   1706   NRW
1 176 Mass,Elvira   1803 w  
2 172 Strathoff,Martin   1852    
3 207 Babczyk,Adrian   1776    
4   Rathke,Jens   1393    
 
11 11. SV Herzogenrath   1685   NRW
1 173 Braun,Christian   1896    
2 194 Samraoui,Mekki   1703    
3 159 Andok,Claus Michae   1639    
4 193 Samraoui,Karim   1500    
5 184 Keilhauer,Daniel   1377    
 
12 12. SG Pang/Rosenheim   1671   BAY
1 192 Baldauf,Marco   1959   GER
2 220 Renner, Adrian   1622    
3 183 Baldauf, Manuel   1628    
4   Häußler, Philip   1474    
 
13 13. SC Münnerstadt   1663   BAY
1 060 Schneider,David   1941    
2 061 Schneider,Raphael   1580    
3 067 Schlereth,Mario   1572    
4 062 Krebs,Martin   1557    
 
14 14. STR Mannheim-Linde   1654   BAD
1 126 Wagle,Rainer-Georg   1808    
2 168 Hauser,Carlos   1812    
3 125 Wagle,Marina   1606 w  
4 144 Thorn,Joscha   1391    
5 167 Hauser,Anna   1112 w  
 
15 15. Heeper SK   1624   NRW
1 181 Beckmann,Emanuel   1824    
2 201 Meier,Lennart   1600    
3 211 Speitel,Sebastian   1615    
4 213 Rudolph,Tobias   1455    
5 212 Förster,Matthias   1534    
 
16 16. SC Keltern   1615   BAD
1 144 Beck,Frederik   1825   GER
2 122 Becker,Erik   1797    
3 120 Beck,Johannes   1429    
4 121 Becker,Andreas   1410    
5 123 Becker,Maria   1125 w  
 
17 17. SAV Torgelow   1465   MVP
1 048 Kesten,Sebastian   1632    
2 063 Sturm,Sebastian   1570    
3 040 Balz,Christian   1299    
4 032 Bauer,Mirko   1360    
5 042 Brose,Marcel   1478    
 
18 18. SC Nusplingen   1446   WÜR
1 088 Mayer,Steffen   1645    
2 108 Skorzinski,Frederi   1524    
3 105 Klaiber,Markus   1466    
4 103 Keller,Anika   1149 w  
 
19 19. Aufbau Elbe Magdeb   1366   S-A
1 100 Reichel,Matti   1533    
2 103 Spandel,Michael   1520    
3 106 Duda,Conrad   1349    
4 129 Nieber,Alexander   1061    
5 108 Kunz,Chris-Steven   1101    
 
20 20. SK Gernsheim   1249   HES
1 131 Wasserrab,Martin   1267    
2 151 Weiser,Pascal   1238    
3 158 Neumann,Martin   1328    
4 159 Schneidler,Timo   1162    

zurück