DVM u14w 2006 in Burg Stargard

Ausrichter: SAV Torgelow

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Nordhorn-Blank         19.5 17.58                
1. Wild,Katharina   W 1620 1357 5.0 4.76 6 10 / 5 1630   1632 12
2. Baisakow,Christin   W 1270 1304 4.0 2.71 6 5 / 5 1429   1363 93
3. Warmer,Marina   W 1265 1203 4.5 3.93 7 5 / 5 1305   1302 37
4. Kleinschmidt,Anni   W 1181 1010 3.0 2.90 4 5 / 5 1203   1189 8
5. Veelders,Wiebke   W 1115 1023 3.0 3.28 5 21 / 5 1095   1107 -8
 
2. SC Ladja Roßdorf         18.0 17.07                
6. Schultheiß,Vera   W 1501 1417 4.0 4.22 7 8 / 5 1467   1490 -11
7. Öz,Edda   W 1412 1234 5.5 4.91 7 6 / 5 1464   1448 36
8. Zuyev,Lisa   W 1336 1160 4.5 4.87 7 5 / 5 1262   1312 -24
9. Schmalhorst,Sophi   W 1027 1069 4.0 3.07 6 5 / 5 1194   1094 67
 
3. Grün-Weiß Dresden         20.5 22.06                
10. Stark,Saskia   W 1490 1296 4.5 4.71 7 7 / 5 1398   1478 -12
11. Pantusenko,Valeri   W 1477 1183 4.0 5.55 7 7 / 5 1233   1389 -88
12. Bischoff,Laura   W 1455 1112 6.0 5.83 7 7 / 5 1421   1464 9
13. Kammrad,Caroline   W 0 917 6.0 6.00 6   / 5 1707   1707 1
 
4. SC Leipzig-Linden         16.0 16.84                
14. Spangenberg,Pia   W 1361 1348 4.0 3.59 7 5 / 5 1398   1387 26
15. Knöchel,Sarah   W 1417 1196 5.5 5.22 7 6 / 5 1426   1434 17
16. Spangenberg,Romy   W 1384 1110 3.0 5.38 7 6 / 5 1060   1238 -146
17. Bähr,Madeleine   W 865 1027 3.5 2.65 7 5 / 5 1027   921 56
 
5. SG Porz         12.5 13.92                
18. Micklich,Rahel   W 1473 1317 4.5 4.49 7 7 / 5 1419   1473 0
19. Tunc,Berfin   W 1242 1151 3.5 4.04 7 17 / 5 1151   1225 -17
20. Bozdag,Melissa   W 1062 1105 2.5 3.19 7 23 / 5 1003   1044 -18
21. Cabalar,Rana   W 923 935 2.0 1.96 4 5 / 5 935   926 3
22. Dandörfer,Maria   W 824 1367 0.0 0.24 2 31 / 5     819 -5
 
6. SC Kahl am Main         17.0 14.45                
23. Adermann,Mara   W 1156 1289 4.5 2.54 7 5 / 5 1391   1286 130
24. Karches,Carolin   W 1202 1033 4.0 4.63 7 18 / 5 1083   1182 -20
25. Nimbler,Isabell   W 1051 968 7.0 4.19 7 5 / 5 1645   1238 187
26. Krebs,Caroline   W 947 958 0.0 1.46 3 27 / 5 281   909 -38
27. Uftring,Anne   W 888 857 1.5 1.63 3 29 / 5 857   885 -3
 
7. ZSG GW Waltershau         10.0 15.62                
28. Krtschil,Anna   W 1357 1171 3.5 4.76 7 5 / 5 1171   1273 -84
29. Lisson,Sandra   W 1024 990 3.0 3.92 7 25 / 5 940   1002 -22
30. Schmidt,Anna   W 958 957 2.0 3.74 7 27 / 5 799   918 -40
31. Basin,Katharina   W 948 840 1.5 3.20 5 27 / 5 691   906 -42
 
8. BW Leegebruch         13.5 12.64                
32. Pohl,Theresa   W 1250 1317 4.5 2.91 7 5 / 5 1419   1355 105
33. Reck,Jessica   W 1144 1138 3.0 3.47 7 20 / 5 1088   1131 -13
34. Schimmel,Jannika   W 1039 1067 3.0 3.37 7 24 / 5 1017   1030 -9
35. Hänsch,Sarah   W 849 827 3.0 2.13 4 5 / 5 1020   926 77
36. Schimmel,Sarina   W 832 1195 0.0 0.76 3 31 / 5 518   815 -17
 
9. TuRa Harksheide         9.5 13.59                
37. Falke,Cynthia   W 1462 1123 4.0 4.84 6 7 / 5 1248   1411 -51
38. Kusch,Ann-Sofie   W 1005 918 0.5 3.74 6 25 / 5 517   922 -83
39. Polert,Annika   W 943 892 3.5 3.51 6 27 / 5 949   943 0
40. Klich,Jana   W 0 831 1.5 1.50 4   / 0 0   0 0
 
10. SV Erftstadt         8.0 7.75                
41. Schütten,Annalisa   W 1061 1241 1.5 1.86 6 23 / 5 1048   1052 -9
42. Greve,Dörte   W 1017 1104 2.0 2.53 6 25 / 5 979   1004 -13
43. Bulich,Lisa   W 879 1064 3.0 2.02 6 5 / 5 1064   949 70
44. Weidemann,Leandra   W 836 1136 1.0 0.96 3 5 / 5 1011   839 3
45. Statz,Rebekka   W 779 865 0.5 0.38 1 5 / 5     795 16
 
11. SV Günnigfeld         11.5 8.57                
46. Müller,Laura Marg   W 1158 1261 1.5 2.33 6 20 / 5 1068   1133 -25
47. Berger,Melanie   W 1025 1065 3.5 2.75 6 5 / 5 1122   1079 54
48. Hielscher,Julia   W 841 1034 4.5 1.85 6 5 / 5 1227   1033 192
49. Hielscher,Carolin   W 763 903 2.0 1.64 5 5 / 5 831   791 28
 
12. SV Gryps         8.5 7.63                
50. Rogasch,Miriam   W 1394 1251 2.5 3.82 6 6 / 5 1194   1306 -88
51. Vu,Uyen My   W 776 1066 2.5 1.12 6 5 / 5 1009   876 100
52. Dräger,Janine   W 767 979 2.5 1.43 6 5 / 5 922   844 77
53. Pritschow,Julia   W 763 902 1.0 1.26 4 34 / 5 709   758 -5
 
13. TTC GW Fritzdorf         8.0 6.27                
54. Sturm,Johanna   W 1073 1241 2.0 1.81 6 5 / 5 1116   1086 13
55. Bachem,Sabrina   W 761 1078 2.0 0.72 5 5 / 5 1006   863 102
56. Jentsch,Jasmin   W 774 971 1.0 1.26 5 33 / 5 731   769 -5
57. Bachem,Lisa   W 781 929 0.5 1.23 4 33 / 5 607   766 -15
58. Jentsch,Corinna   W 756 816 2.5 1.25 3 5 / 5 1089   880 124
 
14. SAV Torgelow         5.0 5.08                
59. Rusch,Julia   W 902 1167 1.0 1.38 6 29 / 5 894   894 -8
60. Schrötter,Luisa   W 761 1009 2.5 1.28 6 5 / 5 952   849 88
61. Schünemann,Anne   W 774 915 1.0 1.92 6 33 / 5 642   756 -18
62. Kaeding,Johanna   W 0 892 0.5 0.50 2   / 0     0 0
63. Rais,Vanessa   W 0 856 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
15. Stader SV         7.5 5.93                
64. Evers,Annika   W 807 1346 2.0 0.45 6 5 / 5 1221   919 112
65. Steffens,Skrolan   W 0 1048 1.5 1.50 6   / 5 779   779 0
66. Wilkens,Samantha   W 0 993 2.0 2.00 6   / 5 821   821 1
67. Wessel,Thea   W 0 1060 2.0 2.00 4   / 0 0   0 0