DVM u14w 2006 in Burg Stargard

Ausrichter: SAV Torgelow

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 3. Grün-Weiß Dresden 1474   6 1 0 13 - 1 21.5 56.0
1. 75 Stark,Saskia 1490 W 3 3 1 4.5 - 2.5 26.5 15.75
2. 192 Pantusenko,Valeri 1477 W 4 0 3 4.0 - 3.0 26.0 11.00
3. 74 Bischoff,Laura 1455 W 5 2 0 6.0 - 1.0 23.5 20.75
4.   Kammrad,Caroline   W 7 0 0 7.0 - 0.0 17.5 17.50
 
2. 1. SK Nordhorn-Blank 1334   5 1 1 11 - 3 19.5 61.0
1. 131 Wild,Katharina 1620 W 4 2 0 5.0 - 1.0 23.0 20.00
2. 214 Baisakow,Christin 1270 W 4 0 2 4.0 - 2.0 26.5 18.50
3. 234 Warmer,Marina 1265 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 15.50
4. 225 Kleinschmidt,Anni 1181 W 3 0 1 3.0 - 1.0 17.0 10.00
5. 235 Veelders,Wiebke 1115 W 2 2 1 3.0 - 2.0 14.5 4.25
 
3. 2. SC Ladja Roßdorf 1319   5 1 1 11 - 3 19.0 62.0
1. 89 Schultheiß,Vera 1501 W 2 4 1 4.0 - 3.0 30.0 16.75
2. 87 Öz,Edda 1412 W 5 1 1 5.5 - 1.5 24.5 17.75
3. 142 Zuyev,Lisa 1336 W 4 1 2 4.5 - 2.5 28.5 14.00
4. 133 Schmalhorst,Sophi 1027 W 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 11.50
 
4. 6. SC Kahl am Main 1089   4 0 3 8 - 6 18.0 50.0
1. 166 Adermann,Mara 1156 W 3 3 1 4.5 - 2.5 20.5 10.00
2. 199 Karches,Carolin 1202 W 4 0 3 4.0 - 3.0 23.5 10.00
3. 162 Nimbler,Isabell 1051 W 7 0 0 7.0 - 0.0 18.5 18.50
4. 172 Krebs,Caroline 947 W 1 0 3 1.0 - 3.0 8.0 1.50
5. 169 Uftring,Anne 888 W 1 1 1 1.5 - 1.5 6.5 1.25
 
5. 4. SC Leipzig-Linden 1257   4 0 3 8 - 6 16.0 61.0
1. 20 Spangenberg,Pia 1361 W 3 2 2 4.0 - 3.0 24.5 11.00
2. 75 Knöchel,Sarah 1417 W 5 1 1 5.5 - 1.5 25.0 18.25
3. 21 Spangenberg,Romy 1384 W 1 4 2 3.0 - 4.0 27.5 9.50
4. 1 Bähr,Madeleine 865 W 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5 10.00
 
6. 5. SG Porz 1175   4 0 3 8 - 6 12.5 61.0
1. 637 Micklich,Rahel 1473 W 3 3 1 4.5 - 2.5 28.0 16.50
2. 497 Tunc,Berfin 1242 W 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5 10.50
3. 529 Bozdag,Melissa 1062 W 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 9.00
4. 522 Cabalar,Rana 923 W 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 2.00
5. 501 Dandörfer,Maria 824 W 0 0 3 0.0 - 3.0 16.5 0.00
 
7. 11. SV Günnigfeld 947   2 3 2 7 - 7 16.5 40.0
1. 159 Müller,Laura Marg 1158 W 1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 3.50
2. 176 Berger,Melanie 1025 W 3 1 2 3.5 - 2.5 20.0 10.00
3. 162 Hielscher,Julia 841 W 4 1 1 4.5 - 1.5 15.0 9.00
4. 165 Hielscher,Carolin 763 W 2 2 2 3.0 - 3.0 14.5 4.25
 
8. 9. TuRa Harksheide 1137   3 1 3 7 - 7 15.0 37.0
1. 148 Falke,Cynthia 1462 W 3 2 1 4.0 - 2.0 14.0 8.00
2. 136 Kusch,Ann-Sofie 1005 W 0 1 5 0.5 - 5.5 18.0 1.25
3. 134 Polert,Annika 943 W 3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 7.25
4. 160 Klich,Jana   W 2 2 2 3.0 - 3.0 16.0 4.75
 
9. 7. ZSG GW Waltershau 1072   3 1 3 7 - 7 12.0 46.0
1. 43 Krtschil,Anna 1357 W 2 3 2 3.5 - 3.5 18.0 7.00
2. 125 Lisson,Sandra 1024 W 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0 8.50
3. 107 Schmidt,Anna 958 W 2 0 5 2.0 - 5.0 20.5 4.00
4. 110 Basin,Katharina 948 W 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5 7.50
 
10. 8. BW Leegebruch 1071   3 0 4 6 - 8 13.5 59.0
1. 52 Pohl,Theresa 1250 W 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.00
2. 1 Reck,Jessica 1144 W 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 8.50
3. 4 Schimmel,Jannika 1039 W 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 6.75
4. 3 Hänsch,Sarah 849 W 2 2 0 3.0 - 1.0 10.0 6.50
5. 19 Schimmel,Sarina 832 W 0 0 3 0.0 - 3.0 13.0 0.00
 
11. 10. SV Erftstadt 948   3 0 4 6 - 8 13.0 44.0
1. 147 Schütten,Annalisa 1061 W 1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 2.00
2. 94 Greve,Dörte 1017 W 2 0 4 2.0 - 4.0 19.5 2.50
3. 161 Bulich,Lisa 879 W 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 10.00
4. 181 Weidemann,Leandra 836 W 1 1 2 1.5 - 2.5 13.0 1.75
5. 199 Statz,Rebekka 779 W 0 2 0 1.0 - 1.0 6.5 3.25
 
12. 15. Stader SV 807   3 0 4 6 - 8 13.0 43.0
1. 336 Evers,Annika 807 W 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 6.25
2. 343 Steffens,Skrolan   W 2 1 4 2.5 - 4.5 17.0 3.75
3.   Wilkens,Samantha   W 3 0 4 3.0 - 4.0 18.5 4.50
4.   Wessel,Thea   W 4 1 2 4.5 - 2.5 16.0 4.00
 
13. 13. TTC GW Fritzdorf 847   2 2 3 6 - 8 13.0 41.0
1. 95 Sturm,Johanna 1073 W 1 2 3 2.0 - 4.0 19.5 4.00
2. 126 Bachem,Sabrina 761 W 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 3.50
3. 99 Jentsch,Jasmin 774 W 1 0 4 1.0 - 4.0 19.0 3.00
4. 127 Bachem,Lisa 781 W 0 1 3 0.5 - 3.5 12.5 0.75
5. 98 Jentsch,Corinna 756 W 3 1 0 3.5 - 0.5 10.5 9.00
 
14. 12. SV Gryps 925   3 0 4 6 - 8 12.5 42.0
1. 27 Rogasch,Miriam 1394 W 2 1 3 2.5 - 3.5 24.0 9.75
2. 31 Vu,Uyen My 776 W 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5 4.50
3. 43 Dräger,Janine 767 W 2 1 3 2.5 - 3.5 21.0 6.25
4. 39 Pritschow,Julia 763 W 1 0 5 1.0 - 5.0 17.5 3.50
 
15. 14. SAV Torgelow 812   1 0 6 2 - 12 9.0 41.0
1. 84 Rusch,Julia 902 W 1 0 5 1.0 - 5.0 18.0 3.00
2. 125 Schrötter,Luisa 761 W 3 1 3 3.5 - 3.5 15.5 4.00
3. 124 Schünemann,Anne 774 W 2 0 5 2.0 - 5.0 23.0 2.00
4. 132 Kaeding,Johanna   W 1 1 2 1.5 - 2.5 7.0 0.75
5. 102 Rais,Vanessa   W 1 0 3 1.0 - 3.0 9.5 0.00