Abschiedsturnier Präsident LSV M-V Niklas Rickmann

Stralsund, 10.07.2016

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort Land Geburt
1. Schulz,Karsten 2226 2283 SF Schwerin GER 1962
2. Zentgraf,Robert 2099 2162 SAV Torgelow GER 1985
3. Woll,Wilfried 2083 2129 Greifswalder SV GER 1963
4. Mehl,Ronald 2054 2108 FHSG Stralsund GER 1964
5. Hubert,Peter 2001 2065 FHSG Stralsund GER 1954
6. Helms,Sven 1930 2009 SF Schwerin GER 1974
7. Winkler,Karl 1844 2009 SG Neubrandenburg GER 1947
8. Jabbusch,Burkhard 1587 2001 FHSG Stralsund GER 1944
9. Glawe,Hartmut 1939 2000 FHSG Stralsund GER 1955
10. Bigalke,Steffen 1782 1994 SAV Torgelow GER 1970
11. Valet,Richard 1894 1986 Greifswalder SV GER 1956
12. Meyer,Detlef 1775 1986 SG Neubrandenburg GER 1939
13. Nauschütz,Ernst 1828 1985 Greifswalder SV GER 1950
14. Ehlers,Michael 1881 1947 SAV Torgelow GER 1986
15. Pawlick,Helmut 1830 1934 SV Bergen GER 1947
16. Segebarth,Bernd 1541 1924 SF Schwerin GER 1945
17. Krieg,Peter 1777 1908 SV Einheit Schwerin GER 1948
18. Menkhaus,Wolf-Dieter 1769 1898 SSC Rostock GER 1947
19. Ebert,Lutz 1742 1886 SG Güstrow GER 1961
20. Zibell,Walter 1734 1876 SG Neubrandenburg GER 1948
21. Schumann,Hans 1279 1844 FHSG Stralsund GER 1937
22. Vietinghoff,Klaus 1707 1841 FHSG Stralsund GER 1941
23. Manke,Karsten 1746 1838 FHSG Stralsund GER 1953
24. Raitza,Egon 1572 1829 SSC Rostock GER 1934
25. Wolter,Günter 1639 1820 TSG Neustrelitz GER 1947
26. Rehbein,Hans-Jürgen 1730 1801 SG Neubrandenburg GER 1951
27. Krawelitzki,Gerhard 1473 1784 SV Bergen GER 1937
28. Jepp,Wolfgang 1501 1759 SV Bergen GER 1947
29. Kriese,Ralf 1707 1754 Greifswalder SV GER 1970
30. Schmidt,Gerhard 1512 1740 Greifswalder SV GER 1950
31. Strack-Goertsches,Hans Jürgen, 1714   SC Binz-Therme GER 1952
32. Schwandowski,Udo 1482 1713 FHSG Stralsund GER 1937
33. Rickmann,Niklas 1711   FHSG Stralsund GER 1982
34. Assmann,Hans 1439 1678 FHSG Stralsund GER 1939
35. Böttner,Oliver 1412   FHSG Stralsund GER 2004
36. Abt,Martin 1369   FHSG Stralsund GER 1991
37. Hirsch,Danilo 1326   SV Bergen - 1989
38. Busch,Christian 1313   FHSG Stralsund GER 1943
39. Bewersdorf,Harald 1295   SG Kiel Ost GER 1938
40. Duske,Erhard 1194   SG Kiel Ost GER 1942
41. Decker,Lutz 1166   SV Gryps GER 1999
42. Lange,Anton 1114   FHSG Stralsund GER 2004
43. Otte,Reinhard 789   SG Kiel Ost GER 1948
44. Hempel,Johannes     FHSG Stralsund - 2009
45. Böttner,Mario         1966
46. Böttner,Hannah     FHSG Stralsund GER 2006
47. spielfrei