Ergebnisliste online Landesmeisterschaften 01.11.2025
|
| Name | Vorname | AK | Geb. | G | Verein | Lichess-Name | Punkte | Tiebreak (BH) | Performance | Rating | Platz | AK |
| Peilert | Maximilian | U18 | 2009 | m | Think-Rochade - SC HRO | Massie_9 | 6,5 | 32 | 2220 | 2146 | 1 | 1. u18m |
| Vakeel |
Eshwar | U14 | 2011 | m | Think-Rochade - SC HRO | EDVblindfoldedChess | 6 | 24,5 | 2092 | 1887 | 2 | 1.u14m |
| Tank | Julian | U18 | 2009 | m | Think-Rochade - SC HRO | Juliano123 | 5 | 21,5 | 1935 | 1942 | 3 | 2.u18m |
| Wilke | Ronja | U14 | 2011 | w | SAV Torgelow | Ronjawilke9R | 5 | 21,5 | 1870 | 1644 | 4 | 1.u14w |
| Tran | Nhat Nam | U14 | 2013 | m | ESV Lok Raw Cottbus | NhatNamTran2013 | 5 | 20 | 1770 | 1736 | aw |
|
| Hornych | Fridtjof | U10 | 2015 | m | SF Schwerin | Fridelmann | 5 | 16 | 1787 | 1728 | 5 | 1.u10m |
| Chandraskher | Ritu | U18 | 2010 | w | Think-Rochade - SC HRO | Bloomy26 | 5 | 16 | 1716 | 1980 | 6 | 1.u18w |
| Günther | Toni | U14 | 2012 | m | SAV Torgelow | ToniGuenther | 5 | 15 | 1697 | 1905 | 7 | 2.u14m |
| Briese | Paul | U18 | 2009 | m | SAV Torgelow | PaulSAV | 4,5 | 19,5 | 2001 | 1971 | 8 | 3.u18m |
| Stigge | Konrad | U18 | 2009 | m | Think-Rochade - SC HRO | Abrax5 | 4,5 | 17,5 | 1643 | 1512 | 9 |
|
| Schröder | Hannes Artur | U14 | 2011 | m | SAV Torgelow | Hannes-A | 4,5 | 15,5 | 1713 | 1988 | 10 | 3.u14m |
| Heller | Heinrich | U14 | 2013 | m | TSG Neustrelitz | WLC-Heinrich | 4,5 | 15 | 1595 | 1383 | 11 |
|
| Patrakov | Kirill | U10 | 2016 | m | ASV Grün-Weiß Wismar | olgaKIRILL2016 | 4 | 14 | 1611 | 1699 | 12 | 2. u10m |
| Chychkan | Pavlo | U14 | 2014 | m | Think-Rochade - SC HRO | bublic_85 | 4 | 13 | 1588 | 1583 | 13 |
|
| Subocz | Emma | U14 | 2014 | w | SAV Torgelow | SuboczEmma | 4 | 10 | 1564 | 1544 | 14 | 2.u14w |
| Blödorn | Ben | U14 | 2012 | m | Think-Rochade - SC HRO | BenBloe | 4 | 10 | 1401 | 1464 | 15 |
|
| Tran | Viet Bac | U10 | 2015 | m | ESV Lok Raw Cottbus | SunVietBacTran28 | 4 | 9,5 | 1382 | 980 | aW |
|
| Fissler | Lieselotte | U14 | 2012 | w | SAV Torgelow | Lieslotte | 4 | 9,5 | 1345 | 1358 | 16 | 3.u14w |
| Meyer | Markus | U14 | 2012 | m | Think-Rochade - SC HRO | Massi7684 | 4 | 9,5 | 1241 | 1225 | 17 |
|
| Stigge | Jakob | U14 | 2012 | m | Think-Rochade - SC HRO | LuckyLuke5 | 3,5 | 8 | 1248 | 1230 | 18 |
|
| Prehn | Fridtjof | U10 | 2017 | m | Think-Rochade - SC HRO | fridtjof_HRO | 3,5 | 7,25 | 1133 | 1112 | 19 | 3. u10m |
| Subocz | Barabara | U14 | 2012 | w | SAV Torgelow | BarbaraPL | 3,5 | 6,5 | 1406 | 1635 | 20 |
|
| Vollendorff | Lukas | U14 | 2013 | m | Think-Rochade - SC HRO | LukasVol | 3,5 | 6,25 | 1302 | 1492 | 21 |
|
| Missova | Dimana | U10 | 2015 | w | Think-Rochade - SC HRO | Mana_M | 3 | 11,5 | 1508 | 1512 | 22 | 1.u10w |
| Rokhinson | Filipp | U10 | 2018 | m | Think-Rochade - SC HRO | Springer250 | 3 | 8 | 1301 | 1239 | 23 |
|
| Mykhlyk | Andrii | U14 | 2013 | m | SAV Torgelow | AndriiMykhlyk | 3 | 8 | 1198 | 1207 | 24 |
|
| Lubawy | Philipp | U10 | 2015 | m | SAV Torgelow | Lubawy2015 | 3 | 7 | 1299 | 1255 | 25 |
|
| Zelenin | Alina | U10 | 2017 | w | Think-Rochade - SC HRO | Alina_Chess | 3 | 6,5 | 1042 | 921 | 26 | 2.u10w |
| Dette | Philip | U10 | 2016 | m | ASV Grün-Weiß Wismar | philipo23 | 3 | 5 | 1207 | 977 | 27 |
|
| Zelenin | Sara | U10 | 2017 | w | Think-Rochade - SC HRO | Sara_Chess | 3 | 5 | 1012 | 976 | 28 | 3.u10w |
| Wöhler | Henning | U14 | 2013 | m | SF Schwerin | Ruvu065 | 3 | 5 | 976 | 952 | 29 |
|
| Feist | Jonas | U14 | 2012 | m | SAV Torgelow | A-Jonas-A | 2,5 | 8,25 | 1272 | 1240 | 30 |
|
| Kowalk | Adriana | U18 | 2009 | w | SF Schwerin | Wizardofsurprise | 2 | 4,5 | 927 | 1053 | 31 | 2.u18w |
| Wirzbicki | Anton Philipp | U10 | 2015 | m | SAV Torgelow | Antonphilipp | 2 | 4,5 | 953 | 1020 | 32 |
|
| Rokhinson | Aljoscha | U10 | 2016 | m | Think-Rochade - SC HRO | Hoppelchen26 | 2 | 4,5 | 991 | 1067 | 33 |
|
| Aslanov | Kamran | U14 | 2014 | m | SF Schwerin | Kamran00110 | 2 | 3,75 | 1057 | 1208 | 34 |
|
| Meyer | Maximilian | U10 | 2015 | m | Think-Rochade - SC HRO | maxik7684 | 2 | 3,75 | 993 | 921 | 35 |
|
| Gruber | Julius | U14 | 2012 | m | SAV Torgelow | Julius_2012 | 2 | 3,5 | 923 | 1073 | 36 |
|
| Schröter | Paul | U10 | 2015 | m | Think-Rochade - SC HRO | Paul_Schroeter | 1,5 | 4 | 976 | 1039 | 37 |
|
| Kowalk | Aurora | U10 | 2015 | w | SF Schwerin | Flammenstern | 1,5 | 2,75 | 746 | 929 | 38 |
|
| Aminova | Yeva | U14 | 2013 | w | SF Schwerin | evasik_29052013 | 1 | 3 | 884 | 853 | 39 |
|
| Jakobi | Leonhard | U14 | 2011 | m | SF Schwerin | leonhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Quelle: https://www.schachzentrum-rostock.de/ergebnisliste-ljem-online-schach-mv-2025.html
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 03.11.2025