Landesvereinsmeisterschaft u14

2017 in Wismar

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh
1. 1. SG Jasmund 1392   4 1 0 9 - 1 15.0
1.   Fromm,Marius 1792   3 1 1 3.5 - 1.5 15.5
2.   Johlke,Lukas 1286   4 0 1 4.0 - 1.0 16.5
3.   Trams,Emma Joe 1279 W 3 1 1 3.5 - 1.5 15.0
4.   Johlke,Lorenz 1211   4 0 1 4.0 - 1.0 10.5
 
2. 2. FHSG Stralsund 1228   3 2 0 8 - 2 13.0
1.   Böttner,Oliver 1519   4 0 1 4.0 - 1.0 15.0
2.   Jenschke,Tim 1321   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0
3.   Lange,Anton 1169   3 1 1 3.5 - 1.5 16.5
4.   David,Philipp 902   1 1 3 1.5 - 3.5 14.5
 
3. 3. SF Schwerin 1221   3 0 2 6 - 4 13.0
1.   Pusch,Anton 1275   2 1 2 2.5 - 2.5 13.0
2.   Focke,Yannick 1205   2 0 3 2.0 - 3.0 14.0
3.   Puls,Luisa 1282 W 3 1 1 3.5 - 1.5 11.0
4.   Pfennigschmidt,Le 1146   2 0 0 2.0 - 0.0 13.5
5.   Thote,Christian 1196   3 0 0 3.0 - 0.0 11.5
 
4. 4. Eintr. Neubranden 1126   3 0 2 6 - 4 12.0
1.   Marzisch,Darius 1332   3 1 1 3.5 - 1.5 15.0
2.   Le,Tomab Linh 1232   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5
3.   Müller,Sophie Cha 1165 W 1 3 1 2.5 - 2.5 14.5
4.   Sohrweide,Milena 1005 W 2 0 1 2.0 - 1.0 15.0
5.   Krott, Bruno 894   1 0 1 1.0 - 1.0 13.0
 
5. 7. SSC Rostock I 1027   2 2 1 6 - 4 12.0
1.   Kallweit,Paul 1240   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0
2.   Hüpenbecker,Louis 1258   3 0 2 3.0 - 2.0 12.5
3.   Ivanov,Maksim 1034   4 0 1 4.0 - 1.0 11.5
4.   Ivanov,Alexander 1087   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0
 
6. 6. Makkabi Rostock I 1057   3 0 2 6 - 4 11.5
1.   Langer,Robert 1492   2 0 3 2.0 - 3.0 13.5
2.   Röste,Hugo 1358   3 1 1 3.5 - 1.5 12.5
3.   Botezatu,Emil Aug 1102   2 0 1 2.0 - 1.0 13.0
4.   Thesenvitz,Carl 923   3 0 2 3.0 - 2.0 13.0
6.   Schulz,Bruno Andr 840   1 0 1 1.0 - 1.0 12.0
 
7. 5. SAV Torgelow 1146   2 1 2 5 - 5 10.0
1.   Großmann,Piet 1378   4 0 1 4.0 - 1.0 14.0
2.   Rosenhahn,Nico 1179   3 0 2 3.0 - 2.0 14.5
3.   Bast,Hannes 1010   1 2 1 2.0 - 2.0 15.5
4.   Voigt,Kevin 1015   0 0 3 0.0 - 3.0 14.0
5.   Tomiczek,Eryk     1 0 2 1.0 - 2.0 12.0
 
8. 8. Grün-Weiß Wismar 997   2 0 3 4 - 6 10.0
1.   Avetyan,Manan 1183 W 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5
2.   Börger,Dan 967   0 3 1 1.5 - 2.5 10.5
3.   Sonntag,Jan Henri 1070   0 0 1 0.0 - 1.0 11.0
4.   Fromm,Robert 967   3 0 2 3.0 - 2.0 12.5
5.   Hartig,Maximilian 798   2 1 2 2.5 - 2.5 12.0
 
9. 10. SSC Rostock II 900   2 0 3 4 - 6 7.5
1.   Heinrich,Linus 918   2 0 3 2.0 - 3.0 11.0
2.   Engel,Roland 844   0 1 4 0.5 - 4.5 13.0
3.   Willam,Max Bastia 858   2 0 3 2.0 - 3.0 12.5
4.   Arndt,Janek 979   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5
 
10. 9. SC Meckl. Springe 921   1 1 3 3 - 7 6.0
1.   Brand,Hannes 1094   1 2 2 2.0 - 3.0 9.5
2.   Engel,Benedikt 891   2 1 2 2.5 - 2.5 10.0
3.   Herrmann,Daniel 778   1 0 4 1.0 - 4.0 12.0
4.   Klatt,Jannis     0 1 4 0.5 - 4.5 12.5
 
11. 12. Makkabi Rostock I 781   1 1 3 3 - 7 5.0
1.   Schulz,Bruno Andr 840   1 1 1 1.5 - 1.5 10.5
2.   Liseykin,Tezey 722   1 0 3 1.0 - 3.0 10.5
3.   Mayzels,Philipp     1 0 2 1.0 - 2.0 11.0
4.   Mayzels,Dennis     1 1 3 1.5 - 3.5 9.5
5.   Shults,Arseniy     0 0 2 0.0 - 2.0 15.0
6.   Vardanyan,Varazda     0 0 2 0.0 - 2.0 14.5
7.   Brenner,Lukas     0 0 1 0.0 - 1.0 10.0
 
12. 11. Blau-Weiß Grevesm 891   0 0 5 0 - 10 5.0
1.   Krätsch,Yord 987   0 0 3 0.0 - 3.0 12.0
2.   Leppin,Hugo 795   0 1 4 0.5 - 4.5 10.5
3.   Naujok,Merle 958 W 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0
4.   Reichelt,Jerome 824   2 0 3 2.0 - 3.0 9.5
5.   Pril,Christian     1 0 2 1.0 - 2.0 11.0