Landesvereinsmeisterschaft u14

2018 in Greifswald

PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Greifswalder SV 1616 () - 7. SSC Rostock 07 1140 () 3 - 1
1 1. Fromm,Marius 1989 () - 29. Kallweit,Paul 1520 () 1 - 0
2 2. Troyke,Jannis 1898 () - 30. Ivanov,Maksim 1088 () 1 - 0
3 3. Wucherer,Sophie 1483 () - 31. Ivanov,Alexander 1051 () 1 - 0
4 5. Brandt,Mattis 1092 () - 32. Engel,Roland 899 () 0 - 1
 
2 8. SV Gryps 1114 () - 2. SAV Torgelow 1440 () 1 - 3
1 33. Klöpzig,Mathis Lennart 1208 () - 6. Breß,Aaron 1790 () 0 - 1
2 34. Klöpzig,Lars Arvid 1161 () - 7. Großmann,Piet 1682 () 0 - 1
3 35. Decker,Nils 974 () - 8. Breß,Amy Charlize 1492 () 0 - 1
4 36. Mauritz,Emily   () - 10. Drechsler,Andor 797 () 1 - 0
 
3 3. FHSG Stralsund 1266 () - 9. Makkabi Rostock II 1076 () 3 - 1
1 11. Böttner,Oliver 1591 () - 38. Janssen,Joris Frederik 1076 () 0 - 1
2 12. Jenschke,Tim 1426 () - 40. Mochtak,Maximilian   () 1 - 0
3 13. Lange,Anton 1275 () - 41. Linnenbecker,Lino   () 1 - 0
4 15. Dinse,Niels 773 () - 42. Stybel,Oswin   () 1 - 0
 
4 10. Greifswalder SV II 847 () - 4. Eintracht Neubrand. 1293 () 0 - 4
1 46. Küstner,Theodor 944 () - 16. Marzisch,Darius 1530 () 0 - 1
2 48. Kummerow,Hannes 749 () - 17. Müller,Sophie Charlotte 1286 () 0 - 1
3 50. Schomerus,Karl   () - 18. Sohrweide,Milena 1227 () 0 - 1
4 51. Küstner,Frieder   () - 19. Krüger,Louis 1128 () 0 - 1
 
5 5. Makkabi Rostock I 1245 () - 11. Makkabi Rostock III 934 () 4 - 0
1 20. Tovmasyan,Minas 1362 () - 52. Müller,Mitja 1104 () 1 - 0
2 21. Röste,Hugo 1365 () - 53. Knorr,Jussi Ferdinand 884 () 1 - 0
3 22. Botezatu,Emil August 1187 () - 54. Herrmann,Niklas 815 () 1 - 0
4 23. Thesenvitz,Carl 1064 () - 55. Pawlik,Mika   () 1 - 0
 
6 12. SC Meckl. Springer 895 () - 6. SF Schwerin 1229 () ½ - 3½
1 58. Brand,Hannes 1169 () - 25. Focke,Yannick 1297 () ½ - ½
2 59. Herrmann,Daniel 745 () - 26. Jonas,Tim 1196 () 0 - 1
3 60. Bernier,Hans   () - 27. Quade,Luca 1255 () 0 - 1
4 61. Klatt,Jannis 772 () - 28. Maeno,Yosuke 1169 () 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 4. Eintracht Neubrand. 1293 (2) - 1. Greifswalder SV 1616 (2) 2 - 2
1 16. Marzisch,Darius 1530 (1) - 1. Fromm,Marius 1989 (1) 1 - 0
2 17. Müller,Sophie Charlotte 1286 (1) - 2. Troyke,Jannis 1898 (1) 0 - 1
3 18. Sohrweide,Milena 1227 (1) - 3. Wucherer,Sophie 1483 (1) 0 - 1
4 19. Krüger,Louis 1128 (1) - 5. Brandt,Mattis 1092 (0) 1 - 0
 
2 2. SAV Torgelow 1490 (2) - 5. Makkabi Rostock I 1245 (2) 4 - 0
1 6. Breß,Aaron 1790 (1) - 20. Tovmasyan,Minas 1362 (1) 1 - 0
2 7. Großmann,Piet 1682 (1) - 21. Röste,Hugo 1365 (1) 1 - 0
3 8. Breß,Amy Charlize 1492 (1) - 22. Botezatu,Emil August 1187 (1) 1 - 0
4 9. Tews,Leon 994 (0) - 23. Thesenvitz,Carl 1064 (1) 1 - 0
 
3 6. SF Schwerin 1229 (2) - 3. FHSG Stralsund 1266 (2) 1 - 3
1 25. Focke,Yannick 1297 (½) - 11. Böttner,Oliver 1591 (0) 0 - 1
2 26. Jonas,Tim 1196 (1) - 12. Jenschke,Tim 1426 (1) 0 - 1
3 27. Quade,Luca 1255 (1) - 13. Lange,Anton 1275 (1) 0 - 1
4 28. Maeno,Yosuke 1169 (1) - 15. Dinse,Niels 773 (1) 1 - 0
 
4 7. SSC Rostock 07 1140 (0) - 10. Greifswalder SV II 847 (0) 3 - 1
1 29. Kallweit,Paul 1520 (0) - 46. Küstner,Theodor 944 (0) 1 - 0
2 30. Ivanov,Maksim 1088 (0) - 48. Kummerow,Hannes 749 (0) 1 - 0
3 31. Ivanov,Alexander 1051 (0) - 50. Schomerus,Karl   (0) 1 - 0
4 32. Engel,Roland 899 (1) - 51. Küstner,Frieder   (0) 0 - 1
 
5 11. Makkabi Rostock III 960 (0) - 8. SV Gryps 1114 (0) ½ - 3½
1 52. Müller,Mitja 1104 (0) - 33. Klöpzig,Mathis Lennart 1208 (0) 0 - 1
2 54. Herrmann,Niklas 815 (0) - 34. Klöpzig,Lars Arvid 1161 (0) ½ - ½
3 55. Pawlik,Mika   (0) - 35. Decker,Nils 974 (0) 0 - 1
4 56. Kruse,Fiete   (0) - 36. Mauritz,Emily   (1) 0 - 1
 
6 9. Makkabi Rostock II 986 (0) - 12. SC Meckl. Springer 895 (0) 3 - 1
1 38. Janssen,Joris Frederik 1076 (1) - 58. Brand,Hannes 1169 (½) 0 - 1
2 39. Köpnick,Amanda 895 (0) - 59. Herrmann,Daniel 745 (0) 1 - 0
3 40. Mochtak,Maximilian   (0) - 60. Bernier,Hans   (0) 1 - 0
4 41. Linnenbecker,Lino   (0) - 61. Klatt,Jannis 772 (0) 1 - 0
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 3. FHSG Stralsund 1266 (4) - 2. SAV Torgelow 1490 (4) 1 - 3
1 11. Böttner,Oliver 1591 (1) - 6. Breß,Aaron 1790 (2) 0 - 1
2 12. Jenschke,Tim 1426 (2) - 7. Großmann,Piet 1682 (2) 1 - 0
3 13. Lange,Anton 1275 (2) - 8. Breß,Amy Charlize 1492 (2) 0 - 1
4 15. Dinse,Niels 773 (1) - 9. Tews,Leon 994 (1) 0 - 1
 
2 1. Greifswalder SV 1616 (3) - 6. SF Schwerin 1229 (2) 3½ - ½
1 1. Fromm,Marius 1989 (1) - 25. Focke,Yannick 1297 (½) 1 - 0
2 2. Troyke,Jannis 1898 (2) - 26. Jonas,Tim 1196 (1) 1 - 0
3 3. Wucherer,Sophie 1483 (2) - 27. Quade,Luca 1255 (1) 1 - 0
4 5. Brandt,Mattis 1092 (0) - 28. Maeno,Yosuke 1169 (2) ½ - ½
 
3 5. Makkabi Rostock I 1245 (2) - 4. Eintracht Neubrand. 1293 (3) ½ - 3½
1 20. Tovmasyan,Minas 1362 (1) - 16. Marzisch,Darius 1530 (2) ½ - ½
2 21. Röste,Hugo 1365 (1) - 17. Müller,Sophie Charlotte 1286 (1) 0 - 1
3 22. Botezatu,Emil August 1187 (1) - 18. Sohrweide,Milena 1227 (1) 0 - 1
4 23. Thesenvitz,Carl 1064 (1) - 19. Krüger,Louis 1128 (2) 0 - 1
 
4 8. SV Gryps 1114 (2) - 7. SSC Rostock 07 1140 (2) 1 - 3
1 33. Klöpzig,Mathis Lennart 1208 (1) - 29. Kallweit,Paul 1520 (1) 0 - 1
2 34. Klöpzig,Lars Arvid 1161 (½) - 30. Ivanov,Maksim 1088 (1) 1 - 0
3 35. Decker,Nils 974 (1) - 31. Ivanov,Alexander 1051 (1) 0 - 1
4 36. Mauritz,Emily   (2) - 32. Engel,Roland 899 (1) 0 - 1
 
5 10. Greifswalder SV II 875 (0) - 9. Makkabi Rostock II 986 (2) 0 - 4
1 44. Helber,Felix 932 (0) - 38. Janssen,Joris Frederik 1076 (1) 0 - 1
2 46. Küstner,Theodor 944 (0) - 39. Köpnick,Amanda 895 (1) 0 - 1
3 48. Kummerow,Hannes 749 (0) - 40. Mochtak,Maximilian   (1) 0 - 1
4 50. Schomerus,Karl   (0) - 42. Stybel,Oswin   (0) 0 - 1
 
6 12. SC Meckl. Springer 895 (0) - 11. Makkabi Rostock III 994 (0) ½ - 3½
1 58. Brand,Hannes 1169 (1½) - 52. Müller,Mitja 1104 (0) 0 - 1
2 59. Herrmann,Daniel 745 (0) - 53. Knorr,Jussi Ferdinand 884 (0) ½ - ½
3 60. Bernier,Hans   (0) - 55. Pawlik,Mika   (0) 0 - 1
4 61. Klatt,Jannis 772 (0) - 56. Kruse,Fiete   (0) 0 - 1
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 2. SAV Torgelow 1440 (6) - 1. Greifswalder SV 1642 (5) 1½ - 2½
1 6. Breß,Aaron 1790 (3) - 1. Fromm,Marius 1989 (2) ½ - ½
2 7. Großmann,Piet 1682 (2) - 2. Troyke,Jannis 1898 (3) 0 - 1
3 8. Breß,Amy Charlize 1492 (3) - 3. Wucherer,Sophie 1483 (3) 0 - 1
4 10. Drechsler,Andor 797 (0) - 4. Ederle,Artöm 1199 (0) 1 - 0
 
2 4. Eintracht Neubrand. 1293 (5) - 3. FHSG Stralsund 1266 (4) 2½ - 1½
1 16. Marzisch,Darius 1530 (2½) - 11. Böttner,Oliver 1591 (1) 1 - 0
2 17. Müller,Sophie Charlotte 1286 (2) - 12. Jenschke,Tim 1426 (3) ½ - ½
3 18. Sohrweide,Milena 1227 (2) - 13. Lange,Anton 1275 (2) 0 - 1
4 19. Krüger,Louis 1128 (3) - 15. Dinse,Niels 773 (1) 1 - 0
 
3 7. SSC Rostock 07 1140 (4) - 9. Makkabi Rostock II 986 (4) 4 - 0
1 29. Kallweit,Paul 1520 (2) - 38. Janssen,Joris Frederik 1076 (2) 1 - 0
2 30. Ivanov,Maksim 1088 (1) - 39. Köpnick,Amanda 895 (2) 1 - 0
3 31. Ivanov,Alexander 1051 (2) - 41. Linnenbecker,Lino   (1) 1 - 0
4 32. Engel,Roland 899 (2) - 42. Stybel,Oswin   (1) 1 - 0
 
4 8. SV Gryps 1114 (2) - 5. Makkabi Rostock I 1245 (2) ½ - 3½
1 33. Klöpzig,Mathis Lennart 1208 (1) - 20. Tovmasyan,Minas 1362 (1½) ½ - ½
2 34. Klöpzig,Lars Arvid 1161 (1½) - 21. Röste,Hugo 1365 (1) 0 - 1
3 35. Decker,Nils 974 (1) - 22. Botezatu,Emil August 1187 (1) 0 - 1
4 36. Mauritz,Emily   (2) - 23. Thesenvitz,Carl 1064 (1) 0 - 1
 
5 6. SF Schwerin 1229 (2) - 11. Makkabi Rostock III 850 (2) 4 - 0
1 25. Focke,Yannick 1297 (½) - 53. Knorr,Jussi Ferdinand 884 (½) 1 - 0
2 26. Jonas,Tim 1196 (1) - 54. Herrmann,Niklas 815 (½) 1 - 0
3 27. Quade,Luca 1255 (1) - 55. Pawlik,Mika   (1) 1 - 0
4 28. Maeno,Yosuke 1169 (2½) - 57. Klipps,Lea   (0) 1 - 0
 
6 12. SC Meckl. Springer 895 (0) - 10. Greifswalder SV II 932 (0) 1½ - 2½
1 58. Brand,Hannes 1169 (1½) - 43. Brandt,Mattis 1092 (0) ½ - ½
2 59. Herrmann,Daniel 745 (½) - 45. Horn,Vincent 943 (0) 0 - 1
3 60. Bernier,Hans   (0) - 46. Küstner,Theodor 944 (0) 0 - 1
4 61. Klatt,Jannis 772 (0) - 48. Kummerow,Hannes 749 (0) 1 - 0
 
 
PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 2. SAV Torgelow 1490 (6) - 4. Eintracht Neubrand. 1293 (7) 2½ - 1½
1 6. Breß,Aaron 1790 (3½) - 16. Marzisch,Darius 1530 (3½) 1 - 0
2 7. Großmann,Piet 1682 (2) - 17. Müller,Sophie Charlotte 1286 (2½) 1 - 0
3 8. Breß,Amy Charlize 1492 (3) - 18. Sohrweide,Milena 1227 (2) ½ - ½
4 9. Tews,Leon 994 (2) - 19. Krüger,Louis 1128 (4) 0 - 1
 
2 9. Makkabi Rostock II 895 (4) - 1. Greifswalder SV 1642 (7) 0 - 4
1 39. Köpnick,Amanda 895 (2) - 1. Fromm,Marius 1989 (2½) 0 - 1
2 40. Mochtak,Maximilian   (2) - 2. Troyke,Jannis 1898 (4) 0 - 1
3 41. Linnenbecker,Lino   (1) - 3. Wucherer,Sophie 1483 (4) 0 - 1
4 42. Stybel,Oswin   (1) - 4. Ederle,Artöm 1199 (0) 0 - 1
 
3 5. Makkabi Rostock I 1245 (4) - 7. SSC Rostock 07 1140 (6) 2½ - 1½
1 20. Tovmasyan,Minas 1362 (2) - 29. Kallweit,Paul 1520 (3) 0 - 1
2 21. Röste,Hugo 1365 (2) - 30. Ivanov,Maksim 1088 (2) 1 - 0
3 22. Botezatu,Emil August 1187 (2) - 31. Ivanov,Alexander 1051 (3) 1 - 0
4 23. Thesenvitz,Carl 1064 (2) - 32. Engel,Roland 899 (3) ½ - ½
 
4 6. SF Schwerin 1229 (4) - 8. SV Gryps 1114 (2) 4 - 0
1 25. Focke,Yannick 1297 (1½) - 33. Klöpzig,Mathis Lennart 1208 (1½) 1 - 0
2 26. Jonas,Tim 1196 (2) - 34. Klöpzig,Lars Arvid 1161 (1½) 1 - 0
3 27. Quade,Luca 1255 (2) - 35. Decker,Nils 974 (1) 1 - 0
4 28. Maeno,Yosuke 1169 (3½) - 36. Mauritz,Emily   (2) 1 - 0
 
5 3. FHSG Stralsund 1302 (4) - 12. SC Meckl. Springer 895 (0) 4 - 0
1 11. Böttner,Oliver 1591 (1) - 58. Brand,Hannes 1169 (2) 1 - 0
2 12. Jenschke,Tim 1426 (3½) - 59. Herrmann,Daniel 745 (½) 1 - 0
3 13. Lange,Anton 1275 (3) - 60. Bernier,Hans   (0) 1 - 0
4 14. Böttner,Hannah 914 (0) - 61. Klatt,Jannis 772 (1) 1 - 0
 
6 11. Makkabi Rostock III 994 (2) - 10. Greifswalder SV II 941 (2) 1 - 3
1 52. Müller,Mitja 1104 (1) - 43. Brandt,Mattis 1092 (½) 0 - 1
2 53. Knorr,Jussi Ferdinand 884 (½) - 45. Horn,Vincent 943 (1) 1 - 0
3 56. Kruse,Fiete   (1) - 46. Küstner,Theodor 944 (1) 0 - 1
4 57. Klipps,Lea   (0) - 47. Motullo,Konstantin 784 (0) 0 - 1