Landesvereinsmeisterschaft u19

Mecklenburg Vorpommern

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. 3. Greifswalder SV 1540   4 0 0 8 - 0 17.5 ---
1.   Fromm,Marius 2004   2 2 0 3.0 - 1.0 4.00 2
2.   Lange,Jannis 1956   4 0 0 4.0 - 0.0 6.00 4
3.   Troyke,Jannis 1745   2 1 1 2.5 - 1.5 3.50 2
4.   Bartel,Jethro 1600   3 1 0 3.5 - 0.5 4.50 3
5.   Wucherer,Sophie 1540 W 2 0 2 2.0 - 2.0 3.00 2
7.   Kraffzig,Conrad 1223   1 0 0 1.0 - 0.0 2.00 1
8.   Ederle,Artöm 1219   1 1 1 1.5 - 1.5 2.00 1
 
2. 2. Makkabi Rostock 1543   3 0 1 6 - 2 13.0 ---
2.   Petrow,Jonas 1699   1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
3.   Tovmasyan,Minas 1676   1 1 2 1.5 - 2.5 2.25 1
4.   Elsken Sicard,Fab 1664   3 0 1 3.0 - 1.0 3.50 3
5.   Röste,Hugo 1526   2 1 1 2.5 - 1.5 2.00 2
6.   Langer,Robert 1521   3 0 1 3.0 - 1.0 4.50 3
8.   Schulz,Bruno Andr 1226   2 0 2 2.0 - 2.0 2.50 2
 
3. 4. SAV Torgelow 1624   2 0 2 4 - 4 13.5 ---
1.   Großmann,Piet 1706   2 1 1 2.5 - 1.5 2.50 2
2.   Breß,Aaron 1796   2 1 1 2.5 - 1.5 2.75 2
3.   Trömer,Felix 1829   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4.   Wolfgramm,Theo 1614   1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
5.   Bollnow,Alex 1529   3 0 0 3.0 - 0.0 4.00 3
7.   Greßler,Christian 1556   1 2 1 2.0 - 2.0 2.00 1
8.   Breß,Amy Charlize 1579 W 2 1 0 2.5 - 0.5 3.75 2
 
4. 1. SG Güstrow/Tetero 1424   1 0 3 2 - 6 7.5 ---
1.   Jörs,Pia-Milena 1653 W 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
2.   Scharf,Christian 1414   1 0 3 1.0 - 3.0 1.50 1
3.   Tackmann,Lars-Eri 1299   0 2 2 1.0 - 3.0 2.50 0
4.   Rößler,Hans Jürge 1390   1 2 1 2.0 - 2.0 3.00 1
5.   Schott,Andy 1363   2 1 1 2.5 - 1.5 3.00 2
6.   Schwenck,Fabian     1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
 
5. 5. Eintracht Neubran 1267   0 0 4 0 - 8 8.5 ---
1.   Schulz,Daniel 1876   3 1 0 3.5 - 0.5 5.00 3
2.   Marzisch,Darius 1534   1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
3.   Le,Tomab Linh 1426   2 1 1 2.5 - 1.5 3.00 2
4.   Krüger,Louis 1403   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
5.   Müller,Sophie Cha 1292 W 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
6.   Sohrweide,Milena 1266 W 1 1 1 1.5 - 1.5 2.75 1
7.   Stange,Laura 1324 W 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
8.   Ryll,Emily Maria 891 W 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0