DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Tabellen der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 1995

U11 , U13 , U15 , U15w , U17 , U17w , U20 , U20w , Berichte

Zur Übersicht aller Deutschen Jugendmeisterschaften im Internet


Deutsche U11 Wilhelmshaven 1995
Jugendeinzel 29.07.-06.08.1995
Auswerter: Dr. Markus Keller

U11-Meister: Manuel Feige, U11-Meisterin: Tina Mietzner

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Feige,Manuel           F3D09-045 1742 - 22 9.5/11  9.427 1751 1368 1744 - 23 
 2 Abu-Aita,Mohamed       56010-074 1275 - 3  8.5/11  3.373 1662 1434 1491 - 4  
 3 Mietzner,Tina          F3603-037 1594 - 63 8.5/11  8.092 1633 1386 1609 - 64 
 4 Balcerak,Philipp       81206-197 1565 - 20 8/11    7.771 1587 1357 1573 - 21 
 5 Bardachev,Gennadis     61108-392           8/11          1387 1162 1475 - 1  
 6 Winkler,Mathias        30046-123 1212 - 9  7.5/11  2.768 1588 1433 1422 - 10 
 7 Helm,Leonie            40023-704 1403 - 4  7.5/11  6.697 1470 1313 1435 - 5  
 8 Fliter,Irena           30014-329 1377 - 13 7.5/11  6.587 1459 1300 1414 - 14 
 9 Kopp,Jan               66202-322 1427 - 11 7.5/11  6.728 1500 1326 1458 - 12 
10 Scholvin,Björn         B0029-101 1272 - 7  7.5/11  4.770 1505 1326 1387 - 8  
11 Dirmeier,Matthias      26014-117 1171 - 11 7/11    3.128 1492 1364 1343 - 12 
12 Guttenthaler,Franz     24423-183 1344 - 3  7/11    5.817 1433 1322 1394 - 4  
13 Noble,Fabian           21415-138 1289 - 7  7/11    4.515 1475 1361 1394 - 8  
14 Schneider,Ilja         70140-149           7/11          1461 1350 1326 - 1  
15 Wegerle,Joerg          10104-104 1473 - 12 7/11    7.893 1396 1262 1439 - 13 
16 Retta,Thorben          61209-447 1361 - 9  7/11    7.373 1325 1195 1345 - 10 
17 Haller,Olaf            82015-101 1471 - 6  7/11    8.649 1319 1170 1408 - 7  
18 Palmer,Christian       10911-124 1567 - 7  6.5/11  8.559 1397 1320 1492 - 8  
19 Meingast,Markus        24231-159 1236 - 11 6.5/11  4.385 1407 1333 1330 - 12 
20 Kulovic,Edmir          10B09-188 1396 - 3  6.5/11  6.720 1379 1298 1387 - 4  
21 Schneider,Andreas      70523-268 1036 - 2  6/11    1.830 1401 1358 1232 - 3  
22 Draeger,Thomas         66110-183 1449 - 18 6/11    6.820 1378 1316 1416 - 19 
23 Kitzberger,Joachim     C0435-083 1184 - 5  6/11    3.998 1354 1293 1273 - 6  
24 Rau,Hannes             C0613-134 1301 - 5  6/11    5.428 1345 1299 1325 - 6  
25 Gehlhaar,Christian     H20B0-048 1151 - 9  6/11    3.398 1366 1318 1267 - 10 
26 Seifert,Volker         F2804-110 1395 - 22 6/11    6.788 1326 1289 1363 - 23 
27 Schmalhofer,Adam       83114-122 1473 - 6  6/11    6.902 1404 1360 1439 - 7  
28 Beltz,Franziska        F1508-132  998 - 19 6/11    2.128 1320 1278 1180 - 20 
29 Germer,Marcel          10817-145 1496 - 8  6/11    8.939 1246 1198 1384 - 9  
30 Becker,Michael         54022-179 1232 - 4  6/11    5.473 1271 1229 1255 - 5  
31 Schulte,Stefanie       66509-170 1423 - 17 6/11    7.900 1273 1237 1347 - 18 
32 Blaich,Marc-Andre      C0239-011 1411 - 6  6/11    7.606 1271 1238 1347 - 7  
33 Jachnowitsch,Krisjan-J.A0101-267 1342 - 5  6/11    6.903 1273 1235 1304 - 6  
34 Prosch,Sebastian       A0412-230 1192 - 8  6/11    4.437 1311 1271 1261 - 9  
35 Krüger,Sven            61209-461 1057 - 8  6/11    4.241 1200 1162 1140 - 9  
36 Kuhnert,Christiane     G1801-031  907 - 10 6/11    2.400 1203 1164 1076 - 11 
37 Grünberg,Mark          E1501-047  846 - 1  6/11    1.913 1234 1188 1050 - 2  
38 Kirchner,Martin        H20B0-011 1220 - 12 6/11    6.645 1165 1123 1191 - 13 
39 Seifert,Frank          F2804-109 1274 - 18 6/11    7.150 1191 1150 1226 - 19 
40 Stutz,Andrea           C0313-121 1034 - 11 6/11    4.181 1177 1130 1120 - 12 
41 Raabe,Martin           66304-259 1256 - 4  5.5/11  5.478 1258 1254 1257 - 5  
42 Scholvin,Soeren        B0029-102 1180 - 6  5.5/11  4.793 1232 1231 1211 - 7  
43 Rieper,Elisabeth       B0029-106 1183 - 6  5.5/11  4.335 1287 1285 1235 - 7  
44 Laux,Philipp           70523-264 1111 - 1  5.5/11  4.959 1154 1175 1138 - 2  
45 Cramer,Martin          H1036-039  804 - 29 5.5/11  1.632 1195 1173  997 - 30 
46 Sonnenberger,Jörg      E2103-062 1095 - 10 5.5/11  4.932 1139 1141 1122 - 11 
47 Bartholomeyzik,Teresa  10301-215 1168 - 8  5.5/11  6.441 1097 1092 1126 - 9  
48 Güth,Andreas           I0000-922           5.5/11        1037 1052 1037 - 1  
49 Berndorff,Andreas      G1802-075 1037 - 11 5.5/11  4.264 1129 1135 1095 - 12 
50 Karman,Alexander       66340-372 1244 - 1  5/11    5.134 1233 1267 1237 - 2  
51 Göppel,Florian         65105-204           5/11          1134 1169 1138 - 1  
52 Wille,Adam             F1508-142 1320 - 21 5/11    6.570 1207 1245 1254 - 22 
53 Suchin,Dimitry         30065-109 1148 - 1  5/11    5.848 1084 1122 1106 - 2  
54 Ambach,Eva-Maria       82015-065 1053 - 7  5/11    3.316 1188 1231 1132 - 8  
55 Degebrodt,Frank        D2016-040  931 - 2  5/11    2.675 1139 1179 1040 - 3  
56 Häcker,Sonja           C0538-145 1088 - 13 5/11    4.775 1105 1145 1099 - 14 
57 Bellack,Stephanie      D1006-029 1028 - 16 5/11    3.875 1113 1152 1081 - 17 
58 Forner,Friederike      F1511-128  877 - 15 5/11    2.322 1110 1150 1003 - 16 
59 Böhme,Rodger           G2B01-046 1256 - 13 5/11    7.952 1048 1081 1125 - 14 
60 Dietrich,Maximilian    70523-257           5/11          1093 1128 1136 - 1  
61 Voigt,Jana             D2004-069  710 - 2  5/11    1.426 1088 1124  889 - 3  
62 Schindler,Robert       G3809-054  969 - 11 5/11    4.708  991 1028  983 - 12 
63 Schlander,Sabine       24416-131 1025 - 2  5/11    5.601  971 1025  997 - 3  
64 Koslowski,Sascha       70507-124 1489 - 1  5/11   10.058  970 1014 1236 - 2  
65 Hoffmann,Falk          D2014-055  932 - 2  4.5/11  2.199 1138 1216 1040 - 3  
66 Herzenstein,Georg      I0000-923           4.5/11        1070 1132 1070 - 1  
67 Koch,Daniel            26044-077 1165 - 2  4.5/11  6.147 1037 1114 1092 - 3  
68 Köditz,Katja           F1511-131  920 - 22 4.5/11  3.376 1012 1097  973 - 23 
69 Silber,Henning         83410-157 1366 - 6  4.5/11  8.915  971 1057 1180 - 7  
70 Morgenstern,Petra      I0000-919 1016 - 14 4.5/11  5.225  960 1041  982 - 15 
71 Popkirov,Stojan        A0629-065  979 - 6  4/11    2.961 1067 1188 1028 - 7  
72 Britsch,Benjamin       C0211-100 1164 - 2  4/11    5.912 1008 1128 1079 - 3  
73 Nies,Peter             I0000-921           4/11           973 1123  973 - 1  
74 Hager,Helen            25613-085  918 - 17 4/11    3.065 1001 1129  962 - 18 
75 Horatschek,Martin      H3087-065  898 - 5  4/11    3.258  965 1085  933 - 6  
76 Heinz,Stefan           57001-177 1300 - 1  4/11    8.164  943 1073 1092 - 2  
77 Rudelt,Manja           H3090-042  735 - 3  4/11    1.771  966 1093  846 - 4  
78 Zapf,Sophie            70619-106           4/11           944 1099  920 - 1  
79 Berrang,Gerrit         90010-096 1098 - 2  4/11    6.182  914 1031  995 - 3  
80 Laux,Benjamin          70523-277           4/11           828  940  828 - 1  
81 Rutter,Alexander       40023-825           4/11           820  974  818 - 1  
82 Wonneberger,Kristin    E1C02-022           4/11           892 1030  765 - 1  
83 Klatt,Andreas          70234-044 1381 - 16 3.5/11  9.466  779  964 1142 - 17 
84 Koegel,Ulrike          21109-279  818 - 5  3/11    3.764  747  975  780 - 6  
85 Reiter,Anna            I0000-920           3/11           712  964  712 - 1  
86 Fluck,Anika            59016-074           3/11           711  960  696 - 1  
87 Sawallisch,Susan       G2B01-020 1098 - 9  2.5/11  5.455  759 1083  959 - 10 
88 Wördehoff,Luisa        70507-136           1/11           523 1020  523 - 1  

Deutsche U13 Lingen 1995
Jugendeinzel 29.07.-06.08.1995
Auswerter: Dr. Markus Keller

U13-Meister: Emanuel Ballo, U13-Meisterin: Anna-Luise Heymann

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Ballo,Emanuel          57019-193 1720 - 21 8.5/11  6.115 1914 1669 1796 - 22 
 2 Grafl,Florian          52002-088 1717 - 29 8.5/11  7.058 1849 1586 1763 - 30 
 3 Huber,Philipp          C0603-170 1811 - 19 8/11    6.698 1913 1696 1850 - 20 
 4 Pähtz,Thomas           H2004-059 1934 - 46 8/11    8.790 1854 1604 1913 - 47 
 5 Armbruster,Alexander   57025-081 1834 - 20 7.5/11  7.020 1872 1711 1848 - 21 
 6 Handke,Florian         66340-334 1900 - 20 7.5/11  8.464 1813 1637 1873 - 21 
 7 Schenk,Andreas         10606-089 1800 - 19 7.5/11  7.191 1825 1664 1810 - 20 
 8 Nill,Oliver            54018-289 1761 - 18 7.5/11  7.117 1794 1623 1773 - 19 
 9 Langrock,Hannes        F1519-028 1657 - 31 7.5/11  6.599 1732 1562 1687 - 32 
10 Schargorodsky,Maxim    30014-324 1372 - 10 7/11    1.982 1806 1679 1573 - 11 
11 Hänsel,Thomas          H2004-054 1855 - 39 7/11    7.840 1786 1676 1831 - 40 
12 Heymann,Anna-Luise     F2905-006 1527 - 42 7/11    4.220 1747 1618 1633 - 43 
13 Zwanzger,Johannes      21213-082 1812 - 35 7/11    7.580 1765 1647 1795 - 36 
14 Pähtz,Elisabeth        H2004-058 1834 - 42 7/11    7.500 1792 1659 1819 - 43 
15 Waechter,Thomas        30044-094 1397 - 14 7/11    2.382 1786 1657 1582 - 15 
16 Nohr,Jonas             30014-332 1435 - 10 7/11    3.958 1687 1553 1557 - 11 
17 Wyrwich,Markus         61307-196 1707 - 15 7/11    7.997 1616 1479 1674 - 16 
18 Graetz,Fabian          30014-283 1569 - 15 7/11    5.275 1724 1546 1632 - 16 
19 Schweigert,Werner      C0122-074 1484 - 15 6.5/11  2.857 1771 1681 1623 - 16 
20 Badura,Malte           62106-319 1694 - 20 6.5/11  5.895 1744 1634 1714 - 21 
21 Philipowski,Robert     66243-173 1738 - 18 6.5/11  7.672 1643 1573 1700 - 19 
22 Hoehler,Thomas         59016-049 1691 - 11 6.5/11  7.764 1587 1513 1649 - 12 
23 Ketelaar,Felix         40013-337 1469 - 5  6.5/11  4.463 1640 1546 1547 - 6  
24 Kruck,Matthias         C0605-076 1503 - 14 6.5/11  4.746 1635 1557 1570 - 15 
25 Medwed,Eugen           81206-200 1693 - 9  6.5/11  7.806 1593 1523 1649 - 10 
26 Köhler,Patrick         83414-059 1650 - 22 6.5/11  6.390 1659 1565 1654 - 23 
27 Wutz,Christoph         26037-055 1557 - 23 6.5/11  5.423 1653 1554 1596 - 24 
28 Gehmlich,Marcel        F3203-018 1494 - 21 6.5/11  4.526 1650 1561 1569 - 22 
29 Umpfenbach,Carolin     H1036-033 1520 - 43 6.5/11  5.890 1572 1485 1543 - 44 
30 Zesch,Ludwig           F1519-052 1695 - 32 6.5/11  9.051 1482 1409 1610 - 33 
31 Zimmermann,Julian      40055-280 1527 - 4  6.5/11  7.574 1448 1377 1486 - 5  
32 Heusinger,Georg,von    61507-225 1788 - 14 6/11    8.453 1592 1556 1713 - 15 
33 Baum,Christian         83401-105 1561 - 14 6/11    4.931 1651 1594 1600 - 15 
34 Tydecks,Hermann        F2804-114 1508 - 20 6/11    4.793 1610 1567 1554 - 21 
35 Thiele,Matthias        30014-259 1391 - 15 6/11    4.221 1555 1504 1462 - 16 
36 Baur,Volker            C0120-109 1660 - 25 6/11    7.544 1541 1501 1609 - 26 
37 Saar,Carsten           90010-089 1519 - 3  6/11    6.059 1515 1481 1517 - 4  
38 Schwetje,Juergen       70304-156 1719 - 19 6/11    9.053 1444 1407 1621 - 20 
39 Bischof,Alexander      24231-117 1568 - 46 6/11    7.136 1484 1448 1527 - 47 
40 Prause,Robert          D2004-036 1394 - 19 6/11    4.538 1552 1456 1452 - 20 
41 Hager,Ina              25613-073 1443 - 40 6/11    6.192 1429 1390 1435 - 41 
42 Güttler,Sabine         70422-223 1242 - 8  6/11    2.714 1524 1475 1388 - 9  
43 Regert,Christian       70129-258 1589 - 12 5.5/11  4.691 1646 1645 1618 - 13 
44 Seel,Christian         66304-243 1461 - 15 5.5/11  3.813 1601 1569 1525 - 16 
45 Gerland,Felix          70129-247 1754 - 12 5.5/11  7.948 1549 1537 1676 - 13 
46 Klinger,Sebastian      24432-085 1448 - 7  5.5/11  5.127 1475 1475 1463 - 8  
47 Send,Sebastian         63623-136 1595 - 15 5.5/11  6.876 1478 1486 1545 - 16 
48 Klawonn,Malin          40023-719 1188 - 7  5.5/11  2.108 1489 1483 1339 - 8  
49 Fenske,Nora            22031-187 1261 - 10 5.5/11  2.294 1551 1531 1396 - 11 
50 Reinsch,Stephan        G3A01-014 1236 - 13 5.5/11  2.774 1474 1470 1357 - 14 
51 Hippe,Franziska        E1101-069 1498 - 44 5.5/11  6.295 1438 1440 1468 - 45 
» 52 Raczeck,Anne           E3B04-020 1422 - 38 5.5/11  6.194 1359 1368 1394 - 39  «
53 Stephan,Jan            21410-098 1548 - 17 5.5/11  7.480 1320 1328 1476 - 18 
54 Sossidi,Tobias         40038-218 1345 - 3  5.5/11  4.632 1423 1428 1382 - 4  
55 Liebold,Thomas         H3074-043 1362 - 22 5.5/11  4.726 1424 1419 1395 - 23 
56 Melzer,Sascha          70611-281 1272 - 8  5.5/11  4.287 1364 1369 1323 - 9  
57 Seidel,Sven            F2804-155 1522 - 14 5.5/11  7.534 1353 1352 1445 - 15 
58 Schmidt-Bundschuh,Swan.A0501-345 1162 - 10 5.5/11  2.879 1383 1380 1278 - 11 
59 Timeus,Frank           C0402-065 1403 - 7  5.5/11  6.348 1325 1333 1369 - 8  
60 Jesgarzewski,Malte     B0020-106  998 - 1  5.5/11  1.230 1370 1369 1212 - 2  
61 Kölln,Rasmus           A0629-095 1325 - 12 5.5/11  5.986 1270 1265 1305 - 13 
62 Stejskal,Hans-Christian40023-739 1467 - 8  5.5/11  7.698 1286 1305 1383 - 9  
63 Metzger,Fabian         10513-193 1428 - 8  5/11    4.810 1441 1474 1436 - 9  
64 Lange,Corinna          H1036-029 1158 - 36 5/11    2.405 1392 1429 1273 - 37 
65 Schulz,Susanne         10422-272 1498 - 18 5/11    6.375 1381 1421 1446 - 19 
» 66 Röhl,Ivonne            E3B04-021 1082 - 31 5/11    2.981 1305 1389 1177 - 32  «
67 Menzel,Michael         E1501-042 1213 - 8  5/11    2.818 1392 1425 1310 - 9  
68 Neubauer,Martin        26049-057 1196 - 12 5/11    4.165 1274 1340 1233 - 13 
69 Kolodzik,Adrian        70318-156 1385 - 6  5/11    5.613 1339 1379 1360 - 7  
70 Schlufter,André        G2B01-023 1437 - 23 5/11    6.580 1288 1333 1374 - 24 
71 Trautmann,Johannes     H2004-052 1200 - 21 5/11    3.268 1332 1368 1277 - 22 
72 Bellack,Annett         D1006-027 1190 - 24 4.5/11  2.160 1390 1464 1294 - 25 
73 Voigt,Anna             D2004-045 1265 - 18 4.5/11  2.950 1391 1467 1330 - 19 
74 Bergmann,Anett         G2B01-002 1378 - 29 4.5/11  4.694 1363 1433 1370 - 30 
75 Burisch,Christin       G1802-010 1486 - 36 4.5/11  8.005 1153 1262 1352 - 37 
76 Gräbe,Kerstin          F1508-110 1434 - 29 4.5/11  6.925 1236 1325 1337 - 30 
77 Günter,Tim             62209-235 1403 - 12 4.5/11  7.395 1144 1240 1287 - 13 
78 Platz,Robert           E3801-016  991 - 16 4.5/11  1.948 1258 1342 1111 - 17 
79 Weisenburger,Thomas    10509-083 1498 - 13 4.5/11  7.564 1221 1323 1381 - 14 
80 WISCHMEYER,SAMUEL      70601-195           4.5/11        1222 1309 1222 - 1  
81 Rosskopf,Maria         27127-072  951 - 8  4.5/11  1.467 1229 1302 1094 - 9  
82 Diehle,Julia           51038-044 1229 - 5  4/11    3.576 1264 1367 1248 - 6  
83 Barron,Vanessa         70601-157 1155 - 10 4/11    2.904 1242 1349 1204 - 11 
84 Nguyen,Hoang           B0005-258           4/11          1193 1304 1193 - 1  
85 Meiler,Julia           F1508-119 1278 - 24 4/11    5.912 1102 1246 1197 - 25 
86 Rösch,Christiane       82015-083 1237 - 11 4/11    6.196 1052 1199 1139 - 12 
87 Reiser,Danina          30044-139 1209 - 11 4/11    4.823 1141 1257 1172 - 12 
88 Buhlmann,Sebastian     A0401-118 1183 - 8  3.5/11  3.986 1136 1316 1161 - 9  
89 Mast,Vivien            10526-014  865 - 2  3.5/11  0.765 1185 1334  994 - 3  
90 Randrianasolo,Marlene  83513-137 1315 - 10 3.5/11  7.229  995 1165 1158 - 11 
91 Harnisch,Franziska     G1101-012  931 - 16 3.5/11  1.640 1134 1295 1019 - 17 
92 Armbruster,Manuel      57025-085 1156 - 2  3.5/11  5.606  969 1155 1062 - 3  
93 Terborg,Lydia          70614-168 1098 - 2  3.5/11  5.299  935 1108 1013 - 3  
94 Köster,Sabrina         61209-419 1077 - 9  3.5/11  3.885 1038 1207 1059 - 10 
95 Mersmann,Jan-Gerd      70614-131 1066 - 5  3/11    2.979 1068 1306 1067 - 6  
96 Hinske,Sara            66334-192 1180 - 5  3/11    5.714  961 1183 1059 - 6  
97 Arens,Marco            70634-042 1066 - 1  3/11    4.370  942 1145  998 - 2  
98 Münch,Sheeren          H1036-055  609 - 3  3/11    0.462  959 1154  736 - 4  
99 Boeck,Katharina        70614-139           3/11           918 1119  971 - 1  
100 Opelt,Felicitas       C0618-100  946 - 9  2.5/11  3.124  881 1149  917 - 10 

Deutsche U15 Rosenheim 1995
Jugendeinzel 29.07.-06.08.1995
Auswerter: Dr. Markus Keller

U15-Meister: Fabian Döttling

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Döttling,Fabian        C0636-126 2099 - 27 7/9     6.313 2169 1942 2116 - 28 
 2 Zumsande,Martin        70611-254 1821 - 16 6.5/9   3.183 2116 1934 1927 - 17 
 3 Bischof,Robert         24231-096 1740 - 49 5.5/9   1.970 2050 1968 1863 - 50 
 4 Langheinrich,Ferenc    H2004-057 1963 - 34 5.5/9   4.434 2052 1968 1992 - 35 
 5 Korsus,Bernd           70523-251 1770 - 20 5.5/9   3.289 1963 1877 1844 - 21 
 6 Schneider,Henning      F2804-069 1979 - 44 5.5/9   5.712 1961 1873 1973 - 45 
 7 Muehlbauer,Andreas     26033-063 1945 - 22 5.5/9   5.156 1976 1884 1955 - 23 
 8 Fötsch,Daniel          H2005-095 1925 - 50 5/9     4.841 1939 1895 1930 - 51 
 9 Wegener,Olaf           61236-094 1944 - 38 5/9     5.366 1912 1870 1934 - 39 
10 Bromberger,Stefan      24420-230 2013 - 29 5/9     5.563 1963 1917 1998 - 30 
11 Wisnewski,Christoph    A0629-035 1907 - 33 5/9     4.452 1955 1911 1923 - 34 
12 Buchholz,Sebastian     40023-700 1827 - 14 4.5/9   3.340 1924 1924 1864 - 15 
13 Wyrwich,Thomas         61307-197 1842 - 20 4.5/9   3.898 1896 1893 1861 - 21 
14 Jordan,Raul            H3090-014 1876 - 32 4.5/9   4.717 1857 1854 1869 - 33 
15 Poppe,Heiko            28026-126 1936 - 36 4.5/9   5.548 1842 1840 1906 - 37 
16 Stubbe,Wilko           G2602-078 1676 - 22 4/9     1.625 1904 1944 1762 - 23 
17 Idessis,Dmitri         55024-118 1811 - 15 4/9     4.012 1810 1851 1811 - 16 
18 Schmidt,Michael        90025-100 1776 - 31 4/9     3.591 1812 1852 1790 - 32 
19 Bärwinkel,Tobias       83204-138 1916 - 45 4/9     5.538 1784 1825 1870 - 46 
20 Margraf,Daniel         B0005-206 1938 - 26 4/9     5.669 1791 1834 1890 - 27 
21 Marxen,Tobias          30008-342 1943 - 27 3.5/9   5.081 1805 1893 1898 - 28 
22 Edlich,Sebastian       D1021-007 1609 - 21 2/9     1.836 1628 1854 1615 - 22 
23 Merkel,Markus          10603-066 1764 - 10 2/9     3.891 1583 1815 1701 - 11 
24 Hornych,Christoph      E2104-014 1690 - 24 1.5/9   2.727 1552 1845 1645 - 25 

Deutsche U15w Lingen 1995
Jugendeinzel 29.07.-06.08.1995
Auswerter: Dr. Markus Keller

U15-Meisterin: Sandra Schulz

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Schulz,Sandra          E1101-056 1863 - 27 7/9     7.267 1831 1602 1855 - 28 
 2 David,Gundula          G1A01-022 1808 - 45 6.5/9   6.671 1790 1610 1803 - 46 
 3 Neumann,Andrea         70144-098 1456 - 33 6.5/9   2.986 1786 1598 1612 - 34 
 4 Rezai,Yuanne           90051-313 1514 - 28 6/9     4.015 1695 1560 1598 - 29 
 5 Raddatz,Stefanie       G1A01-105 1570 - 32 5.5/9   3.944 1717 1604 1632 - 33 
 6 Mohr,Jutta             56035-009 1659 - 13 5.5/9   5.467 1662 1570 1660 - 14 
 7 Hülsewig,Jessica       61508-806 1562 - 12 5.5/9   4.383 1664 1574 1607 - 13 
 8 Ehret,Rebecca          C0538-180 1484 - 19 5.5/9   4.433 1593 1478 1529 - 20 
 9 Ballhause,Gloria       H2003-065 1610 - 44 5/9     3.837 1710 1668 1654 - 45 
10 Mersmann,Stefanie      70614-172 1307 - 7  4.5/9   1.304 1624 1625 1457 - 8  
11 Cleven,Maria           62419-401 1711 - 41 4.5/9   6.688 1514 1511 1635 - 42 
12 Schulz,Tina            10422-271 1627 - 23 4.5/9   5.780 1516 1516 1578 - 24 
13 Hauer,Nadine           F1511-034 1615 - 37 4.5/9   6.145 1427 1417 1552 - 38 
14 Jacob,Steffi           H2004-009 1437 - 32 4.5/9   4.750 1411 1400 1426 - 33 
15 Heinrich,Stefanie      10301-219 1520 - 16 4/9     3.285 1587 1630 1550 - 17 
16 Vogel,Nicole           A0501-337 1329 - 8  4/9     3.433 1385 1414 1356 - 9  
17 Hauber,Katja           30046-073 1365 - 20 4/9     3.582 1407 1454 1385 - 21 
18 Kominek,Jasmin         40038-205 1272 - 10 4/9     2.600 1424 1454 1338 - 11 
19 Hauff,Claudia          D1020-050 1382 - 11 4/9     4.216 1360 1390 1372 - 12 
20 Kozlowski,Johanna      81306-098 1528 - 9  4/9     5.280 1404 1451 1474 - 10 
21 Jakob,Maria            21211-078 1442 - 21 3.5/9   4.990 1286 1377 1376 - 22 
22 Cipra,Birgit           21415-112 1502 - 28 3/9     5.261 1248 1406 1407 - 29 
23 Albers,Corinna         70614-124 1083 - 9  1.5/9   1.413 1097 1419 1088 - 10 
24 Fahrenholz,Katja       B0029-103  933 - 2  0.5/9   0.679  882 1394  923 - 3  

Deutsche U17 Friedersdorff 1995
Jugendeinzel 03.08.-13.08.1995
Auswerter: Dr. Markus Keller

U17-Meister: Philipp Mai

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Mai,Philipp            70231-174 2112 - 26 6.5/9   4.327 2314 2109 2163 - 27 
 2 Gross,David            26004-150 2272 - 32 6/9     6.110 2262 2136 2270 - 33 
 3 Lytchak,Alexander      66340-339 2270 - 22 6/9     6.495 2222 2092 2260 - 23 
 4 Gustafsson,Jan         40023-689 2213 - 29 6/9     5.884 2224 2090 2215 - 30 
 5 Sulzbach,Sven          10118-105 2093 - 36 5.5/9   4.389 2189 2102 2120 - 37 
 6 Breier,Andreas         30008-354 2108 - 37 5.5/9   4.866 2165 2074 2123 - 38 
 7 Richter,Michael        30008-313 2209 - 42 5.5/9   6.230 2141 2052 2194 - 43 
 8 Janz,Frerik            A0629-071 1963 - 15 5.5/9   4.438 2069 1963 1992 - 16 
 9 Tuncer,Ufuk            C0645-155 2008 - 35 5.5/9   5.081 2044 1959 2019 - 36 
10 Röber,Björn            F1508-078 2121 - 40 5/9     4.336 2178 2131 2137 - 41 
11 Karst,Elmar            82013-053 1966 - 32 5/9     4.155 2043 1989 1989 - 33 
12 Balcerak,Jakob         81206-196 2079 - 31 4.5/9   5.167 2017 2010 2063 - 32 
13 Bayer,Bernhard         24427-094 2023 - 20 4.5/9   4.857 1990 1984 2014 - 21 
14 Gottschlich,Carsten    70129-236 2069 - 27 4.5/9   5.312 1995 1994 2049 - 28 
15 Nordheim,Thomas,von    H4043-016 1831 - 26 4.5/9   3.680 1907 1904 1857 - 27 
16 Sebastian,Dirk         40023-469 2074 - 28 4/9     4.138 2062 2105 2071 - 29 
17 Seidel,Dirk            62106-280 1951 - 39 4/9     4.559 1901 1950 1935 - 40 
18 Walter,Thomas          52002-098 1272 - 1  4/9     0.123 1899 1941 1494 - 2  
19 Feist,Peter            58019-216 1906 - 16 3.5/9   3.860 1872 1963 1895 - 17 
20 Andre,Gorden           G3809-002 1791 - 26 3.5/9   2.536 1885 1974 1823 - 27 
21 Schwarz,Stefan         D2013-021 1867 - 15 3.5/9   3.767 1841 1933 1859 - 16 
22 von Rahden,Arvid       E1101-075 1853 - 24 3/9     3.830 1779 1910 1827 - 25 
23 Wuttig,Michael         28033-127 2042 - 36 1.5/9   5.980 1607 1912 1926 - 37 
24 Thon,Michael           B0023-284 1725 - 4  1/9     2.699 1506 1887 1666 - 5  

Deutsche U17w Wurmannsquick 1995
Jugendeinzel 21.09.-01.10.1995
Auswerter: Dobmeier/Jacob

U17-Meisterin: Jessica Nill

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Nill,Jessica           54018-288 1949 - 23 7.5/9   7.685 1923 1625 1944 - 24 
 2 Strehle,Isabel         22031-164 1807 - 27 7/9     6.500 1871 1537 1823 - 28 
 3 Mietzner,Tina          F3603-037 1617 - 65 6.5/9   4.490 1837 1609 1694 - 66 
 4 Bentz,Claudia          83120-030 1850 - 36 6.5/9   6.922 1797 1572 1837 - 37 
 5 Goihl,Mona             65105-171 1546 - 40 6.5/9   4.827 1738 1520 1613 - 41 
 6 Hülsewig,Jessica       61508-234 1638 - 15 6/9     5.233 1719 1568 1667 - 16 
 7 Vukusic,Ivana          61508-237 1602 - 51 6/9     5.109 1690 1546 1636 - 52 
 8 Fischer,Diana          26010-025 1755 - 39 6/9     6.944 1655 1519 1722 - 40 
 9 Hartleif,Silke         61508-187 1515 - 24 4.5/8   2.769 1713 1623 1592 - 25 
10 Hauer,Dorit            F1510-047 1577 - 38 5.5/9   4.701 1655 1547 1609 - 39 
11 Kirste,Alexandra       F2C01-082 1706 - 22 5.5/9   6.247 1630 1539 1679 - 23 
12 Umpfenbach,Carolin     H1036-033 1544 - 44 5.5/9   4.444 1658 1476 1586 - 45 
13 Pflug,Tanja            G2304-055 1715 - 33 5.5/9   7.198 1546 1460 1656 - 34 
14 Martin,Dorothee        24217-106 1604 - 17 5.5/9   5.678 1582 1446 1597 - 18 
15 Klein,Antonia          H40B2-008 1715 - 33 5.5/9   7.241 1540 1458 1654 - 34 
16 Donnert,Franziska      F1511-127 1453 - 37 5.5/9   4.447 1575 1423 1500 - 38 
17 Wagner,Ariane          30046-104 1775 - 26 5/9     7.139 1576 1534 1704 - 27 
18 Dahms,Julia            D3013-047 1565 - 19 5/9     4.673 1603 1536 1578 - 20 
