DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Tabellen der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 1996

U11 , U13 , U15 , U15w , U17 , U17w , U20 , U20w , Berichte

Zur Übersicht aller Deutschen Jugendmeisterschaften im Internet


Deutsche U11 Pinneberg 1996
Jugendeinzel 21.-27.07.1996
Auswerter: Reinhard Sabel

U11-Meister: Jörg Wegerle, U11-Meisterin: Elisabeth Pähtz

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Wegerle,Joerg          10104-104 1793 - 21 9.5/11  9.035 1861 1457 1807 - 22 
 2 Pähtz,Elisabeth        H2004-058 1974 - 51 9/11   10.168 1802 1495 1944 - 52 
 3 Rau,Hannes             C0613-134 1690 - 11 8.5/11  8.036 1743 1452 1705 - 12 
 4 Zaragatski,Ilja        62425-210 1501 - 7  8/11    5.998 1696 1471 1577 - 8  
 5 Seifert,Volker         F2804-110 1415 - 32 8/11    5.936 1626 1396 1498 - 33 
 6 Raabe,Martin           66304-259 1565 - 13 7.5/11  6.597 1652 1473 1598 - 14 
 7 Jahnz,Fabian           30014-314 1228 - 17 7.5/11  3.476 1556 1387 1407 - 18 
 8 Scholvin,Björn         B0029-101 1408 - 12 7.5/11  6.008 1527 1380 1468 - 13 
 9 Blaich,Marc-André      10526-002 1450 - 13 7.5/11  6.671 1536 1346 1483 - 14 
10 Jachnowitsch,Kri.-John A0101-267 1429 - 12 7.5/11  8.042 1383 1219 1407 - 13 
11 Guttenthaler,Franz     24423-183 1541 - 18 7/11    7.105 1532 1432 1537 - 19 
12 Grüner,Sven            G1402-004 1309 - 3  7/11    5.653 1406 1297 1366 - 4  
13 Schaffer,Hendrik       54031-125 1382 - 9  7/11    7.094 1373 1253 1378 - 10 
14 Abraham,Jan Willem     70422-218 1262 - 5  7/11    4.867 1445 1306 1352 - 6  
15 Raach,Stephen          81513-221 1390 - 9  7/11    6.886 1400 1275 1395 - 10 
16 Wolf,Christian         H3074-056 1162 - 35 7/11    5.692 1278 1135 1220 - 36 
17 Boutko,Dimitri         66323-225 1558 - 7  6.5/11  7.369 1487 1410 1526 - 8  
18 Schneider,Andreas      70523-268 1383 - 10 6.5/11  5.851 1439 1378 1409 - 11 
19 Weichhold,Carsten      58002-153 1234 - 4  6.5/11  4.287 1412 1350 1332 - 5  
20 Fey,Franziska          F3609-062  932 - 28 6.5/11  0.942 1411 1342 1194 - 29 
21 Balcerak,Philipp       81206-197 1687 - 26 6.5/11  9.265 1390 1332 1595 - 27 
22 Ries,Benjamin          61209-492 1280 - 9  6.5/11  5.162 1384 1311 1336 - 10 
23 Schlander,Sabine       24423-205 1207 - 11 6.5/11  5.516 1292 1212 1251 - 12 
24 Gehlhaar,Christian     H20B0-048 1424 - 19 6.5/11  7.733 1326 1245 1375 - 20 
25 Österle,Christian      C0509-167 1337 - 7  6.5/11  6.303 1353 1256 1345 - 8  
26 Häcker,Sonja           C0538-145 1350 - 22 6.5/11  6.015 1393 1308 1370 - 23 
27 Suchin,Dimitri         30065-109 1293 - 10 6.5/11  4.914 1424 1336 1360 - 11 
» 28 Zentgraf,Robert        E3B04-038 1107 - 12 6.5/11  2.868 1402 1303 1268 - 13  «
29 Schnock,Stefan         40023-721           6.5/11        1329 1248 1329 - 1  
30 Berrang,Gerrit         90010-096 1429 - 9  6.5/11  8.139 1301 1219 1363 - 10 
31 Karman,Alexander       66340-372 1432 - 9  6.5/11  8.329 1278 1199 1359 - 10 
32 Etlender,German        70129-272 1226 - 2  6.5/11  7.212 1164 1111 1194 - 3  
33 Herrmann,Frank         F3606-067 1186 - 28 6/11    4.108 1355 1332 1270 - 29 
34 Korluß,Ulrich          F2A02-068 1117 - 18 6/11    3.057 1351 1304 1248 - 19 
35 Popkirov,Stojan        A0629-065 1080 - 11 6/11    2.756 1349 1297 1233 - 12 
36 Matt,Tobias            10706-146 1333 - 12 6/11    7.568 1213 1178 1267 - 13 
37 Grünberg,Marc          E1501-047 1046 - 7  6/11    3.760 1235 1200 1151 - 8  
38 Wolf,Kogo              56005-131 1331 - 5  6/11    6.914 1242 1203 1293 - 6  
39 Meinhardt,Maximilian   83305-116 1453 - 10 5/10    7.820 1204 1201 1334 - 11 
40 Ullrich,Andreas        28130-086 1258 - 4  6/11    7.899 1103 1066 1178 - 5  
41 Herlein,Ilja           F3G01-075 1268 - 41 5.5/11  4.060 1372 1369 1329 - 42 
42 Beltz,Franziska        F1508-132 1300 - 25 5.5/11  5.652 1286 1265 1294 - 26 
43 Probst,Andreas         81507-133 1413 - 2  5.5/11  7.769 1195 1205 1322 - 3  
44 Zimmermann,Andre       26044-074 1333 - 16 5.5/11  6.702 1235 1216 1282 - 17 
45 Mischke,Christian      90052-114 1047 - 4  5.5/11  3.352 1242 1247 1148 - 5  
46 Herzenstein,Georg      40033-016 1070 - 1  5.5/11  3.323 1270 1241 1179 - 2  
47 Schulze,Thimo          A0114-087 1156 - 8  5.5/11  4.294 1250 1245 1210 - 9  
48 Wehner,Roland          10418-166 1325 - 4  5.5/11  6.992 1210 1222 1262 - 5  
49 Hörr,Matthias          F3G01-063 1239 - 43 5.5/11  7.937 1044 1049 1131 - 44 
50 Uckrow,Lieven          D2004-097           5.5/11        1047 1049 1059 - 1  
51 Morgenstern,Petra      F2804-168 1054 - 22 5.5/11  4.077 1181 1166 1121 - 23 
52 Talmon,Tobias          10521-093 1174 - 5  5.5/11  6.520 1102 1101 1129 - 6  
53 Koegel,Ulrike          21109-279 833 - 10  5.5/11  2.270 1119 1117  995 - 11 
54 Schulz,Marion          D1006-060 905 - 7   5.5/11  3.937 1030 1039  979 - 8  
55 Jost,Markus            30047-090 1069 - 6  5/11    3.340 1205 1240 1147 - 7  
56 Schulz,Jürgen          D2004-096           5/11          1223 1257 1255 - 1  
57 Heer,Thomas            25101-189 1200 - 13 5/11    4.872 1210 1241 1206 - 14 
58 Mucha,Felix            H4043-048 1015 - 1  5/11    3.303 1199 1213 1100 - 2  
59 Köditz,Katja           F1511-131 883 - 32  5/11    1.603 1203 1233 1043 - 33 
60 Becker,Julia           C0538-164 924 - 12  5/11    3.362 1062 1104 1001 - 13 
61 Reiter,Anna            70619-135 712 - 1   5/11    0.994 1138 1174  912 - 2  
62 Wenger,Carsten         G1301-112 1066 - 4  5/11    5.436 1033 1073 1045 - 5  
63 Bierwald,Sebastian     40055-290 1143 - 1  5/11    7.141  975 1013 1036 - 2  
64 Ballo,Pascal           57019-194 1114 - 11 5/11    6.932  935 1002 1028 - 12 
65 Grieger,Thomas         G2602-089 841 - 1   5/11    2.480 1053 1091  967 - 2  
66 Dschurowa,Petra        D1006-080 713 - 4   5/11    1.616 1030 1066  882 - 5  
67 Barron,Patrick         70601-164 1295 - 5  4.5/11  8.045 1012 1086 1146 - 6  
68 FEHSENFELD,FRITJOF     B0001-801           4.5/11        1104 1178 1104 - 1  
69 Bolkart,Timo           27416-091 1119 - 7  4.5/11  5.423 1054 1124 1078 - 8  
70 Scharfenberg,Franka    H4049-026 549 - 8   4.5/11  0.385 1053 1133  755 - 9  
71 Hornecker,Siegfried    C0410-206 919 - 5   4.5/11  3.187 1029 1104  981 - 6  
72 Bellack,Stephanie      D1006-029 1086 - 27 4.5/11  6.846  879  982  976 - 28 
73 Griesemer,Kerstin      5A011-053 1020 - 2  4.5/11  6.149  885  987  942 - 3  
74 Hauck,Kerstin          83401-116 1245 - 7  4.5/11  9.112  874  949 1040 - 8  
75 Terwitte,Christoph     A0629-085 1118 - 7  4.5/11  6.862  938 1019 1013 - 8  
76 Fröhlich,Martin        H10B1-004  865 - 5  3.5/10  1.662 1045 1162  957 - 6  
77 Jopp,Michael           E2301-063  946 - 5  4.5/11  4.278  967 1066  956 - 6  
78 Hirschmann,Angela      21130-129  791 - 6  4.5/11  2.221 1007 1083  905 - 7  
79 Nies,Peter             40015-803 1091 - 3  4.5/11  7.090  868  968  969 - 4  
80 Reiß,Rebekka           G1207-016 1098 - 9  4/11    4.317 1069 1184 1083 - 10 
81 Czäczine,Anne          F3606-059 1042 - 23 4/11    4.288 1018 1136 1028 - 24 
82 Marjankowski,Sandra    70601-202           4/11           868  982  845 - 1  
83 Richter,Dagmar         H20B0-052  893 - 8  3/10    3.667  826 1017  860 - 9  
84 Fiegler,Torsten        D2004-107           3/10           878 1041  943 - 1  
85 Mettke,Alexandra       D1006-061  679 - 11 3/10    1.210  886 1053  774 - 12 
86 Braun,Jasper           A0421-082  986 - 3  3/10    4.941  785 1000  889 - 4  
87 Ballo,Olivier          57019-208  616 - 2  3/10    1.323  816 1002  705 - 3  
88 Gustke,Sophie          H2014-047  619 - 14 3.5/11  0.468  998 1142  771 - 15 
89 Frankenfeld,Daniel     B0032-077           3.5/11         822 1003  822 - 1  
90 Sdunzik,Jennifer       D2004-137           2.5/10         814 1057  687 - 1  
91 Schaper,Wiebke         A0413-156  920 - 8  2.5/10  4.926  679  971  799 - 9  
92 STEJSKAL,JANINA        40023-801           3/11           850 1066  850 - 1  
93 Paeschke,Alexander     B0001-141           3/11           804  998  905 - 1  
» 94 BEUCKMANN,KRISTIN      E3B04-803           2/10           774 1027  774 - 1   «
95 Hug,Silke              10819-142 1333 - 5  2/10    9.233  593  868 1012 - 6  
96 Klawitter,Steffen      A0112-109 1083 - 4 -1/0              0    0 1083 - 4  

Deutsche U13 Pinneberg 1996
Jugendeinzel 21.-27.07.1996
Auswerter: Reinhard Sabel

U13-Meister: Felix Gerland, U13-Meisterin: Anna Bardacheva

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Gerland,Felix          70129-247 1721 - 18 9/11    6.904 1926 1622 1788 - 19 
 2 Kruck,Daniel           C0605-075 1782 - 30 8.5/11  7.201 1901 1656 1822 - 31 
 3 Pähtz,Thomas           H2004-059 2064 - 57 8/11    9.981 1844 1655 2017 - 58 
 4 Tydecks,Hermann        F2804-114 1757 - 31 8/11    6.905 1854 1642 1791 - 32 
 5 Bardacheva,Anna        61108-393 1429 - 14 7.5/11  2.625 1832 1674 1624 - 15 
 6 Danzer,George          24204-801 1664 - 11 7.5/11  5.717 1815 1638 1723 - 12 
 7 Klinger,Sebastian      24432-085 1639 - 16 7.5/11  6.318 1735 1572 1680 - 17 
 8 Liebold,Thomas         H3074-043 1688 - 39 7.5/11  9.158 1543 1403 1633 - 40 
 9 Motl,Martin            24432-094 1669 - 16 7/11    5.548 1787 1634 1717 - 17 
10 Nguyen,Hoang           B0005-258 1337 - 5  7/11    1.954 1718 1613 1549 - 6  
11 Langrock,Hannes        F1519-028 1732 - 47 7/11    7.691 1677 1567 1710 - 48 
12 Schweigert,Werner      C0122-074 1872 - 25 7/11    9.310 1662 1542 1806 - 26 
13 Thiele,Matthias        30014-259 1702 - 27 7/11    7.373 1673 1551 1690 - 28 
14 Ketelaar,Felix         40023-748 1573 - 10 7/11    6.889 1582 1445 1577 - 11 
15 Strumpf,Erik           G3809-048 1619 - 24 7/11    7.693 1559 1445 1595 - 25 
16 Kandetzki,Christoph    64404-428 1596 - 7  7/11    6.988 1597 1477 1596 - 8  
17 Menzel,Michael         E1501-042 1299 - 15 6.5/11  1.871 1678 1603 1494 - 16 
18 Umpfenbach,Carolin     H1036-033 1639 - 56 6.5/11  6.580 1633 1563 1636 - 57 
19 Seel,Christian         66304-243 1646 - 23 6.5/11  7.000 1610 1541 1629 - 24 
20 Jauk,Wilhelm           30047-802 1497 - 1  6.5/11  3.948 1695 1607 1625 - 2  
21 Palmer,Christian       10911-124 1752 - 13 6.5/11  8.755 1576 1509 1680 - 14 
22 Schargorodsky,Maxim    30014-324 1539 - 20 6.5/11  5.565 1607 1536 1573 - 21 
23 Bischof,Alexander      24231-117 1631 - 53 6.5/11  7.206 1577 1507 1606 - 54 
24 Petiko,Jakob           H1024-038 1415 - 7  6.5/11  4.805 1558 1468 1483 - 8  
25 Prosch,Sebastian       A0412-230 1399 - 14 6.5/11  3.790 1625 1521 1507 - 15 
26 Preusser,Raimund       70144-113 1572 - 20 6.5/11  5.489 1661 1563 1609 - 21 
27 Schulte,Stefanie       66509-170 1465 - 24 6.5/11  4.802 1629 1495 1530 - 25 
28 Send,Sebastian         63623-136 1587 - 22 6.5/11  7.115 1542 1472 1565 - 23 
29 Bolczek,Malte          61204-131 1558 - 7  6.5/11  7.164 1506 1427 1534 - 8  
30 Zimmermann,Julian      40055-280 1499 - 12 6.5/11  5.856 1552 1495 1524 - 13 
31 Draeger,Thomas         66110-183 1577 - 26 6.5/11  7.070 1529 1444 1556 - 27 
32 Häcker,Alexander       C0538-136 1528 - 22 6.5/11  6.262 1547 1474 1537 - 23 
33 Hofrichter,Jens        10804-050 1633 - 5  6.5/11  8.847 1426 1348 1551 - 6  
34 Schreiber,Alexander    24209-123 1436 - 2  6/11    2.943 1651 1618 1558 - 3  
35 Schneider,Ilja         70140-149 1444 - 3  6/11    3.286 1647 1603 1553 - 4  
36 Zesch,Felix            F1519-051 1556 - 34 6/11    5.768 1575 1499 1564 - 35 
37 Retta,Thorben          61209-447 1479 - 20 6/11    6.045 1475 1412 1477 - 21 
38 Dirmeier,Matthias      26014-117 1386 - 25 6/11    4.098 1531 1483 1462 - 26 
39 Bravo Lutz,Sebastian   54007-132 1533 - 11 6/11    6.138 1522 1480 1528 - 12 
40 Seidel,Sven            F2804-155 1664 - 22 6/11    8.462 1448 1391 1582 - 23 
41 Silber,Henning         83410-157 1471 - 11 6/11    6.242 1450 1407 1462 - 12 
42 Kriehuber,Michael      24217-104 1404 - 21 6/11    4.273 1539 1486 1473 - 22 
43 Eissing,Christoph      65216-111 1438 - 5  5.5/11  3.497 1595 1597 1518 - 6  
44 Weisenburger,Thomas    10509-083 1796 - 22 5.5/11  8.186 1566 1562 1713 - 23 
45 Mast,Vivien            10526-014 1376 - 8  5.5/11  3.008 1560 1564 1476 - 9  
46 Fink,Christian         81306-110 1628 - 12 5.5/11  7.065 1499 1519 1574 - 13 
47 Stejskal,Hans-Christian40023-739 1414 - 16 5.5/11  4.638 1484 1476 1448 - 17 
48 Kopp,Jan               66202-322 1440 - 17 5.5/11  4.930 1487 1481 1463 - 18 
49 Scholvin,Soeren        B0029-102 1367 - 12 5.5/11  3.802 1505 1455 1438 - 13 
50 Abu-Aita,Mohamed       56010-074 1539 - 5  5.5/11  7.722 1365 1364 1458 - 6  
51 Fischer,Tino           D1010-043 1085 - 10 5.5/11  1.795 1417 1410 1259 - 11 
52 Noble,Fabian           21415-138 1423 - 16 5.5/11  6.456 1335 1320 1385 - 17 
53 Becker,Michael         54022-179 1479 - 11 5.5/11  6.396 1398 1382 1445 - 12 
54 Niewerth,Stephan       A0629-098 1422 - 12 5/11    3.744 1520 1539 1472 - 13 
55 Winkler,Mathias        30046-123 1400 - 16 5/11    4.088 1486 1486 1436 - 17 
56 Hinzmann,Maria         30046-134 1222 - 10 5/11    1.700 1500 1537 1369 - 11 
57 Wischmeyer,Samuel      70601-195 1475 - 6  5/11    5.860 1399 1427 1442 - 7  
58 Scholtes,Michael       81306-116 1628 - 17 5/11    7.773 1424 1463 1532 - 18 
59 Terwitte,Johannes      A0629-086 1134 - 12 5/11    1.934 1408 1436 1270 - 13 
60 Heinz,Stefan           57001-177 1277 - 4  5/11    4.282 1348 1374 1307 - 5  
61 Dany,Alexander         81528-123 1665 - 12 5/11    8.580 1388 1421 1546 - 13 
62 Helm,Leonie            40023-704 1513 - 13 5/11    7.168 1306 1354 1430 - 14 
63 Bartholomeyzik,Teresa  10301-215 1222 - 11 5/11    4.304 1286 1321 1253 - 12 
64 Platz,Robert           E3801-016 1264 - 26 5/11    4.595 1309 1305 1281 - 27 
65 Schumacher,Dennis      51025-095 1539 - 26 5/11    7.842 1325 1358 1436 - 27 
66 Schmidt-Bundschuh,Swa. A0501-345 1143 - 14 5/11    3.434 1326 1348 1213 - 15 
» 67 Hippe,Franziska        E3B04-802 1360 - 52 5/11    5.409 1324 1358 1343 - 53  «
68 Schmidt,Kerstin        90025-110 1441 - 18 5/11    7.492 1236 1274 1341 - 19 
69 Lange,Corinna          H1036-029 1536 - 48 5/11    8.238 1222 1238 1418 - 49 
70 Fliter,Irena           30014-329 1505 - 22 4.5/11  5.529 1411 1448 1466 - 23 
71 Spang,Sebastian        10422-395 1468 - 5  4.5/11  5.916 1356 1432 1414 - 6  
72 Elke,Christian         D3040-011 1198 - 2  4.5/11  4.102 1229 1306 1216 - 3  
73 Kind,Veronika          D2004-091 1098 - 8  4.5/11  3.218 1211 1292 1158 - 9  
74 Köster,Sabrina         61209-419 1204 - 16 4.5/11  4.344 1220 1308 1211 - 17 
75 Kuhnert,Christiane     G1801-031 1102 - 14 4.5/11  3.901 1159 1251 1130 - 15 
76 Piochacz,Petra         24416-124 1006 - 6  4.5/11  2.420 1184 1265 1104 - 7  
77 Böhme,Rodger           G2B01-046 1095 - 18 4.5/11  3.763 1159 1247 1130 - 19 
78 Richter,Christin       D2004-084  940 - 13 4.5/11  1.972 1175 1270 1059 - 14 
79 Warnecke,Carsten       70234-107 1199 - 2  4.5/11  5.843 1086 1145 1139 - 3  
80 Gimmerthal,Ina         F1511-129 1123 - 32 4/11    4.128 1111 1249 1117 - 33 
81 Stutz,Andrea           C0313-121 1128 - 18 4/11    3.565 1167 1303 1147 - 19 
82 Rogalski,Lilli         62419-521 1132 - 3  4/11    3.949 1137 1289 1134 - 4  
83 Diebig,Maja            61707-117 1190 - 3  4/11    4.558 1139 1276 1165 - 4  
84 Rosskopf,Maria         27127-072 1030 - 20 4/11    2.670 1167 1277 1093 - 21 
85 Rösch,Christiane       82015-083 1316 - 17 4/11    7.029 1033 1161 1188 - 18 
86 Götz,Katharina         40023-743 1217 - 7  3.5/11  3.829 1187 1357 1202 - 8  
87 Teiting,Katharina      70130-097  838 - 1  3.5/11  1.457 1141 1282  940 - 2  
88 Jachnowitsch,Christina A0101-270 1159 - 6  3.5/11  4.554 1075 1234 1112 - 7  
89 Schwarz,David          A0221-112 1024 - 2  3.5/11  4.776  875 1070  964 - 3  
90 Schulze,Mirko          A0114-086 1140 - 9  3.5/11  6.327  853 1055 1014 - 10 
91 Reiß,Stephanie         G1207-017  864 - 6  3.5/11  3.514  863 1031  863 - 7  
92 Führer,Sabine          C0430-093  488 - 1  3.5/11  0.792  861 1034  623 - 2  
93 Görke,Marina           F3606-056 1084 - 34 3/11    4.186  909 1183 1028 - 35 
94 Brethauer,Sarah        51025-132  885 - 3  3/11    3.476  826 1073  863 - 4  
95 Gergs,Sebastian        90039-107 1028 - 4  3/11    4.844  810 1074  941 - 5  
96 Wenke,Andrea           B0005-801           1/11           545 1069  545 - 1  

Deutsche U15 Pinneberg 1996
Jugendeinzel 19.-27.07.1996
Auswerter: Reinhard Sabel

U15-Meister: Thomas Schuh

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Schuh,Thomas           90064-028 1934 - 14 6.5/9   4.950 2082 1879 1978 - 15 
 2 Nill,Oliver            54018-289 1943 - 26 6.5/9   5.616 2029 1832 1968 - 27 
 3 Bischof,Robert         24229-068 1915 - 55 6/9     4.939 2016 1867 1946 - 56 
 4 Schenk,Andreas         10606-089 1956 - 30 5.5/9   4.147 2066 1984 1993 - 31 
 5 Zwanzger,Johannes      21213-082 1939 - 46 5.5/9   4.892 1994 1893 1956 - 47 
 6 Markgraf,Alexander     70309-098 2021 - 25 5.5/9   6.276 1939 1815 2001 - 26 
 7 Wegener,Olaf           61236-094 1997 - 49 5/9     5.250 1976 1935 1990 - 50 
 8 Zumsande,Martin        70611-254 2023 - 28 5/9     5.493 1982 1940 2010 - 29 
 9 Bärwinkel,Tobias       83204-138 2016 - 56 5/9     6.010 1924 1871 1990 - 57 
10 Korsus,Bernd           70523-251 1903 - 31 5/9     4.902 1912 1860 1906 - 32 
11 Haucke,Alexander       A0504-144 1838 - 36 5/9     4.478 1889 1824 1855 - 37 
12 Grafl,Florian          52002-088 1890 - 38 4.5/9   4.184 1919 1891 1899 - 39 
13 Hänsel,Thomas          H2004-054 1941 - 50 4.5/9   4.485 1942 1929 1941 - 51 
14 Schneider,Henning      F2804-069 2088 - 54 4.5/9   6.568 1906 1904 2038 - 55 
15 Berger,Steve           40023-732 1967 - 24 4.5/9   5.457 1875 1859 1941 - 25 
16 Handke,Florian         66340-334 1938 - 34 4.5/9   5.269 1870 1861 1916 - 35 
17 Wittmann,Matthias      24231-152 1760 - 60 4.5/9   3.706 1843 1818 1786 - 61 
18 Graetz,Fabian          30014-283 1721 - 26 4/9     3.801 1744 1779 1728 - 27 
19 Kruck,Matthias         C0605-076 1742 - 30 4/9     5.264 1599 1667 1698 - 31 
20 Brost,Austen           E3301-802 1496 - 37 3/9     2.763 1524 1686 1506 - 38 
21 Seemann,Matthis        D2020-016 1499 - 8  2.5/9   2.828 1459 1686 1485 - 9  
22 Schrader,Marian        B0002-191 1328 - 3  2.5/9   1.404 1468 1675 1380 - 4  
23 Schütze,Norman         G1A01-119 1506 - 21 2.5/9   2.941 1453 1680 1487 - 22 
24 Gall,Raphael           A0114-099 1442 - 9  2/9     2.377 1394 1667 1425 - 10 

Deutsche U15w Pinneberg 1996
Jugendeinzel 19.-27.07.1996
Auswerter: Reinhard Sabel

U15-Meisterin: Gundula David

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 David,Gundula          G1A01-022 1801 - 56 7/9     5.643 1933 1704 1844 - 57 
 2 Neumann,Andrea         70144-098 1708 - 39 6/9     4.555 1840 1693 1758 - 40 
 3 Steinert,Cornelia      F1511-109 1711 - 50 6/9     4.998 1804 1663 1746 - 51 
 4 Hülsewig,Jessica       61508-234 1787 - 23 6/9     5.947 1792 1655 1789 - 24 
 5 Stephan,Anna           25101-801 1883 - 6  6/9     6.959 1781 1632 1855 - 7  
 6 Cleven,Maria           62419-401 1682 - 52 5.5/9   4.368 1782 1692 1723 - 53 
 7 Fenske,Nora            22031-187 1564 - 22 5.5/9   4.831 1629 1514 1591 - 23 
 8 Heymann,Anna-Luise     F2905-006 1662 - 58 5/9     4.820 1678 1635 1669 - 59 
 9 Ehret,Rebecca          C0538-180 1748 - 32 5/9     6.719 1586 1545 1688 - 33 
10 Klawonn,Malin          40023-719 1464 - 14 5/9     4.198 1541 1479 1498 - 15 
11 Goihl,Mona             65105-171 1776 - 51 4.5/9   5.885 1642 1621 1730 - 52 
12 Güttler,Sabine         70422-223 1543 - 14 4.5/9   3.894 1601 1583 1567 - 15 
13 Schermuly,Sabine       59016-063 1534 - 9  4.5/9   5.247 1463 1449 1504 - 10 
14 Bergmann,Anett         G2B01-002 1502 - 36 4.5/9   5.517 1399 1390 1459 - 37 
15 Schmuck,Katrin         H2004-088 1441 - 43 4/9     2.741 1556 1601 1497 - 44 
16 Pfeiffer,Ute           F2804-053 1565 - 45 4/9     4.218 1546 1591 1556 - 46 
17 Uhde,Wiebke            30046-103 1453 - 19 4/9     4.347 1416 1454 1438 - 20 
18 Brock,Nadine           D1006-030 1371 - 32 4/9     3.541 1421 1452 1391 - 33 
19 Klein,Annette          82018-123 1470 - 25 3.5/9   4.171 1398 1494 1442 - 26 
» 20 Raczeck,Anne           E3B04-020 1303 - 47 3.5/9   2.883 1377 1470 1332 - 48  «
21 Werner,Maria           10112-052 1530 - 20 3.5/9   5.097 1379 1470 1463 - 21 
22 Rezai,Yuanne           90051-313 1528 - 32 3.5/9   5.222 1372 1456 1455 - 33 
23 Fahrenholz,Katja       B0029-103 1101 - 7  2/9     1.463 1183 1442 1130 - 8  
24 Sadeghi,Schirin        A0629-146  976 - 3  1/9     0.736 1032 1418  990 - 4  

Deutsche U17 Pinneberg 1996
Jugendeinzel 19.-27.07.1996
Auswerter: Reinhard Sabel

U17-Meister: Jan Gustafsson

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Gustafsson,Jan         40023-689 2307 - 38 6.5/9   7.104 2244 2072 2295 - 39 
 2 Keller,Thomas          66304-181 2122 - 45 6/9     4.701 2237 2103 2153 - 46 
 3 Lipinsky,Fabian        30014-245 2122 - 39 6/9     4.686 2240 2101 2153 - 40 
 4 Gottschlich,Carsten    70129-236 2040 - 33 6/9     4.178 2209 2066 2087 - 34 
 5 Röber,Björn            F1508-078 2176 - 53 6/9     6.166 2160 2020 2172 - 54 
 6 Balcerak,Jakob         81206-196 2201 - 35 5.5/9   6.217 2137 2052 2185 - 36 
 7 Pflug,Matthias         24204-131 1998 - 52 5.5/9   3.865 2148 2053 2042 - 53 
 8 Stürmer,Robin          C0611-143 1936 - 24 5/9     2.416 2159 2119 2010 - 25 
 9 Janz,Frerik            A0629-071 2080 - 22 5/9     5.143 2067 2019 2077 - 23 
10 Jordan,Raul            H3090-014 1987 - 42 5/9     3.597 2109 2066 2024 - 43 
11 Aumann,Welf            62318-267 2047 - 35 5/9     5.028 2045 2002 2046 - 36 
12 Kaid,Almar             61108-363 2034 - 46 4.5/9   4.271 2053 2052 2040 - 47 
13 Domnick,Andreas        10B09-146 2036 - 22 4.5/9   4.224 2060 2054 2043 - 23 
14 Wisnewski,Christoph    A0629-035 1993 - 40 4.5/9   3.989 2039 2039 2007 - 41 
15 Sebastian,Dirk         40023-469 2095 - 36 4.5/9   5.799 1977 1974 2064 - 37 
16 Vinke,Andreas          70515-126 2074 - 36 4/9     6.145 1877 1925 2022 - 37 
17 Wuttke,Stefan          D1006-042 1785 - 15 3.5/9   2.023 1932 2015 1834 - 16 
18 Duppel,Matthias        C0506-803 2109 - 26 3.5/9   6.094 1879 1966 2048 - 27 
19 Schmidt,Michael        90025-100 1849 - 36 3.5/9   3.670 1834 1920 1844 - 37 
20 Felczer,Kevin          54010-074 1944 - 25 3.5/9   5.069 1809 1896 1899 - 26 
21 Mengel,Felix           B0005-254 1787 - 14 3/9     2.224 1866 2000 1813 - 15 
22 Schuster,Martin        G1502-021 1831 - 33 3/9     3.084 1823 1962 1828 - 34 
23 Stocker,Andreas        24228-082 1844 - 36 3/9     3.456 1801 1937 1830 - 37 
24 Haack,Karin            E1502-803 1734 - 30 1.5/9   2.184 1652 1949 1710 - 31 

Deutsche U17w Kerkwitz 1996
Jugendeinzel 01.-07.07.1996, 9 Runden Schweizer System

Pl. Teilnehmerin           Land Punkte Wertg

 1. Jessica Nill            Hes   8,0   1610
 2. Dorit Hauer             Sac   7,0   1577
 3. Ariane Wagner           Ber   7,0   1554
 4. Nadine Hauer            Sac   6,5   1551
 5. Johanna Kozloswki       R-P   6,0   1370
 6. Monika Christ           R-P   6,0   1368
 7. Sabine Schermuly        Hes   6,0   1268
 8. Ivana Vukosic           NRW   5,5   1580
 9. Isabel Strehle          Bay   5,5   1527
10. Rita Bilawer            S-A   5,5   1443
11. Anja Schulz             Bra   5,5   1400
12. Mary Ann Cordes         NRW   5,5   1352
13. Claudia Hauff           Bra   5,5   1332
    ...                                     

insgesamt 58 Teilnehmerinnen

50. Deutsche Meisterschaft U20, Endrunde Halle 1996
Jugendeinzel 23.08.-31.08.1996
Auswerter: Reinhard Sabel

Pl. Name                      ZPS    DWZ alt  Punkte   We  Lstg Niveau DWZ neu  

 1 Wilhelmi,Christian     40023-731 2307 - 49 6.5/9   4.946 2444 2269 2339 - 50 
 2 Bunzmann,Dimitrij      30008-420 2296 - 37 6/9     4.797 2399 2271 2321 - 38 
 3 Lauber,Arnd            B0005-235 2305 - 44 5.5/9   4.918 2354 2270 2317 - 45 
 4 Lytchak,Alexander      66340-339 2336 - 32 5/9     5.334 2308 2266 2329 - 33 
