DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften

vom 3. bis 11. Juni 2000 in Überlingen am Bodensee

Einladung, Zeitplan, Willkommen, Eröffnung, Fotos, Partien und Details (N. Lukas)

Endstand der Meisterschaften U10, U12, U14, U16, U18 und Blitzturniere

* * *

Endstand der U12 - Meisterschaften nach 11 Runden

1. Runde, Mädchen
1. Runde: Jungen und Mädchen

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 11. Runde
(nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  Pkte Buchh BuSum

 1. Lutz,Dieter          49W1 21S0 59W1 29S1 14W1 16S1 2W½  9S1  3W½  12S1 8W1   9.0 76.0 794.5
 2. Braun,Arik           69S1 9W1  14S1 5W1  3S1  8W1  1S½  4W½  12W0 10S1 6S½   8.5 83.0 798.5
 3. Armbrust,Florian     97S1 24W1 32S1 12W1 2W0  30S1 22W1 13S1 1S½  8W½  4S½   8.5 74.5 789.0
 4. Figura,Atila         26W1 58S1 22W½ 10S1 19W½ 15S1 13W½ 2S½  20W½ 9S1  3W½   8.0 77.0 789.5
 5. Wenger,Carsten       77W1 34S1 21W1 2S0  9W½  24S1 10W1 20S0 13W½ 15S1 12W1  8.0 74.5 779.0
 6. Abel,Dennes          72W1 48S1 19W½ 30S½ 15W0 36S1 16W½ 11S1 14W1 20S1 2W½   8.0 72.0 773.5
 7. Zelba,Maurizio       42S1 31W0 62S1 23W0 53W½ 56S½ 66W1 29S1 40W1 24S1 13W1  8.0 65.0 702.5
 8. Frübing,Stefan       59W½ 80S1 40W1 22S1 11W1 2S0  12W½ 14S1 19W1 3S½  1S0   7.5 76.0 773.5
 9. Lieder,Konrad        74W1 2S0  85W1 68S1 5S½  11W1 27S1 1W0  33S1 4W0  19W1  7.5 73.5 751.5
10. Mijatovic,Vladimir   90S1 50W½ 47S1 4W0  54S1 29W1 5S0  31W1 16S1 2W0  20S1  7.5 70.5 748.0
11. Feuerstack,Aljoscha  76S1 17W1 31S½ 45W1 8S0  9S0  58W1 6W0  36S1 23W1 28S1  7.5 70.0 730.5
12. Siebarth,Raiko       64S1 52W1 25S1 3S0  24W½ 31W1 8S½  23W1 2S1  1W0  5S0   7.0 77.5 774.5
13. Rehberg,Raphael      84W1 56S1 29W½ 39S1 20W½ 19S1 4S½  3W0  5S½  38W1 7S0   7.0 73.0 745.0
14. Babczyk,Adrian       44S1 41W1 2W0  56S1 1S0  54W1 46S1 8W0  6S0  52W1 34S1  7.0 73.0 727.5
15. Bäumler,Ilja         55S1 25W0 76S1 34W1 6S1  4W0  23S0 17W1 41S1 5W0  38S1  7.0 72.0 719.5
16. Brener,Ilja          46W1 35S½ 60W½ 51S1 32W1 1W0  6S½  21S1 10W0 30S½ 40W1  7.0 71.0 743.5
17. Andok,Claus Michael  87W1 11S0 83W½ 53S0 96W1 78S1 32W½ 15S0 64W1 49S1 30W1  7.0 58.0 671.0
18. Bayer,Marius         79S½ 98W½ 43S1 33W0 76S1 46W0 64S½ 55W1 52S½ 62W1 37S1  7.0 57.0 637.5
19. Behm,Simon           62S1 23W1 6S½  31W1 4S½  13W0 25S1 33W½ 8S0  50W1 9S0   6.5 73.5 763.0
20. Dück,Stefan          48W0 72S1 77W1 35S1 13S½ 21W1 33S½ 5W1  4S½  6W0  10W0  6.5 71.5 748.0
21. Hofmann,Annett       73S1 1W1  5S0  25W1 33S½ 20S0 60W1 16W0 26S1 37W0 50S1  6.5 70.5 737.0
22. Fervers,Lukas        82S1 54W1 4S½  8W0  50S1 45W1 3S0  34W½ 23S½ 25W½ 26S½  6.5 70.5 729.5
23. Horstmann,Sven       75W1 19S0 74W1 7S1  30W0 49S1 15W1 12S0 22W½ 11S0 29W1  6.5 69.0 752.5
24. Grimberg,Boris       93W1 3S0  65W1 95S1 12S½ 5W0  41S½ 45W1 34S1 7W0  25S½  6.5 67.0 709.0
25. Christiansen,Claes   96W1 15S1 12W0 21S0 66W1 26S1 19W0 32S1 30W½ 22S½ 24W½  6.5 66.5 743.0
26. Aghadjanian,Aida     4S0  86W½ 67S1 61W1 27S½ 25W0 68S1 37W1 21W0 35S1 22W½  6.5 65.0 696.5
27. Köhn,Kai-Uwe         85W1 60S½ 35W½ 28S½ 26W½ 63S1 9W0  36S½ 29W½ 41S½ 45W1  6.5 64.0 697.5
28. Lubbe,Alexander      70S1 32W0 79S1 27W½ 31S0 52W1 38S0 61W1 51S1 33W1 11W0  6.5 63.5 686.0
29. von der Ahe,Florian  92S1 33W1 13S½ 1W0  37S1 10S0 39W1 7W0  27S½ 31W1 23S0  6.0 72.5 722.0
30. Blome,Thomas         57S1 71W1 45S½ 6W½  23S1 3W0  34S½ 38W½ 25S½ 16W½ 17S0  6.0 71.5 703.0
31. Henneberg,Olga       83W1 7S1  11W½ 19S0 28W1 12S0 48W1 10S0 49W½ 29S0 69W1  6.0 69.0 727.5
32. Cara,Bogdan          65W1 28S1 3W0  60S1 16S0 41W½ 17S½ 25W0 42S½ 46W1 36S½  6.0 69.0 692.5
33. Boss,Igor            66W1 29S0 84W1 18S1 21W½ 48S1 20W½ 19S½ 9W0  28S0 41W½  6.0 67.0 711.0
34. Colloseus,Christian  81W1 5W0  73S1 15S0 44W1 53S1 30W½ 22S½ 24W0 60S1 14W0  6.0 66.5 712.5
35. Rathke,Jens          67S1 16W½ 27S½ 20W0 46S0 43W1 42S1 47W1 38S0 26W0 62S1  6.0 65.5 687.5
36. Becker,Nils          61S0 43W0 81S1 57W1 64S1 6W0  73S1 27W½ 11W0 47S1 32W½  6.0 64.0 671.5
37. Ollenberger,Roland   53W1 45S0 66W1 63S½ 29W0 47W1 51S½ 26S0 48W1 21S1 18W0  6.0 63.5 692.5
38. Reiske,Anne          80W½ 59S½ 53W½ 46S½ 77W1 60S½ 28W1 30S½ 35W1 13S0 15W0  6.0 62.5 697.0
39. Kulakov,Yurij        43S1 47W½ 50S1 13W0 45S0 55W1 29S0 62W½ 46S½ 42W½ 59S1  6.0 62.5 689.5
40. Biller,Eugen         98S½ 61W1 8S0  47W0 89S1 50W1 45S½ 46W1 7S0  54W1 16S0  6.0 62.5 670.0
41. Ritscher,Martin      99W1 14S0 95W0 85S1 73W1 32S½ 24W½ 58S1 15W0 27W½ 33S½  6.0 57.0 689.0
42. Elstner,Eik          7W0  83S0 87W1 72S1 95W1 58S0 35W0 82S1 32W½ 39S½ 63W1  6.0 56.0 653.5
43. Klink,Otto           39W0 36S1 18W0 59S0 91W1 35S0 84W½ 95S1 78W1 63S½ 60W1  6.0 55.5 635.0
44. Butschek,Tanja       14W0 99S1 51W0 71W1 34S0 75S0 87W1 56S1 60W0 67S1 58W1  6.0 54.0 637.5
45. Schiwarth,Nino       88S1 37W1 30W½ 11S0 39W1 22S0 40W½ 24S0 57W½ 73S1 27S0  5.5 65.0 690.5
46. Herkt,Julia          16S0 67W½ 86S1 38W½ 35W1 18S1 14W0 40S0 39W½ 32S0 73W1  5.5 64.5 689.5
47. Hummel,Helmut        51W1 39S½ 10W0 40S1 63W½ 37S0 56W1 35S0 55W½ 36W0 76S1  5.5 63.5 683.5
48. Schneider,Christian  20S1 6W0  61S½ 89W1 52S1 33W0 31S0 54W½ 37S0 65W½ 70S1  5.5 62.5 675.5
49. Becker,Erik          1S0  73W0 92S1 82W1 68S1 23W0 61S½ 65W1 31S½ 17W0 51S½  5.5 62.0 656.5
50. Klaiber,Markus       91W1 10S½ 39W0 78S1 22W0 40S0 74W1 72S1 63W1 19S0 21W0  5.5 61.5 687.5
51. Nolting,Christoph    47S0 89W1 44S1 16W0 55S½ 65W1 37W½ 63S½ 28W0 57S½ 49W½  5.5 61.5 649.5
52. Lörincz,Benjamin     68W1 12S0 78W½ 83S1 48W0 28S0 75W1 76S1 18W½ 14S0 55W½  5.5 61.0 674.0
53. Brehmer,Johann Hinri 37S0 88W1 38S½ 17W1 7S½  34W0 63W0 78S½ 74W½ 72S½ 81W1  5.5 60.0 645.5
54. Collmann,Jan         95W1 22S0 91W1 58S1 10W0 14S0 72W½ 48S½ 75W1 40S0 57W½  5.5 59.0 672.5
55. Muelenz,Claudius     15W0 96S1 58W0 74S1 51W½ 39S0 67W1 18S0 47S½ 82W1 52S½  5.5 58.5 654.0
56. Krenz,Sarah          94S1 13W0 98S1 14W0 65S½ 7W½  47S0 44W0 80S½ 75S1 72W1  5.5 58.5 640.5
57. Mader,Michael        30W0 78S0 99W1 36S0 75W0 91S1 96W1 68W1 45S½ 51W½ 54S½  5.5 51.0 629.0
58. Rosenblatt,Marcus    86S1 4W0  55S1 54W0 59S1 42W1 11S0 41W0 62S0 85W1 44S0  5.0 62.5 654.5
59. Ehrhardt,Eric        8S½  38W½ 1S0  43W1 58W0 72S0 83W1 75S0 86W1 74S1 39W0  5.0 61.0 681.5
60. Berner,Stephan       100S 27W½ 16S½ 32W0 79S1 38W½ 21S0 64W½ 44S1 34W0 43S0  5.0 60.0 665.0
61. Kubernath,Max        36W1 40S0 48W½ 26S0 83W½ 84S1 49W½ 28S0 72W½ 64S½ 66W½  5.0 58.5 665.0
62. Großmann,Susan       19W0 75S1 7W0  73S0 94W1 74S½ 93W1 39S½ 58W1 18S0 35W0  5.0 58.5 657.0
63. Scholtes,Benedikt    89S½ 79W½ 93S1 37W½ 47S½ 27W0 53S1 51W½ 50S0 43W½ 42S0  5.0 58.5 635.5
64. Varbelow,Richard     12W0 68S0 94W1 91S1 36W0 83S1 18W½ 60S½ 17S0 61W½ 65S½  5.0 58.0 630.5
65. Müller,Christian     32S0 70W1 24S0 69W1 56W½ 51S0 95W1 49S0 67W½ 48S½ 64W½  5.0 57.5 653.0
66. Opaska,Ines          33S0 92W1 37S0 98W1 25S0 79W1 7S0  73W0 81S½ 83W1 61S½  5.0 56.5 622.5
67. Popovic,Nathalie     35W0 46S½ 26W0 75S0 86S1 89W1 55S0 77W1 65S½ 44W0 85S1  5.0 55.5 628.0
68. Janiesch,Maike       52S0 64W1 71S1 9W0  49W0 97S1 26W0 57S0 85W0 93S1 84W1  5.0 54.5 622.0
» 69. Kesten,Sebastian     2W0  74S0 75W1 65S0 93W0 88S1 80W1 90S1 73S½ 70W½ 31S0  5.0 54.0 633.0 «
70. Windt,Marius         28W0 65S0 72W0 87S1 80W½ 96S½ 85W½ 93S1 76W1 69S½ 48W0  5.0 50.0 610.0
71. Bräutigam,Thorben    78W1 30S0 68W0 44S0 74W0 87S0 99W1 96S1 82W0 88S1 86W1  5.0 47.0 584.5
72. Donners,Ricardo      6S0  20W0 70S1 42W0 92S1 59W1 54S½ 50W0 61S½ 53W½ 56S0  4.5 61.5 650.5
73. Backes,Marco         21W0 49S1 34W0 62W1 41S0 77S1 36W0 66S1 69W½ 45W0 46S0  4.5 60.5 672.5
74. Gossmann,Anna Maria  9S0  69W1 23S0 55W0 71S1 62W½ 50S0 89W1 53S½ 59W0 79S½  4.5 59.0 643.0
75. Tovmasian,Nelli      23S0 62W0 69S0 67W1 57S1 44W1 52S0 59W1 54S0 56W0 82S½  4.5 59.0 631.0
76. Glowna,Uwe           11W0 87S1 15W0 88S1 18W0 93S½ 81W1 52W0 70S0 78S1 47W0  4.5 58.0 622.5
77. Dathe,Fabian         5S0  81W1 20S0 93W1 38S0 73W0 82S½ 67S0 97W1 79W½ 80S½  4.5 54.0 627.5
» 78. Stemmler,Lysan       71S0 57W1 52S½ 50W0 97S1 17W0 90S½ 53W½ 43S0 76W0 96S1  4.5 54.0 596.0 «
79. Schöttler,Katharina  18W½ 63S½ 28W0 84S1 60W0 66S0 86W½ 85S½ 90W½ 77S½ 74W½  4.5 53.5 610.5
80. Walker,Maria         38S½ 8W0  89S0 97W0 70S½ 92W1 69S0 87W1 56W½ 84S½ 77W½  4.5 52.0 593.5
81. Kessler,Paul         34S0 77S0 36W0 99S1 85W1 82W½ 76S0 84S½ 66W½ 90W1 53S0  4.5 49.5 606.0
82. Rath,Alina           22W0 95S0 100W 49S0 88W1 81S½ 77W½ 42W0 71S1 55S0 75W½  4.5 49.5 599.5
83. Tischer,Jana         31S0 42W1 17S½ 52W0 61S½ 64W0 59S0 91W1 84W½ 66S0 92W½  4.0 56.5 618.0
84. Stelter,Christoph    13S0 94W1 33S0 79W0 98S1 61W0 43S½ 81W½ 83S½ 80W½ 68S0  4.0 53.0 602.0
85. Reichel,Matti        27S0 100W 9S0  41W0 81S0 98W1 70S½ 79W½ 68S1 58S0 67W0  4.0 53.0 600.0
86. Slobodan,Nadja       58W0 26S½ 46W0 96S0 67W0 94S1 79S½ 88W1 59S0 89W1 71S0  4.0 50.5 595.5
87. Laake,Jasmin         17S0 76W0 42S0 70W0 100S 71W1 44S0 80S0 95W1 97W½ 90S½  4.0 48.0 564.5
88. Dietzen,Corinna      45W0 53S0 90S1 76W0 82S0 69W0 92S1 86S0 96W1 71W0 97S1  4.0 47.5 570.5
89. Garzinsky,Dominik    63W½ 51S0 80W1 48S0 40W0 67S0 97W1 74S0 93W½ 86S0 100W  4.0 46.5 601.0
90. Goedeke-Tort,Maheba  10W0 91S0 88W0 94S1 99W1 95S½ 78W½ 69W0 79S½ 81S0 87W½  4.0 45.5 565.0
91. Bodenschatz,Monique  50S0 90W1 54S0 64W0 43S0 57W0 100S 83S0 92W½ 94W½ 99S1  4.0 44.5 558.5
92. Weber,Julia          29W0 66S0 49W0 100S 72W0 80S0 88W0 99S1 91S½ 95W1 83S½  4.0 42.5 594.5
93. Riedel,Kristina      24S0 97W1 63W0 77S0 69S1 76W½ 62S0 70W0 89S½ 68W0 94S½  3.5 50.0 592.0
94. Mayer,Carina         56W0 84S0 64S0 90W0 62S0 86W0  s+  100W 99S1 91S½ 93W½  3.5 42.5 508.5
95. Rohnke,Sophie        54S0 82W1 41S1 24W0 42S0 90W½ 65S0 43W0 87S0 92S0 98W½  3.0 55.0 577.0
96. Hammerich,Nadine     25S0 55W0 97S½ 86W1 17S0 70W½ 57S0 71W0 88S0 100S 78W0  3.0 50.0 572.0
97. Roj,Michaela         3W0  93S0 96W½ 80S1 78W0 68W0 89S0 98s+ 77S0 87S½ 88W0  3.0 48.5 570.5
98. Scholz,Katharina     40W½ 18S½ 56W0 66S0 84W0 85S0      97w- 100W 99W½ 95S½  3.0 39.5 530.5
99. Hahn,Eva-Katharina   41S0 44W0 57S0 81W0 90S0 100W 71S0 92W0 94W0 98S½ 91W0  1.5 46.0 513.5
100 Dubel,Natali         60W0 85S0 82S0 92W0 87W0 99S0 91W0 94S½ 98S0 96W0 89S0  0.5 40.5 522.0

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-tb6b.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009