DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Einzelmeisterschaft 2001
vom 2. bis 10. Juni 2001 in Willingen

Freiplätze, Einladung, Homepage DEM 2001, Teilnehmer, Tabellen, Berichte+Partien


Fortschrittstabelle der U12

Endsstand nach elf Runden als Fortschrittstabelle (Rangliste)
Rang, Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung (Buchholz/B-S)

Rang Teilnehmer           Verein/Ort       1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  Punkte Wertung

 1. Bindrich,Falko        SC 1994 Oberlan 63W1 48S1 6W0  15S1 8W½  31S1 14W1 2S½  7W1  13S1 10W1  9.0 76.0 794
 2. Shmirina,Yevheniya    Dresdner SC 189 83W1 15S1 32W1 21S1 4W1  6W1  8S½  1W½  20S1 11W0 3W½   8.5 77.5 794
 3. Lubbe,Alexander       Wilhelmshavener 97W1 29W1 20S1 4S0  10W1 14S½ 17W1 9S0  8W1  6W1  2S½   8.0 76.0 776
 4. Siebarth,Raiko        SG Blau-Weiß St 82S1 42W1 73S1 3W1  2S0  8W0  30S1 7S0  16W1 27W1 11S1  8.0 73.0 752
 5. Lieder,Konrad         SV Sangerhausen 33W½ 62S1 72W1 35S½ 21W½ 13S0 50W1 14S1 32W1 9S½  15W1  8.0 68.0 747
 6. Baldauf,Marco         SGem Pang/Rosen 30S1 60W1 1S1  7W1  31W1 2S0  13W½ 8S1  10W½ 3S0  9W½   7.5 79.5 803
 7. Lubbe,Nikolas         Wilhelmshavener 17W1 23S1 14W1 6S0  34S1 20W½ 11S½ 4W1  1S0  24W1 12S½  7.5 79.0 774
 8. Forchmann,Georg       ZSG Grün-Weiß W 93S1 77W½ 52S1 19W1 1S½  4S1  2W½  6W0  3S0  29W1 20S1  7.5 74.0 749
 9. Brener,Ilja           TuS Makkabi Ber 46S1 54W½ 51S1 28W½ 20S0 48W1 23S1 3W1  11S½ 5W½  6S½   7.5 72.0 758
10. Rehberg,Raphael       LSV/Turm Lippst 71S1 22W1 21S0 54W1 3S0  42W1 28S1 46W1 6S½  20W1 1S0   7.5 71.5 763
11. Mandery,Markus        TSG Mutterstadt 85W1 72S½ 13W1 31S0 49W1 35S1 7W½  15S1 9W½  2S1  4W0   7.5 71.5 756
12. Abel,Dennes           HSK-Post Hannov 62W½ 33S½ 61W1 16S1 14W0 15S0 71W1 40S1 47W1 22S1 7W½   7.5 67.0 741
13. Tischer,Jana          SC Suhl         58S1 59W1 11S0 48W1 28S1 5W1  6S½  20W0 21S1 1W0  14S½  7.0 74.5 758
14. Schiwarth,Nino        SC 1911 Großröh 88S1 27W1 7S0  64W1 12S1 3W½  1S0  5W0  37W1 46S1 13W½  7.0 73.5 751
15. Beck,Frederic         SK Keltern      81S1 2W0  60S1 1W0  71S1 12W1 34S1 11W0 18S1 28W1 5S0   7.0 73.5 736
16. Zikeli,Saskia         SC Leinzell     52S½ 67W1 18S½ 12W0 60S1 29W½ 65S1 19W½ 4S0  34W1 28S1  7.0 68.0 715
17. Schneider,David       Dicker Turm Mün 7S0  43W1 77S1 22W1 46S½ 21W1 3S0  27W½ 28S0 60W1 31S1  7.0 67.5 749
18. Ohme,Melanie          SC Leipzig-Gohl 61W1 40S½ 16W½ 63S1 35W½ 46S½ 32W½ 47S½ 15W0 41S1 21S1  7.0 65.5 728
19. Schlötzer,Waldemar    SV 23 Böckingen 57W1 41S1 35W½ 8S0  73W1 47S0 58W1 16S½ 22W0 53S1 32W1  7.0 65.5 704
20. Rogalski,Yuriy        SV Oberursel    74W1 76S1 3W0  38S1 9W1  7S½  47W1 13S1 2W0  10S0 8W0   6.5 74.0 768
21. Gossmann,Anna Maria   SG Porz e.V.    100W 66S1 10W1 2W0  5S½  17S0 37W1 25S1 13W0 36S1 18W0  6.5 71.0 709
22. Günther,Christian     SV Sangerhausen 92W1 10S0 76W1 17S0 38W½ 57S1 36W½ 30S1 19S1 12W0 23S½  6.5 67.0 690
23. Volkov,Mykyta         SG Benrath 1924 70S1 7W0  27S1 73W½ 33S½ 75W1 9W0  61S½ 38W1 32S½ 22W½  6.5 64.5 711
24. Bogdan,Cara           SC Anderssen St 75S1 73W0 55S1 58W1 47S½ 30W½ 46W0 41S½ 62W1 7S0  27S1  6.5 61.5 708
25. Klebanov,Andrej       USG Chemnitz    27S0 74W½ 88S1 47W0 45S1 73S1 49W1 21W0 39S½ 30W½ 56S1  6.5 60.0 680
26. Friedrich,Paul Robert Post SV Ludwigl 51S0 45W1 64S0 27W0 70S1 71W0 76W1 85S1 63W1 40S½ 46W1  6.5 57.0 652
27. von Berg,Martin       SV Glück auf Rü 25W1 14S0 23W0 26S1 68W1 36S½ 31W1 17S½ 58W1 4S0  24W0  6.0 70.5 698
28. Babczyk,Adrian        Königssp. Lüden 43W1 53S½ 40W1 9S½  13W0 83S1 10W0 55S1 17W1 15S0 16W0  6.0 70.0 724
29. Strathoff,Martin      SF Berghofen-Wa 56W1 3S0  38W0 43S1 53W1 16S½ 35W1 32S0 33W1 8S0  39W½  6.0 69.5 719
30. Müller,Jan Hendrik    SK Marmstorf GW 6W0  68S1 41W1 32S1 37W½ 24S½ 4W0  22W0 64S1 25S½ 40W½  6.0 69.0 707
31. Rudolf,Sebastian      Dresdner SC 189 39W½ 84S1 53W1 11W1 6S0  1W0  27S0 63S½ 61W1 47S1 17W0  6.0 68.0 729
32. Kleine,Jannik         SK Altenkirchen 80S1 91W1 2S0  30W0 64S1 52W1 18S½ 29W1 5S0  23W½ 19S0  6.0 67.5 700
33. Kirch,Daniel          SV Bubenreuth e 5S½  12W½ 36W½ 44S1 23W½ 49S0 48S1 34W½ 29S0 50W½ 65S1  6.0 67.5 698
34. Alsheimer,Christoph   SC Bechhofen 19 38W1 35S0 57W1 83S1 7W0  41S1 15W0 33S½ 53W½ 16S0 52S1  6.0 66.0 714
35. Melzner,Lukas         SV Höhenkirchen 99S1 34W1 19S½ 5W½  18S½ 11W0 29S0 39W0 80S1 55S½ 61W1  6.0 65.0 681
36. Zwick,Jonas           SK Dahn         55S½ 47W½ 33S½ 77W1 42S½ 27W½ 22S½ 64W1 46S½ 21W0 45S½  6.0 63.0 697
37. Zebisch,Paul          SC 1994 Oberlan 45S1 51W½ 54S½ 49W½ 30S½ 58W½ 21S0 52W1 14S0 62W½ 60S1  6.0 63.0 696
38. Billing,Christian     SC Schwabmünche 34S0 99W1 29S1 20W0 22S½ 40S½ 42W1 44W½ 23S0 54W½ 64S1  6.0 62.5 682
39. Weber,Max             Sfr. Schöneck   31S½ 49W½ 42S½ 51W½ 58S0 72S½ 73W1 35S1 25W½ 44W½ 29S½  6.0 62.0 679
40. Herkt,Laura           TSG Wittenberg  95S1 18W½ 28S0 52W0 56S1 38W½ 75S1 12W0 79S1 26W½ 30S½  6.0 62.0 662
41. Stöckl,Christian      SAbt VfL Sindel 89S1 19W0 30S0 76W1 67S1 34W0 60S1 24W½ 44S½ 18W0 69S1  6.0 61.5 666
42. Biller,Eugen          SG Oesede-Georg 98W1 4S0  39W½ 56S1 36W½ 10S0 38S0 75W1 60S0 79W1 62S1  6.0 60.5 675
43. Dorn,Matthias         Post SV Braunsc 28S0 17S0 89W1 29W0 92S1 59W1 51S½ 49S½ 50W½ 78S1 44W½  6.0 58.5 661
44. Dathe,Fabian          SF Birkenfeld   60S0 88W½ 74S1 33W0 98W1 78S1 61W½ 38S½ 41W½ 39S½ 43S½  6.0 55.5 651
45. Dittrich,Jacqueline   SC Oberhausen-R 37W0 26S0 99W½ 86S1 25W0 89S½ 98W1 66S½ 74W1 49S1 36W½  6.0 52.5 621
46. Dinger,Florian        SV Oberkochen   9W0  86S1 66W1 50S1 17W½ 18W½ 24S1 10S0 36W½ 14W0 26S0  5.5 69.5 699
47. Lat,David             TuS Makkabi Ber 50W½ 36S½ 78W1 25S1 24W½ 19W1 20S0 18W½ 12S0 31W0 54S½  5.5 68.5 699
48. Gasch,Franziska       SG Turm Leipzig 79W1 1W0  70S1 13S0 85W1 9S0  33W0 57W½ 69S½ 63S½ 74W1  5.5 63.0 671
49. Fuchs,Judith          SV Lok Leipzig- 84W½ 39S½ 69W1 37S½ 11S0 33W1 25S0 43W½ 56S½ 45W0 82S1  5.5 63.0 645
50. Hänse,Felix           SC Leipzig-Gohl 47S½ 55W½ 75S1 46W0 52S½ 62W1 5S0  56W½ 43S½ 33S½ 53W½  5.5 62.5 686
51. Knickel,Aaron         Sfr.Neuberg     26W1 37S½ 9W0  39S½ 57W½ 74S½ 43W½ 62S0 66W1 61S½ 55W½  5.5 62.5 662
52. Mucha,Annegret        SC Suhl         16W½ 87S1 8W0  40S1 50W½ 32S0 83W1 37S0 55W½ 71S1 34W0  5.5 62.0 689
53. Selle,Robin           USV Halle e. V. 94S1 28W½ 31S0 59W½ 29S0 81W½ 67S1 65W1 34S½ 19W0 50S½  5.5 60.0 657
54. Gajasow,Arthur        SK Frankenthal  86W1 9S½  37W½ 10S0 61W0 76S1 55W0 74S½ 89W1 38S½ 47W½  5.5 59.5 674
55. Rietze,Clemens        ESV Lok Falkenb 36W½ 50S½ 24W0 98S0 84W1 66S1 54S1 28W0 52S½ 35W½ 51S½  5.5 58.0 664
56. Englert,Fabian        TV-Großostheim  29S0 94W1 59S½ 42W0 40W0 86S1 87W1 50S½ 49W½ 58S1 25W0  5.5 58.0 631
57. Bui,Mitchell          TSV Plaue       19S0 89W1 34S0 91W1 51S½ 22W0 72W½ 48S½ 65S½ 59W½ 78W1  5.5 57.0 653
58. Fragin,Ilja           SV Worms 1878   13W0 100S 98W1 24S0 39W1 37S½ 19S0 90W1 27S0 56W0 80S1  5.5 57.0 651
59. Körnlein,Daniel       SC Frankfurt-We 69W1 13S0 56W½ 53S½ 83W0 43S0 90W0 84S1 76W1 57S½ 71W1  5.5 55.0 637
60. Tovmasian,Nelli       SK Lohr a.M.    44W1 6S0  15W0 87S1 16W0 68S1 41W0 72S1 42W1 17S0 37W0  5.0 66.0 691
» 61. Kesten,Sebastian      SAV Torgelow-Dr 18S0 95W1 12S0 90W1 54S1 65W½ 44S½ 23W½ 31S0 51W½ 35S0  5.0 61.5 659 «
62. Reichel,Thomas        SV Medizin Erfu 12S½ 5W0  67S0 100W 80S1 50S0 89W1 51W1 24S0 37S½ 42W0  5.0 60.5 647
63. Disterheft,David      Sfr.Korbach     1S0  80W1 90S1 18W0 65S0 67W½ 91S1 31W½ 26S0 48W½ 66S½  5.0 60.5 646
64. Ludwig,Martin         SAbt VfL Goldst 66W0 79S1 26W1 14S0 32W0 98S1 74W1 36S0 30W0 68S1 38W0  5.0 59.0 662
65. Keßler,Paul           SVG Landeck Sch 76W0 69S0 79W1 84S1 63W1 61S½ 16W0 53S0 57W½ 83S1 33W0  5.0 56.0 643
66. Benzen,Marthe         SC Meerbauer MP 64S1 21W0 46S0 75W0 100S 55W0 70S1 45W½ 51S0 88W1 63W½  5.0 55.0 630
67. Saak,Sarah            Hamburger SK vo 87W½ 16S0 62W1 72S½ 41W0 63S½ 53W0 73S1 68W0 85S½ 83W1  5.0 54.5 642
68. Gordonov,Daniil       USV Halle e. V. 77S0 30W0 81S1 70W1 27S0 60W0 69S0 93W1 67S1 64W0 87S1  5.0 53.5 616
69. Schengel,Sören        SAbt VfL Bad Wi 59S0 65W1 49S0 71W0 91S0 92W1 68W1 78S½ 48W½ 72S1 41W0  5.0 53.0 623
70. Köhnke,Torben         Elmshorner SC v 23W0 97S1 48W0 68S0 26W0 84S1 66W0 98S1 72W0 96S1 85W1  5.0 49.5 596
71. Schöttler,Katharina   SF Brackel 1930 10W0 92S½ 84W½ 69S1 15W0 26S1 12S0 81W½ 90S1 52W0 59S0  4.5 60.0 638
72. Weiß,Katharina        SV R/W Muldenst 90S1 11W½ 5S0  67W½ 75S0 39W½ 57S½ 60W0 70S1 69W0 79S½  4.5 59.5 640
73. Zeitvogel,Samuel      SC Baden-Oos    96W1 24S1 4W0  23S½ 19S0 25W0 39S0 67W0 86W0 95S1 89W1  4.5 59.0 635
74. Schröter,Sabrina      SC Bad Bergzabe 20S0 25S½ 44W0 94W1 82S1 51W½ 64S0 54W½ 45S0 90W1 48S0  4.5 58.0 627
75. Hofmann,Christine     Schachfreunde H 24W0 96S1 50W0 66S1 72W1 23S0 40W0 42S0 83W0 77S½ 86W1  4.5 55.5 632
76. Schimanowski,Christin Sfr.Bitburg 195 65S1 20W0 22S0 41S0 99W1 54W0 26S0 92W1 59S0 91W½ 90S1  4.5 54.5 625
77. Schikowsky,Amos       Hamburger SK vo 68W1 8S½  17W0 36S0 78W0 87S0 82S0 94W1 93S½ 75W½ 91S1  4.5 53.5 599
78. Popovic,Nathalie      SVG Eppstein 19 91S0 93W1 47S0 80W½ 77S1 44W0 79S½ 69W½ 81S1 43W0 57S0  4.5 53.0 589
79. Prum,Alexander        TuS Makkabi Ber 48S0 64W0 65S0 95W½ 94S1 82W1 78W½ 83S1 40W0 42S0 72W½  4.5 51.5 605
80. Hupatz,Henrik         SK König Tegel  32W0 63S0 97W1 78S½ 62W0 90S0 96W1 87S1 35W0 89S1 58W0  4.5 49.0 608
81. Terwitte,Jacob        SC Meerbauer MP 15W0 83S0 68W0 97S1 96W1 53S½ 85W½ 71S½ 78W0 82W0 92S1  4.5 48.5 594
82. Szczap,Arthur         SAbt SV Werder  4W0  98S0 86W½ 96S1 74W0 79S0 77W1 89S0 95W1 81S1 49W0  4.5 47.5 593
83. Nguyen,Hoa My         Muldental Wilka 2S0  81W1 91S1 34W0 59S1 28W0 52S0 79W0 75S1 65W0 67S0  4.0 58.5 647
84. Laake,Tamara          HSK-Post Hannov 49S½ 31W0 71S½ 65W0 55S0 70W0 94S1 59W0 92S½ 93W1 88S½  4.0 51.5 591
85. Wacker,Johannes       SC Magstadt     11S0 90W0 95S1 92W1 48S0 91W½ 81S½ 26W0 88S½ 67W½ 70S0  4.0 51.5 588
86. Nekrassova,Katja      TuS Makkabi Ber 54S0 46W0 82S½ 45W0 95S1 56W0 88S0 97W1 73S1 87W½ 75S0  4.0 50.0 588
87. Backes,Marco          SV Schiffweiler 67S½ 52W0 92S½ 60W0 90S½ 77W1 56S0 80W0 91W1 86S½ 68W0  4.0 49.5 597
88. Busch,Catharina       SSC Annaburg e. 14W0 44S½ 25W0 99S½ 89W0 96S½ 86W1 91S½ 85W½ 66S0 84W½  4.0 49.0 592
» 89. Völschow,Toni         SV Waterkant Sa 41W0 57S0 43S0 93W1 88S1 45W½ 62S0 82W1 54S0 80W0 73S0  3.5 55.0 597 «
90. Cammann,Tim           Delmenhorster S 72W0 85S1 63W0 61S0 87W½ 80W1 59S1 58S0 71W0 74S0 76W0  3.5 51.5 616
91. Ley,Janine            SF Wadgassen/Di 78W1 32S0 83W0 57S0 69W1 85S½ 63W0 88W½ 87S0 76S½ 77W0  3.5 51.0 607
92. Henseler,Jasmin       SG Oesede-Georg 22S0 71W½ 87W½ 85S0 43W0 69S0 99W1 76S0 84W½ 100S 81W0  3.5 48.0 582
93. Jehle,Anja            Schachclub Inge 8W0  78S0 96W0 89S0 97W½ 99S1 95W½ 68S0 77W½ 84S0 100W  3.5 43.0 562
94. Ferstl,Ruth           SGem Eckental   53W0 56S0 100W 74S0 79W0 97S1 84W0 77S0 99W0 98S1 96W1  3.5 42.0 561
95. Bellinghausen,Helena  SJ Herborn 1998 40W0 61S0 85W0 79S½ 86W0 100S 93S½ 96W½ 82S0 73W0 97S½  3.0 44.5 558
96. Vales,Laura           SV Blau-Gelb 18 73S0 75W0 93S1 82W0 81S0 88W½ 80S0 95S½ 97W1 70W0 94S0  3.0 44.5 531
97. Maliezefski,Anne      Schachclub im T 3S0  70W0 80S0 81W0 93S½ 94W0 100W 86S0 96S0 99W1 95W½  3.0 44.0 535
98. Kuhn,Alena            SK Gründau      42S0 82W1 58S0 55W1 44S0 64W0 45S0 70W0 100S 94W0 99S½  2.5 52.0 570
99. Schwöbel,Ann-Kathrin  SC Turm Breuber 35W0 38S0 45S½ 88W½ 76S0 93W0 92S0 100W 94S1 97S0 98W½  2.5 45.0 556
100 Bodenschatz,Monique   ESV Lok Guben e 21S0 58W0 94S½ 62S0 66W0 95W0 97S0 99S1 98W1 92W0 93S0  2.5 43.5 562

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 21.02.2002




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-vk28b.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009