DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Einzelmeisterschaften 2003
vom 7. bis 15. Juni in Willingen

Infos, Teilnehmer, Ergebnistabellen, Berichte, Partien und Details


Ergebnistabellen der Meisterschaften

Es stehen täglich die Fortschrittstabellen (als Rangliste) zum Abruf bereit,
inzwischen die Abschlusstabellen ebenfalls als Fortschrittstabellen.
   U10  - unter 10 Jahre   U12  - unter 12 Jahre
   U14  - unter 14 Jahre   U14w - unter 14 Jahre, weiblich
   U16  - unter 16 Jahre   U16w - unter 16 Jahre, weiblich
   U18  - unter 18 Jahre   U18w - unter 18 Jahre, weiblich

Ergebnisse der U10-Meisterschaft

Patrick Zelbel - Felix Graf
10. Runde, Brett 1: Patrick Zelbel - Felix Graf

Fortschrittstabelle: Endstand nach elf Runden

Abkürzungen: TWZ=Turnierwertungszahl, Bw=Buchholzwertung, Bs=Buchholzsumme
(je Runde: Gegner, Farbe und Ergebnis)

 Rg  Teilnehmer                TWZ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Punkte Bw Bs  

  1. Zelbel,Patrick           1595 46S1 5W1  15S1 6W1  2S1  7W1  14S1 13W1 8S1  3W0  4S=   9.5 82.5 818.
  2. Mihok,Oliver             1913 66W1 33S1 22W1 12S1 1W0  3S1  6W1  20S1 5W=  21S1 9W=   9.0 78.0 803.
  3. Graf,Felix               1805 32S1 16W1 23S1 4W=  29S1 2W0  13S= 14W1 6S1  1S1  5W=   8.5 81.5 805.
  4. Gadschisade,Machmud      1428 24W1 40S1 43W1 3S=  7W=  8S=  22W1 6S0  17W1 20S1 1W=   8.0 78.5 799.
  5. Giesler,Julius           1243 86W1 1S0  79W1 39S1 12W= 34S1 9W1  10S1 2S=  18W= 3S=   8.0 74.5 747.
  6. Billing,Alexander        1333 52W1 27S1 30W1 1S0  31W1 12S1 2S0  4W1  3W0  19S= 21W1  7.5 79.5 765.
  7. Weber,Raphael            1250 56W1 8S1  9W1  14W1 4S=  1S0  10W0 24S= 22W= 43S1 20W1  7.5 77.0 790.
  8. Schäfer,Alexander        1646 44S1 7W0  32S1 28W1 33S1 4W=  15S= 16W1 1W0  10S= 26W1  7.5 76.5 775.
  9. Friedrich,Wiede          1431 51S1 36W1 7S0  21W0 46S1 47W1 5S0  30W1 16S1 13W1 2S=   7.5 73.5 743.
 10. Lobmeyer,Fabian          1316 50S1 28W0 46S1 36W1 21S= 45W1 7S1  5W0  13S= 8W=  18S1  7.5 72.0 751.
 11. Wittke,René              1438 25W0 68S1 44W0 77S1 32W1 21W0 78S1 31S1 53W1 26S= 22W1  7.5 61.0 681.
 12. Schmitt,Philipp          1458 75S1 21W1 26S1 2W0  5S=  6W0  37S1 36W1 18S0 48W1 15S=  7.0 73.0 734.
 13. Jussupow,Alexander       1605 57W1 26S0 66W1 38S1 34W1 53S1 3W=  1S0  10W= 9S0  33W1  7.0 72.0 741.
 14. Endreß,Anna              1573 83W1 67S1 53W1 7S0  17W1 30S1 1W0  3S0  26W0 36W1 28S1  7.0 70.0 738.
 15. Huhnstock,Rico           1311 79W1 31S1 1W0  48S= 57W1 63S1 8W=  17S= 20W0 24S1 12W=  7.0 68.5 743.
 16. Zivkovic,Djordje         1259 80W1 3S0  24W1 30S0 75W1 58S1 43W1 8S0  9W0  31S1 29S1  7.0 66.0 730.
 17. Grimm,Pascal             1246 62S0 42W1 50S1 70W1 14S0 44W1 23S1 15W= 4S0  29W= 35S1  7.0 66.0 718.
 18. Höfer,Michael            1003 20W0 73S0 86W1 55S1 26W1 67S1 53W1 22S= 12W1 5S=  10W0  7.0 63.5 702.
 19. Specht,Christian         1327 77W1 43S0 57W= 63S0 64S1 48W1 28S0 49W1 44S1 6W=  37S1  7.0 59.5 696.
 20. Wilke,Friedrich          1340 18S1 37W= 45S1 29W0 48S1 35W1 21S1 2W0  15S1 4W0  7S0   6.5 74.0 757.
 21. Blübaum,Johanna          1243 74W1 12S0 76W1 9S1  10W= 11S1 20W0 62S1 29S1 2W0  6S0   6.5 71.0 747.
 22. Rafayevych,Wilen         1301 88S1 62W1 2S0  37W= 28S1 29W1 4S0  18W= 7S=  23W1 11S0  6.5 70.5 738.
 23. Osmanodja,Bilgin         1330 60S1 47W1 3W0  43S1 30W0 31S1 17W0 32S1 24W= 22S0 48W1  6.5 68.0 727.
 24. Osmanodja,Filiz          1051 4S0  87W1 16S0 71W1 41S1 36W= 35S1 7W=  23S= 15W0 49S1  6.5 66.0 695.
 25. Schäfer,Simon            1059 11S1 35W= 29S0 45W0 81S1 49W= 33S1 34W= 38W= 27S= 43W1  6.5 64.0 681.
 26. Kartsev,Alexandr         1258 90S1 13W1 12W0 44S0 18S0 79W1 70S1 47W1 14S1 11W= 8S0   6.5 63.5 703.
 27. Dürre,Gregor             1208 65S1 6W0  81S= 54W1 45S0 62W0 52S= 70W1 30S1 25W= 46S1  6.5 58.0 684.
 28. Lerch,Matthias           1150 39W1 10S1 34W= 8S0  22W0 40S1 19W1 29W0 35S= 38S1 14W0  6.0 71.5 720.
 29. Wang,Zhangxian           1400 72W1 38S= 25W1 20S1 3W0  22S0 30W1 28S1 21W0 17S= 16W0  6.0 70.5 744.
 30. Dorn,Carina              1124 85S1 41W1 6S0  16W1 23S1 14W0 29S0 9S0  27W0 70W1 53S1  6.0 66.5 707.
 31. Mohr,Fides               1161 71S1 15W0 64S1 41W1 6S0  23W0 54S1 11W0 34S1 16W0 55S1  6.0 66.0 694.
 32. Rösch,Daniel             1093 3W0  59S1 8W0  56S1 11S0 82W1 41S1 23W0 54S= 45W1 36S=  6.0 66.0 691.
 33. Eimer,Matthias           1261 69S1 2W0  60S1 62W1 8W0  43S0 25W0 63S1 39W1 58S1 13S0  6.0 65.0 709.
 34. Boos,Philipp             1414 78S1 61W1 28S= 35W1 13S0 5W0  62S0 25S= 31W0 56S1 58W1  6.0 63.0 687.
 35. Berchtenbreiter,Maximil. 1282 59W1 25S= 63W1 34S0 65W1 20S0 24W0 66S1 28W= 47S1 17W0  6.0 62.5 703.
 36. Orhan,Eda                1222 76W1 9S0  74W1 10S0 79W1 24S= 63W1 12S0 62W1 14S0 32W=  6.0 62.0 706.
 37. Mertens,Fridolin         1205 84W1 20S= 38W= 22S= 63W0 57S1 12W0 39S= 59W1 53S1 19W0  6.0 62.0 682.
 38. Cornish,Alexander Athony 1219 87S1 29W= 37S= 13W0 62S= 50W1 45S0 64W1 25S= 28W0 54W1  6.0 59.0 689.
 39. Bochis,Julia                  28S0 88W1 61S1 5W0  47S0 60W1 49S= 37W= 33S0 57W1 66S1  6.0 59.0 651.
 40. Dünzel,Jonas             1230 81S1 4W0  70S0 50W= 76S1 28W0 51S1 57W1 48S0 69W1 42S=  6.0 57.5 640.
 41. Wapenhans,Martin         1288 68W1 30S0 75W1 31S0 24W0 65S1 32W0 60S1 58W0 73S1 59W1  6.0 56.5 644.
 42. Döll,Laurien             1155 63W= 17S0 65W0 72S0 90W1 76S1 55W= 68S= 66W1 62S1 40W=  6.0 50.5 630.
 43. Kaphle,Sebastian         1201 70S1 19W1 4S0  23W0 54S1 33W1 16S0 44W= 45S1 7W0  25S0  5.5 68.5 726.
 44. Braun,Viktoria           1088 8W0  80S1 11S1 26W1 53W0 17S0 58W1 43S= 19W0 54S= 47W=  5.5 65.0 692.
 45. Grünwald,Sven                 49S= 64W1 20W0 25S1 27W1 10S0 38W1 53S0 43W0 32S0 68W1  5.5 64.0 698.
 46. Bräuer,Franz             1085 1W0  56S1 10W0 74S1 9W0  59S0 80W1 55S= 65W1 64S1 27W0  5.5 62.5 682.
 47. Noe,Christopher          1165 55W1 23S0 73W1 53S0 39W1 9S0  59W1 26S0 56W1 35W0 44S=  5.5 62.0 680.
 48. Pantusenko,Valeria       1170 54S0 82W1 71S1 15W= 20W0 19S0 65W1 67S1 40W1 12S0 23S0  5.5 61.5 677.
 49. Gheng,Hannelore          1192 45W= 63S0 72W1 65S0 84W1 25S= 39W= 19S0 68W1 51S1 24W0  5.5 58.0 639.
 50. Sohl,Thies                908 10W0 55S1 17W0 40S= 83W1 38S0 66W0 65S0 72W1 63S1 64W1  5.5 57.0 656.
 51. Rosenburg,Thies          1052 9W0  74S0 80W1 84S= 72W= 55S= 40W0 79S1 63W1 49W0 69S1  5.5 51.5 621.
 52. Khitov,Roman              948 6S0  70W0 90S1 64W0 71S= 69W1 27W= 56S0 80W= 65S1 62W1  5.5 50.5 646.
 53. Miclea,Andrei            1286 82S1 54W1 14S0 47W1 44S1 13W0 18S0 45W1 11S0 37W0 30W0  5.0 65.5 694.
 54. Müller,Tobias                 48W1 53S0 58W1 27S0 43W0 72S1 31W0 83S1 32W= 44W= 38S0  5.0 58.5 668.
 55. Garny,Annica                  47S0 50W0 82S1 18W0 68S1 51W= 42S= 46W= 57S= 67W1 31W0  5.0 58.5 628.
 56. Thiele,Eileen             695 7S0  46W0 78S1 32W0 60S0 74W1 61S1 52W1 47S0 34W0 71S1  5.0 58.0 635.
 57. Kammrad,Caroline         1086 13S0 89W1 19S= 81W1 15S0 37W0 71S1 40S0 55W= 39S0 73W1  5.0 58.0 632.
 58. Begeluri,Nino            1152 64S0 69W1 54S0 68W1 70S1 16W0 44S0 82W1 41S1 33W0 34S0  5.0 56.5 649.
 59. Mirke,Roy                 855 35S0 32W0 85S1 66S1 67W0 46W1 47S0 78W1 37S0 71W1 41S0  5.0 55.5 624.
 60. Salzmann,Tim              932 23W0 84S1 33W0 67S0 56W1 39S0 73W1 41W0 71S0 80S1 74W1  5.0 53.0 616.
 61. Penner,Markus            1211 73W1 34S0 39W0 79S0 80W0 84S1 56W0 74S1 64S0 77W1 70S1  5.0 48.0 605.
 62. Schmitt,Katrin                17W1 22S0 67W1 33S0 38W= 27S1 34W1 21W0 36S0 42W0 52S0  4.5 66.5 669.
 63. Ma,Beini                      42S= 49W1 35S0 19W1 37S1 15W0 36S0 33W0 51S0 50W0 82S1  4.5 64.0 646.
 64. Falke,Cynthia                 58W1 45S0 31W0 52S1 19W0 77S1 67W= 38S0 61W1 46W0 50S0  4.5 59.5 625.
 65. Aslan,Benjamin                27W0 72S= 42S1 49W1 35S0 41W0 48S0 50W1 46S0 52W0 83S1  4.5 59.5 619.
 66. Spangenberg,Pia          1089 2S0  90W1 13S0 59W0 69S= 81W1 50S1 35W0 42S0 82W1 39W0  4.5 58.0 631.
 67. Wallenborn,Michael       1243 89S1 14W0 62S0 60W1 59S1 18W0 64S= 48W0 69S0 55S0 80W1  4.5 54.0 631.
 68. Matschewsky,Justus        880 41S0 11W0 87S1 58S0 55W0 86S1 72W1 42W= 49S0 83W1 45S0  4.5 53.5 596.
 69. Oat,Daniela               850 33W0 58S0 83W0 87S1 66W= 52S0 76W1 75S1 67W1 40S0 51W0  4.5 51.0 583.
 70. Steinfeldt,Henry              43W0 52S1 40W1 17S0 58W0 75S1 26W0 27S0 77W1 30S0 61W0  4.0 61.0 633.
 71. Saak,Saskia                   31W0 77S1 48W0 24S0 52W= 83S1 57W0 72S= 60W1 59S0 56W0  4.0 55.0 619.
 72. Gheng,Michael Dan        1016 29S0 65W= 49S0 42W1 51S= 54W0 68S0 71W= 50S0 85S1 75W=  4.0 54.0 602.
 73. Korman,Jevgenija              61S0 18W1 47S0 75S0 77W0 88W1 60S0 81W1 78S1 41W0 57S0  4.0 51.5 580.
 74. Anton,Florian                 21S0 51W1 36S0 46W0 82S0 56S0 87W1 61W0 88S1 78W1 60S0  4.0 51.0 588.
 75. Baisakow,Christine       1060 12W0 86S1 41S0 73W1 16S0 70W0 79S= 69W0 82S= 81W= 72S=  4.0 50.0 615.
 76. Kuhn,Ina                      36S0 78W1 21S0 83S= 40W0 42W0 69S0 88W1 81S0 79W= 87S1  4.0 48.5 580.
 77. Rosenburg,Hauke           908 19S0 71W0 89S1 11W0 73S1 64W0 82S0 85W1 70S0 61S0 86W1  4.0 48.5 567.
 78. Schätz,Annika            1037 34W0 76S0 56W0 90S1 86W1 80S1 11W0 59S0 73W0 74S0 81S1  4.0 47.5 584.
 79. Stitterich,Nadine         890 15S0 85W1 5S0  61W1 36S0 26S0 75W= 51W0 83S0 76S= 89W=  3.5 55.5 591.
 80. Spangenberg,Romy          833 16S0 44W0 51S0 85W1 61S1 78W0 46S0 84W1 52S= 60W0 67S0  3.5 54.5 580.
 81. von Wardenburg,Jendrik        40W0 83S1 27W= 57S0 25W0 66S0 84W= 73S0 76W1 75S= 78W0  3.5 51.5 585.
 82. Muschak,Theresia          860 53W0 48S0 55W0 89S1 74W1 32S0 77W1 58S0 75W= 66S0 63W0  3.5 50.0 617.
 83. Wild,Katharina           1063 14S0 81W0 69S1 76W= 50S0 71W0 89S1 54W0 79W1 68S0 65W0  3.5 48.5 597.
 84. Mytyukova,Jenja               37S0 60W0 88S1 51W= 49S0 61W0 81S= 80S0 86W= 87W0 90S1  3.5 44.0 553.
 85. Emrich,Maximilian             30W0 79S0 59W0 80S0 89W= 90S= 86W1 77S0 87S= 72W0 88S1  3.5 38.5 546.
 86. Dannhorn,Anna                 5S0  75W0 18S0 88W1 78S0 68W0 85S0 89W1 84S= 90W= 77S0  3.0 45.5 543.
 87. Prymak,Anna                   38W0 24S0 68W0 69W0 88S= 89W= 74S0 90S0 85W= 84S1 76W0  2.5 43.5 534.
 88. Rösiger,Christina         885 22W0 39S0 84W0 86S0 87W= 73S0 90W1 76S0 74W0 89S1 85W0  2.5 41.5 533.
 89. Rauch,Franziska               67W0 57S0 77W0 82W0 85S= 87S= 83W0 86S0 90W1 88W0 79S=  2.5 37.5 527.
 90. Bauer,Julia               812 26W0 66S0 52W0 78W0 42S0 85W= 88S0 87W1 89S0 86S= 84W0  2.0 44.0 520.

Ergebnisse der U12-Meisterschaft

Reinhold Müller (rechts) - Julian Geske
10. Runde, Brett 1: Reinhold Müller (rechts) - Julian Geske

Fortschrittstabelle: Endstand nach elf Runden

Abkürzungen: TWZ=Turnierwertungszahl, Bw=Buchholzwertung, Bs=Buchholzsumme
(je Runde: Gegner, Farbe und Ergebnis)

 Rg  Teilnehmer                TWZ  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Punkte Bw Bs  

  1. Geske,Julian             1733 43W1 13S1 23W0 10S1 50W1 20S1 21W1 3S=  5W1  2S=  7W1   9.0 77.5 798.
  2. Müller,Reinhold          2003 27W1 25S1 20W0 40W1 33S1 24W1 12S1 5S=  21W1 1W=  6S1   9.0 75.0 790.
  3. Zehnter,Sebastian        1750 76S1 10W1 9S=  4W1  8S=  6W=  7S1  1W=  13S1 5W=  14S1  8.5 80.0 794.
  4. Scharnowski,Tobias       1658 77W1 36S1 5W=  3S0  32W1 25S1 8S=  24W1 6S0  12S1 22W1  8.0 73.5 779.
  5. Savchenko,Aleksij        1774 47S1 33W1 4S=  7W1  20S1 12W= 39S1 2W=  1S0  3S=  8W=   7.5 80.0 801.
  6. Fischer,Thomas           1671 44S1 28W1 22W0 42S1 36W1 3S=  31W1 9S=  4W1  8S=  2W0   7.5 76.0 775.
  7. Jorczik,Julian           1682 59W1 34S1 41W= 5S0  26W1 18S1 3W0  28S1 10S1 9W1  1S0   7.5 76.0 769.
  8. Seyb,Alexander           1807 48W1 26S= 42W1 41S1 3W=  21S= 4W=  39S1 9W=  6W=  5S=   7.5 74.0 778.
  9. Wendling,Hannes          1652 55W1 63S1 3W=  15S0 35W1 28S1 20W1 6W=  8S=  7S0  23W1  7.5 73.5 766.
 10. Weller,Manuel            1593 74W1 3S0  55W1 1W0  47S1 27S1 23W= 29S1 7W0  53W1 24S1  7.5 71.0 737.
 11. Trapp,Maximilian         1506 90W1 29S0 35W= 62S1 30W= 16S0 51W1 18S1 15W= 25S1 21W1  7.5 64.5 695.
 12. Bigalke,Tobias           1767 81W1 32S1 29W1 23S1 21W= 5S=  2W0  13S0 16S1 4W0  33S1  7.0 73.5 764.
 13. Nuber,Blasius            1560 69S1 1W0  56S1 24W0 43S1 49W1 22S1 12W1 3W0  21S= 20W=  7.0 71.0 769.
 14. Sörös,Martin-Wolfgang    1619 68S1 51W1 30W1 21S0 28W= 29S= 34W= 15S1 23W= 20S1 3W0   7.0 69.0 758.
 15. Gölz,Daniel              1682 60S1 40W= 58S1 9W1  22S0 39W0 32S1 14W0 11S= 38W1 31S1  7.0 67.5 725.
 16. Poetsch,Hagen            1611 79W1 22S0 51S1 45W1 39S0 11W1 24S0 43S1 12W0 46S1 29W1  7.0 65.0 716.
 17. Korman,Maxim             1711 58W0 18S1 63W1 32S= 25W0 60S1 26W= 42S= 27W1 34S= 28W1  7.0 65.0 689.
 18. Strunski,Andreas         1619 56S= 17W0 57S1 58W1 40S1 7W0  45S= 11W0 68S1 39W1 30S1  7.0 64.0 711.
 19. Heistermann,Till         1619 61W0 87S1 59W1 28S0 44W= 35S0 75W1 57S= 77W1 36S1 34W1  7.0 56.0 654.
 20. Kazhibadze,Georg         1681 57S1 38W1 2S1  22S1 5W0  1W0  9S0  45W1 31S1 14W0 13S=  6.5 76.0 768.
 21. Jussupow,Ekaterina       1709 83S1 39W1 37S1 14W1 12S= 8W=  1S0  31W1 2S0  13W= 11S0  6.5 75.5 747.
 22. Huschenbeth,Niclas       1808 46S1 16W1 6S1  20W0 15W1 31S0 13W0 34S1 25W= 26S1 4S0   6.5 73.5 753.
 23. Geilfuss,Albert          1640 54S1 45W1 1S1  12W0 31S0 38W1 10S= 36W1 14S= 24W= 9S0   6.5 73.5 744.
 24. Mazarov,Jürgen           1684 53W1 42S0 46W1 13S1 34W1 2S0  16W1 4S0  39W1 23S= 10W0  6.5 73.0 744.
 25. Schrödter,Thomas         1605 85S1 2W0  75S= 65W1 17S1 4W0  30S= 64W1 22S= 11W0 48S1  6.5 66.0 702.
 26. Fischer,Benjamin         1591 67S1 8W=  40S0 75W1 7S0  54W1 17S= 30W= 48S1 22W0 47S1  6.5 65.0 707.
 27. Schroer,Claus            1475 2S0  71W= 67S= 88W1 68S1 10W0 56S= 47W1 17S0 70W1 40S1  6.5 61.0 656.
 28. Rath,Oliver              1513 84S1 6S0  52W1 19W1 14S= 9W0  41S1 7W0  30S= 37W1 17S0  6.0 70.5 708.
 29. Fink,Leander             1657 75S1 11W1 12S0 31W0 48S1 14W= 50S1 10W0 36S= 45W1 16S0  6.0 68.5 708.
 30. Kaczmarczyk,Dennis       1715 72S1 31W1 14S0 39W0 11S= 46S1 25W= 26S= 28W= 32S1 18W0  6.0 68.0 713.
 31. Kim,Oi-sin               1588 62W1 30S0 80W1 29S1 23W1 22W1 6S0  21S0 20W0 35S1 15W0  6.0 67.5 747.
 32. Rafiee,Makan             1579 52S1 12W0 54S1 17W= 4S0  58W1 15W0 59S= 49S1 30W0 53S1  6.0 67.0 696.
 33. Wortmann,Jonas           1608 65W1 5S0  44W1 66S1 2W0  36S= 35W= 53S= 46W= 43S1 12W0  6.0 66.5 713.
 34. Khramoy,Gennadiy         1517 78S1 7W0  85S1 64W1 24S0 37W1 14S= 22W0 44S1 17W= 19S0  6.0 65.0 695.
 35. Hannes,Diana             1145 39S0 83W1 11S= 63W1 9S0  19W1 33S= 41W= 38S= 31W0 64S1  6.0 64.5 677.
 36. Linsenmeyer,Mario        1500 91S1 4W0  69S1 37W1 6S0  33W= 49S1 23S0 29W= 19W0 56S1  6.0 63.5 692.
 37. Roitzsch,Philipp         1612 70S1 80W1 21W0 36S0 52W1 34S0 43W0 56S1 59W1 28S0 57W1  6.0 59.0 682.
 38. Jannes,Alexander         1515 86W1 20S0 65W= 74S1 41W= 23S0 57W= 61S1 35W= 15S0 59W1  6.0 58.5 678.
 39. Moshtael,Wesal           1578 35W1 21S0 88W1 30S1 16W1 15S1 5W0  8W0  24S0 18S0 43W=  5.5 70.0 735.
 40. Doberitz,Paul            1526 73W1 15S= 26W1 2S0  18W0 44S= 53W0 74S= 61W1 57S1 27W0  5.5 65.5 669.
 41. Medlin,Paul              1611 71S1 61W1 7S=  8W0  38S= 45W= 28W0 35S= 57W0 52S= 66W1  5.5 63.0 686.
 42. Zahn,Benno               1529 82S1 24W1 8S0  6W0  54S= 75W1 64S= 17W= 53S0 56W= 44S=  5.5 62.5 687.
 43. Schulz,Marcel            1406 1S0  52W0 82W1 86S1 13W0 66S1 37S1 16W0 64S1 33W0 39S=  5.5 62.5 672.
 44. Bradler,Stephan          1366 6W0  86S1 33S0 67W1 19S= 40W= 48S= 50W1 34W0 55S= 42W=  5.5 62.0 665.
 45. Hirneise,Jens            1495 89W1 23S0 84W1 16S0 66W1 41S= 18W= 20S0 51W1 29S0 55W=  5.5 61.5 666.
 46. Falke,Isaak              1460 22W0 79S1 24S0 56W= 69S1 30W0 70S1 58W1 33S= 16W0 49S=  5.5 60.5 687.
 47. Yao,Kelvin               1426 5W0  65S0 79W1 87S1 10W0 62S1 55W= 27S0 74W1 66S1 26W0  5.5 59.0 653.
 48. Collmann,Martin          1438 8S0  85W0 73W1 61S1 29W0 80S1 44W= 55S1 26W0 65S1 25W0  5.5 59.0 651.
 49. Remy,Janina              1672 51W0 68S1 60W1 50S0 59W1 13S0 36W0 71S1 32W0 77S1 46W=  5.5 58.5 654.
 50. Miclea,Sebastian         1532 66W0 70S1 61S1 49W1 1S0  64W= 29W0 44S0 56W0 74S1 65W1  5.5 58.0 667.
 51. Oltzen,Samuel David      1367 49S1 14S0 16W0 85W1 64S0 69W1 11S0 67W= 45S0 78W1 70S1  5.5 58.0 644.
 52. Stelter,Frederik         1157 32W0 43S1 28S0 55W1 37S0 76W= 58S0 81W1 54S= 41W= 72S1  5.5 57.5 645.
 53. Gahn,Juliane             1379 24S0 69W0 78S= 90W1 56S= 68W1 40S1 33W= 42W1 10S0 32W0  5.5 57.0 676.
 54. Friedt,Edmund            1306 23W0 89S1 32W0 84S1 42W= 26S0 60W= 66S= 52W= 64W= 69S1  5.5 56.0 638.
 55. Geis,Raoul-Marian        1315 9S0  91W1 10S0 52S0 86W1 82W1 47S= 48W0 67S1 44W= 45S=  5.5 56.0 631.
 56. Karmann,Anna             1275 18W= 66S= 13W0 46S= 53W= 63S1 27W= 37W0 50S1 42S= 36W0  5.0 64.0 665.
 57. Seifert,Christopher      1369 20W0 73S= 18W0 78S1 62W= 84S1 38S= 19W= 41S1 40W0 37S0  5.0 61.0 639.
 58. Park,Johannes            1396 17S1 64W= 15W0 18S0 74W1 32S0 52W1 46S0 65W0 61S= 77W1  5.0 60.0 662.
 59. Kickert,Germaine-Helene  1374 7S0  78W1 19S0 71W1 49S0 70W= 65S1 32W= 37S0 68W1 38S0  5.0 60.0 644.
 60. Wassilian,Diana          1376 15W0 82S1 49S0 70W= 65S1 17W0 54S= 68W0 78S= 71W1 62S=  5.0 56.0 616.
 61. Gröger,Eric              1265 19S1 41S0 50W0 48W0 67S= 90W1 76S1 38W0 40S0 58W= 83S1  5.0 54.5 619.
 62. Völsgen,Georg            1159 31S0 72W= 76S1 11W0 57S= 47W0 77W0 86S1 79W1 63S= 60W=  5.0 54.0 611.
 63. Göpel,Martin             1476 92S1 9W0  17S0 35S0 87W1 56W0 67S0 69W= 82S1 62W= 76S1  5.0 52.5 615.
 64. Smolkina,Milana          1623 88W1 58S= 66W= 34S0 51W1 50S= 42W= 25S0 43W0 54S= 35W0  4.5 59.0 650.
 65. Büchner,Felix            1229 33S0 47W1 38S= 25S0 60W0 81S1 59W0 76W1 58S1 48W0 50S0  4.5 58.0 645.
 66. Reipschläger,Tom         1099 50S1 56W= 64S= 33W0 45S0 43W0 72S1 54W= 85S1 47W0 41S0  4.5 56.5 650.
 67. Göbel,Florian            1180 26W0 81S= 27W= 44S0 61W= 77S= 63W1 51S= 55W0 80S= 73W=  4.5 56.0 607.
 68. Döring,Julia             1257 14W0 49W0 91S1 81S1 27W0 53S0 73W1 60S1 18W0 59S0 75W=  4.5 55.5 618.
 69. Frey,Alisa               1138 13W0 53S1 36W0 80S1 46W0 51S0 74W0 63S= 87W1 81S1 54W0  4.5 55.5 618.
 70. Tschikischew,Jürgen      1249 37W0 50W0 92S1 60S= 81W= 59S= 46W0 80S1 75W1 27S0 51W0  4.5 52.5 606.
 71. Mischke,Daniel           1238 41W0 27S= 81W= 59S0 77W= 74S= 84W1 49W0 72S= 60S0 87W1  4.5 51.5 596.
 72. Perlick,Maria            1397 30W0 62S= 74W0 73S0 78W= 86S1 66W0 84S1 71W= 75S1 52W0  4.5 49.5 587.
 73. Prosch,Julia             1003 40S0 57W= 48S0 72W1 75S0 83W= 68S0 79S0 92W1 85W1 67S=  4.5 46.5 589.
 74. Billing,Tanja            1226 10S0 76W= 72S1 38W0 58S0 71W= 69S1 40W= 47S0 50W0 88W=  4.0 56.0 622.
 75. Mertens,Pauline          1353 29W0 90S1 25W= 26S0 73W1 42S0 19S0 82W1 70S0 72W0 68S=  4.0 55.5 612.
 76. Mijatovic,Andrea         1408 3W0  74S= 62W0 77S= 79W1 52S= 61W0 65S0 80W= 89S1 63W0  4.0 53.0 607.
 77. Saak,Sandra              1361 4S0  84W0 90S= 76W= 71S= 67W= 62S1 85W1 19S0 49W0 58S0  4.0 53.0 603.
 78. Eckoldt,Katja             979 34W0 59S0 53W= 57W0 72S= 79S= 87W= 88S1 60W= 51S0 80W=  4.0 51.5 593.
 79. Wisheckel,Lena           1242 16S0 46W0 47S0 89W1 76S0 78W= 83S= 73W1 62S0 82W= 81W=  4.0 51.0 571.
 80. van Orsouw,Svenja        1311 87W1 37S0 31S0 69W0 85S1 48W0 82S= 70W0 76S= 67W= 78S=  4.0 50.0 595.
 81. Zikeli,Julia             1420 12S0 67W= 71S= 68W0 70S= 65W0 90S1 52S0 89W1 69W0 79S=  4.0 49.0 595.
 82. Schultheiß,Vera          1046 42W0 60W0 43S0 92W1 83S1 55S0 80W= 75S0 63W0 79S= 90W1  4.0 46.0 575.
 83. Demmler,Julia            1385 21W0 35S0 86W0 91S1 82W0 73S= 79W= 89S0 84W1 88S1 61W0  4.0 46.0 551.
 84. Thewes,Johannes           903 28W0 77S1 45S0 54W0 88S1 57W0 71S0 72W0 83S0 91W1 92S1  4.0 45.5 571.
 85. Penne,Bo                 1226 25W0 48S1 34W0 51S0 80W0 87S1 89W1 77S0 66W0 73S0 86W=  3.5 51.0 583.
 86. Hort,Maria                966 38S0 44W0 83S1 43W0 55S0 72W0 92S1 62W0 91S0 90W1 85S=  3.5 44.5 564.
 87. Häcker,Katrin            1253 80S0 19W0 89S1 47W0 63S0 85W0 78S= 91W1 69S0 92W1 71S0  3.5 44.5 548.
 88. Becher,Anne              1294 64S0 92W1 39S0 27S0 84W0 89S0 91W1 78W0 90S1 83W0 74S=  3.5 41.0 554.
 89. Kohm,Vanessa                  45S0 54W0 87W0 79S0 92S1 88W1 85S0 83W1 81S0 76W0 91S=  3.5 40.5 534.
 90. Müller,Anna-Louise        821 11S0 75W0 77W= 53S0 91W1 61S0 81W0 92S= 88W0 86S0 82S0  2.0 44.0 546.
 91. Knof,Henrike                  36W0 55S0 68W0 83W0 90S0 92W0 88S0 87S0 86W1 84S0 89W=  1.5 41.5 520.
 92. Voß,Kimberley                 63W0 88S0 70W0 82S0 89W0 91S1 86W0 90W= 73S0 87S0 84W0  1.5 39.5 499.

Ergebnisse der U14-Meisterschaft

