Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1. Iwanow, Ania (2) - 12. Wolf, Sascha (2) 1-0
11. Riebold, Johannes (2) - 2. Nizinski, Kamil (2) 1-0
3. Stankiewicz, Pawel (2) - 45. Rozenfeld, Elisabeth (2) 1-0
13. Große, Christian (2) - 6. Rührmund, Daniel (2) 0-1
21. Pfefferkorn, Kai (2) - 10. Spangenberg, Romy (2) 0-1
5. Stanowska, Klaudia (1½) - 49. Spilke, Paul (2) 0-1
42. Priese, Annika (1½) - 22. Gering, Samuel (1½) 0-1
7. Matschewsky, Justus (1) - 8. Göbel, Constantin (1½) 1-0
34. Kühnel, Lena (1) - 4. Wieczorek, Bruno (1) 0-1
9. Kuhlmann, Steffen (1) - 31. Hohmann, Lucas (1) 1-0
30. Hoffmann, Philipp (1) - 14. Oha, Maximilian (1) 0-1
15. Möhn, Hans (1) - 35. Lehmann, Patricia (1) 1-0
36. Lilienthal, Maximili (1) - 18. Gerntke, Oliver (1) 0-1
19. Schumer, Arik (1) - 41. Peil, Dominik (1) 0-1
40. Müller, Georg (1) - 20. Standke, Jan (1) 0-1
23. Otgontogoo, Zelmeg (1) - 51. Szusterkiewicz, Lenn (1) 1-0
47. Schmieder, Michelle (1) - 27. Geise, Maria (1) 0-1
28. Giersch, Thomas (1) - 53. Weiß, Reinhold (1) 0-1
50. Sträßer, Martin (1) - 29. Hanisch, Stefan (1) 1-0
52. Viereck, Marten (1) - 43. Richter, Tim (½) 0-1
17. Voigt, Clemens (½) - 26. Gäde, Johannes (½) 1-0
38. Marko, Alexander (½) - 16. Ohme, Markus (0) 0-1
44. Rieger, Justus (0) - 24. Bäuml, Philip (0) 1-0
25. Freytag, Sean (0) - 37. Loesche, Nico (0) 0-1
32. Horward, Tobias (0) - 39. Milas, Dominik (0) 1-0
46. Schamschurko, Victor (0) - 33. Kuckuck, Dennis (0) ½-½
48. Schwerdtner, Svenja (0) - 54. spielfrei (0) +--