Schulschach-Cup Mannschaft

WK I (Klasse 1 - 4)

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Pestalozzi-GS Torgelow () - BIP Neubrandenburg 1 () 0 - 3
1 Fichtner,Falko () - Gogacz,Konstantin () 0 - 1
2 Dambeck-Wolf,Tilman () - Halabi,Ibrahim () 0 - 1
3 Griffel,Moritz () - Levenhagen,Marc Pascal () 0 - 1
 
2 GS Kletterrose Burg Stargard  () - KGS Stella Neubrandenburg 2 () 0 - 3
1 Selno,Linus () - Schneider,Alex () 0 - 1
2 Kröger,Nele () - Springstein,Marvin () 0 - 1
3 Winkel,Maria () - Degen,Hanke () 0 - 1
 
3 GS Daniel Sanders Neustrelitz () - Hans-Fallada-Schule Feldberg () 1½ - 1½
1 Neu,Jolien-Emmelie () - Leibnitz,Tom () ½ - ½
2 Honke,Nele () - Reepschläger,Nic () 1 - 0
3 Greßler,Christian () - Söcknick,Karl () 0 - 1
 
4 GS Juri Gagarin Stralsund () - KGS Stella Neubrandenburg 1 () 2 - 1
1 Dürr,Dominik () - Kronhofmann,Celina () 1 - 0
2 David,Philipp () - Kunter,Colin () 1 - 0
3 David,Robert () - Berg,Jean-Maurice () 0 - 1
 
5 Montessori Stralsund () - GS Kletterrose Burg Stargard  () 1½ - 1½
1 Saß,Anton () - Müller,Sophie () ½ - ½
2 Dräger,Florian () - Sohrweide,Milena () 0 - 1
3 Karsch,Markus () - Opes,Sarah Marie () 1 - 0
 
6 GS Ost Neubrandenburg 2 () - KKA Rostock Am Wasserturm () 0 - 3
1 Le,Tomab Linh () - Roste,Hugo () 0 - 1
2 Stadach,Emi () - Zehner,Josua () 0 - 1
3 Greitsch,Nancy () - Petrow,Anton () 0 - 1
 
7 GS Daniel Sanders Neustrelitz () - Haff-GS Ueckermünde () 0 - 3
1 Kahlert,Jaden () - Bast,Hannes () 0 - 1
2 Neu,Jacob-Anton () - Dohnke,Franz () 0 - 1
3 Zander,Luca () - Rickmann,Paul () 0 - 1
 
8 GS Kletterrose Burg Stargard  () - GS Ueckertal Pasewalk () 3 - 0
1 Gohrs,Eric () - Schmidt,Julian () 1 - 0
2 Bergmann,Ole () - Henze,Collin () 1 - 0
3 Krüger,Louis () - Gatz,Joshua () 1 - 0
 
9 Gerhart-Hauptmann Stralsund () - Benjamin-Schule Remplin () 2 - 1
1 Dinse,Niels () - Hanke,Helge () 1 - 0
2 Carstens,Felix () - Mittelbach,Friedrich () 0 - 1
3 Holz,Yannik () - Wiencke,Niklas () 1 - 0
 
10 GS Bad Sülze () - GS Ost Neubrandenburg 1 () 1 - 2
1 Nacke,Sean () - Sevns,Helin () 0 - 1
2 Eska,Julian () - Petter,Jari () 1 - 0
3 Rinck,Leo () - Stadach,Bo Uwe () 0 - 1
 
11 BIP Neubrandenburg 3 () - GS Ostseeblick Sassnitz () 0 - 3
1 Ocasek,Maxime () - Fromm,Marius () 0 - 1
2 Wegener,Connie () - Johlke,Lorenz () 0 - 1
3 Rost,Inga () - Johlke,Lukas () 0 - 1
 
12 BIP Neubrandenburg 2 () - GS Mittte Neubrandenburg () 2 - 1
1 Mundt,Nico () - Linkamp,Ole () 0 - 1
2 Burmeister,Fynn () - Nicolas,Leon () 1 - 0
3 Moritz,Marvin () - Martin,Adrian () 1 - 0
 
13 GS Süd Neubrandenburg () - GS Kletterrose Burg Stargard  () 2½ - ½
1 Krott,Bruno () - Zieschang,Michael () 1 - 0
2 Holland,Noah () - Schmerse,Jonathan () ½ - ½
3 Zimmermann,Eric () - Pingel,Ole Björn () 1 - 0
 
14 Ev. Hort Neustrelitz () - GS Andershof () 1 - 2
1 Kokert,Justus () - Mensel,Marc-Odin () 0 - 1
2 Schäfer,Tim () - Krämer,Bruno () 0 - 1
3 Hünemörder,Heinrich () - Mähl,Nico () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 KGS Stella Neubrandenburg 2 (3) - BIP Neubrandenburg 1 (3) 1 - 2
1 Schneider,Alex (1) - Gogacz,Konstantin (1) 1 - 0
2 Springstein,Marvin (1) - Halabi,Ibrahim (1) 0 - 1
3 Degen,Hanke (1) - Levenhagen,Marc Pascal (1) 0 - 1
 
2 KKA Rostock Am Wasserturm (3) - GS Juri Gagarin Stralsund (3) 2 - 1
1 Roste,Hugo (1) - Dürr,Dominik (1) 1 - 0
2 Zehner,Josua (1) - David,Philipp (1) 1 - 0
3 Petrow,Anton (1) - David,Robert (0) 0 - 1
 
3 Haff-GS Ueckermünde (3) - Gerhart-Hauptmann Stralsund (3) 2½ - ½
1 Bast,Hannes (1) - Dinse,Niels (1) 1 - 0
2 Dohnke,Franz (1) - Carstens,Felix (0) 1 - 0
3 Rickmann,Paul (1) - Holz,Yannik (1) ½ - ½
 
4 GS Ost Neubrandenburg 1 (3) - GS Kletterrose Burg Stargard  (3) 1 - 2
1 Sevns,Helin (1) - Gohrs,Eric (1) 1 - 0
2 Petter,Jari (0) - Bergmann,Ole (1) 0 - 1
3 Stadach,Bo Uwe (1) - Krüger,Louis (1) 0 - 1
 
5 GS Ostseeblick Sassnitz (3) - GS Süd Neubrandenburg (3) 2 - 1
1 Fromm,Marius (1) - Krott,Bruno (1) 0 - 1
2 Johlke,Lorenz (1) - Holland,Noah (½) 1 - 0
3 Johlke,Lukas (1) - Zimmermann,Eric (1) 1 - 0
 
6 GS Andershof (3) - BIP Neubrandenburg 2 (3) 2½ - ½
1 Mensel,Marc-Odin (1) - Mundt,Nico (0) 1 - 0
2 Krämer,Bruno (1) - Burmeister,Fynn (1) 1 - 0
3 Mähl,Nico (0) - Moritz,Marvin (1) ½ - ½
 
7 GS Kletterrose Burg Stargard  (1) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (1) ½ - 2½
1 Müller,Sophie (½) - Neu,Jolien-Emmelie (½) ½ - ½
2 Sohrweide,Milena (1) - Honke,Nele (1) 0 - 1
3 Opes,Sarah Marie (0) - Greßler,Christian (0) 0 - 1
 
8 Hans-Fallada-Schule Feldberg (1) - Montessori Stralsund (1) 2 - 1
1 Söcknick,Karl (1) - Saß,Anton (½) 1 - 0
2 Reepschläger,Nic (0) - Dräger,Florian (0) 1 - 0
3 Leibnitz,Tom (½) - Karsch,Markus (1) 0 - 1
 
9 GS Kletterrose Burg Stargard  (0) - Pestalozzi-GS Torgelow (0) 0 - 3
1 Selno,Linus (0) - Fichtner,Falko (0) 0 - 1
2 Kröger,Nele (0) - Dambeck-Wolf,Tilman (0) 0 - 1
3 Winkel,Maria (0) - Griffel,Moritz (0) 0 - 1
 
10 KGS Stella Neubrandenburg 1 (0) - GS Ost Neubrandenburg 2 (0) 1½ - 1½
1 Kunter,Colin (0) - Le,Tomab Linh (0) 0 - 1
2 Kronhofmann,Celina (0) - Stadach,Emi (0) 1 - 0
3 Berg,Jean-Maurice (1) - Greitsch,Nancy (0) ½ - ½
 
11 Benjamin-Schule Remplin (0) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (0) 3 - 0
1 Hanke,Helge (0) - Kahlert,Jaden (0) 1 - 0
2 Mittelbach,Friedrich (1) - Neu,Jacob-Anton (0) 1 - 0
3 Wiencke,Niklas (0) - Zander,Luca (0) 1 - 0
 
12 GS Ueckertal Pasewalk (0) - GS Bad Sülze (0) 1½ - 1½
1 Schmidt,Julian (0) - Nacke,Sean (0) ½ - ½
2 Henze,Collin (0) - Eska,Julian (1) 1 - 0
3 Gatz,Joshua (0) - Rinck,Leo (0) 0 - 1
 
13 GS Kletterrose Burg Stargard  (0) - BIP Neubrandenburg 3 (0) ½ - 2½
1 Zieschang,Michael (0) - Ocasek,Maxime (0) ½ - ½
2 Schmerse,Jonathan (½) - Wegener,Connie (0) 0 - 1
3 Pingel,Ole Björn (0) - Tempel,Wiebke (0) 0 - 1
 
14 GS Mittte Neubrandenburg (0) - Ev. Hort Neustrelitz (0) 1½ - 1½
1 Linkamp,Ole (1) - Kokert,Justus (0) ½ - ½
2 Nicolas,Leon (0) - Schäfer,Tim (0) 1 - 0
3 Martin,Adrian (0) - Hünemörder,Heinrich (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Haff-GS Ueckermünde (6) - KKA Rostock Am Wasserturm (6) 1 - 2
1 Bast,Hannes (2) - Roste,Hugo (2) 0 - 1
2 Dohnke,Franz (2) - Zehner,Josua (2) 1 - 0
3 Rickmann,Paul (1½) - Petrow,Anton (1) 0 - 1
 
2 GS Kletterrose Burg Stargard  (6) - GS Andershof (6) 1½ - 1½
1 Gohrs,Eric (1) - Mensel,Marc-Odin (2) 0 - 1
2 Bergmann,Ole (2) - Krämer,Bruno (2) ½ - ½
3 Krüger,Louis (2) - Mähl,Nico (½) 1 - 0
 
3 BIP Neubrandenburg 1 (6) - GS Ostseeblick Sassnitz (6) 2 - 1
1 Gogacz,Konstantin (1) - Fromm,Marius (1) 1 - 0
2 Halabi,Ibrahim (2) - Johlke,Lorenz (2) 1 - 0
3 Levenhagen,Marc Pascal (2) - Johlke,Lukas (2) 0 - 1
 
4 GS Daniel Sanders Neustrelitz (4) - Pestalozzi-GS Torgelow (3) 1 - 2
1 Neu,Jolien-Emmelie (1) - Fichtner,Falko (1) 0 - 1
2 Honke,Nele (2) - Dambeck-Wolf,Tilman (1) 0 - 1
3 Greßler,Christian (1) - Griffel,Moritz (1) 1 - 0
 
5 Gerhart-Hauptmann Stralsund (3) - Hans-Fallada-Schule Feldberg (4) 2 - 1
1 Dinse,Niels (1) - Leibnitz,Tom (½) 1 - 0
2 Carstens,Felix (0) - Reepschläger,Nic (1) 0 - 1
3 Holz,Yannik (1½) - Söcknick,Karl (2) 1 - 0
 
6 GS Süd Neubrandenburg (3) - KGS Stella Neubrandenburg 2 (3) 1 - 2
1 Krott,Bruno (2) - Schneider,Alex (2) 1 - 0
2 Holland,Noah (½) - Springstein,Marvin (1) 0 - 1
3 Zimmermann,Eric (1) - Degen,Hanke (1) 0 - 1
 
7 GS Juri Gagarin Stralsund (3) - GS Ost Neubrandenburg 1 (3) 1½ - 1½
1 Dürr,Dominik (1) - Sevns,Helin (2) ½ - ½
2 David,Philipp (1) - Petter,Jari (0) 0 - 1
3 David,Robert (1) - Stadach,Bo Uwe (1) 1 - 0
 
8 BIP Neubrandenburg 3 (3) - Benjamin-Schule Remplin (3) 3 - 0
1 Ocasek,Maxime (½) - Hanke,Helge (1) 1 - 0
2 Wegener,Connie (1) - Mittelbach,Friedrich (2) 1 - 0
3 Pertri,Katharina (0) - Wiencke,Niklas (1) 1 - 0
 
9 BIP Neubrandenburg 2 (3) - KGS Stella Neubrandenburg 1 (1) 3 - 0
1 Mundt,Nico (0) - Kronhofmann,Celina (1) 1 - 0
2 Burmeister,Fynn (1) - Kunter,Colin (0) 1 - 0
3 Moritz,Marvin (1½) - Berg,Jean-Maurice (1½) 1 - 0
 
10 Montessori Stralsund (1) - GS Mittte Neubrandenburg (1) 3 - 0
1 Saß,Anton (½) - Linkamp,Ole (1½) 1 - 0
2 Dräger,Florian (0) - Nicolas,Leon (1) 1 - 0
3 Karsch,Markus (2) - Martin,Adrian (0) 1 - 0
 
11 GS Ost Neubrandenburg 2 (1) - GS Ueckertal Pasewalk (1) 1 - 2
1 Le,Tomab Linh (1) - Schmidt,Julian (½) 1 - 0
2 Stadach,Emi (0) - Henze,Collin (1) 0 - 1
3 Greitsch,Nancy (½) - Gatz,Joshua (0) 0 - 1
 
12 GS Bad Sülze (1) - GS Kletterrose Burg Stargard  (1) 2½ - ½
1 Nacke,Sean (½) - Müller,Sophie (1) 1 - 0
2 Eska,Julian (1) - Sohrweide,Milena (1) ½ - ½
3 Rinck,Leo (1) - Opes,Sarah Marie (0) 1 - 0
 
13 Ev. Hort Neustrelitz (1) - GS Kletterrose Burg Stargard  (0) 2½ - ½
1 Kokert,Justus (½) - Selno,Linus (0) 1 - 0
2 Schäfer,Tim (0) - Kröger,Nele (0) 1 - 0
3 Hünemörder,Heinrich (2) - Winkel,Maria (0) ½ - ½
 
14 GS Daniel Sanders Neustrelitz (0) - GS Kletterrose Burg Stargard  (0) 0 - 3
1 Kahlert,Jaden (0) - Zieschang,Michael (½) 0 - 1
2 Neu,Jacob-Anton (0) - Schmerse,Jonathan (½) 0 - 1
3 Zander,Luca (0) - Pingel,Ole Björn (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 KKA Rostock Am Wasserturm (9) - BIP Neubrandenburg 1 (9) 1 - 2
1 Roste,Hugo (3) - Gogacz,Konstantin (2) 0 - 1
2 Zehner,Josua (2) - Halabi,Ibrahim (3) 0 - 1
3 Petrow,Anton (2) - Levenhagen,Marc Pascal (2) 1 - 0
 
2 GS Andershof (7) - BIP Neubrandenburg 3 (6) 1½ - 1½
1 Mensel,Marc-Odin (3) - Ocasek,Maxime (1½) ½ - ½
2 Krämer,Bruno (2½) - Wegener,Connie (2) 1 - 0
3 Mähl,Nico (½) - Rost,Inga (0) 0 - 1
 
3 KGS Stella Neubrandenburg 2 (6) - GS Kletterrose Burg Stargard  (7) 1½ - 1½
1 Schneider,Alex (2) - Gohrs,Eric (1) ½ - 1
2 Springstein,Marvin (2) - Bergmann,Ole (2½) 0 - ½
3 Degen,Hanke (2) - Krüger,Louis (3) 1 - 0
 
4 Pestalozzi-GS Torgelow (6) - BIP Neubrandenburg 2 (6) 1 - 2
1 Fichtner,Falko (2) - Mundt,Nico (1) 0 - 1
2 Dambeck-Wolf,Tilman (2) - Burmeister,Fynn (2) 0 - 1
3 Griffel,Moritz (1) - Moritz,Marvin (2½) 1 - 0
 
5 GS Ostseeblick Sassnitz (6) - Gerhart-Hauptmann Stralsund (6) 2 - 1
1 Fromm,Marius (1) - Dinse,Niels (2) 1 - 0
2 Johlke,Lorenz (2) - Carstens,Felix (0) 0 - 1
3 Johlke,Lukas (3) - Holz,Yannik (2½) 1 - 0
 
6 GS Daniel Sanders Neustrelitz (4) - Haff-GS Ueckermünde (6) 0 - 3
1 Neu,Jolien-Emmelie (1) - Bast,Hannes (2) 0 - 1
2 Honke,Nele (2) - Dohnke,Franz (3) 0 - 1
3 Greßler,Christian (2) - Rickmann,Paul (1½) 0 - 1
 
7 GS Ost Neubrandenburg 1 (4) - Montessori Stralsund (4) 1½ - 1½
1 Sevns,Helin (2½) - Saß,Anton (1½) ½ - ½
2 Petter,Jari (1) - Dräger,Florian (1) 1 - 0
3 Stadach,Bo Uwe (1) - Karsch,Markus (3) 0 - 1
 
8 GS Ueckertal Pasewalk (4) - GS Juri Gagarin Stralsund (4) 2 - 1
1 Schmidt,Julian (½) - Dürr,Dominik (1½) 1 - 0
2 Henze,Collin (2) - David,Philipp (1) 0 - 1
3 Gatz,Joshua (1) - David,Robert (2) 1 - 0
 
9 Hans-Fallada-Schule Feldberg (4) - Ev. Hort Neustrelitz (4) 2½ - ½
1 Söcknick,Karl (2) - Kokert,Justus (1½) 1 - 0
2 Leibnitz,Tom (½) - Schäfer,Tim (1) 1 - 0
3 Reepschläger,Nic (2) - Hünemörder,Heinrich (2½) ½ - ½
 
10 GS Kletterrose Burg Stargard  (3) - GS Bad Sülze (4) 0 - 3
1 Zieschang,Michael (1½) - Nacke,Sean (1½) 0 - 1
2 Schmerse,Jonathan (1½) - Eska,Julian (1½) 0 - 1
3 Pingel,Ole Björn (1) - Rinck,Leo (2) 0 - 1
 
11 Benjamin-Schule Remplin (3) - GS Süd Neubrandenburg (3) 2 - 1
1 Hanke,Helge (1) - Krott,Bruno (3) 1 - 0
2 Mittelbach,Friedrich (2) - Zimmermann,Eric (1) 1 - 0
3 Wiencke,Niklas (1) - Holland,Noah (½) 0 - 1
 
12 KGS Stella Neubrandenburg 1 (1) - GS Kletterrose Burg Stargard  (1) 2 - 1
1 Kronhofmann,Celina (1) - Müller,Sophie (1) 0 - 1
2 Kunter,Colin (0) - Sohrweide,Milena (1½) 1 - 0
3 Berg,Jean-Maurice (1½) - Opes,Sarah Marie (0) 1 - 0
 
13 GS Mittte Neubrandenburg (1) - GS Ost Neubrandenburg 2 (1) 2 - 1
1 Linkamp,Ole (1½) - Le,Tomab Linh (2) 0 - 1
2 Nicolas,Leon (1) - Stadach,Emi (0) 1 - 0
3 Schmidt,Jerry (0) - Greitsch,Nancy (½) 1 - 0
 
14 GS Kletterrose Burg Stargard  (0) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (0) 2 - 1
1 Selno,Linus (0) - Kahlert,Jaden (0) 0 - 1
2 Kröger,Nele (0) - Neu,Jacob-Anton (0) 1 - 0
3 Winkel,Maria (½) - Zander,Luca (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 BIP Neubrandenburg 1 (12) - Haff-GS Ueckermünde (9) 2½ - ½
1 Gogacz,Konstantin (3) - Bast,Hannes (3) 1 - 0
2 Halabi,Ibrahim (4) - Dohnke,Franz (4) ½ - ½
3 Levenhagen,Marc Pascal (2) - Rickmann,Paul (2½) 1 - 0
 
2 BIP Neubrandenburg 2 (9) - KKA Rostock Am Wasserturm (9) ½ - 2½
1 Mundt,Nico (2) - Roste,Hugo (3) 0 - 1
2 Burmeister,Fynn (3) - Zehner,Josua (2) 0 - 1
3 Moritz,Marvin (2½) - Petrow,Anton (3) ½ - ½
 
3 GS Kletterrose Burg Stargard  (8) - GS Ostseeblick Sassnitz (9) 1 - 2
1 Gohrs,Eric (2) - Fromm,Marius (2) 0 - 1
2 Bergmann,Ole (3) - Johlke,Lorenz (2) 1 - 0
3 Krüger,Louis (3) - Johlke,Lukas (4) 0 - 1
 
4 GS Ueckertal Pasewalk (7) - GS Andershof (8) ½ - 2½
1 Schmidt,Julian (1½) - Mensel,Marc-Odin (3½) 0 - 1
2 Henze,Collin (2) - Krämer,Bruno (3½) 0 - 1
3 Gatz,Joshua (2) - Mähl,Nico (½) ½ - ½
 
5 GS Bad Sülze (7) - KGS Stella Neubrandenburg 2 (7) 2 - 1
1 Nacke,Sean (2½) - Springstein,Marvin (2) 1 - 0
2 Eska,Julian (2½) - Schneider,Alex (2½) 1 - 0
3 Rinck,Leo (3) - Degen,Hanke (3) 0 - 1
 
6 BIP Neubrandenburg 3 (7) - Hans-Fallada-Schule Feldberg (7) 2 - 1
1 Ocasek,Maxime (2) - Söcknick,Karl (3) 1 - 0
2 Wegener,Connie (2) - Leibnitz,Tom (1½) 0 - 1
3 Pertri,Katharina (1) - Reepschläger,Nic (2½) 1 - 0
 
7 Gerhart-Hauptmann Stralsund (6) - Pestalozzi-GS Torgelow (6) 1 - 2
1 Dinse,Niels (2) - Fichtner,Falko (2) 1 - 0
2 Carstens,Felix (1) - Dambeck-Wolf,Tilman (2) 0 - 1
3 Holz,Yannik (2½) - Griffel,Moritz (2) 0 - 1
 
8 Montessori Stralsund (5) - Benjamin-Schule Remplin (6) 1 - 2
1 Saß,Anton (2) - Hanke,Helge (2) 0 - 1
2 Dräger,Florian (1) - Mittelbach,Friedrich (3) 0 - 1
3 Karsch,Markus (4) - Wiencke,Niklas (1) 1 - 0
 
9 GS Mittte Neubrandenburg (4) - GS Ost Neubrandenburg 1 (5) 1 - 2
1 Linkamp,Ole (1½) - Sevns,Helin (3) 0 - 1
2 Nicolas,Leon (2) - Petter,Jari (2) 0 - 1
3 Schmidt,Jerry (1) - Stadach,Bo Uwe (1) 1 - 0
 
10 GS Juri Gagarin Stralsund (4) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (4) 1½ - 1½
1 Dürr,Dominik (1½) - Neu,Jolien-Emmelie (1) ½ - ½
2 David,Philipp (2) - Honke,Nele (2) 1 - 0
3 David,Robert (2) - Greßler,Christian (2) 0 - 1
 
11 Ev. Hort Neustrelitz (4) - KGS Stella Neubrandenburg 1 (4) 1 - 2
1 Kokert,Justus (1½) - Kronhofmann,Celina (1) 1 - 0
2 Schäfer,Tim (1) - Kunter,Colin (1) 0 - 1
3 Hünemörder,Heinrich (3) - Berg,Jean-Maurice (2½) 0 - 1
 
12 GS Süd Neubrandenburg (3) - GS Kletterrose Burg Stargard  (3) 1½ - 1½
1 Krott,Bruno (3) - Selno,Linus (0) 1 - 0
2 Holland,Noah (1½) - Kröger,Nele (1) 0 - 1
3 Zimmermann,Eric (1) - Winkel,Maria (1½) ½ - ½
 
13 GS Kletterrose Burg Stargard  (1) - GS Kletterrose Burg Stargard  (3) 0 - 3
1 Müller,Sophie (2) - Zieschang,Michael (1½) 0 - 1
2 Sohrweide,Milena (1½) - Schmerse,Jonathan (1½) 0 - 1
3 Opes,Sarah Marie (0) - Pingel,Ole Björn (1) 0 - 1
 
14 GS Ost Neubrandenburg 2 (1) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (0) 3 - 0
1 Le,Tomab Linh (3) - Kahlert,Jaden (1) 1 - 0
2 Stadach,Emi (0) - Neu,Jacob-Anton (0) 1 - 0
3 Greitsch,Nancy (½) - Zander,Luca (0) 1 - 0