Schulschach-Cup Mannschaft 2014 WK I

Schulcampus Rostock-Evershagen

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 GS Kletterrose Burg Stargard () - GS Rövershagen () 3 - 0
1 Pingel, Ole Björn () - Oehlschläger, Ole () 1 - 0
2 Krüger, Louis () - Albrecht, Dorian () 1 - 0
3 Gohrs, Eric () - Welzel, Leonard () 1 - 0
 
2 GS Daniel Sanders Neustrelitz () - GS Ost Neubrandenburg II () 3 - 0
1 Greßler, Christian () - Radloff, Lennard () 1 - 0
2 Neu, Jolien-Emmelie () - Wollenzin, Florian () 1 - 0
3 George, Karl () - Wagner, Michael () 1 - 0
 
3 GS Ahrenshagen () - GS Blankenhagen () ½ - 2½
1 Köhn, Benjamin () - Fix, Arne () 0 - 1
2 Finckenstein, Florian () - Fix, Marten () ½ - ½
3 Göttsche, Jost () - Names, Bjane () 0 - 1
 
4 Benjamin Schule Remplin () - Schule an der Carbäk Broderst () 1½ - 1½
1 Hafemann, Max () - Sielaff, David () ½ - ½
2 Mittelbach, Friedrich () - Mohns, Erik () 0 - 1
3 Peters, Olaf Peter () - Rose, Franjo () 1 - 0
 
5 GS Bad Sülze () - GS Ost Neubrandenburg I () ½ - 2½
1 Eska, Julian () - Le, Tomab Linh () ½ - ½
2 Rinck, Leo () - Stadach, Bo Uwe () 0 - 1
3 Schmidt, Hans () - Stadach, Emi () 0 - 1
 
6 Montessori-Schule Greifswald () - Haff-GS Ueckermünde () 1 - 2
1 Horn, Vincent () - Bast, Hannes () 0 - 1
2 Draws, Crispin () - Breß, Amy () 0 - 1
3 Chauvin, Yael () - Ramm, Jacy () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 GS Blankenhagen (3) - GS Kletterrose Burg Stargard (3) 1 - 2
1 Fix, Arne (1) - Pingel, Ole Björn (1) 1 - 0
2 Names, Bjane (1) - Krüger, Louis (1) 0 - 1
3 Fix, Eddie (0) - Gohrs, Eric (1) 0 - 1
 
2 Haff-GS Ueckermünde (3) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (3) 3 - 0
1 Bast, Hannes (1) - Neu, Jolien-Emmelie (1) 1 - 0
2 Breß, Amy (1) - George, Karl (1) 1 - 0
3 Ramm, Jacy (0) - Neu, Jacob-Anton (0) 1 - 0
 
3 GS Ost Neubrandenburg I (3) - Benjamin Schule Remplin (1) 2 - 1
1 Le, Tomab Linh (½) - Hafemann, Max (½) 1 - 0
2 Stadach, Bo Uwe (1) - Mittelbach, Friedrich (0) 1 - 0
3 Stadach, Emi (1) - Budde,Joseph (0) 0 - 1
 
4 Schule an der Carbäk Broderst (1) - GS Ahrenshagen (0) 3 - 0
1 Sielaff, David (½) - Köhn, Benjamin (0) 1 - 0
2 Mohns, Erik (1) - Finckenstein, Florian (½) 1 - 0
3 Rose, Franjo (0) - Göttsche, Jost (0) 1 - 0
 
5 GS Ost Neubrandenburg II (0) - Montessori-Schule Greifswald (0) 0 - 3
1 Radloff, Lennard (0) - Horn, Vincent (0) 0 - 1
2 Wollenzin, Florian (0) - Draws, Crispin (0) 0 - 1
3 Wagner, Michael (0) - Chauvin, Yael (1) 0 - 1
 
6 GS Rövershagen (0) - GS Bad Sülze (0) 1 - 2
1 Oehlschläger, Ole (0) - Eska, Julian (½) 0 - 1
2 Albrecht, Dorian (0) - Rinck, Leo (0) 1 - 0
3 Welzel, Leonard (0) - Schmidt, Hans (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 GS Kletterrose Burg Stargard (6) - GS Ost Neubrandenburg I (6) 2 - 1
1 Pingel, Ole Björn (1) - Le, Tomab Linh (1½) 0 - 1
2 Krüger, Louis (2) - Stadach, Bo Uwe (2) 1 - 0
3 Gohrs, Eric (2) - Stadach, Emi (1) 1 - 0
 
2 Schule an der Carbäk Broderst (4) - Haff-GS Ueckermünde (6) 1 - 2
1 Sielaff, David (1½) - Bast, Hannes (2) 0 - 1
2 Mohns, Erik (2) - Breß, Amy (2) 1 - 0
3 Rose, Franjo (1) - Ramm, Jacy (1) 0 - 1
 
3 GS Bad Sülze (3) - GS Blankenhagen (3) 3 - 0
1 Eska, Julian (1½) - Fix, Arne (2) 1 - 0
2 Rinck, Leo (0) - Fix, Marten (½) 1 - 0
3 Schmidt, Hans (1) - Fix, Eddie (0) 1 - 0
 
4 GS Daniel Sanders Neustrelitz (3) - Montessori-Schule Greifswald (3) 2½ - ½
1 Greßler, Christian (1) - Horn, Vincent (1) 1 - 0
2 George, Karl (1) - Draws, Crispin (1) 1 - 0
3 Neu, Jacob-Anton (0) - Chauvin, Yael (2) ½ - ½
 
5 Benjamin Schule Remplin (1) - GS Ost Neubrandenburg II (0) 3 - 0
1 Hafemann, Max (½) - Radloff, Lennard (0) 1 - 0
2 Peters, Olaf Peter (1) - Wollenzin, Florian (0) 1 - 0
3 Budde,Joseph (1) - Wagner, Michael (0) 1 - 0
 
6 GS Ahrenshagen (0) - GS Rövershagen (0) 2½ - ½
1 Köhn, Benjamin (0) - Oehlschläger, Ole (0) 1 - 0
2 Finckenstein, Florian (½) - Albrecht, Dorian (1) 1 - 0
3 Göttsche, Jost (0) - Welzel, Leonard (0) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Haff-GS Ueckermünde (9) - GS Kletterrose Burg Stargard (9) 1 - 2
1 Bast, Hannes (3) - Pingel, Ole Björn (1) 1 - 0
2 Breß, Amy (2) - Krüger, Louis (3) 0 - 1
3 Ramm, Jacy (2) - Gohrs, Eric (3) 0 - 1
 
2 GS Ost Neubrandenburg I (6) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (6) 1 - 2
1 Le, Tomab Linh (2½) - Greßler, Christian (2) 0 - 1
2 Stadach, Bo Uwe (2) - Neu, Jolien-Emmelie (1) 0 - 1
3 Stadach, Emi (1) - Neu, Jacob-Anton (½) 1 - 0
 
3 Benjamin Schule Remplin (4) - GS Bad Sülze (6) 2 - 1
1 Hafemann, Max (1½) - Eska, Julian (2½) 1 - 0
2 Mittelbach, Friedrich (0) - Rinck, Leo (1) 0 - 1
3 Peters, Olaf Peter (2) - Schmidt, Hans (2) 1 - 0
 
4 GS Blankenhagen (3) - Schule an der Carbäk Broderst (4) ½ - 2½
1 Fix, Arne (2) - Sielaff, David (1½) 0 - 1
2 Fix, Marten (½) - Mohns, Erik (3) 0 - 1
3 Names, Bjane (1) - Rose, Franjo (1) ½ - ½
 
5 Montessori-Schule Greifswald (3) - GS Ahrenshagen (3) 1 - 2
1 Horn, Vincent (1) - Köhn, Benjamin (1) 1 - 0
2 Draws, Crispin (1) - Finckenstein, Florian (1½) 0 - 1
3 Chauvin, Yael (2½) - Göttsche, Jost (½) 0 - 1
 
6 GS Ost Neubrandenburg II (0) - GS Rövershagen (0) ½ - 2½
1 Wollenzin, Florian (0) - Oehlschläger, Ole (0) 0 - 1
2 Radloff, Lennard (0) - Albrecht, Dorian (1) ½ - ½
3 Wagner, Michael (0) - Welzel, Leonard (½) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 GS Kletterrose Burg Stargard (12) - GS Daniel Sanders Neustrelitz (9) 2 - 1
1 Pingel, Ole Björn (1) - Greßler, Christian (3) 0 - 1
2 Krüger, Louis (4) - Neu, Jolien-Emmelie (2) 1 - 0
3 Gohrs, Eric (4) - George, Karl (2) 1 - 0
 
2 Haff-GS Ueckermünde (9) - Benjamin Schule Remplin (7) 2 - 1
1 Bast, Hannes (4) - Hafemann, Max (2½) 1 - 0
2 Breß, Amy (2) - Peters, Olaf Peter (3) 1 - 0
3 Ramm, Jacy (2) - Budde,Joseph (2) 0 - 1
 
3 GS Bad Sülze (6) - Schule an der Carbäk Broderst (7) 3 - 0
1 Eska, Julian (2½) - Sielaff, David (2½) 1 - 0
2 Rinck, Leo (2) - Mohns, Erik (4) 1 - 0
3 Schmidt, Hans (2) - Rose, Franjo (1½) 1 - 0
 
4 GS Ahrenshagen (6) - GS Ost Neubrandenburg I (6) 0 - 3
1 Köhn, Benjamin (1) - Le, Tomab Linh (2½) 0 - 1
2 Finckenstein, Florian (2½) - Stadach, Bo Uwe (2) 0 - 1
3 Göttsche, Jost (1½) - Stadach, Emi (2) 0 - 1
 
5 GS Rövershagen (3) - Montessori-Schule Greifswald (3) 2 - 1
1 Oehlschläger, Ole (1) - Horn, Vincent (2) 0 - 1
2 Albrecht, Dorian (1½) - Draws, Crispin (1) 1 - 0
3 Welzel, Leonard (1½) - Chauvin, Yael (2½) 1 - 0
 
6 GS Ost Neubrandenburg II (0) - GS Blankenhagen (3) ½ - 2½
1 Radloff, Lennard (½) - Fix, Marten (½) 0 - 1
2 Wollenzin, Florian (0) - Names, Bjane (1½) ½ - ½
3 Wagner, Michael (0) - Fix, Eddie (0) 0 - 1