LEM Mecklenburg/Vorpommern 2009 - Altersklasse U 10

06.02.09 - 10.02.09 in Malchow

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian () - 11. Brüser,Antonia () 1 - 0
2 12. Großjohann,Jan-Niclas () - 2. Wieting,Anton () 0 - 1
3 3. Hutton,Jim () - 13. Ped,Hannes () 1 - 0
4 14. Niewrzol,Anton () - 4. Tsoumanis,Neoptolemos () 0 - 1
5 5. Schmidt,Alexander () - 15. Göths,Carl () 1 - 0
6 16. Clark,Noah () - 6. Sadewasser,Lucie () 0 - 1
7 7. Schluckner,Paul-Leopold () - 17. Karrasch,Lars () ½ - ½
8 18. Lübbert,Charline () - 8. Eggert,Daniela () 0 - 1
9 9. Bugdahl,Felix () - 19. Focke,Adrian () 1 - 0
10 20. Schulz,Daniel () - 10. Kasel,Alexander () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6. Sadewasser,Lucie (1) - 1. Schmekel,Florian (1) 0 - 1
2 2. Wieting,Anton (1) - 5. Schmidt,Alexander (1) 1 - 0
3 8. Eggert,Daniela (1) - 3. Hutton,Jim (1) 1 - 0
4 4. Tsoumanis,Neoptolemos (1) - 9. Bugdahl,Felix (1) 0 - 1
5 10. Kasel,Alexander (1) - 7. Schluckner,Paul-Leopold (½) 0 - 1
6 17. Karrasch,Lars (½) - 12. Großjohann,Jan-Niclas (0) 0 - 1
7 11. Brüser,Antonia (0) - 16. Clark,Noah (0) 0 - 1
8 13. Ped,Hannes (0) - 18. Lübbert,Charline (0) 0 - 1
9 19. Focke,Adrian (0) - 14. Niewrzol,Anton (0) 1 - 0
10 15. Göths,Carl (0) - 20. Schulz,Daniel (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian (2) - 8. Eggert,Daniela (2) 1 - 0
2 9. Bugdahl,Felix (2) - 2. Wieting,Anton (2) 1 - 0
3 7. Schluckner,Paul-Leopold (1½) - 3. Hutton,Jim (1) 0 - 1
4 12. Großjohann,Jan-Niclas (1) - 4. Tsoumanis,Neoptolemos (1) 0 - 1
5 5. Schmidt,Alexander (1) - 19. Focke,Adrian (1) 1 - 0
6 18. Lübbert,Charline (1) - 6. Sadewasser,Lucie (1) 0 - 1
7 16. Clark,Noah (1) - 10. Kasel,Alexander (1) 1 - 0
8 20. Schulz,Daniel (1) - 17. Karrasch,Lars (½) 0 - 1
9 13. Ped,Hannes (0) - 11. Brüser,Antonia (0) 1 - 0
10 21. spielfrei (0) - 15. Göths,Carl (0) - - +
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Bugdahl,Felix (3) - 1. Schmekel,Florian (3) 0 - 1
2 3. Hutton,Jim (2) - 6. Sadewasser,Lucie (2) 1 - 0
3 4. Tsoumanis,Neoptolemos (2) - 16. Clark,Noah (2) ½ - ½
4 8. Eggert,Daniela (2) - 5. Schmidt,Alexander (2) 0 - 1
5 7. Schluckner,Paul-Leopold (1½) - 13. Ped,Hannes (1) 0 - 1
6 17. Karrasch,Lars (1½) - 15. Göths,Carl (1) 0 - 1
7 10. Kasel,Alexander (1) - 12. Großjohann,Jan-Niclas (1) 1 - 0
8 19. Focke,Adrian (1) - 20. Schulz,Daniel (1) 0 - 1
9 11. Brüser,Antonia (0) - 18. Lübbert,Charline (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian (4) - 3. Hutton,Jim (3) 1 - 0
2 5. Schmidt,Alexander (3) - 9. Bugdahl,Felix (3) 1 - 0
3 6. Sadewasser,Lucie (2) - 4. Tsoumanis,Neoptolemos (2½) 1 - 0
4 16. Clark,Noah (2½) - 8. Eggert,Daniela (2) ½ - ½
5 15. Göths,Carl (2) - 10. Kasel,Alexander (2) 0 - 1
6 18. Lübbert,Charline (2) - 20. Schulz,Daniel (2) 0 - 1
7 13. Ped,Hannes (2) - 17. Karrasch,Lars (1½) 1 - 0
8 12. Großjohann,Jan-Niclas (1) - 7. Schluckner,Paul-Leopold (1½) 0 - 1
9 11. Brüser,Antonia (0) - 19. Focke,Adrian (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Schmidt,Alexander (4) - 1. Schmekel,Florian (5) 0 - 1
2 3. Hutton,Jim (3) - 16. Clark,Noah (3) 1 - 0
3 6. Sadewasser,Lucie (3) - 13. Ped,Hannes (3) 1 - 0
4 10. Kasel,Alexander (3) - 9. Bugdahl,Felix (3) 0 - 1
5 20. Schulz,Daniel (3) - 4. Tsoumanis,Neoptolemos (2½) ½ - ½
6 8. Eggert,Daniela (2½) - 7. Schluckner,Paul-Leopold (2½) ½ - ½
7 15. Göths,Carl (2) - 18. Lübbert,Charline (2) 1 - 0
8 17. Karrasch,Lars (1½) - 11. Brüser,Antonia (1) 0 - 1
9 19. Focke,Adrian (1) - 12. Großjohann,Jan-Niclas (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian (6) - 20. Schulz,Daniel (3½) 1 - 0
2 3. Hutton,Jim (4) - 5. Schmidt,Alexander (4) 1 - 0
3 9. Bugdahl,Felix (4) - 6. Sadewasser,Lucie (4) 1 - 0
4 4. Tsoumanis,Neoptolemos (3) - 10. Kasel,Alexander (3) 1 - 0
5 7. Schluckner,Paul-Leopold (3) - 15. Göths,Carl (3) 1 - 0
6 13. Ped,Hannes (3) - 8. Eggert,Daniela (3) 1 - 0
7 16. Clark,Noah (3) - 18. Lübbert,Charline (2) 0 - 1
8 17. Karrasch,Lars (1½) - 19. Focke,Adrian (2) 1 - 0
9 12. Großjohann,Jan-Niclas (1) - 11. Brüser,Antonia (2) ½ - ½