Landeseinzelmeisterschaft U12 2011

in Malchow

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian () - 11. Retzlaff,Tobias () 1 - 0
2 12. Tackmann,Lars-Erik () - 2. Bugdahl,Felix () 0 - 1
3 3. Karrasch,Lars () - 13. Reimer,Simon () ½ - ½
4 14. Bollnow,Alex () - 4. Schmidt,Alexander () ½ - ½
5 5. Hutton,Jim () - 15. Engel,Philipp () 1 - 0
6 16. Sbach,Johann () - 6. Tsoumanis,Neoptolemos () 0 - 1
7 7. Kasel,Alexander () - 17. Trömer,Felix () - - +
8 18. Decker,Lutz () - 8. Kühne,Julius () 0 - 1
9 9. Focke,Adrian () - 19. Klemens,German () 1 - 0
10 20. Rohde,Benjamin () - 10. Schluckner,Paul-Leopold () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 8. Kühne,Julius (1) - 1. Schmekel,Florian (1) 0 - 1
2 2. Bugdahl,Felix (1) - 9. Focke,Adrian (1) 1 - 0
3 10. Schluckner,Paul-Leopold (1) - 5. Hutton,Jim (1) ½ - ½
4 6. Tsoumanis,Neoptolemos (1) - 17. Trömer,Felix (1) 1 - 0
5 4. Schmidt,Alexander (½) - 3. Karrasch,Lars (½) ½ - ½
6 13. Reimer,Simon (½) - 14. Bollnow,Alex (½) ½ - ½
7 11. Retzlaff,Tobias (0) - 16. Sbach,Johann (0) 0 - 1
8 19. Klemens,German (0) - 12. Tackmann,Lars-Erik (0) ½ - ½
9 15. Engel,Philipp (0) - 18. Decker,Lutz (0) 0 - 1
10 20. Rohde,Benjamin (0) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian (2) - 2. Bugdahl,Felix (2) 1 - 0
2 5. Hutton,Jim (1½) - 6. Tsoumanis,Neoptolemos (2) 1 - 0
3 3. Karrasch,Lars (1) - 10. Schluckner,Paul-Leopold (1½) ½ - ½
4 16. Sbach,Johann (1) - 4. Schmidt,Alexander (1) 0 - 1
5 14. Bollnow,Alex (1) - 8. Kühne,Julius (1) ½ - ½
6 9. Focke,Adrian (1) - 20. Rohde,Benjamin (1) 1 - 0
7 17. Trömer,Felix (1) - 13. Reimer,Simon (1) ½ - ½
8 18. Decker,Lutz (1) - 19. Klemens,German (½) 0 - 1
9 12. Tackmann,Lars-Erik (½) - 11. Retzlaff,Tobias (0) 1 - 0
10 15. Engel,Philipp (0) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Hutton,Jim (2½) - 1. Schmekel,Florian (3) ½ - ½
2 2. Bugdahl,Felix (2) - 10. Schluckner,Paul-Leopold (2) 1 - 0
3 6. Tsoumanis,Neoptolemos (2) - 9. Focke,Adrian (2) 0 - 1
4 4. Schmidt,Alexander (2) - 17. Trömer,Felix (1½) 1 - 0
5 8. Kühne,Julius (1½) - 3. Karrasch,Lars (1½) 0 - 1
6 13. Reimer,Simon (1½) - 12. Tackmann,Lars-Erik (1½) ½ - ½
7 19. Klemens,German (1½) - 14. Bollnow,Alex (1½) 1 - 0
8 15. Engel,Philipp (1) - 16. Sbach,Johann (1) ½ - ½
9 20. Rohde,Benjamin (1) - 18. Decker,Lutz (1) 1 - 0
10 11. Retzlaff,Tobias (0) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian (3½) - 4. Schmidt,Alexander (3) 1 - 0
2 9. Focke,Adrian (3) - 5. Hutton,Jim (3) ½ - ½
3 3. Karrasch,Lars (2½) - 2. Bugdahl,Felix (3) 0 - 1
4 6. Tsoumanis,Neoptolemos (2) - 19. Klemens,German (2½) 1 - 0
5 10. Schluckner,Paul-Leopold (2) - 13. Reimer,Simon (2) 1 - 0
6 12. Tackmann,Lars-Erik (2) - 20. Rohde,Benjamin (2) ½ - ½
7 16. Sbach,Johann (1½) - 8. Kühne,Julius (1½) 0 - 1
8 14. Bollnow,Alex (1½) - 15. Engel,Philipp (1½) 0 - 1
9 17. Trömer,Felix (1½) - 11. Retzlaff,Tobias (1) 0 - 1
10 18. Decker,Lutz (1) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9. Focke,Adrian (3½) - 1. Schmekel,Florian (4½) 0 - 1
2 2. Bugdahl,Felix (4) - 5. Hutton,Jim (3½) 1 - 0
3 4. Schmidt,Alexander (3) - 6. Tsoumanis,Neoptolemos (3) ½ - ½
4 10. Schluckner,Paul-Leopold (3) - 12. Tackmann,Lars-Erik (2½) ½ - ½
5 19. Klemens,German (2½) - 3. Karrasch,Lars (2½) 0 - 1
6 8. Kühne,Julius (2½) - 20. Rohde,Benjamin (2½) 1 - 0
7 13. Reimer,Simon (2) - 15. Engel,Philipp (2½) ½ - ½
8 11. Retzlaff,Tobias (2) - 18. Decker,Lutz (2) 1 - 0
9 17. Trömer,Felix (1½) - 14. Bollnow,Alex (1½) 0 - 1
10 16. Sbach,Johann (1½) - 21. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Schmekel,Florian (5½) - 10. Schluckner,Paul-Leopold (3½) 1 - 0
2 6. Tsoumanis,Neoptolemos (3½) - 2. Bugdahl,Felix (5) 0 - 1
3 3. Karrasch,Lars (3½) - 9. Focke,Adrian (3½) ½ - ½
4 5. Hutton,Jim (3½) - 4. Schmidt,Alexander (3½) ½ - ½
5 12. Tackmann,Lars-Erik (3) - 8. Kühne,Julius (3½) ½ - ½
6 15. Engel,Philipp (3) - 11. Retzlaff,Tobias (3) 0 - 1
7 14. Bollnow,Alex (2½) - 16. Sbach,Johann (2½) 1 - 0
8 20. Rohde,Benjamin (2½) - 19. Klemens,German (2½) 0 - 1
9 18. Decker,Lutz (2) - 17. Trömer,Felix (1½) 0 - 1
10 13. Reimer,Simon (2½) - 21. spielfrei (0) + - -