LEM Nachwuchs M-V 2014 U14 m/w

Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 11. Jaster, Steven 1281 () - 1. Sadewasser, Lucie 1506 () ½ - ½
2 2. Wurst, Maximilian 1506 () - 12. Langer, Moritz 1256 () 1 - 0
3 13. Ladwig, Nick 1221 () - 3. Schamber, Dennis 1489 () 0 - 1
4 4. Schulz, Daniel 1456 () - 14. Kummer, Birte 1220 () ½ - ½
5 15. Schamber, Maxim 1209 () - 5. Focke, Adrian 1451 () ½ - ½
6 6. Trömer, Felix 1435 () - 16. Stange, Laura 1208 () 1 - 0
7 17. Engel, Philipp 1197 () - 7. Karrasch, Lars 1368 () 0 - 1
8 8. Schumacher, Ole 1344 () - 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 () ½ - ½
9 19. Bräutigam, Pascal 1144 () - 9. Bollnow, Alex 1337 () 0 - 1
10 10. Schluckner, Paul Le 1296 () - 20. Jörs, Pia Milena 1000 () 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 7. Karrasch, Lars 1368 (1) - 2. Wurst, Maximilian 1506 (1) 0 - 1
2 3. Schamber, Dennis 1489 (1) - 10. Schluckner, Paul Le 1296 (1) 1 - 0
3 9. Bollnow, Alex 1337 (1) - 6. Trömer, Felix 1435 (1) 0 - 1
4 1. Sadewasser, Lucie 1506 (½) - 15. Schamber, Maxim 1209 (½) 0 - 1
5 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 (½) - 4. Schulz, Daniel 1456 (½) 0 - 1
6 5. Focke, Adrian 1451 (½) - 11. Jaster, Steven 1281 (½) 1 - 0
7 14. Kummer, Birte 1220 (½) - 8. Schumacher, Ole 1344 (½) 0 - 1
8 12. Langer, Moritz 1256 (0) - 17. Engel, Philipp 1197 (0) 1 - 0
9 20. Jörs, Pia Milena 1000 (0) - 13. Ladwig, Nick 1221 (0) 1 - 0
10 16. Stange, Laura 1208 (0) - 19. Bräutigam, Pascal 1144 (0) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 2. Wurst, Maximilian 1506 (2) - 3. Schamber, Dennis 1489 (2) ½ - ½
2 6. Trömer, Felix 1435 (2) - 4. Schulz, Daniel 1456 (1½) 1 - 0
3 8. Schumacher, Ole 1344 (1½) - 5. Focke, Adrian 1451 (1½) ½ - ½
4 15. Schamber, Maxim 1209 (1½) - 7. Karrasch, Lars 1368 (1) 1 - 0
5 10. Schluckner, Paul Le 1296 (1) - 9. Bollnow, Alex 1337 (1) 1 - 0
6 19. Bräutigam, Pascal 1144 (1) - 12. Langer, Moritz 1256 (1) ½ - ½
7 1. Sadewasser, Lucie 1506 (½) - 20. Jörs, Pia Milena 1000 (1) 1 - 0
8 11. Jaster, Steven 1281 (½) - 14. Kummer, Birte 1220 (½) 0 - 1
9 13. Ladwig, Nick 1221 (0) - 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 (½) 0 - 1
10 17. Engel, Philipp 1197 (0) - 16. Stange, Laura 1208 (0) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 2. Wurst, Maximilian 1506 (2½) - 6. Trömer, Felix 1435 (3) 1 - 0
2 3. Schamber, Dennis 1489 (2½) - 15. Schamber, Maxim 1209 (2½) 1 - 0
3 5. Focke, Adrian 1451 (2) - 10. Schluckner, Paul Le 1296 (2) ½ - ½
4 12. Langer, Moritz 1256 (1½) - 8. Schumacher, Ole 1344 (2) 1 - 0
5 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 (1½) - 1. Sadewasser, Lucie 1506 (1½) 1 - 0
6 4. Schulz, Daniel 1456 (1½) - 19. Bräutigam, Pascal 1144 (1½) 0 - 1
7 14. Kummer, Birte 1220 (1½) - 9. Bollnow, Alex 1337 (1) 0 - 1
8 20. Jörs, Pia Milena 1000 (1) - 17. Engel, Philipp 1197 (1) 1 - 0
9 7. Karrasch, Lars 1368 (1) - 11. Jaster, Steven 1281 (½) 1 - 0
10 16. Stange, Laura 1208 (0) - 13. Ladwig, Nick 1221 (0) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 6. Trömer, Felix 1435 (3) - 3. Schamber, Dennis 1489 (3½) 0 - 1
2 10. Schluckner, Paul Le 1296 (2½) - 2. Wurst, Maximilian 1506 (3½) 1 - 0
3 19. Bräutigam, Pascal 1144 (2½) - 5. Focke, Adrian 1451 (2½) ½ - ½
4 15. Schamber, Maxim 1209 (2½) - 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 (2½) 1 - 0
5 9. Bollnow, Alex 1337 (2) - 12. Langer, Moritz 1256 (2½) ½ - ½
6 8. Schumacher, Ole 1344 (2) - 7. Karrasch, Lars 1368 (2) ½ - ½
7 14. Kummer, Birte 1220 (1½) - 20. Jörs, Pia Milena 1000 (2) 1 - 0
8 1. Sadewasser, Lucie 1506 (1½) - 4. Schulz, Daniel 1456 (1½) 0 - 1
9 13. Ladwig, Nick 1221 (1) - 17. Engel, Philipp 1197 (1) ½ - ½
10 11. Jaster, Steven 1281 (½) - 16. Stange, Laura 1208 (0) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 3. Schamber, Dennis 1489 (4½) - 19. Bräutigam, Pascal 1144 (3) 1 - 0
2 2. Wurst, Maximilian 1506 (3½) - 15. Schamber, Maxim 1209 (3½) ½ - ½
3 12. Langer, Moritz 1256 (3) - 10. Schluckner, Paul Le 1296 (3½) 1 - 0
4 5. Focke, Adrian 1451 (3) - 6. Trömer, Felix 1435 (3) 0 - 1
5 4. Schulz, Daniel 1456 (2½) - 8. Schumacher, Ole 1344 (2½) + - -
6 7. Karrasch, Lars 1368 (2½) - 14. Kummer, Birte 1220 (2½) 0 - 1
7 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 (2½) - 9. Bollnow, Alex 1337 (2½) 1 - 0
8 20. Jörs, Pia Milena 1000 (2) - 16. Stange, Laura 1208 (0) ½ - ½
9 13. Ladwig, Nick 1221 (1½) - 1. Sadewasser, Lucie 1506 (1½) ½ - ½
10 17. Engel, Philipp 1197 (1½) - 11. Jaster, Steven 1281 (1½) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 12. Langer, Moritz 1256 (4) - 3. Schamber, Dennis 1489 (5½) 1 - 0
2 6. Trömer, Felix 1435 (4) - 15. Schamber, Maxim 1209 (4) 1 - 0
3 4. Schulz, Daniel 1456 (3½) - 2. Wurst, Maximilian 1506 (4) ½ - ½
4 10. Schluckner, Paul Le 1296 (3½) - 18. Tackmann, Lars-Erik 1183 (3½) 0 - 1
5 14. Kummer, Birte 1220 (3½) - 5. Focke, Adrian 1451 (3) 0 - 1
6 19. Bräutigam, Pascal 1144 (3) - 7. Karrasch, Lars 1368 (2½) ½ - ½
7 9. Bollnow, Alex 1337 (2½) - 20. Jörs, Pia Milena 1000 (2½) 0 - 1
8 1. Sadewasser, Lucie 1506 (2) - 17. Engel, Philipp 1197 (2½) ½ - ½
9 11. Jaster, Steven 1281 (1½) - 13. Ladwig, Nick 1221 (2) 0 - 1
10 16. Stange, Laura 1208 (½) - 21. spielfrei   (0) + - -