LEM Nachwuchs M-V 2014 U18 m/w

Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 9. Schmekel, Felix 1467 () - 1. Schreiber, Kevin 2011 () 0 - 1
2 2. Ispirjan, Mikael 1952 () - 10. Zwerg, Kevin 1458 () 1 - 0
3 11. Stork, Leonard-Chri 1382 () - 3. Lansky, Georg 1870 () 0 - 1
4 4. Siegert, Gregor 1860 () - 12. Gazizova, Alina 1272 () 1 - 0
5 13. Schwark, Markus 1252 () - 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 () ½ - ½
6 6. Schreiber, Oliver 1710 () - 14. Rothe, Nicola 1250 () 1 - 0
7 15. Faltinath, Jonas 1165 () - 7. Lange, Marius 1615 () 0 - 1
8 8. Wulf, Constanze 1569 () - 16. Decker, Lutz 1027 () 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Schreiber, Kevin 2011 (1) - 4. Siegert, Gregor 1860 (1) ½ - ½
2 7. Lange, Marius 1615 (1) - 2. Ispirjan, Mikael 1952 (1) 0 - 1
3 3. Lansky, Georg 1870 (1) - 6. Schreiber, Oliver 1710 (1) ½ - ½
4 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 (½) - 8. Wulf, Constanze 1569 (1) 1 - 0
5 10. Zwerg, Kevin 1458 (0) - 13. Schwark, Markus 1252 (½) 1 - 0
6 14. Rothe, Nicola 1250 (0) - 9. Schmekel, Felix 1467 (0) ½ - ½
7 16. Decker, Lutz 1027 (0) - 11. Stork, Leonard-Chri 1382 (0) 0 - 1
8 12. Gazizova, Alina 1272 (0) - 15. Faltinath, Jonas 1165 (0) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 2. Ispirjan, Mikael 1952 (2) - 1. Schreiber, Kevin 2011 (1½) ½ - ½
2 4. Siegert, Gregor 1860 (1½) - 3. Lansky, Georg 1870 (1½) ½ - ½
3 6. Schreiber, Oliver 1710 (1½) - 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 (1½) ½ - ½
4 11. Stork, Leonard-Chri 1382 (1) - 7. Lange, Marius 1615 (1) 0 - 1
5 8. Wulf, Constanze 1569 (1) - 10. Zwerg, Kevin 1458 (1) ½ - ½
6 9. Schmekel, Felix 1467 (½) - 12. Gazizova, Alina 1272 (1) 1 - 0
7 13. Schwark, Markus 1252 (½) - 14. Rothe, Nicola 1250 (½) ½ - ½
8 15. Faltinath, Jonas 1165 (0) - 16. Decker, Lutz 1027 (0) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 3. Lansky, Georg 1870 (2) - 2. Ispirjan, Mikael 1952 (2½) ½ - ½
2 1. Schreiber, Kevin 2011 (2) - 6. Schreiber, Oliver 1710 (2) 1 - 0
3 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 (2) - 4. Siegert, Gregor 1860 (2) 0 - 1
4 7. Lange, Marius 1615 (2) - 8. Wulf, Constanze 1569 (1½) ½ - ½
5 10. Zwerg, Kevin 1458 (1½) - 9. Schmekel, Felix 1467 (1½) ½ - ½
6 12. Gazizova, Alina 1272 (1) - 11. Stork, Leonard-Chri 1382 (1) 0 - 1
7 16. Decker, Lutz 1027 (1) - 13. Schwark, Markus 1252 (1) 0 - 1
8 14. Rothe, Nicola 1250 (1) - 15. Faltinath, Jonas 1165 (0) 1 - 0
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 2. Ispirjan, Mikael 1952 (3) - 4. Siegert, Gregor 1860 (3) 1 - 0
2 7. Lange, Marius 1615 (2½) - 1. Schreiber, Kevin 2011 (3) 0 - 1
3 13. Schwark, Markus 1252 (2) - 3. Lansky, Georg 1870 (2½) 0 - 1
4 9. Schmekel, Felix 1467 (2) - 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 (2) ½ - ½
5 6. Schreiber, Oliver 1710 (2) - 10. Zwerg, Kevin 1458 (2) 1 - 0
6 8. Wulf, Constanze 1569 (2) - 14. Rothe, Nicola 1250 (2) 1 - 0
7 11. Stork, Leonard-Chri 1382 (2) - 15. Faltinath, Jonas 1165 (0) 1 - 0
8 16. Decker, Lutz 1027 (1) - 12. Gazizova, Alina 1272 (1) ½ - ½
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. Schreiber, Kevin 2011 (4) - 3. Lansky, Georg 1870 (3½) 1 - 0
2 6. Schreiber, Oliver 1710 (3) - 2. Ispirjan, Mikael 1952 (4) 0 - 1
3 4. Siegert, Gregor 1860 (3) - 11. Stork, Leonard-Chri 1382 (3) 1 - 0
4 9. Schmekel, Felix 1467 (2½) - 8. Wulf, Constanze 1569 (3) 0 - 1
5 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 (2½) - 7. Lange, Marius 1615 (2½) 1 - 0
6 10. Zwerg, Kevin 1458 (2) - 12. Gazizova, Alina 1272 (1½) 1 - 0
7 14. Rothe, Nicola 1250 (2) - 16. Decker, Lutz 1027 (1½) 1 - 0
8 15. Faltinath, Jonas 1165 (0) - 13. Schwark, Markus 1252 (2) 0 - 1
 
Tisch TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 8. Wulf, Constanze 1569 (4) - 1. Schreiber, Kevin 2011 (5) 0 - 1
2 2. Ispirjan, Mikael 1952 (5) - 5. Mauser, Tassilo Tin 1767 (3½) 1 - 0
3 13. Schwark, Markus 1252 (3) - 4. Siegert, Gregor 1860 (4) 0 - 1
4 3. Lansky, Georg 1870 (3½) - 10. Zwerg, Kevin 1458 (3) ½ - ½
5 11. Stork, Leonard-Chri 1382 (3) - 14. Rothe, Nicola 1250 (3) 1 - 0
6 12. Gazizova, Alina 1272 (1½) - 6. Schreiber, Oliver 1710 (3) 0 - 1
7 7. Lange, Marius 1615 (2½) - 16. Decker, Lutz 1027 (1½) 1 - 0
8 15. Faltinath, Jonas 1165 (0) - 9. Schmekel, Felix 1467 (2½) 0 - 1