LEM Nachwuchs M-V 2015 U14 m/w

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langer, Moritz   () - 11. Trömer, Axel   () 1 - 0  
2 12. Warda, Leonardo   () - 2. Schamber, Dennis   () 0 - 1  
3 3. Lange, Jannis   () - 13. Stadach, Pepe   () 1 - 0  
4 14. Beck, Jules   () - 4. Wurst, Maximilia   () 0 - 1  
5 5. Schulz, Daniel   () - 15. Schulte, Felix   () 1 - 0  
6 16. Bohndorf, Tobias   () - 6. Schumacher, Ole   () 0 - 1  
7 7. Altenstein, Jona   () - 17. Wolfgramm, Egon   () 1 - 0  
8 18. Stobbe, Virginie   () - 8. Petrow, Jonas   () 0 - 1  
9 9. Göths, Carl   () - 19. Kunz, Nelli   () 0 - 1  
10 20. Graf, Julius-Max   () - 10. Borkowski, Till    () 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schumacher, Ole   (1) - 1. Langer, Moritz   (1) ½ - ½  
2 2. Schamber, Dennis   (1) - 7. Altenstein, Jona   (1) 1 - 0  
3 8. Petrow, Jonas   (1) - 3. Lange, Jannis   (1) 0 - 1  
4 4. Wurst, Maximilia   (1) - 10. Borkowski, Till    (1) 1 - 0  
5 19. Kunz, Nelli   (1) - 5. Schulz, Daniel   (1) 0 - 1  
6 15. Schulte, Felix   (0) - 9. Göths, Carl   (0) 1 - 0  
7 11. Trömer, Axel   (0) - 16. Bohndorf, Tobias   (0) 1 - 0  
8 17. Wolfgramm, Egon   (0) - 12. Warda, Leonardo   (0) 0 - 1  
9 13. Stadach, Pepe   (0) - 18. Stobbe, Virginie   (0) 1 - 0  
10 20. Graf, Julius-Max   (0) - 14. Beck, Jules   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schulz, Daniel   (2) - 2. Schamber, Dennis   (2) 1 - 0  
2 3. Lange, Jannis   (2) - 4. Wurst, Maximilia   (2) ½ - ½  
3 1. Langer, Moritz   (1½) - 8. Petrow, Jonas   (1) 0 - 1  
4 7. Altenstein, Jona   (1) - 6. Schumacher, Ole   (1½) 0 - 1  
5 10. Borkowski, Till    (1) - 13. Stadach, Pepe   (1) 0 - 1  
6 15. Schulte, Felix   (1) - 11. Trömer, Axel   (1) 1 - 0  
7 12. Warda, Leonardo   (1) - 19. Kunz, Nelli   (1) 1 - 0  
8 9. Göths, Carl   (0) - 20. Graf, Julius-Max   (1) 1 - 0  
9 14. Beck, Jules   (0) - 17. Wolfgramm, Egon   (0) 1 - 0  
10 16. Bohndorf, Tobias   (0) - 18. Stobbe, Virginie   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wurst, Maximilia   (2½) - 5. Schulz, Daniel   (3) 0 - 1  
2 6. Schumacher, Ole   (2½) - 3. Lange, Jannis   (2½) ½ - ½  
3 2. Schamber, Dennis   (2) - 15. Schulte, Felix   (2) 0 - 1  
4 8. Petrow, Jonas   (2) - 12. Warda, Leonardo   (2) 1 - 0  
5 13. Stadach, Pepe   (2) - 1. Langer, Moritz   (1½) 0 - 1  
6 19. Kunz, Nelli   (1) - 7. Altenstein, Jona   (1) 0 - 1  
7 14. Beck, Jules   (1) - 9. Göths, Carl   (1) 1 - 0  
8 10. Borkowski, Till    (1) - 16. Bohndorf, Tobias   (1) 0 - 1  
9 11. Trömer, Axel   (1) - 20. Graf, Julius-Max   (1) 1 - 0  
10 18. Stobbe, Virginie   (0) - 17. Wolfgramm, Egon   (0) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schulz, Daniel   (4) - 6. Schumacher, Ole   (3) ½ - ½  
2 15. Schulte, Felix   (3) - 8. Petrow, Jonas   (3) 0 - 1  
3 3. Lange, Jannis   (3) - 1. Langer, Moritz   (2½) ½ - ½  
4 2. Schamber, Dennis   (2) - 4. Wurst, Maximilia   (2½) ½ - ½  
5 7. Altenstein, Jona   (2) - 14. Beck, Jules   (2) ½ - ½  
6 12. Warda, Leonardo   (2) - 11. Trömer, Axel   (2) 1 - 0  
7 16. Bohndorf, Tobias   (2) - 13. Stadach, Pepe   (2) 0 - 1  
8 17. Wolfgramm, Egon   (1) - 10. Borkowski, Till    (1) ½ - ½  
9 20. Graf, Julius-Max   (1) - 19. Kunz, Nelli   (1) 0 - 1  
10 9. Göths, Carl   (1) - 18. Stobbe, Virginie   (0) 1 - 0  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Petrow, Jonas   (4) - 5. Schulz, Daniel   (4½) 0 - 1  
2 12. Warda, Leonardo   (3) - 3. Lange, Jannis   (3½) 0 - 1  
3 6. Schumacher, Ole   (3½) - 15. Schulte, Felix   (3) 1 - 0  
4 4. Wurst, Maximilia   (3) - 13. Stadach, Pepe   (3) 1 - 0  
5 1. Langer, Moritz   (3) - 7. Altenstein, Jona   (2½) 1 - 0  
6 14. Beck, Jules   (2½) - 2. Schamber, Dennis   (2½) 0 - 1  
7 11. Trömer, Axel   (2) - 9. Göths, Carl   (2) 0 - 1  
8 19. Kunz, Nelli   (2) - 16. Bohndorf, Tobias   (2) 1 - 0  
9 17. Wolfgramm, Egon   (1½) - 20. Graf, Julius-Max   (1) 1 - 0  
10 18. Stobbe, Virginie   (0) - 10. Borkowski, Till    (1½) 0 - 1  
 
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Schulz, Daniel   (5½) - 3. Lange, Jannis   (4½) ½ - ½  
2 8. Petrow, Jonas   (4) - 6. Schumacher, Ole   (4½) 0 - 1  
3 1. Langer, Moritz   (4) - 4. Wurst, Maximilia   (4) 1 - 0  
4 9. Göths, Carl   (3) - 2. Schamber, Dennis   (3½) 0 - 1  
5 15. Schulte, Felix   (3) - 12. Warda, Leonardo   (3) ½ - ½  
6 13. Stadach, Pepe   (3) - 19. Kunz, Nelli   (3) ½ - ½  
7 10. Borkowski, Till    (2½) - 14. Beck, Jules   (2½) 1 - 0  
8 7. Altenstein, Jona   (2½) - 11. Trömer, Axel   (2) 1 - 0  
9 16. Bohndorf, Tobias   (2) - 17. Wolfgramm, Egon   (2½) 0 - 1  
10 20. Graf, Julius-Max   (1) - 18. Stobbe, Virginie   (0) 1 - 0