Geschlossene Senioreneinzelmeisterschaft M-V

Seehotel Binz-Therme, 07.04. - 13.04.2014

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Alder,Bodo   (4½) - 1. Waschk,Armin   (5) ½ - ½  
2 2. Kliewe,Hans-Jürg   (4) - 7. Jung,Werner   (4½) 0 - 1  
3 8. Nauschütz,Ernst   (4) - 9. Meyer,Detlef   (4) 0 - 1  
4 30. Nölter,Gerd   (3½) - 5. Wiemer,Jürgen   (3½) 0 - 1  
5 12. Pamperin,Gerhard   (3½) - 11. Winkler,Karl   (3½) ½ - ½  
6 16. Oergel,Ullrich   (3½) - 23. Micheel,Peter   (3½) ½ - ½  
7 4. Krüger,Horst   (3) - 27. Horch,Helmut   (3) ½ - ½  
8 6. Pawlick,Helmut   (3) - 31. Raitza,Egon   (3) 1 - 0  
9 10. Hochgräfe,Hans-J   (3) - 33. Worm,Alfred   (3) 1 - 0  
10 26. Rehbein,Hans-Jür   (3) - 13. Märtin,Heinz   (3) ½ - ½  
11 28. Sommer,Hans-Herm   (3) - 17. Fleischer,Martin   (3) 1 - 0  
12 18. Krieg,Peter   (3) - 37. Wagner,Ingolf   (3) ½ - ½  
13 19. Kirstein,Hans-Er   (3) - 32. Mietz,Wolfgang   (3) ½ - ½  
14 38. Wolter,Günter   (3) - 21. Bünz,Heinrich   (3) 1 - 0  
15 25. Reetz,Horst   (3) - 47. Hunger,Heinz-Jür   (3) ½ - ½  
16 36. Klingenberg,Diet   (2½) - 15. Fleischer,Matthi   (2½) 1 - 0  
17 20. Vietinghoff,Klau   (2½) - 39. Pawlowicz,Karste   (2½) ½ - ½  
18 22. Schulz,Gerhard   (2½) - 40. Franke,Wilfried   (2½) 1 - 0  
19 24. Brandt,Jürgen   (2½) - 50. Radloff,Arno   (2½) 1 - 0  
20 34. Tabbert,Dirk   (2½) - 14. Zacharias,Uwe   (2) 1 - 0  
21 48. Assmann,Hans   (2) - 29. Ramm,Joachim   (2) ½ - ½  
22 52. Vogel, Wolfgang   (2) - 41. Pfennigschmidt,G   (2) 1 - 0  
23 42. Betke,Arno   (2) - 49. Lüth,Günther   (2) 1 - 0  
24 64. Füller,Klaus   (2) - 43. Jasinski,Viktor   (2) 0 - 1  
25 44. Pfüller,Volker   (2) - 53. Karwen,Werner   (2) 0 - 1  
26 46. Jepp,Wolfgang   (2) - 55. Möller,Peter,Dr.   (2) 0 - 1  
27 56. Garbe,Eckhard   (1½) - 45. Krüger,Reinhard   (1½) 1 - 0  
28 54. Schreiner,Jürgen   (1½) - 62. Otto,Wilfried   (1½) 0 - 1  
29 60. Meyer,Gerda   (1½) - 51. Barth,Richard   (1½) 0 - 1  
30 35. Möws,Harald   (1) - 63. Moritz,Egon   (1) 1 - 0  
31 58. Kohn,Friedrich   (1) - 57. Breitenfeldt,Ulr   (1) 1 - 0  
32 66. Winkel,Eckart   (1) - 59. Gottschalk,Jürge   (1) ½ - ½  
33 61. Brüker,Helmut   (0) - 65. Apel,Walter   (½) ½ - ½