Blitz-LMM MVP 2004

(11.01.2004 in Stralsund)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg Siege
1. FHSG Stralsund I 2021   7 2 1 16 55.0 67.00
1. Hubert,Peter 2034 M 7 0 3 13.0 96.75 7
2. Jacobs,Hans-Jürge 2009 M 6 0 1 12.0 97.75 6
3. Glawe,Hartmut 2006 M 6 3 1 14.5 133.75 6
4. Köpcke,Klaus-Pete 2034 M 7 2 1 15.5 108.00 7
 
2. ASV GW Wismar II 2008   7 2 1 16 50.5 68.50
1. Kliewe,Hans-Jürge 2053 M 6 2 0 14.5 139.25 6
2. Borchert,Ulf 1974 M 2 4 2 8.5 69.00 2
3. Stutz,Reno,Dr. 1997 M 3 4 1 11.0 98.50 3
4. Littke,Helmut   M 7 3 0 16.5 131.50 7
 
3. Greifswalder SV I 2082   8 0 2 16 48.0 65.00
1. Woll,Wilfried 2081 M 7 2 1 15.5 129.50 7
2. Bartolomäus,Chris 2219 M 6 4 0 15.0 136.25 6
3. Schwahn,Christian 2017 M 3 2 3 8.5 71.75 3
4. Mildner,Jens 2009 M 3 3 2 9.0 56.00 3
 
4. SG Güstrow/Tetero 1953   7 0 3 14 53.0 48.00
1. Vuckovic,Svetomir   M 6 2 1 14.0 104.50 6
2. Dettmann,Gerd 2062 M 3 3 2 9.5 74.25 3
3. Dettmann,Holger 2034 M 8 1 0 15.5 130.50 8
4. Dettmann,Uwe 1914 M 4 1 1 9.0 47.50 4
5. Ebert,Lutz 1802 M 1 3 0 5.0 34.50 1
 
5. PSV Rostock 2153   6 1 3 13 50.0 49.00
1. Knuth,Hannes 2244 M 3 7 0 13.0 115.00 3
2. Jaster,Robert,Dr. 2224 M 4 4 1 11.5 91.75 4
3. Sonnenberger,Jörg 1991 M 5 2 2 11.5 85.25 5
4. Holzmann     5 3 0 14.0 84.50 5
 
6. Eintracht Neubran 1942   5 1 4 11 44.0 37.00
1. Woller,Roland 2116 M 4 3 2 11.0 82.75 4
2. Hellwig,Martin 1958 M 6 3 0 15.5 135.50 6
3. Roßmann,Andreas 2083 M 2 3 2 8.5 68.75 2
4. Kunow,Frank 1838 M 3 2 2 7.5 56.50 3
5. Winkler,Karl 1714 M 1 0 1 1.5 5.25 1
 
7. FHSG Stralsund II 1909   5 0 5 10 40.0 27.00
1. Jabbusch,Burkhard 1951 M 2 5 3 8.5 66.25 2
2. Giese,Lothar 1934 M 4 2 4 10.0 70.00 4
3. Manke,Karsten 1884 M 5 3 2 12.0 105.00 5
4. Kohn,Andreas 1883 M 3 1 3 7.5 45.00 3
5. Kohn,Thomas 1891 M 1 0 0 2.0 7.00 1
 
8. SF Ostsee Warnemü 1863   2 2 6 6 34.5 16.50
1. Krüger,Alexander 1621 M 2 4 2 8.5 58.00 2
2. Rüsch,Hans-Joachi 2106 M 2 2 4 6.0 55.00 2
3. Schmidt,Reinhard 1799 M 4 2 2 9.5 90.25 4
4. Hamann,Dirk 1828 M 3 1 1 7.5 39.50 3
5. Birnbaum,Wolf-Die 1959 M 1 1 5 3.0 31.50 1
 
9. SAV Torgelow 1615   2 1 7 5 23.5 8.50
1. Kesten,Sebastian 1672 M 1 2 5 5.0 27.75 1
2. Zentgraf,Robert 1958 M 5 3 1 11.0 101.00 5
3. Balz,Christian 1500 M 0 3 4 3.0 23.00 0
4. Brose,Marcel 1532 M 1 0 4 2.5 19.50 1
5. Netzband,Justus 1415 M 1 0 6 2.0 6.00 1
 
10. ASV GW Wismar I 1771   1 0 9 2 24.0 1.00
1. Piske,Thomas 1911 M 2 3 4 7.0 51.25 2
2. Schulz,Bernd 1825 M 1 2 3 5.5 54.75 1
3. Schreiber,Thomas 1733 M 0 4 6 4.0 34.50 0
4. Rittemann,Steffen 1613 M 2 4 4 7.5 55.25 2
 
11. Greifswalder SV I 1491   0 1 9 1 17.5 2.50
1. Fiedler,Thomas 1211 M 0 0 10 0.0 0.00 0
2. Kriese,Ralf 1759 M 0 2 7 2.5 22.25 0
3. Pekruhl,Denny 1539 M 4 3 2 11.5 96.00 4
4. Kaduszkiewicz,Mar 1456 M 1 1 7 3.5 20.25 1