Norddeutsche Vereins-MM U16 2004

in Syke, Ausrichter SK Lehrte

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Glückauf Rüder         20.5 20.60                
1. Frübing, Stefan     2150 1899 4.5 5.42 7 26 / 5 2001   2128 -22
2. Becker, Nils     2023 1743 6.0 5.74 7 22 / 5 2052   2030 7
3. Beißer, Jacob     1819 1663 6.0 4.78 7 15 / 5 1972   1863 44
4. Wapenhans, Alexan     1718 1595 2.0 3.29 5 12 / 5 1523   1658 -60
5. Belger, Christian     1602 1440 2.0 1.37 2 10 / 5     1644 42
 
2. SKJE Hamburg         16.5 16.77                
6. Huschenbeth, Nicl     1984 2027 2.5 3.14 7 20 / 5 1925   1966 -18
7. Moshtael, Wesal     1888 1826 4.5 4.09 7 17 / 5 1928   1901 13
8. Schmidt, Armin     1824 1612 4.0 5.05 7 15 / 5 1662   1786 -38
9. Wenzel, Birger     1604 1480 5.5 4.49 7 10 / 5 1710   1651 47
 
3. Hamburger SK         17.5 16.18                
10. Bracker, Frank     1841 1914 4.5 2.87 7 15 / 5 2016   1900 59
11. Müller, Philipp     1826 1742 3.0 3.04 5 15 / 5 1814   1825 -1
12. Salenko, Vadym     1786 1781 3.0 3.05 6 13 / 5 1781   1785 -1
13. Held, Florian     1761 1538 3.0 3.74 5 13 / 5 1610   1729 -32
14. Bracker, Arne     1730 1570 4.0 3.48 5 12 / 5 1810   1754 24
 
4. Wilhelmshavener S         16.5 18.85                
15. Lubbe, Nikolas     2251 1815 5.0 5.36 6 30 / 5 2088   2243 -8
16. Lubbe, Alexander     1695 1711 3.0 2.90 6 11 / 5 1711   1699 4
17. Konrad, Jakob     1748 1587 4.5 4.87 7 12 / 5 1689   1733 -15
18. Meinardus, Nils     1716 1495 3.0 4.40 6 12 / 5 1495   1654 -62
19. Reusch, Julian     1532 1412 1.0 1.32 2 8 / 5     1507 -25
 
5. SV Sangerhausen         15.5 14.00                
20. Lieder, Konrad     1971 1947 5.5 3.72 7 20 / 5 2177   2023 52
21. Günther, Christia     1840 1758 4.5 4.11 7 15 / 5 1860   1854 14
22. Wendling, Hannes     1827 1638 5.0 4.94 7 15 / 5 1796   1828 1
23. Böland, Arne     1276 1539 0.5 1.23 6 16 / 5 1138   1250 -26
 
6. SK König Tegel         17.0 15.70                
24. Bubolz, Konstanti     1916 1855 2.5 3.96 7 17 / 5 1753   1868 -48
25. Rath, Alina     1749 1724 4.5 3.72 7 12 / 5 1826   1781 32
26. Schirrmacher, Car     1686 1629 4.0 3.89 7 11 / 5 1679   1690 4
27. Rath, Oliver     1637 1553 6.0 4.13 7 10 / 5 1862   1724 87
 
7. SC Meerbauer Kiel         14.5 17.19                
28. Feuerstack, Aljos     2219 1776 6.5 6.42 7 29 / 5 2198   2220 1
29. Kim, Oi-sin     1911 1623 5.5 5.70 7 17 / 5 1853   1905 -6
30. Benzen, Marthe     1353 1478 2.0 2.51 7 5 / 5 1320   1320 -33
31. Henrichsen, Lars     1300 1412 0.5 2.56 7 5 / 5 990   1163 -137
 
8. Königsspringer HH         13.0 19.00                
32. Harder, Clemens     1794 1700 2.0 4.36 7 13 / 5 1542   1700 -94
33. Klink, Otto     1794 1500 4.0 5.84 7 13 / 5 1550   1721 -73
34. Maiorov, Daniel     1531 1478 3.5 4.00 7 8 / 5 1478   1505 -26
35. Hagenlüke, Thomas     1566 1411 3.5 4.80 7 9 / 5 1411   1502 -64
 
9. SC Kreuzberg         17.0 13.54                
36. Figura, Atila Gaj     2194 1958 6.5 5.26 7 28 / 5 2380   2222 28
37. Baumgardt, Laurin     1765 1727 4.0 3.76 7 13 / 5 1777   1774 9
38. Krautschick, Clem     1397 1654 3.5 1.58 7 6 / 5 1654   1514 117
39. Burmeister, Kai     1476 1457 2.0 2.65 5 7 / 5 1385   1433 -43
40. Huth, Ricardo     1333 1643 1.0 0.29 2 5 / 5     1414 81
 
10. SSV Rotation Berl         14.5 15.55                
41. Zur, Jan     1815 1839 4.0 3.45 7 15 / 5 1889   1834 19
42. Hummel, Helmut     1618 1659 2.5 3.13 7 10 / 5 1557   1589 -29
43. Wolff, Markus     1511 1452 4.0 4.07 7 8 / 5 1502   1508 -3
44. Schultze, Max     1570 1406 4.0 4.90 7 9 / 5 1456   1526 -44
 
11. SK Lehrte         13.5 12.24                
45. Meurer, Markus     1722 1885 2.0 2.36 7 12 / 5 1727   1707 -15
46. Jünemann, Marcel     1615 1714 3.0 2.70 7 10 / 5 1664   1629 14
47. Walther, Jakob     1599 1598 4.0 3.48 7 10 / 5 1648   1623 24
48. Raulf, Christophe     1575 1539 4.5 3.70 7 9 / 5 1641   1614 39
 
12. SC Melle         11.5 12.57                
49. Stühmeier, Chris     1667 1806 2.0 2.67 7 11 / 5 1648   1638 -29
50. Schneider, Matthi     1557 1711 2.0 2.33 7 9 / 5 1553   1541 -16
51. Trimpe, Fritz Fel     1545 1504 4.0 3.91 7 9 / 5 1554   1549 4
52. Torwelle, Marcel     1556 1463 3.5 3.66 6 9 / 5 1520   1548 -8
 
13. SK Nordhorn-Blank         15.0 13.09                
53. Baisakow, Alexand     1895 1907 3.0 3.43 7 17 / 5 1857   1881 -14
54. van Akkeren, Arno     1667 1688 3.5 3.32 7 11 / 5 1688   1674 7
55. Kleinschmidt, Ren     1416 1470 4.0 3.25 7 6 / 5 1520   1461 45
56. Rickling, Renee     1309 1358 4.5 3.09 7 5 / 5 1460   1402 93
 
14. SAV Torgelow         14.0 13.05                
57. Kesten, Sebastian     1843 1807 3.0 3.37 6 16 / 5 1807   1830 -13
58. Völschow, Toni     1725 1730 2.0 2.98 6 12 / 5 1605   1682 -43
59. Bauer, Mirko     1480 1548 4.0 2.91 7 7 / 5 1598   1542 62
60. Laqua, Stefan     1289 1396 2.0 1.47 4 5 / 5 1396   1336 47
61. Krüger, Daniel     1351 1392 3.0 2.32 5 5 / 5 1464   1405 54
 
15. Werder Bremen         13.5 12.09                
62. Stelter, Christop     1689 1803 3.5 2.01 5 11 / 5 1952   1763 74
63. Szczap, Arthur     1552 1623 2.0 2.90 7 9 / 5 1465   1508 -44
64. Janiesch, Maike     1468 1557 2.5 2.36 6 7 / 5 1500   1476 8
65. Brehmer, Johann H     1454 1454 3.5 3.02 6 7 / 5 1511   1483 29
66. Walther, Christia     1486 1402 2.0 1.80 3 7 / 5 1527   1501 15
 
16. SC Diogenes         9.5 15.05                
67. Chin, Karin     1872 1702 3.0 4.97 7 16 / 5 1652   1804 -68
68. Pottek, Moritz     1390 1590 1.5 1.70 6 6 / 5 1397   1377 -13
69. Kühn, Daniel     1511 1453 1.5 3.48 6 8 / 5 1260   1398 -113
70. Heinz, Waldemar     1482 1283 2.0 2.99 4 7 / 5 1283   1410 -72
71. Besch, Fabian     1264 1362 1.5 1.91 5 16 / 5 1213   1249 -15
 
17. AE Magdeburg         11.0 10.76                
72. Reichel, Matti     1630 1835 4.0 2.00 7 10 / 5 1885   1723 93
73. Schwenke, Vincent     1622 1591 3.5 3.77 7 10 / 5 1591   1610 -12
74. Rafayevych, Vilen     1374 1537 1.0 2.11 7 6 / 5 1228   1307 -67
75. Rickmann, David     1370 1442 2.5 2.88 7 6 / 5 1340   1347 -23
 
18. SK Bremen West         12.5 10.04                
76. Kaufmann, Benjami     1740 1823 1.0 1.30 3 12 / 5 1698   1724 -16
77. Junge, Matthias     1616 1716 3.5 2.88 7 10 / 5 1716   1644 28
78. Rohr, Dorian     1494 1577 2.0 2.45 6 7 / 5 1452   1467 -27
79. Reimann, Hauke     1221 1442 2.0 1.47 6 4 / 5 1317   1263 42
80. Rienäcker, Trista     1165 1298 4.0 1.94 6 4 / 5 1423   1329 164
 
19. SV Preußen Frankf         12.5 10.63                
81. Mücksch, Jonas     1575 1724 2.5 2.20 7 9 / 5 1622   1589 14
82. Kutzer, Daniel     1545 1572 6.5 3.28 7 9 / 5 1994   1706 161
83. Staven, Martin     1398 1446 2.5 3.09 7 6 / 5 1344   1362 -36
84. Zunk, Richard     1248 1432 1.0 2.06 7 17 / 5 1123   1213 -35
 
20. Delmenhorster SK         10.5 9.73                
85. Cammann, Tim     1640 1844 3.0 1.90 7 10 / 5 1794   1691 51
86. Sturm, Simon     1359 1648 1.0 0.87 5 5 / 5 1408   1369 10
87. Isakson, Alex     1435 1487 2.0 2.59 6 6 / 5 1362   1396 -39
88. Ahrens, Jan     1377 1389 1.5 2.42 5 6 / 5 1240   1311 -66
89. Grebener, Sören     1332 1420 3.0 1.95 5 5 / 5 1492   1416 84
 
21. SV Gryps         10.0 10.26                
90. Zimmermann, Gordo     1610 1794 1.0 2.16 7 10 / 5 1485   1556 -54
91. Hollatz, Michael     1414 1608 2.5 2.00 7 6 / 5 1506   1444 30
92. Hartmann, Elisa     1350 1422 4.0 2.84 7 5 / 5 1472   1427 77
93. Nautsch, Andreas     1330 1360 2.5 3.26 7 5 / 5 1258   1280 -50
 
22. Stader SV         10.0 9.11                
94. Seemann, Semjon     1651 1685 3.0 2.75 6 10 / 5 1685   1663 12
95. Günnigmann, Manue     1376 1527 3.5 2.20 7 6 / 5 1527   1455 79
96. Günnigmann, Laura     1278 1472 2.5 1.83 7 5 / 5 1370   1322 44
97. Kellermann, Hagen     1200 1421 0.5 1.63 7 18 / 5 999   1164 -36
98. Marquardt, Frank     1316 1165 0.5 0.70 1 5 / 5     1290 -26