Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u12

Greifswald-Wieck, 24.-27.09.2004

Endstand

1. 2. SV Glück Auf Rüdersd   1482   BRA 7 6 1 0 13-1 21.5-6.5 59.0  
1. 5. Mihok,Oliver   1785     7 6 0 1 6.0-1.0 28.5 22.50  
2. 6. Belger,Christian   1726     7 5 2 0 6.0-1.0 28.0 22.75  
1. 7. Wapenhans,Martin   1330     7 5 1 1 5.5-1.5 26.5 19.75  
5. 8. Teltewskoi,Alexander   1086     7 4 0 3 4.0-3.0 27.5 13.00  
 
2. 1. Hamburger SK von 183   1607   HH 7 6 0 1 12-2 21.5-6.5 57.0  
5. 1. Colpe,Malte   1733     7 3 3 1 4.5-2.5 25.0 13.50  
1. 2. Smolkina,Milana   1693 w   7 5 2 0 6.0-1.0 31.0 25.50  
2. 3. Ma,Beini   1510     7 4 1 2 4.5-2.5 28.5 16.25  
1. 4. Dalakian,Haroutioun   1492     7 6 1 0 6.5-0.5 20.5 19.25  
 
3. 3. SK Zehlendorf   1300   BER 7 5 0 2 10-4 18.0-10.0 55.0  
2. 10. Schrödter,Thomas   1761     7 6 0 1 6.0-1.0 24.0 18.50  
11. 11. Dürre,Gregor   1243     7 2 1 4 2.5-4.5 29.0 8.50  
7. 12. Merz,Jeremias   1156     7 2 3 2 3.5-3.5 30.0 14.75  
2. 13. Penner,Markus   1040     7 6 0 1 6.0-1.0 22.5 18.50  
 
4. 7. SV Kali Wolmirstedt   1188   S-A 7 4 0 3 8-6 16.5-11.5 43.0  
4. 28. Schiffner,Kevin   1406     7 5 1 1 5.5-1.5 18.5 11.50  
3. 29. Auge,Hendrik   1358     7 5 1 1 5.5-1.5 24.0 16.25  
13. 30. Schiffner,Alexander   1059     7 2 1 4 2.5-4.5 23.0 3.75  
11. 31. Tersch,Christopher   930     7 3 0 4 3.0-4.0 21.0 6.00  
 
5. 8. USV Potsdam   1159   BRA 7 4 0 3 8-6 15.5-12.5 52.0  
3. 32. Friedrich,Wiede   1551     7 5 1 1 5.5-1.5 24.0 20.25  
7. 33. Paschke,Hilko   1122     7 4 0 3 4.0-3.0 20.0 6.00  
8. 34. Lindemann,Tobias   1119     7 3 1 3 3.5-3.5 27.0 14.00  
13. 35. Schmädicke,Paul-Maxi   845     7 2 1 4 2.5-4.5 26.5 5.25  
 
6. 10. SK Nordhorn-Blanke   1130   NDS 7 3 2 2 8-6 14.5-13.5 60.0  
15. 41. Bor,Tobias   1283     7 1 1 5 1.5-5.5 32.5 7.50  
8. 42. Baisakow,Christine   1140 w   7 3 1 3 3.5-3.5 30.0 10.75  
4. 43. Schulz,Jens   1040     7 3 3 1 4.5-2.5 26.5 17.25  
3. 44. Kleinschmidt,Annika   1055 w   7 5 0 2 5.0-2.0 26.0 13.50  
 
7. 5. SK Ricklingen   1225   NDS 7 4 0 3 8-6 13.5-14.5 60.0  
9. 19. Schubert,Sven   1390     7 3 0 4 3.0-4.0 25.0 5.50  
5. 20. Gisy,Roberto   1234     7 4 1 2 4.5-2.5 29.5 15.50  
11. 21. Lindner,Robert   1218     7 2 2 3 3.0-4.0 30.0 11.50  
10. 22. Lebek,Ricarda   1056 w   7 3 0 4 3.0-4.0 27.0 11.50  
 
8. 4. SV Gryps   1269   MVP 7 3 1 3 7-7 16.0-12.0 64.0  
8. 15. Zimmermann,Gordon   1591     7 3 1 3 3.5-3.5 27.5 8.75  
4. 16. Völsgen,Georg   1524     7 4 2 1 5.0-2.0 26.0 15.75  
3. 17. Tsoumanis,Konstantin   1019     7 3 3 1 4.5-2.5 28.5 17.75  
9. 18. Alexander,Gregor   942     7 3 0 4 3.0-4.0 30.5 8.00  
 
9. 6. USV Halle   1206   S-A 7 3 1 3 7-7 14.0-14.0 50.0  
14. 23. Meißner,Florian   1278     6 1 1 4 1.5-4.5 26.5 5.25  
9. 24. Otgontogoo,Iweel   1336     7 3 1 3 3.5-3.5 24.0 8.25  
6. 25. Walter,Thomas   1150     7 4 0 3 4.0-3.0 17.0 6.00  
8. 26. Meißner,Johannes   1059     4 3 0 1 3.0-1.0 15.0 9.00  
1. 27. Posch,Christopher   1032     4 2 0 2 2.0-2.0 14.5 4.00  
 
10. 13. SG Grün-Weiß Baumsch   889   BER 7 3 1 3 7-7 13.0-15.0 37.0  
13. 55. Rutz,Maximilian   1152     7 1 2 4 2.0-5.0 21.0 4.00  
13. 56. Schalge,Hendrik   1029     7 2 1 4 2.5-4.5 21.5 2.50  
10. 57. Gäde,Julius   842     7 3 1 3 3.5-3.5 20.0 8.25  
4. 58. Hartmann,Peer   534     7 5 0 2 5.0-2.0 19.0 12.00  
 
11. 9. SV Motor Eberswalde   1157   BRA 7 3 0 4 6-8 14.0-14.0 44.0  
7. 36. Mirke,Roy   1225     7 3 2 2 4.0-3.0 23.0 8.50  
6. 37. Baatz,Sven   1349     7 4 1 2 4.5-2.5 22.5 9.25  
9. 38. Broock,Daniel   1119     7 2 3 2 3.5-3.5 20.0 7.25  
14. 39. Peplow,Friedrich   935     4 1 0 3 1.0-3.0 18.5 3.00  
2. 40. Bielefeldt,Adrian         3 1 0 2 1.0-2.0 7.0 1.00  
 
12. 11. SK Weiße Dame Hambur   1114   HH 7 3 0 4 6-8 13.0-15.0 45.0  
12. 45. Pfeiffer,Daniel   1277     7 2 0 5 2.0-5.0 25.0 2.00  
12. 46. Beslic,Mario   1174     7 2 1 4 2.5-4.5 24.0 6.50  
5. 47. Beslic,Ante   928     7 4 1 2 4.5-2.5 18.0 9.50  
7. 48. Herbold,Achim Max Iv   1075     7 4 0 3 4.0-3.0 23.5 11.50  
 
13. 12. SV Werder Bremen   1054   BRE 7 2 2 3 6-8 12.5-15.5 44.0  
6. 50. Bart,Simon   1266     7 4 1 2 4.5-2.5 21.0 7.75  
15. 51. Schlon,Daniel   1116     7 1 0 6 1.0-6.0 24.0 0.00  
14. 52. von Wardenburg,Jendr   961     3 2 0 1 2.0-1.0 8.0 4.00  
6. 53. Thiele,Eileen   872 w   7 4 0 3 4.0-3.0 24.5 9.50  
3. 54. Kromp,Sebastian         4 1 0 3 1.0-3.0 10.5 1.00  
 
14. 14. SF Schwerin   843   MVP 7 2 0 5 4-10 9.5-18.5 37.0  
10. 59. Anton,Florian   995     7 3 0 4 3.0-4.0 17.0 3.50  
14. 60. Reinhold,Max   845     7 1 2 4 2.0-5.0 22.5 2.75  
15. 61. Starzynski,Eric   759     7 1 1 5 1.5-5.5 22.5 3.25  
12. 62. Ziolkowski,Tom   773     7 3 0 4 3.0-4.0 18.0 5.00  
 
15. 16. SAV Torgelow-Drögehe   916   MVP 7 1 0 6 2-12 6.5-21.5 38.0  
11. 67. Liptak,Patrick   1077     7 2 1 4 2.5-4.5 22.5 4.00  
16. 68. Rusch,Julia   754 w   7 0 0 7 0.0-7.0 21.0 0.00  
12. 69. Henselin,Frank         7 3 0 4 3.0-4.0 19.5 7.50  
16. 70. Schmidt,Paul         7 1 0 6 1.0-6.0 15.5 1.00  
 
16. 15. SV Gryps II   804   MVP 7 0 0 7 0-14 4.5-23.5 39.0  
16. 63. Dräger,Julian   857     7 0 0 7 0.0-7.0 23.5 0.00  
10. 64. Harloff,Alexander   856     7 2 2 3 3.0-4.0 18.0 3.25  
16. 65. Krauel,Clemens   699     7 0 1 6 0.5-6.5 20.5 0.75  
15. 66. Rogasch,Miriam         7 1 0 6 1.0-6.0 21.0 1.00  


Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SV Glück Auf Rüdersdorf     20.5 19.81                
1. Mihok,Oliver 1785 1493 6.0 5.58 7 13 / 5 1802   1801 16
2. Belger,Christian 1726 1327 6.0 6.11 7 12 / 5 1636   1722 -4
3. Wapenhans,Martin 1330 1146 5.5 4.99 7 5 / 5 1376   1363 33
4. Teltewskoi,Alexander 1086 1083 3.0 3.13 6 22 / 5 1083   1083 -3
 
2. Hamburger SK von 1830     21.5 24.56                
5. Colpe,Malte 1753 1455 4.5 5.67 7 12 / 5 1557   1704 -49
6. Smolkina,Milana 1672 1347 6.0 5.75 7 11 / 5 1656   1682 10
7. Ma,Beini 1594 1150 4.5 6.50 7 9 / 5 1252   1495 -99
8. Dalakian,Haroutioun 1475 994 6.5 6.64 7 7 / 5 1416   1467 -8
 
3. SK Zehlendorf     18.0 16.44                
9. Schrödter,Thomas 1761 1440 6.0 5.76 7 13 / 5 1749   1770 9
10. Dürre,Gregor 1243 1339 2.5 2.84 7 17 / 5 1237   1232 -11
11. Merz,Jeremias 1156 1108 3.5 3.94 7 20 / 5 1108   1144 -12
12. Penner,Markus 1040 996 6.0 3.90 7 3 / 5 1305   1208 168
 
4. SV Kali Wolmirstedt     16.5 17.69                
13. Schiffner,Kevin 1406 1237 5.5 4.76 7 6 / 5 1467   1451 45
14. Auge,Hendrik 1358 1188 5.5 4.68 7 5 / 5 1418   1412 54
15. Schiffner,Alexander 1059 974 2.5 4.19 7 23 / 5 872   1014 -45
16. Tersch,Christopher 930 828 3.0 4.06 7 28 / 5 778   906 -24
 
5. USV Potsdam     14.5 13.46                
17. Friedrich,Wiede 1551 1403 5.5 4.62 7 9 / 5 1633   1594 43
18. Paschke,Hilko 1122 1190 4.0 3.03 7 4 / 5 1240   1192 70
19. Lindemann,Tobias 1119 1096 3.5 3.85 7 21 / 5 1096   1109 -10
20. Schmädicke,Paul-Maximilian 853 1006 1.5 1.96 6 30 / 5 813   843 -10
 
6. SK Nordhorn-Blanke     14.5 10.63                
21. Bor,Tobias 1283 1534 1.5 1.76 7 16 / 5 1304   1275 -8
22. Baisakow,Christine 1140 1354 3.5 2.11 7 4 / 5 1354   1240 100
23. Schulz,Jens 1040 1164 4.5 2.60 7 3 / 5 1266   1191 151
24. Kleinschmidt,Annika 1055 989 5.0 4.16 7 3 / 5 1147   1122 67
 
7. SK Ricklingen     13.5 13.48                
25. Schubert,Sven 1390 1486 3.0 2.80 7 6 / 5 1436   1401 11
26. Gisy,Roberto 1234 1369 4.5 2.61 7 4 / 5 1471   1371 137
27. Lindner,Robert 1218 1149 3.0 4.11 7 18 / 5 1099   1183 -35
28. Lebek,Ricarda 1056 995 3.0 3.96 7 23 / 5 945   1031 -25
 
8. SV Gryps     15.0 14.63                
29. Zimmermann,Gordon 1592 1484 3.5 4.25 7 9 / 5 1484   1555 -37
30. Völsgen,Georg 1524 1309 5.0 5.01 7 8 / 5 1467   1524 0
31. Tsoumanis,Konstantinos 1080 1150 4.5 3.07 7 3 / 5 1252   1194 114
32. Alexander,Gregor 941 1041 2.0 2.30 6 27 / 5 916   934 -7
 
9. USV Halle     14.0 15.74                
33. Meißner,Florian 1278 1429 1.5 2.14 6 16 / 5 1236   1255 -23
34. Otgontogoo,Iweel 1336 1221 3.5 4.42 7 5 / 5 1221   1275 -61
35. Walter,Thomas 1150 1072 4.0 4.16 7 20 / 5 1122   1146 -4
36. Meißner,Johannes 1059 901 3.0 2.79 4 3 / 5 1094   1083 24
37. Posch,Christopher 1032 942 2.0 2.23 4 24 / 5 942   1026 -6
 
10. SG Grün-Weiß Baumschulenweg     13.0 9.40                
38. Rutz,Maximilian 1152 1268 2.0 2.56 7 20 / 5 1110   1136 -16
39. Schalge,Hendrik 1029 1145 2.5 2.65 7 24 / 5 1043   1026 -3
40. Gäde,Julius 842 972 3.5 2.39 7 3 / 5 972   930 88
41. Hartmann,Peer 534 796 5.0 1.80 7 3 / 5 954   789 255
 
11. SV Motor Eberswalde     14.0 16.40                
42. Mirke,Roy 1303 1305 4.0 3.59 7 5 / 5 1355   1329 26
43. Baatz,Sven 1349 1124 4.5 4.93 7 5 / 5 1226   1321 -28
44. Broock,Daniel 1112 1024 3.5 4.29 7 22 / 5 1024   1091 -21
45. Peplow,Friedrich 935 1055 1.0 1.61 4 28 / 5 862   920 -15
46. Bielefeldt,Adrian 755 594 1.0 1.98 3 34 / 5 469   734 -21
 
12. SK Weiße Dame Hamburg     13.0 15.74                
47. Pfeiffer,Daniel 1289 1302 2.0 3.39 7 15 / 5 1144   1239 -50
48. Beslic,Mario 1174 1098 2.5 4.09 7 19 / 5 996   1126 -48
49. Beslic,Ante 928 979 4.5 3.07 7 3 / 5 1081   1042 114
50. Herbold,Achim Max Ivo 1046 793 4.0 5.19 7 24 / 5 843   1016 -30
 
13. SV Werder Bremen     12.5 12.12                
51. Bart,Simon 1266 1327 4.5 3.13 7 5 / 5 1429   1357 91
52. Schlon,Daniel 1116 1192 1.0 3.15 7 21 / 5 883   1055 -61
53. von Wardenburg,Jendrik 961 897 2.0 1.73 3 3 / 5 1022   997 36
54. Thiele,Eileen 872 903 4.0 3.11 7 3 / 5 953   942 70
55. Kromp,Sebastian 0 811 1.0 1.00 4   / 0 0   0 0
 
14. SF Schwerin     9.5 7.90                
56. Anton,Florian 995 1213 3.0 1.77 7 3 / 5 1163   1093 98
57. Reinhold,Max 845 1138 2.0 1.49 7 3 / 5 980   885 40
58. Starzynski,Eric 759 979 1.5 1.73 7 34 / 5 749   755 -4
59. Ziolkowski,Tom 773 822 3.0 2.91 7 3 / 5 772   780 7
 
15. SAV Torgelow-Drögeheide     6.5 7.69                
60. Liptak,Patrick 1077 1209 2.5 2.48 7 3 / 5 1107   1078 1
61. Rusch,Julia 754 1067 0.0 1.21 7 34 / 5 390   731 -23
62. Henselin,Frank 0 923 3.0 3.00 7   / 5 862   862 0
63. Schmidt,Paul 0 718 1.0 1.00 6   / 5 364   364 0
 
16. SV Gryps II     4.5 5.31                
64. Dräger,Julian 857 1213 0.0 0.92 7 30 / 5 536   838 -19
65. Harloff,Alexander 856 1089 3.0 1.82 7 3 / 5 1039   949 93
66. Krauel,Clemens 699 932 0.5 1.57 7 36 / 5 510   680 -19
67. Rogasch,Miriam 0 753 1.0 1.00 7   / 5 362   362 0



(Quelle:http://www.schachevents.de)