NDVMM U14w

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 Man.Pk Brt.Pk
1. SK Nordhorn Blank 1617 1298 3H3 5G4 4H4 2G2 6H4 9 17.0
1. Düssler,Stefanie 1617 1604 18S1 13W1 9S1 5W0 26S1 4.0 14.0
1. Veelders,Wiebke   1296 19W0 14S1 11W1 6S0 27W1 3.0 12.5
1. Warmer,Marina   1336 20S1 15W1 12S1 7W1 28S1 5.0 12.5
1. Veelders,Sarah   954 21W1 16S1 10W1 8S1 29W1 5.0 13.5
 
2. SV Gryps   1093 8G2 4H2 3G2½ 1H2 7G3 7 11.5
2. Rogasch,Miriam   1424 22W1 9S1 18W1 1S1 30W1 5.0 11.0
2. Dräger,Janine   1113 23S0 11W1 19S1 2W1 31S½ 3.5 12.5
2. Vogel,Jana   743 24W0 12S0 20W½ 35S0 33W½ 1.0 13.0
2. Sadewasser,Lucie     25S1 10W0 21S0 3W0 34S1 2.0 13.0
 
3. TuRa Harksheide   973 1G1 8H3½ 2H1½ 7G4 5G3 6 13.0
3. Zimmermann,Jasmin   905 1W0 22S1 5S0 30W1 13W1 3.0 12.5
3. Klich,Jana   1059 2S1 23W½ 6W0 31S1 14S1 3.5 14.0
3. Schramm,Anna-Lena   769 35W0 24S1 7S½ 32W1 15W0 2.5 12.0
3. Harfmann,Maraike   743 3S0 25W1 8W1 33S1 16S1 4.0 10.5
 
4. Stader SV   1055 6H3 2G2 1G0 5H2 8H3 6 10.0
4. Steffens,Skrolan   1200 26S0 5W0 1W0 13S1 22S1 2.0 13.5
4. Wilkens,Samantha   1038 27W1 6S0 2S0 14W0 23W½ 1.5 13.5
4. Wessel,Thea   928 28S1 7W1 35W0 15S0 24S1 3.0 13.0
4. Nesterkin,Maria     29W1 8S1 3S0 16W1 25W½ 3.5 11.5
 
5. SAV Torgelow   998 7G4 1H0 6G3 4G2 3H1 5 10.0
5. Schrötter,Luisa   1053 30W1 1S0 26W½ 9W0 18S0 1.5 13.0
5. Rusch,Julia   1195 31S1 2W0 27S1 11S1 19W0 3.0 10.5
5. Schünemann,Anne   1035 32W1 35S0 28W1 12W1 20S1 4.0 13.5
5. Rais,Vanessa   709 34S1 3W0 29S½ 10S0 21W0 1.5 15.0
 
6. Hamburger SK   902 4G1 7H3 5H1 8G3 1G0 4 8.0
6. Saak,Samira   930 9W1 30S0 13S½ 22W1 1W0 2.5 9.5
6. Garbere,Diana   874 11S0 31W1 14W0 23S0 2S0 1.0 12.0
6. Rogozenco,Teodora     12W0 33S1 15S0 24W1 35W0 2.0 14.5
6. Michna, Masza     10S0 34W1 16W½ 25S1 3S0 2.5 10.5
 
7. Blau-Weiß Leegebr   833 5H0 6G1 8G3½ 3H0 2H1 2 5.5
7. Schimmel,Sarina   987 13S0 26W1 22W½ 18S0 5S0 1.5 12.5
7. Hommel,Stephanie   813 14W0 27S0 23S1 19W0 6W½ 1.5 14.0
7. Sauer,Annika   770 15S0   24W1 20S0   1.0 7.5
7. Wolff,Marie Antoi   760   28W0 25S1 21W0 7S½ 1.5 7.5
7. Allonge,Mandy     16W0 29S0     8W0 0.0 6.0
 
8. SV Motor Eberswal   946 2H2 3G½ 7H½ 6H1 4G1 1 5.0
8. Falk,Frederike   965 5S0 18W0 30S½ 26S0 9W0 0.5 14.0
8. Reyher,Susan   927 6W1 19S½ 31W0 27W1 11S½ 3.0 11.0
8. Wenzke,Jessica     7S1 20W0 32S0 28S0 12W0 1.0 9.5
8. Kräft,Anne     8W0 21S0 33W0 29W0 10S½ 0.5 13.5