Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2009 u12
(vom 02.-06.09.2009 in Magdeburg)

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli () - 11. SK Bremen-West () 3 - 1
1 1. Lerch,Philipp () - 50. Brinkmann,Fabian () 1 - 0
2 2. Sawlin,Leonid () - 51. Reimers,Juri () 0 - 1
3 3. Lagunow,Elina () - 52. Milerman,Vladimir () 1 - 0
4 4. Lagunow,Raphael () - 53. Vagts,Jan-Niklas () 1 - 0
2 12. GW Baumschulenweg () - 2. SK Wildeshausen () 1 - 3
1 54. Denkert,Robert () - 5. Grigorian,Spartak () 0 - 1
2 55. Siegemund,Georg () - 6. Duchow,Julien () 0 - 1
3 56. Schmidek,Emil () - 7. Stukenborg,Rudi () 1 - 0
4 57. Hesse,Henrik () - 8. Finke,Maurice () 0 - 1
3 3. Hagener SV () - 13. PSC Hannover () 3 - 1
1 10. Bach,Jannik () - 59. Neumair,Dorian () 1 - 0
2 11. Beinke,Lukas () - 60. Gisy,Gianna () ½ - ½
3 12. Worpenberg,Lukas () - 61. Pysmennyy,Illya () ½ - ½
4 13. Böhning,Kilian () - 62. Gisy,Gemma () 1 - 0
4 14. USV Halle () - 4. Hamburger SK () 1 - 3
1 63. Geyer,Hannes () - 15. Gröning,Finn Jona () 1 - 0
2 64. Schulte,Felix () - 16. Sander,Jean Louis () 0 - 1
3 65. Altstadt,Karl-Sim () - 17. Kramer,Julian () 0 - 1
4 67. Niggl,Michael () - 18. Baberz,Alexander () 0 - 1
5 5. SV Werder Bremen () - 15. Stader SV () 2 - 2
1 20. Ismail,Nabil () - 68. Wagner,Dario () ½ - ½
2 21. Kollars,Dmitrij () - 69. Vöge,Tobias () ½ - ½
3 22. Wachinger,David () - 70. Lienau,Marei () ½ - ½
4 23. Aslan,Dersim () - 71. Kragge,Jan () ½ - ½
6 16. SF Schwerin () - 6. SV Merseburg () 0 - 4
1 72. Siegert,Gregor () - 26. Hoffmann,Dustin () 0 - 1
2 73. Frost,Jakob () - 27. Le Hong,Quang Anh () 0 - 1
3 74. Göths,Paul () - 28. Handke,Moritz () 0 - 1
4 75. Wödl,Leon () - 29. Jacob,Karl () 0 - 1
7 7. Chemie Weißensee () - 17. SAV Torgelow () 3 - 1
1 30. Greßmann,Moritz () - 77. Schmekel,Florian () 1 - 0
2 31. Kuschela,Michel () - 78. Schmekel,Felix () 0 - 1
3 32. Donath,Johann () - 79. Torkler,Till () 1 - 0
4 33. Fabiunke,Jakob () - 81. Faltinath,Jonas () 1 - 0
8 18. SK Doppelbauer Ki () - 8. USV Potsdam () 1 - 3
1 82. Müller,Kay () - 35. Eichstaedt,Mirko () 0 - 1
2 83. Ulrich,Magnus () - 36. Werthmann,Nils () 1 - 0
3 84. Karlisch,Moritz () - 37. Cech,Tim () 0 - 1
4 85. Wiemann,Niklas () - 38. Ender,Paul Marius () 0 - 1
9 9. SV Empor Berlin () - 19. SF Sasel () 4 - 0
1 40. Alcer,Fabian () - 86. Tobianski,Fabian () 1 - 0
2 41. Schmid,Floyd () - 87. Ollenhauer,Oskar () 1 - 0
3 42. Scheinhütte,Jakob () - 88. Tobianski,Karina () 1 - 0
4 43. Berdin,Victoria () - 89. Aguilar Bremer,Ph () 1 - 0
10 20. Lübecker SV () - 10. Motor Eberswalde () ½ - 3½
1 90. Kolloli,Martin () - 45. Wenzke,Tim () 0 - 1
2 91. Altemüller,Jacob () - 46. Tesch,Davy () 0 - 1
3 93. Kolloli,Kevin () - 47. Windschügl,Martin () 0 - 1
4 94. Kruck,Lukas () - 48. Mätzkow,Maximilia () ½ - ½


Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SV Merseburg (2) - 1. TuS Makkabi Berli (2) ½ - 3½
1 26. Hoffmann,Dustin (1) - 1. Lerch,Philipp (1) ½ - ½
2 27. Le Hong,Quang Anh (1) - 2. Sawlin,Leonid (0) 0 - 1
3 28. Handke,Moritz (1) - 3. Lagunow,Elina (1) 0 - 1
4 29. Jacob,Karl (1) - 4. Lagunow,Raphael (1) 0 - 1
2 2. SK Wildeshausen (2) - 7. Chemie Weißensee (2) 3 - 1
1 5. Grigorian,Spartak (1) - 30. Greßmann,Moritz (1) 1 - 0
2 6. Duchow,Julien (1) - 31. Kuschela,Michel (0) 1 - 0
3 8. Finke,Maurice (1) - 32. Donath,Johann (1) 1 - 0
4 9. Schaar,Tim (0) - 33. Fabiunke,Jakob (1) 0 - 1
3 8. USV Potsdam (2) - 3. Hagener SV (2) 2½ - 1½
1 35. Eichstaedt,Mirko (1) - 10. Bach,Jannik (1) 0 - 1
2 36. Werthmann,Nils (0) - 11. Beinke,Lukas (½) 1 - 0
3 37. Cech,Tim (1) - 12. Worpenberg,Lukas (½) ½ - ½
4 38. Ender,Paul Marius (1) - 14. Laubrock,Paul (0) 1 - 0
4 4. Hamburger SK (2) - 9. SV Empor Berlin (2) 3½ - ½
1 15. Gröning,Finn Jona (0) - 40. Alcer,Fabian (1) 1 - 0
2 16. Sander,Jean Louis (1) - 41. Schmid,Floyd (1) ½ - ½
3 17. Kramer,Julian (1) - 42. Scheinhütte,Jakob (1) 1 - 0
4 18. Baberz,Alexander (1) - 43. Berdin,Victoria (1) 1 - 0
5 10. Motor Eberswalde (2) - 5. SV Werder Bremen (1) 1 - 3
1 45. Wenzke,Tim (1) - 20. Ismail,Nabil (½) ½ - ½
2 46. Tesch,Davy (1) - 21. Kollars,Dmitrij (½) 0 - 1
3 47. Windschügl,Martin (1) - 23. Aslan,Dersim (½) 0 - 1
4 48. Mätzkow,Maximilia (½) - 24. Kardoeus,David (0) ½ - ½
6 15. Stader SV (1) - 12. GW Baumschulenweg (0) 3 - 1
1 68. Wagner,Dario (½) - 54. Denkert,Robert (0) 1 - 0
2 69. Vöge,Tobias (½) - 55. Siegemund,Georg (0) 1 - 0
3 70. Lienau,Marei (½) - 56. Schmidek,Emil (1) 0 - 1
4 71. Kragge,Jan (½) - 58. Petersen,Marcel (0) 1 - 0
7 11. SK Bremen-West (0) - 18. SK Doppelbauer Ki (0) 4 - 0
1 50. Brinkmann,Fabian (0) - 82. Müller,Kay (0) 1 - 0
2 51. Reimers,Juri (1) - 83. Ulrich,Magnus (1) 1 - 0
3 52. Milerman,Vladimir (0) - 84. Karlisch,Moritz (0) 1 - 0
4 53. Vagts,Jan-Niklas (0) - 85. Wiemann,Niklas (0) 1 - 0
8 13. PSC Hannover (0) - 20. Lübecker SV (0) 1 - 3
1 59. Neumair,Dorian (0) - 90. Kolloli,Martin (0) 0 - 1
2 60. Gisy,Gianna (½) - 91. Altemüller,Jacob (0) 0 - 1
3 61. Pysmennyy,Illya (½) - 92. Schiffner,Constan (0) 0 - 1
4 62. Gisy,Gemma (0) - 94. Kruck,Lukas (½) 1 - 0
9 17. SAV Torgelow (0) - 14. USV VB Halle (0) 1 - 3
1 77. Schmekel,Florian (0) - 63. Geyer,Hannes (1) 1 - 0
2 78. Schmekel,Felix (1) - 64. Schulte,Felix (0) 0 - 1
3 79. Torkler,Till (0) - 66. zur Nieden, Phili (0) 0 - 1
4 80. Kasel,Alexander (0) - 67. Niggl,Michael (0) 0 - 1
10 19. SF Sasel (0) - 16. SF Schwerin (0) 1 - 3
1 86. Tobianski,Fabian (0) - 72. Siegert,Gregor (0) 1 - 0
2 88. Tobianski,Karina (0) - 73. Frost,Jakob (0) 0 - 1
3 89. Aguilar Bremer,Ph (0) - 74. Göths,Paul (0) 0 - 1
4 95. Packheiser, Paul (0) - 75. Wödl,Leon (0) 0 - 1


Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli (4) - 4. Hamburger SK (4) 3 - 1
1 1. Lerch,Philipp (1½) - 15. Gröning,Finn Jona (1) 1 - 0
2 2. Sawlin,Leonid (1) - 16. Sander,Jean Louis (1½) 1 - 0
3 3. Lagunow,Elina (2) - 18. Baberz,Alexander (2) 1 - 0
4 4. Lagunow,Raphael (2) - 19. Lampert,Joshua (0) 0 - 1
2 8. USV Potsdam (4) - 2. SK Wildeshausen (4) 1 - 3
1 35. Eichstaedt,Mirko (1) - 5. Grigorian,Spartak (2) 0 - 1
2 36. Werthmann,Nils (1) - 6. Duchow,Julien (2) 0 - 1
3 37. Cech,Tim (1½) - 7. Stukenborg,Rudi (0) 1 - 0
4 38. Ender,Paul Marius (2) - 8. Finke,Maurice (2) 0 - 1
3 5. SV Werder Bremen (3) - 3. Hagener SV (2) 2 - 2
1 21. Kollars,Dmitrij (1½) - 10. Bach,Jannik (2) 0 - 1
2 22. Wachinger,David (½) - 11. Beinke,Lukas (½) 0 - 1
3 23. Aslan,Dersim (1½) - 12. Worpenberg,Lukas (1) 1 - 0
4 24. Kardoeus,David (½) - 13. Böhning,Kilian (1) 1 - 0
4 7. Chemie Weißensee (2) - 15. Stader SV (3) 2½ - 1½
1 30. Greßmann,Moritz (1) - 68. Wagner,Dario (1½) 1 - 0
2 32. Donath,Johann (1) - 69. Vöge,Tobias (1½) 0 - 1
3 33. Fabiunke,Jakob (2) - 70. Lienau,Marei (½) 1 - 0
4 34. Winkler,Jan (0) - 71. Kragge,Jan (1½) ½ - ½
5 14. USV VB Halle (2) - 6. SV Merseburg (2) 2 - 2
1 63. Geyer,Hannes (1) - 25. Knopf,Felix (0) 0 - 1
2 64. Schulte,Felix (1) - 26. Hoffmann,Dustin (1½) 1 - 0
3 65. Altstadt,Karl-Sim (0) - 28. Handke,Moritz (1) 0 - 1
4 67. Niggl,Michael (1) - 29. Jacob,Karl (1) 1 - 0
6 9. SV Empor Berlin (2) - 11. SK Bremen-West (2) 2 - 2
1 40. Alcer,Fabian (1) - 50. Brinkmann,Fabian (1) ½ - ½
2 41. Schmid,Floyd (1½) - 51. Reimers,Juri (2) ½ - ½
3 42. Scheinhütte,Jakob (1) - 52. Milerman,Vladimir (1) 0 - 1
4 44. Hertzfeldt,Leon (0) - 53. Vagts,Jan-Niklas (1) 1 - 0
7 16. SF Schwerin (2) - 10. Motor Eberswalde (2) 0 - 4
1 72. Siegert,Gregor (0) - 45. Wenzke,Tim (1½) 0 - 1
2 73. Frost,Jakob (1) - 46. Tesch,Davy (1) 0 - 1
3 74. Göths,Paul (1) - 47. Windschügl,Martin (1) 0 - 1
4 76. Focke,Adrian (0) - 48. Mätzkow,Maximilia (1) 0 - 1
8 20. Lübecker SV (2) - 17. SAV Torgelow (0) 1 - 3
1 90. Kolloli,Martin (1) - 77. Schmekel,Florian (1) 0 - 1
2 91. Altemüller,Jacob (1) - 78. Schmekel,Felix (1) 0 - 1
3 92. Schiffner,Constan (1) - 79. Torkler,Till (0) 0 - 1
4 93. Kolloli,Kevin (0) - 80. Kasel,Alexander (0) 1 - 0
9 12. GW Baumschulenweg (0) - 19. SF Sasel (0) 1½ - 2½
1 54. Denkert,Robert (0) - 86. Tobianski,Fabian (1) 0 - 1
2 55. Siegemund,Georg (0) - 87. Ollenhauer,Oskar (0) 1 - 0
3 56. Schmidek,Emil (2) - 89. Aguilar Bremer,Ph (0) 0 - 1
4 57. Hesse,Henrik (0) - 95. Packheiser, Paul (0) ½ - ½
10 18. SK Doppelbauer Ki (0) - 13. PSC Hannover (0) 0 - 4
1 82. Müller,Kay (0) - 59. Neumair,Dorian (0) 0 - 1
2 83. Ulrich,Magnus (1) - 60. Gisy,Gianna (½) 0 - 1
3 84. Karlisch,Moritz (0) - 61. Pysmennyy,Illya (½) 0 - 1
4 85. Wiemann,Niklas (0) - 62. Gisy,Gemma (1) 0 - 1


Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SK Wildeshausen (6) - 1. TuS Makkabi Berli (6) 0 - 4
1 5. Grigorian,Spartak (3) - 1. Lerch,Philipp (2½) 0 - 1
2 6. Duchow,Julien (3) - 2. Sawlin,Leonid (2) 0 - 1
3 7. Stukenborg,Rudi (0) - 3. Lagunow,Elina (3) 0 - 1
4 8. Finke,Maurice (3) - 4. Lagunow,Raphael (2) 0 - 1
2 4. Hamburger SK (4) - 5. SV Werder Bremen (4) 3 - 1
1 15. Gröning,Finn Jona (1) - 20. Ismail,Nabil (1) 1 - 0
2 17. Kramer,Julian (2) - 22. Wachinger,David (½) ½ - ½
3 18. Baberz,Alexander (2) - 23. Aslan,Dersim (2½) 1 - 0
4 19. Lampert,Joshua (1) - 24. Kardoeus,David (1½) ½ - ½
3 10. Motor Eberswalde (4) - 7. Chemie Weißensee (4) 3½ - ½
1 45. Wenzke,Tim (2½) - 30. Greßmann,Moritz (2) 1 - 0
2 46. Tesch,Davy (2) - 31. Kuschela,Michel (0) ½ - ½
3 47. Windschügl,Martin (2) - 33. Fabiunke,Jakob (3) 1 - 0
4 48. Mätzkow,Maximilia (2) - 34. Winkler,Jan (½) 1 - 0
4 6. SV Merseburg (3) - 8. USV Potsdam (4) 2½ - 1½
1 25. Knopf,Felix (1) - 35. Eichstaedt,Mirko (1) 1 - 0
2 26. Hoffmann,Dustin (1½) - 36. Werthmann,Nils (1) ½ - ½
3 28. Handke,Moritz (2) - 37. Cech,Tim (2½) 0 - 1
4 29. Jacob,Karl (1) - 38. Ender,Paul Marius (2) 1 - 0
5 3. Hagener SV (3) - 14. USV VB Halle (3) 4 - 0
1 10. Bach,Jannik (3) - 63. Geyer,Hannes (1) 1 - 0
2 11. Beinke,Lukas (1½) - 64. Schulte,Felix (2) 1 - 0
3 12. Worpenberg,Lukas (1) - 65. Altstadt,Karl-Sim (0) 1 - 0
4 14. Laubrock,Paul (0) - 67. Niggl,Michael (2) 1 - 0
6 15. Stader SV (3) - 9. SV Empor Berlin (3) 2½ - 1½
1 68. Wagner,Dario (1½) - 40. Alcer,Fabian (1½) ½ - ½
2 69. Vöge,Tobias (2½) - 41. Schmid,Floyd (2) 1 - 0
3 70. Lienau,Marei (½) - 43. Berdin,Victoria (1) 1 - 0
4 71. Kragge,Jan (2) - 44. Hertzfeldt,Leon (1) 0 - 1
7 11. SK Bremen-West (3) - 13. PSC Hannover (2) 2½ - 1½
1 50. Brinkmann,Fabian (1½) - 59. Neumair,Dorian (1) 1 - 0
2 51. Reimers,Juri (2½) - 60. Gisy,Gianna (1½) ½ - ½
3 52. Milerman,Vladimir (2) - 61. Pysmennyy,Illya (1½) 0 - 1
4 53. Vagts,Jan-Niklas (1) - 62. Gisy,Gemma (2) 1 - 0
8 17. SAV Torgelow (2) - 16. SF Schwerin (2) 1 - 3
1 77. Schmekel,Florian (2) - 72. Siegert,Gregor (0) 0 - 1
2 78. Schmekel,Felix (2) - 73. Frost,Jakob (1) 1 - 0
3 80. Kasel,Alexander (0) - 74. Göths,Paul (1) 0 - 1
4 81. Faltinath,Jonas (0) - 75. Wödl,Leon (1) 0 - 1
9 19. SF Sasel (2) - 20. Lübecker SV (2) 3 - 1
1 86. Tobianski,Fabian (2) - 90. Kolloli,Martin (1) ½ - ½
2 87. Ollenhauer,Oskar (0) - 91. Altemüller,Jacob (1) 1 - 0
3 88. Tobianski,Karina (0) - 92. Schiffner,Constan (1) ½ - ½
4 95. Packheiser, Paul (½) - 93. Kolloli,Kevin (1) 1 - 0
10 18. SK Doppelbauer Ki (0) - 12. GW Baumschulenweg (0) ½ - 3½
1 82. Müller,Kay (0) - 55. Siegemund,Georg (1) 0 - 1
2 83. Ulrich,Magnus (1) - 56. Schmidek,Emil (2) 0 - 1
3 84. Karlisch,Moritz (0) - 57. Hesse,Henrik (½) ½ - ½
4 85. Wiemann,Niklas (0) - 58. Petersen,Marcel (0) 0 - 1


Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli (8) - 10. Motor Eberswalde (6) 3½ - ½
1 1. Lerch,Philipp (3½) - 46. Tesch,Davy (2½) 1 - 0
2 2. Sawlin,Leonid (3) - 47. Windschügl,Martin (3) ½ - ½
3 3. Lagunow,Elina (4) - 48. Mätzkow,Maximilia (3) 1 - 0
4 4. Lagunow,Raphael (3) - 49. Harder,Paul (0) 1 - 0
2 4. Hamburger SK (6) - 2. SK Wildeshausen (6) 2 - 2
1 15. Gröning,Finn Jona (2) - 5. Grigorian,Spartak (3) ½ - ½
2 16. Sander,Jean Louis (1½) - 6. Duchow,Julien (3) ½ - ½
3 17. Kramer,Julian (2½) - 7. Stukenborg,Rudi (0) 1 - 0
4 19. Lampert,Joshua (1½) - 8. Finke,Maurice (3) 0 - 1
3 3. Hagener SV (5) - 11. SK Bremen-West (5) 1 - 3
1 10. Bach,Jannik (4) - 50. Brinkmann,Fabian (2½) 0 - 1
2 11. Beinke,Lukas (2½) - 51. Reimers,Juri (3) 0 - 1
3 12. Worpenberg,Lukas (2) - 52. Milerman,Vladimir (2) 0 - 1
4 13. Böhning,Kilian (1) - 53. Vagts,Jan-Niklas (2) 1 - 0
4 15. Stader SV (5) - 6. SV Merseburg (5) 1½ - 2½
1 68. Wagner,Dario (2) - 26. Hoffmann,Dustin (2) ½ - ½
2 69. Vöge,Tobias (3½) - 27. Le Hong,Quang Anh (1) 0 - 1
3 70. Lienau,Marei (1½) - 28. Handke,Moritz (2) 0 - 1
4 71. Kragge,Jan (2) - 29. Jacob,Karl (2) 1 - 0
5 5. SV Werder Bremen (4) - 8. USV Potsdam (4) 2 - 2
1 20. Ismail,Nabil (1) - 35. Eichstaedt,Mirko (1) ½ - ½
2 21. Kollars,Dmitrij (1½) - 36. Werthmann,Nils (1½) ½ - ½
3 22. Wachinger,David (1) - 37. Cech,Tim (3½) ½ - ½
4 24. Kardoeus,David (2) - 38. Ender,Paul Marius (2) ½ - ½
6 7. Chemie Weißensee (4) - 19. SF Sasel (4) 3½ - ½
1 30. Greßmann,Moritz (2) - 87. Ollenhauer,Oskar (1) 1 - 0
2 31. Kuschela,Michel (½) - 88. Tobianski,Karina (½) 1 - 0
3 32. Donath,Johann (1) - 89. Aguilar Bremer,Ph (1) 1 - 0
4 33. Fabiunke,Jakob (3) - 95. Packheiser, Paul (1½) ½ - ½
7 16. SF Schwerin (4) - 9. SV Empor Berlin (3) 2½ - 1½
1 72. Siegert,Gregor (1) - 40. Alcer,Fabian (2) ½ - ½
2 73. Frost,Jakob (1) - 41. Schmid,Floyd (2) 1 - 0
3 75. Wödl,Leon (2) - 42. Scheinhütte,Jakob (1) 0 - 1
4 76. Focke,Adrian (0) - 44. Hertzfeldt,Leon (2) 1 - 0
8 14. USV VB Halle (3) - 12. GW Baumschulenweg (2) 1½ - 2½
1 63. Geyer,Hannes (1) - 54. Denkert,Robert (0) 0 - 1
2 64. Schulte,Felix (2) - 55. Siegemund,Georg (2) 0 - 1
3 65. Altstadt,Karl-Sim (0) - 56. Schmidek,Emil (3) 1 - 0
4 66. zur Nieden, Phili (1) - 58. Petersen,Marcel (1) ½ - ½
9 13. PSC Hannover (2) - 17. SAV Torgelow (2) ½ - 3½
1 59. Neumair,Dorian (1) - 77. Schmekel,Florian (2) ½ - ½
2 60. Gisy,Gianna (2) - 78. Schmekel,Felix (3) 0 - 1
3 61. Pysmennyy,Illya (2½) - 80. Kasel,Alexander (0) 0 - 1
4 62. Gisy,Gemma (2) - 81. Faltinath,Jonas (0) 0 - 1
10 20. Lübecker SV (2) - 18. SK Doppelbauer Ki (0) 2½ - 1½
1 90. Kolloli,Martin (1½) - 82. Müller,Kay (0) ½ - ½
2 91. Altemüller,Jacob (1) - 83. Ulrich,Magnus (1) 0 - 1
3 93. Kolloli,Kevin (1) - 84. Karlisch,Moritz (½) 1 - 0
4 94. Kruck,Lukas (½) - 85. Wiemann,Niklas (0) 1 - 0


Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Chemie Weißensee (6) - 1. TuS Makkabi Berli (10) 1 - 3
1 30. Greßmann,Moritz (3) - 1. Lerch,Philipp (4½) 0 - 1
2 31. Kuschela,Michel (1½) - 2. Sawlin,Leonid (3½) 0 - 1
3 32. Donath,Johann (2) - 3. Lagunow,Elina (5) 1 - 0
4 33. Fabiunke,Jakob (3½) - 4. Lagunow,Raphael (4) 0 - 1
2 2. SK Wildeshausen (7) - 6. SV Merseburg (7) 3 - 1
1 5. Grigorian,Spartak (3½) - 26. Hoffmann,Dustin (2½) 1 - 0
2 6. Duchow,Julien (3½) - 27. Le Hong,Quang Anh (2) 1 - 0
3 8. Finke,Maurice (4) - 28. Handke,Moritz (3) 1 - 0
4 9. Schaar,Tim (0) - 29. Jacob,Karl (2) 0 - 1
3 11. SK Bremen-West (7) - 4. Hamburger SK (7) 1½ - 2½
1 50. Brinkmann,Fabian (3½) - 15. Gröning,Finn Jona (2½) 1 - 0
2 51. Reimers,Juri (4) - 16. Sander,Jean Louis (2) ½ - ½
3 52. Milerman,Vladimir (3) - 17. Kramer,Julian (3½) 0 - 1
4 53. Vagts,Jan-Niklas (2) - 18. Baberz,Alexander (3) 0 - 1
4 10. Motor Eberswalde (6) - 3. Hagener SV (5) 2½ - 1½
1 45. Wenzke,Tim (3½) - 10. Bach,Jannik (4) 0 - 1
2 46. Tesch,Davy (2½) - 11. Beinke,Lukas (2½) ½ - ½
3 47. Windschügl,Martin (3½) - 12. Worpenberg,Lukas (2) 1 - 0
4 48. Mätzkow,Maximilia (3) - 14. Laubrock,Paul (1) 1 - 0
5 5. SV Werder Bremen (5) - 16. SF Schwerin (6) 3½ - ½
1 20. Ismail,Nabil (1½) - 72. Siegert,Gregor (1½) 1 - 0
2 21. Kollars,Dmitrij (2) - 73. Frost,Jakob (2) 1 - 0
3 23. Aslan,Dersim (2½) - 74. Göths,Paul (2) ½ - ½
4 24. Kardoeus,David (2½) - 76. Focke,Adrian (1) 1 - 0
6 8. USV Potsdam (5) - 15. Stader SV (5) 4 - 0
1 35. Eichstaedt,Mirko (1½) - 68. Wagner,Dario (2½) 1 - 0
2 36. Werthmann,Nils (2) - 69. Vöge,Tobias (3½) 1 - 0
3 37. Cech,Tim (4) - 70. Lienau,Marei (1½) 1 - 0
4 38. Ender,Paul Marius (2½) - 71. Kragge,Jan (3) 1 - 0
7 12. GW Baumschulenweg (4) - 20. Lübecker SV (4) 2½ - 1½
1 54. Denkert,Robert (1) - 90. Kolloli,Martin (2) 0 - 1
2 55. Siegemund,Georg (3) - 92. Schiffner,Constan (1½) ½ - ½
3 57. Hesse,Henrik (1) - 93. Kolloli,Kevin (2) 1 - 0
4 58. Petersen,Marcel (1½) - 94. Kruck,Lukas (1½) 1 - 0
8 17. SAV Torgelow (4) - 19. SF Sasel (4) 1½ - 2½
1 77. Schmekel,Florian (2½) - 86. Tobianski,Fabian (2½) ½ - ½
2 78. Schmekel,Felix (4) - 87. Ollenhauer,Oskar (1) 1 - 0
3 79. Torkler,Till (1) - 89. Aguilar Bremer,Ph (1) 0 - 1
4 80. Kasel,Alexander (1) - 95. Packheiser, Paul (2) 0 - 1
9 13. PSC Hannover (2) - 14. USV VB Halle (3) 1 - 3
1 59. Neumair,Dorian (1½) - 64. Schulte,Felix (2) ½ - ½
2 60. Gisy,Gianna (2) - 65. Altstadt,Karl-Sim (1) 0 - 1
3 61. Pysmennyy,Illya (2½) - 66. zur Nieden, Phili (1½) ½ - ½
4 62. Gisy,Gemma (2) - 67. Niggl,Michael (2) 0 - 1
10 9. SV Empor Berlin (3) - 18. SK Doppelbauer Ki (0) 2 - 2
1 40. Alcer,Fabian (2½) - 82. Müller,Kay (½) ½ - ½
2 41. Schmid,Floyd (2) - 83. Ulrich,Magnus (2) ½ - ½
3 42. Scheinhütte,Jakob (2) - 84. Karlisch,Moritz (½) 1 - 0
4 43. Berdin,Victoria (1) - 85. Wiemann,Niklas (0) 0 - 1


Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. TuS Makkabi Berli (12) - 8. USV Potsdam (7) 3 - 1
1 1. Lerch,Philipp (5½) - 35. Eichstaedt,Mirko (2½) ½ - ½
2 2. Sawlin,Leonid (4½) - 36. Werthmann,Nils (3) 1 - 0
3 3. Lagunow,Elina (5) - 37. Cech,Tim (5) ½ - ½
4 4. Lagunow,Raphael (5) - 38. Ender,Paul Marius (3½) 1 - 0
2 4. Hamburger SK (9) - 10. Motor Eberswalde (8) 2 - 2
1 15. Gröning,Finn Jona (2½) - 45. Wenzke,Tim (3½) ½ - ½
2 16. Sander,Jean Louis (2½) - 46. Tesch,Davy (3) 1 - 0
3 18. Baberz,Alexander (4) - 47. Windschügl,Martin (4½) ½ - ½
4 19. Lampert,Joshua (1½) - 48. Mätzkow,Maximilia (4) 0 - 1
3 2. SK Wildeshausen (9) - 5. SV Werder Bremen (7) 2 - 2
1 5. Grigorian,Spartak (4½) - 20. Ismail,Nabil (2½) ½ - ½
2 6. Duchow,Julien (4½) - 21. Kollars,Dmitrij (3) ½ - ½
3 7. Stukenborg,Rudi (0) - 22. Wachinger,David (1½) 0 - 1
4 8. Finke,Maurice (5) - 23. Aslan,Dersim (3) 1 - 0
4 6. SV Merseburg (7) - 11. SK Bremen-West (7) 2½ - 1½
1 26. Hoffmann,Dustin (2½) - 50. Brinkmann,Fabian (4½) 0 - 1
2 27. Le Hong,Quang Anh (2) - 51. Reimers,Juri (4½) ½ - ½
3 28. Handke,Moritz (3) - 52. Milerman,Vladimir (3) 1 - 0
4 29. Jacob,Karl (3) - 53. Vagts,Jan-Niklas (2) 1 - 0
5 16. SF Schwerin (6) - 7. Chemie Weißensee (6) 1½ - 2½
1 72. Siegert,Gregor (1½) - 30. Greßmann,Moritz (3) 0 - 1
2 73. Frost,Jakob (2) - 31. Kuschela,Michel (1½) ½ - ½
3 74. Göths,Paul (2½) - 32. Donath,Johann (3) 0 - 1
4 75. Wödl,Leon (2) - 33. Fabiunke,Jakob (3½) 1 - 0
6 3. Hagener SV (5) - 12. GW Baumschulenweg (6) 3 - 1
1 10. Bach,Jannik (5) - 54. Denkert,Robert (1) 1 - 0
2 11. Beinke,Lukas (3) - 56. Schmidek,Emil (3) 1 - 0
3 12. Worpenberg,Lukas (2) - 57. Hesse,Henrik (2) 0 - 1
4 14. Laubrock,Paul (1) - 58. Petersen,Marcel (2½) 1 - 0
7 19. SF Sasel (6) - 14. USV VB Halle (5) 1½ - 2½
1 86. Tobianski,Fabian (3) - 63. Geyer,Hannes (1) ½ - ½
2 87. Ollenhauer,Oskar (1) - 65. Altstadt,Karl-Sim (2) 0 - 1
3 88. Tobianski,Karina (½) - 66. zur Nieden, Phili (2) 0 - 1
4 89. Aguilar Bremer,Ph (2) - 67. Niggl,Michael (3) 1 - 0
8 20. Lübecker SV (4) - 15. Stader SV (5) 1½ - 2½
1 90. Kolloli,Martin (3) - 68. Wagner,Dario (2½) 1 - 0
2 91. Altemüller,Jacob (1) - 69. Vöge,Tobias (3½) 0 - 1
3 92. Schiffner,Constan (2) - 70. Lienau,Marei (1½) ½ - ½
4 94. Kruck,Lukas (1½) - 71. Kragge,Jan (3) 0 - 1
