Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 2011

07. - 11. September in Magdeburg

Rangliste u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. 1. Stader SV 1864   5 1 1 11 - 3 16.5 59.0
1. 327 Carmesin,Matthias 1996 M 4 3 0 5.5 - 1.5 26.5 21.25
2.   Vogt,Marc Jonas 1824 M 2 0 5 2.0 - 5.0 26.0 6.00
3.   Schwarz,Nico 1836 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.5 16.50
4.   Vöge,Tobias 1798 M 4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 15.25
 
2. 9. SK Marmstorf 1656   4 2 1 10 - 4 16.0 59.0
1. 179 Kolschewski,Tobia 1816 M 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 14.50
2. 178 Sakel,Nicolai 1762 M 2 1 4 2.5 - 4.5 26.0 5.25
3. 189 Ukena,Riko 1617 M 2 3 2 3.5 - 3.5 26.5 10.75
4. 168 Kalauch,Jonathan 1430 M 4 2 1 5.0 - 2.0 26.5 18.00
 
3. 2. Hamburger SK 1854   4 2 1 10 - 4 16.0 55.0
1. 347 Hinrichs,Jan 1938 M 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 3.00
2.   Grötzbach,Julian 1984 M 2 5 0 4.5 - 2.5 24.0 14.00
3.   Grötzbach,Daniel 1842 M 6 0 1 6.0 - 1.0 25.0 18.50
4.   Rockel,Marcus 1653 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 10.75
5.   Elbracht,Christia 1283 M 0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
4. 7. Eintracht Neubran 1698   4 1 2 9 - 5 17.5 58.0
1.   Stövesand,Eric 1902 M 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 3.00
2.   Stövesand,Peter 1735 M 4 3 0 5.5 - 1.5 22.0 15.00
3.   Lansky,Georg 1608 M 6 1 0 6.5 - 0.5 23.5 21.25
4. 113 Dao Xuan,Duong 1548 M 3 1 3 3.5 - 3.5 23.5 8.50
 
5. 5. GW Baumschulenweg 1747   4 1 2 9 - 5 16.0 61.0
1. 192 Mittelstädt,Joel 1815 M 0 4 3 2.0 - 5.0 27.0 6.75
2.   Siegemund,Georg 1696 M 4 1 2 4.5 - 2.5 22.0 12.50
3.   Fartmann,Oliver 1841 M 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.75
4. 206 Teschke,Max 1636 M 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 8.50
 
6. 3. Cöthener FC Germa 1798   4 0 3 8 - 6 17.5 49.0
1. 19 Müller,Alexander 2071 M 3 3 1 4.5 - 2.5 25.0 14.50
2. 37 Zimmermann,Christ 1846 M 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0 11.00
3. 20 Müller,Alexandra 1668 W 1 0 1 1.0 - 1.0 6.0 2.50
4. 9 Garbe,Maximilian 1606 M 3 2 1 4.0 - 2.0 15.0 8.25
5. 31 Thielicke,Niklas 1560 M 3 0 3 3.0 - 3.0 16.5 6.00
 
7. 4. SV Merseburg 1748   3 2 2 8 - 6 16.0 55.0
1. 239 Gering,Samuel 1976 M 5 0 2 5.0 - 2.0 21.5 11.00
2.   Sieber,Martin 1756 M 3 2 2 4.0 - 3.0 19.5 8.00
3. 182 Feuerherdt,Martin 1640 M 3 0 4 3.0 - 4.0 24.5 5.00
4. 197 Jacob,Hannes 1621 M 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 11.50
 
8. 6. Königsspringer Ha 1699   4 0 3 8 - 6 16.0 53.0
1. 384 Stanau,Guido 2051 M 4 2 0 5.0 - 1.0 19.5 14.50
2. 379 Hort,Max 1778 M 5 2 0 6.0 - 1.0 21.5 16.50
3. 399 Götze,Tobias 1469 M 1 1 3 1.5 - 3.5 17.5 2.25
4. 386 Viol,Joshua 1497 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.5 2.50
5. 406 Hartig,Ruben 1470 M 2 0 2 2.0 - 2.0 9.5 3.00
 
9. 8. Elmshorner SC 1680   4 0 3 8 - 6 15.0 50.0
1. 174 Powierski,Emil 1998 M 2 3 1 3.5 - 2.5 21.5 10.00
2.   Kossinz,Alex 1757 M 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 7.00
3.   Hopson,Kevin Mike 1754 M 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5 8.00
4. 198 Otto,Maximilian 1212 M 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5 5.25
 
10. 13. Kieler SG Meerbau 1502   3 1 3 7 - 7 15.5 36.0
1.   Kirschnereit,Nico 1573 M 0 3 2 1.5 - 3.5 12.0 2.75
2.   Salzig,Levin 1472 M 2 2 1 3.0 - 2.0 11.5 5.75
3.   Pluska,Alexander 1576 M 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5 5.50
4.   Haye,Robert 1386 M 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 7.00
5.   Mewis,Maximilian 1268 M 1 1 2 1.5 - 2.5 12.0 3.75
 
11. 11. SC Diogenes 1631   3 1 3 7 - 7 15.0 51.0
1. 435 Dalipovic,Jasmin 1681 M 0 4 2 2.0 - 4.0 15.0 4.25
2. 428 Zehic,Emir 1656 M 1 3 3 2.5 - 4.5 29.5 8.50
3. 429 Zehic,Semir 1668 M 2 1 3 2.5 - 3.5 24.5 4.50
4. 445 Öztürk,Murat 1517 M 5 0 0 5.0 - 0.0 14.0 14.00
5. 448 Bergmann,Ole Jona 1316 M 2 2 0 3.0 - 1.0 10.0 7.00
 
12. 15. Rochade Göttingen 1423   3 1 3 7 - 7 15.0 39.0
1. 19 Oshionwu,Nelo 1476 M 1 0 5 1.0 - 5.0 18.5 1.50
2. 11 Rosin,Julius 1681 M 2 3 1 3.5 - 2.5 16.5 8.25
3. 462 Gorbach,Mark 1386 M 3 1 2 3.5 - 2.5 16.5 5.25
4. 53 Coeurjoly,Tony 1149 M 3 0 3 3.0 - 3.0 13.5 2.50
 
13. 12. Zitadelle Spandau 1611   2 3 2 7 - 7 14.0 55.0
1.   Perestjuk,Marko 1960 M 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 10.50
2. 390 Fuchs,Dominik 1604 M 1 1 4 1.5 - 4.5 20.0 5.00
3. 393 Raulin,Kian 1529 M 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 9.75
4. 406 Paul,Fabian 1352 M 3 1 2 3.5 - 2.5 20.5 12.00
5.   Apt,Maximilian 1230 M 2 1 0 2.5 - 0.5 5.5 4.75
 
14. 10. Segeberger SF 1647   2 2 3 6 - 8 14.5 39.0
1. 185 Marx,Inga 1716 W 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0 4.25
2.   Westerhaus,Jonas 1636 M 3 2 1 4.0 - 2.0 17.0 8.25
3.   Dreessen,Jakob 1610 M 1 1 4 1.5 - 4.5 15.0 3.00
4.   Henschen,Patrick 1627 M 3 0 3 3.0 - 3.0 12.5 3.00
 
15. 14. SV "Glück auf" Rü 1495   2 1 4 5 - 9 12.0 45.0
1. 405 Ewert,Paul 1629 M 2 1 3 2.5 - 3.5 17.5 5.75
2. 360 Pannier,Lukas 1453 M 1 0 5 1.0 - 5.0 25.5 2.50
3.   Buchallik,Jakob 1481 M 2 0 4 2.0 - 4.0 21.5 4.50
4. 340 Szusterkiewicz,Le 1418 M 2 1 3 2.5 - 3.5 15.5 6.00
 
16. 16. SAV Torgelow 1387   2 0 5 4 - 10 12.5 39.0
1.   Ispirjan,Mikael 1830 M 2 2 2 3.0 - 3.0 16.5 5.25
2.   Schmekel,Felix 1476 M 2 3 1 3.5 - 2.5 16.0 6.75
3. 124 Schünemann,Anne 1220 W 0 2 4 1.0 - 5.0 20.0 2.25
4. 102 Rais,Vanessa 1021 W 1 0 5 1.0 - 5.0 14.0 0.00
 
17. 17. USC Magdeburg 1204   1 0 6 2 - 12 7.0 40.0
1. 213 Cejda,Moritz 1275 M 1 1 4 1.5 - 4.5 18.5 2.75
2.   Piel,Robert 1285 M 0 1 4 0.5 - 4.5 16.0 0.75
3.   Nguyen Manh,Phong 1281 M 0 2 4 1.0 - 5.0 13.0 1.75
4.   Ebert,Till 974 M 0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
5.   Puhl,Andreas Mori 1107 M 0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 0.00