Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u14 2023

06.-10.09.2023, Magdeburg

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1 Lübecker SV   1856    
1 400 Malinowsky,Levi   2139   GER
2 233 Sommer,Justus   2024   GER
3 356 Petrow,Andre   1666   GER
4 243 Hellenbroich,Hanno   1595   GER
5 252 Fenski,Ole   1568   GER
 
2 2 USC Magdeburg   1849    
1 1195 Haubold,Sebastian   2117   GER
2 1196 Haubold,Christian   1996   GER
3 1198 Kuhlmann,Nils Magnus   1736   GER
4 1180 Ziem,Ole   1546   GER
5 1181 Pham,Jacky   1612   GER
 
3 3 Hamburger SK   1798    
1 2191 Goldmann,David   1978   GER
2 2108 Wartenberg,Alissa   1782 W GER
3 1932 Dorendorf,Mika   1696   GER
4 2871 Ahryzkov,Ivan   1737   -
5 2894 Derhay,Davyd   1601   UKR
 
4 4 Schachzentrum Bemerode   1765    
1 671 Sauer,Tim   2157   GER
2 158 Gärtner,Alessandro   1828   GER
3 249 Lavrov,Nikolay   1632   GER
4 250 Niazai,Muhammad   1442   -
 
5 5 TSG Oberschöneweide   1735    
1 1262 Ruddat,Jarne   1903   GER
2 1182 Smith,Tobias   1691   GER
3 1195 Ollhoff,Hannes   1713   GER
4 1197 Schaudienst,Arvid   1631   GER
5 1098 Stettner,Oskar   1625   GER
 
6 6 USV Halle   1690    
1 1155 Polzin,Gustav   1961   GER
2 1135 Patzschke,Carlo   1853   GER
3 1174 Haase,Alexander   1636   GER
4 1177 Neuber,Felix   1308   GER
 
7 7 SC Borussia Lichtenberg   1645    
1 1130 Zobel,Christian   1911   GER
2 70 Pimenov,Danil   1847   GER
3 102 Maltsev,Mark   1580   UKR
4 90 Borchert,Yuri   1243   GER
 
8 8 Hagener SV   1616    
1 409 Möller,Tom   1877   GER
2 373 Direk,Oguzhan   1666   GER
3 399 Schöne,Finn   1615   GER
4 377 Bücker,Phil   1304   GER
5 400 Fize,Aleksandrs   1242   GER
 
9 9 SV Empor Berlin   1578    
1 1192 Freude,Paul   1703   GER
2 1255 Schneider,Johan   1661   GER
3 1198 Jiang,Luke   1592   GER
4 1230 Jankowski,Antoni   1354   POL
 
10 10 Schachzwerge Magdeburg   1541    
1 1184 Nönnig,Jakob   1853   GER
2 1819 Pflug,Anton   1495   GER
3 1933 Hoffmann,Svenja   1463 W GER
4 1440 Rössling,Laura Marie   1352 W GER
5 3290 Scharff,Oskar   1371   GER
 
11 11 SV Hellas Nauen   1454    
1 1023 Middendorf,Sven-Jonas   1624   GER
2 1022 Lehmann,Lasse   1552   GER
3 1039 Barthel,Jacob   1521   GER
4 1046 Giesinger,Jakob   1119   -
 
12 12 Rochade Göttingen   1362    
1 94 Tulchynsky,Mark   1713   GER
2 81 Asmus Leon,Rafael   1322   -
3 82 Kalusa,Lukas   1412   GER
4 122 Maraun,Lias       GER
 
13 13 SAV Torgelow   1336    
1 1070 Drechsler,Andor   1469   GER
2 1072 Briese,Paul   1418   GER
3 1088 Tadewaldt,Stanley Fiete   1220   GER
4 1091 Wrage,Julius   1236   -
 
14 14 SK Johanneum Eppendorf   1334    
1 1171 Sommerfeldt,Lenn   1485   -
2 1145 Tobis,Julius   1513   -
3 1175 Schnelle,Benjamin   1336   -
4 1176 Patzer,Benjamin   1002   -
 
15 15 TuS Makkabi Rostock   1251    
1 116 Chandrasekher,Ritu   1463 W GER
2 90 Pommerehnke,Marla   1293 W -
3 82 Janssen,Julika   1244 W GER
4 97 Urban,Mila   1002 W -
 
16 16 SV Werder Bremen   1217    
1 1356 Weidenhöfer,Ben   1350   GER
2 1269 Jablonski,Ture   1269   -
3 1308 Halich,Jan Finnian   1195   GER
4 1366 Biricik,Haktan Emir   1053   -
5 1265 Klugkist,Paul   853   -
 
17 17 Elmshorner Schachclub   1156    
1 1254 Bulat,Jonut   1087   GER
2 1348 Schiller,Kasimir   1259   -
3 1141 Wisniewski,Wojciech   1203   GER
4 1387 Odor,Levente-Ferenc   1075   GER
5 1390 Cantavenera,Cristiano Mirosl   1048   GER
 
18 18 Delmenhorster SK   1153    
1 1164 Ishcenko,Volodymyr   1324   GER
2 3 Huslage,Jamie   1225   GER
3 1141 An,David   1053   GER
4 1147 Rabe,Elina   1008 W GER
5 1167 Eitel,Liz   1139 W GER