Offenes Internationales Schachturnier 2013 des SSC Rostock 07

Ergebnisse der 4. Runde

(gespielt am 02. August 2013 ab 09:30 Uhr)

Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte - TNr Teilnehmer Titel Punkte Ergebnis
1 3. Stern, René IM (3) - 1. Tomczak, Jacek GM (3) ½ - ½
2 2. Brynell, Stellan GM (3) - 5. Fries-Nielsen, Jens Ove IM (3) 1 - 0
3 6. Skibbe, Willi   (2.5) - 17. Hanisch, Sebastian   (2.5) 0 - 1
4 8. Schulz, Michael FM (2.5) - 15. Wenner, Tobias CM (2.5) 0 - 1
5 27. Kioschies, Johann   (2.5) - 11. Schnicke, Robert   (2.5) 0 - 1
6 4. Szelag, Marcin IM (2) - 25. Heerde, Thomas   (2) 1 - 0
7 26. Pererva, Viktor   (2) - 7. Hess, Christian FM (2) 0 - 1
8 28. Ehlert, Horst   (2) - 9. Puschendorf, Steffen   (2) 1 - 0
9 10. Leisner, Hannes   (2) - 29. Schreiber, Kevin   (2) 1 - 0
10 12. Franz, Karsten   (2) - 31. Dr. Stutz, Reno   (2) ½ - ½
11 34. Siegert, Gregor   (2) - 13. Dr. Hornych, Christoph   (2) 0 - 1
12 16. Weber, Max   (2) - 36. Jeske, Holger   (2) 1 - 0
13 35. Fleischer, Matthias   (2) - 19. Dr. Hodl, Ingolf   (2) 1 - 0
14 20. Rüsch, Hans-Joachim   (2) - 33. Celmer, Ole   (2) 1 - 0
15 14. Lick, Patrick   (1.5) - 38. Reznik, Leonid   (1.5) 0 - 1
16 37. Mangold, Thomas   (1.5) - 21. Helms, Sven   (1.5) 1 - 0
17 22. Kutschke, Peter   (1.5) - 46. Gräber, Gero   (1.5) 1 - 0
18 57. Schamber, Dennis   (1.5) - 23. Hilbig, Dieter   (1.5) 0 - 1
19 24. Peschke, Uwe   (1.5) - 44. Mauser, Tassilo   (1.5) - - +
20 30. Birnbaum, Wolf-Dieter   (1.5) - 47. Ehrich, Dieter   (1.5) 1 - 0
21 32. Giese, Guido   (1.5) - 54. Leisner, Ekkehardt   (1.5) 1 - 0
22 18. Jurkatis, Hagen   (1) - 48. Kreuzinger, Frank   (1.5) 1 - 0
23 39. Raitza, Egon   (1) - 53. Bardosch, Karl Valentin   (1) ½ - ½
24 59. Wurst, Maximilian   (1) - 40. Worm, Alfred   (1) 1 - 0
25 41. Marcussen, Claus   (1) - 60. Schulz, Daniel   (1) 1 - 0
26 63. Langer, Moritz   (1) - 42. Vladov, Mark   (1) ½ - ½
27 43. Maßloch, Philipp   (1) - 62. Rozhanskyy, Oleksiy   (1) 1 - 0
28 49. Morosova, Svetlana   (1) - 70. Orthmann, Ralf   (1) 1 - 0
29 65. Lange, Johannes   (1) - 50. Bardosch, Konstantin   (1) 0 - 1
30 51. Wulf, Constanze   (1) - 71. Maßloch, Lea   (1) 1 - 0
31 67. Wulf, Doris   (1) - 45. Jähn, Janis   (0.5) ½ - ½
32 61. Kreutz, Jonas   (0.5) - 52. Schubert, Jens   (0.5) ½ - ½
33 55. Schulz, Ronald   (0.5) - 68. Gazizova, Alina   (0.5) 1 - 0
34 69. Gazizov, Max   (0.5) - 56. Kreutz, Ralf   (0.5) 0 - 1
35 66. Zeis, Konstantin   (0) - 58. Lick, Helmut   (0) ½ - ½
36 64. Breuel, Steffen   (0) - 72. spielfrei   (0) + - -