6. Schulschachcup 2010 WK 3

Neubrandenburg, 30.10.2010

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langer,Moritz   () - 27. Schamber,Dennis   () 1 - 0  
2 28. Wellendorf,Aurel   () - 2. Trotz,Julian   () 1 - 0  
3 3. Schmetjen,Johann   () - 29. Schimnick,Moritz   () 0 - 1  
4 30. Grunewald,Jonas   () - 4. Stange,Fritz   () 1 - 0  
5 5. Rudolph,Jonny   () - 31. Holzapfel,Nanne   () 0 - 1  
6 32. Wolfgramm,Theo   () - 6. Liebusch,Lucy   () 1 - 0  
7 7. Wolf,Antonin   () - 33. Herrmann,Franz   () 1 - 0  
8 34. Grams,Lucy Marie   () - 8. Holzapfel,Nele   () 0 - 1  
9 9. Schamber,Maxim   () - 35. Jörs,Pia-Milena   () 1 - 0  
10 36. Blum,Max   () - 10. Plath,Thies   () 1 - 0  
11 11. Faltinath,Elias   () - 37. Chauvin,Mano   () 0 - 1  
12 38. Schurat,Joseph   () - 12. Schumacher,Marie   () 1 - 0  
13 13. Schröder,Franz   () - 39. Simson,Emma   () 1 - 0  
14 40. Hartung,Paul   () - 14. Kohlschmidt,Sven   () ½ - ½  
15 15. Haker,Sebastian   () - 41. Jacobi,Ferdinand   () ½ - ½  
16 42. Schult,Morten   () - 16. Block,Willi   () 1 - 0  
17 17. Trömer,Felix   () - 43. Stapel,Timo   () 1 - 0  
18 44. Richter,Theresa   () - 18. Bombowsky,Marvin   () 0 - 1  
19 19. Lankowski,Anika   () - 45. Yalcinkaya,Jiyan   () 1 - 0  
20 46. Harzdorf,Oskar   () - 20. Schubert,Lea-Sop   () 0 - 1  
21 21. Djanaschwili,Nod   () - 47. Rohlfing,Patrici   () 1 - 0  
22 48. Nguyen,Ngoc Duy   () - 22. Wilke,Tillmann   () 1 - 0  
23 23. Vu,Houng Long   () - 49. Grisk,Holger   () 1 - 0  
24 50. Nguyen Le,Thanh   () - 24. Schuster,Jonas   () 1 - 0  
25 25. Röntgen,Johannes   () - 51. Kabath,Johann   () 1 - 0  
26 52. Kempfert,Luisa   () - 26. Lichtnau,Tim   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 26. Lichtnau,Tim   (1) - 1. Langer,Moritz   (1) 0 - 1  
2 28. Wellendorf,Aurel   (1) - 7. Wolf,Antonin   (1) 1 - 0  
3 8. Holzapfel,Nele   (1) - 30. Grunewald,Jonas   (1) ½ - ½  
4 29. Schimnick,Moritz   (1) - 9. Schamber,Maxim   (1) 0 - 1  
5 31. Holzapfel,Nanne   (1) - 13. Schröder,Franz   (1) ½ - ½  
6 32. Wolfgramm,Theo   (1) - 17. Trömer,Felix   (1) 1 - 0  
7 18. Bombowsky,Marvin   (1) - 36. Blum,Max   (1) 1 - 0  
8 37. Chauvin,Mano   (1) - 19. Lankowski,Anika   (1) 1 - 0  
9 20. Schubert,Lea-Sop   (1) - 38. Schurat,Joseph   (1) 1 - 0  
10 42. Schult,Morten   (1) - 21. Djanaschwili,Nod   (1) 0 - 1  
11 48. Nguyen,Ngoc Duy   (1) - 23. Vu,Houng Long   (1) 1 - 0  
12 50. Nguyen Le,Thanh   (1) - 25. Röntgen,Johannes   (1) 1 - 0  
13 14. Kohlschmidt,Sven   (½) - 15. Haker,Sebastian   (½) 0 - 1  
14 41. Jacobi,Ferdinand   (½) - 40. Hartung,Paul   (½) 1 - 0  
15 2. Trotz,Julian   (0) - 33. Herrmann,Franz   (0) ½ - ½  
16 35. Jörs,Pia-Milena   (0) - 3. Schmetjen,Johann   (0) 1 - 0  
17 4. Stange,Fritz   (0) - 34. Grams,Lucy Marie   (0) 1 - 0  
18 39. Simson,Emma   (0) - 5. Rudolph,Jonny   (0) 0 - 1  
19 6. Liebusch,Lucy   (0) - 43. Stapel,Timo   (0) 1 - 0  
20 10. Plath,Thies   (0) - 44. Richter,Theresa   (0) ½ - ½  
21 45. Yalcinkaya,Jiyan   (0) - 11. Faltinath,Elias   (0) ½ - ½  
22 12. Schumacher,Marie   (0) - 46. Harzdorf,Oskar   (0) 0 - 1  
23 16. Block,Willi   (0) - 47. Rohlfing,Patrici   (0) 1 - 0  
24 22. Wilke,Tillmann   (0) - 49. Grisk,Holger   (0) 1 - 0  
25 24. Schuster,Jonas   (0) - 51. Kabath,Johann   (0) 0 - 1  
26 27. Schamber,Dennis   (0) - 52. Kempfert,Luisa   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Langer,Moritz   (2) - 28. Wellendorf,Aurel   (2) 1 - 0  
2 9. Schamber,Maxim   (2) - 32. Wolfgramm,Theo   (2) 1 - 0  
3 37. Chauvin,Mano   (2) - 18. Bombowsky,Marvin   (2) 0 - 1  
4 20. Schubert,Lea-Sop   (2) - 48. Nguyen,Ngoc Duy   (2) 0 - 1  
5 21. Djanaschwili,Nod   (2) - 50. Nguyen Le,Thanh   (2) 1 - 0  
6 15. Haker,Sebastian   (1½) - 8. Holzapfel,Nele   (1½) 0 - 1  
7 13. Schröder,Franz   (1½) - 41. Jacobi,Ferdinand   (1½) 0 - 1  
8 30. Grunewald,Jonas   (1½) - 31. Holzapfel,Nanne   (1½) 1 - 0  
9 25. Röntgen,Johannes   (1) - 4. Stange,Fritz   (1) 0 - 1  
10 5. Rudolph,Jonny   (1) - 26. Lichtnau,Tim   (1) 0 - 1  
11 36. Blum,Max   (1) - 6. Liebusch,Lucy   (1) 0 - 1  
12 7. Wolf,Antonin   (1) - 27. Schamber,Dennis   (1) 0 - 1  
13 38. Schurat,Joseph   (1) - 16. Block,Willi   (1) 1 - 0  
14 17. Trömer,Felix   (1) - 29. Schimnick,Moritz   (1) 1 - 0  
15 19. Lankowski,Anika   (1) - 35. Jörs,Pia-Milena   (1) 1 - 0  
16 46. Harzdorf,Oskar   (1) - 22. Wilke,Tillmann   (1) 0 - 1  
17 23. Vu,Houng Long   (1) - 42. Schult,Morten   (1) 1 - 0  
18 51. Kabath,Johann   (1) - 2. Trotz,Julian   (½) 1 - 0  
19 40. Hartung,Paul   (½) - 10. Plath,Thies   (½) 1 - 0  
20 11. Faltinath,Elias   (½) - 14. Kohlschmidt,Sven   (½) 1 - 0  
21 33. Herrmann,Franz   (½) - 45. Yalcinkaya,Jiyan   (½) 1 - 0  
22 44. Richter,Theresa   (½) - 3. Schmetjen,Johann   (0) 0 - 1  
23 43. Stapel,Timo   (0) - 12. Schumacher,Marie   (0) 1 - 0  
24 47. Rohlfing,Patrici   (0) - 24. Schuster,Jonas   (0) 1 - 0  
25 49. Grisk,Holger   (0) - 34. Grams,Lucy Marie   (0) ½ - ½  
26 52. Kempfert,Luisa   (0) - 39. Simson,Emma   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Bombowsky,Marvin   (3) - 1. Langer,Moritz   (3) 0 - 1  
2 21. Djanaschwili,Nod   (3) - 9. Schamber,Maxim   (3) 1 - 0  
3 8. Holzapfel,Nele   (2½) - 48. Nguyen,Ngoc Duy   (3) 0 - 1  
4 41. Jacobi,Ferdinand   (2½) - 30. Grunewald,Jonas   (2½) 0 - 1  
5 4. Stange,Fritz   (2) - 28. Wellendorf,Aurel   (2) 0 - 1  
6 6. Liebusch,Lucy   (2) - 37. Chauvin,Mano   (2) 1 - 0  
7 26. Lichtnau,Tim   (2) - 17. Trömer,Felix   (2) 0 - 1  
8 27. Schamber,Dennis   (2) - 19. Lankowski,Anika   (2) 1 - 0  
9 32. Wolfgramm,Theo   (2) - 20. Schubert,Lea-Sop   (2) 1 - 0  
10 22. Wilke,Tillmann   (2) - 38. Schurat,Joseph   (2) 1 - 0  
11 51. Kabath,Johann   (2) - 23. Vu,Houng Long   (2) 0 - 1  
12 50. Nguyen Le,Thanh   (2) - 11. Faltinath,Elias   (1½) 1 - 0  
13 33. Herrmann,Franz   (1½) - 13. Schröder,Franz   (1½) 0 - 1  
14 31. Holzapfel,Nanne   (1½) - 15. Haker,Sebastian   (1½) 0 - 1  
15 16. Block,Willi   (1) - 40. Hartung,Paul   (1½) 0 - 1  
16 3. Schmetjen,Johann   (1) - 36. Blum,Max   (1) 0 - 1  
17 35. Jörs,Pia-Milena   (1) - 5. Rudolph,Jonny   (1) 0 - 1  
18 43. Stapel,Timo   (1) - 7. Wolf,Antonin   (1) 1 - 0  
19 47. Rohlfing,Patrici   (1) - 25. Röntgen,Johannes   (1) 0 - 1  
20 29. Schimnick,Moritz   (1) - 42. Schult,Morten   (1) 1 - 0  
21 10. Plath,Thies   (½) - 46. Harzdorf,Oskar   (1) 0 - 1  
22 14. Kohlschmidt,Sven   (½) - 44. Richter,Theresa   (½) 1 - 0  
23 34. Grams,Lucy Marie   (½) - 52. Kempfert,Luisa   (½) 0 - 1  
24 39. Simson,Emma   (½) - 45. Yalcinkaya,Jiyan   (½) 1 - 0  
25 12. Schumacher,Marie   (0) - 49. Grisk,Holger   (½) 1 - 0  
26 24. Schuster,Jonas   (0) - 53. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 48. Nguyen,Ngoc Duy   (4) - 21. Djanaschwili,Nod   (4) 1 - 0  
2 1. Langer,Moritz   (4) - 30. Grunewald,Jonas   (3½) 1 - 0  
3 23. Vu,Houng Long   (3) - 6. Liebusch,Lucy   (3) 1 - 0  
4 9. Schamber,Maxim   (3) - 27. Schamber,Dennis   (3) 0 - 1  
5 17. Trömer,Felix   (3) - 50. Nguyen Le,Thanh   (3) 1 - 0  
6 28. Wellendorf,Aurel   (3) - 18. Bombowsky,Marvin   (3) 0 - 1  
7 22. Wilke,Tillmann   (3) - 32. Wolfgramm,Theo   (3) 0 - 1  
8 40. Hartung,Paul   (2½) - 8. Holzapfel,Nele   (2½) 0 - 1  
9 13. Schröder,Franz   (2½) - 15. Haker,Sebastian   (2½) 1 - 0  
10 5. Rudolph,Jonny   (2) - 41. Jacobi,Ferdinand   (2½) 1 - 0  
11 36. Blum,Max   (2) - 4. Stange,Fritz   (2) 1 - 0  
12 19. Lankowski,Anika   (2) - 38. Schurat,Joseph   (2) 1 - 0  
13 20. Schubert,Lea-Sop   (2) - 51. Kabath,Johann   (2) 0 - 1  
14 25. Röntgen,Johannes   (2) - 43. Stapel,Timo   (2) 0 - 1  
15 37. Chauvin,Mano   (2) - 26. Lichtnau,Tim   (2) 0 - 1  
16 46. Harzdorf,Oskar   (2) - 29. Schimnick,Moritz   (2) 0 - 1  
17 11. Faltinath,Elias   (1½) - 33. Herrmann,Franz   (1½) 1 - 0  
18 39. Simson,Emma   (1½) - 14. Kohlschmidt,Sven   (1½) 1 - 0  
19 52. Kempfert,Luisa   (1½) - 31. Holzapfel,Nanne   (1½) 0 - 1  
20 24. Schuster,Jonas   (1) - 3. Schmetjen,Johann   (1) 1 - 0  
21 7. Wolf,Antonin   (1) - 47. Rohlfing,Patrici   (1) 1 - 0  
22 42. Schult,Morten   (1) - 12. Schumacher,Marie   (1) 1 - 0  
23 35. Jörs,Pia-Milena   (1) - 16. Block,Willi   (1) 1 - 0  
24 49. Grisk,Holger   (½) - 10. Plath,Thies   (½) 1 - 0  
25 44. Richter,Theresa   (½) - 34. Grams,Lucy Marie   (½) ½ - ½  
26 45. Yalcinkaya,Jiyan   (½) - 53. spielfrei   (0) + - -