10. Schulschach-Cup WK III (3.-4. Klasse)

Rostock, 21.03.2015

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Weinke,Lukas 4 () - 28. Wilß,Jannik 3 () 0 - 1  
2 29. Pauly,Ronan 3 () - 2. Könnecke,Jasmin 3 () 1 - 0  
3 3. Robeck,Orlando 3 () - 30. Söcknick,Karl 4 () 1 - 0  
4 31. Jonas,Timm 3 () - 4. Schüler,Noel 4 () 1 - 0  
5 5. Mohns,Erik 4 () - 32. Fix,Eddie 3 () 0 - 1  
6 33. Schomerus,Karl 3 () - 6. Ramm,Jacy 3 () 0 - 1  
7 7. Bauschke,Ramon 4 () - 34. Wilß,Niklas 3 () 1 - 0  
8 35. Krüger,Louis 4 () - 8. Glawe,Philipp 4 () 1 - 0  
9 9. Lange,Alexander 4 () - 36. Brandenburg,Flor 3 () 0 - 1  
10 37. Kallweit,Paul 4 () - 10. Schumann,Jarkko 3 () ½ - ½  
11 11. Köhn,Benjamin 3 () - 38. Fix,Marten 3 () 0 - 1  
12 39. Krott,Bruno 4 () - 12. Silwedel,Lenja 4 () 1 - 0  
13 13. Larsen,Konrad 4 () - 40. Vincent,Bondar 3 () 1 - 0  
14 41. Völschow,Franz M 4 () - 14. Gohrs,Eric 4 () 0 - 1  
15 15. Markovych,Keonid 3 () - 42. Grathoff,Ruben 3 () 1 - 0  
16 43. Eska,Julian 4 () - 16. Rose,Franjo 3 () 1 - 0  
17 17. Malyschko,Roman 4 () - 44. Mamirov,Anvarbek 3 () 1 - 0  
18 45. Riesebeck,Luisa 4 () - 18. Chauvin,Yael 4 () + - -  
19 19. Preis,Colin 4 () - 46. Beckert,Anton Le 3 () 0 - 1  
20 47. Neu,Jolien-Emmel 3 () - 20. Göttsche,Jost 4 () 1 - 0  
21 21. Stuhr,Charlotte 4 () - 48. Kruth,Henning 3 () 1 - 0  
22 49. Fix,Arne 3 () - 22. Kießling,Johann  4 () ½ - ½  
23 23. Finckenstein,Flo 3 () - 50. Glander,Valentin 4 () 1 - 0  
24 51. Bast,Hannes 4 () - 24. Chudy,Ariane 3 () 1 - 0  
25 25. Wörmer,Tjado Joh 4 () - 52. Hoffmann,Julika 3 () 1 - 0  
26 53. Habermann,Lara J 3 () - 26. Names,Bjarne 3 () 0 - 1  
27 27. Horn,Vincent 3 () - 54. Giehrke,Julian 3 () 1 - 0  
28 55. Wulff,Erik 3 () - 56. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 29. Pauly,Ronan 3 (1) - 3. Robeck,Orlando 3 (1) 1 - 0  
2 6. Ramm,Jacy 3 (1) - 31. Jonas,Timm 3 (1) 0 - 1  
3 32. Fix,Eddie 3 (1) - 7. Bauschke,Ramon 4 (1) 0 - 1  
4 35. Krüger,Louis 4 (1) - 13. Larsen,Konrad 4 (1) 1 - 0  
5 14. Gohrs,Eric 4 (1) - 39. Krott,Bruno 4 (1) 1 - 0  
6 36. Brandenburg,Flor 3 (1) - 15. Markovych,Keonid 3 (1) 0 - 1  
7 38. Fix,Marten 3 (1) - 17. Malyschko,Roman 4 (1) 0 - 1  
8 43. Eska,Julian 4 (1) - 21. Stuhr,Charlotte 4 (1) ½ - ½  
9 45. Riesebeck,Luisa 4 (1) - 23. Finckenstein,Flo 3 (1) 1 - 0  
10 46. Beckert,Anton Le 3 (1) - 25. Wörmer,Tjado Joh 4 (1) 1 - 0  
11 26. Names,Bjarne 3 (1) - 47. Neu,Jolien-Emmel 3 (1) 0 - 1  
12 55. Wulff,Erik 3 (1) - 27. Horn,Vincent 3 (1) 0 - 1  
13 28. Wilß,Jannik 3 (1) - 51. Bast,Hannes 4 (1) 0 - 1  
14 10. Schumann,Jarkko 3 (½) - 49. Fix,Arne 3 (½) 0 - 1  
15 22. Kießling,Johann  4 (½) - 37. Kallweit,Paul 4 (½) 0 - 1  
16 30. Söcknick,Karl 4 (0) - 1. Weinke,Lukas 4 (0) 1 - 0  
17 2. Könnecke,Jasmin 3 (0) - 33. Schomerus,Karl 3 (0) 0 - 1  
18 4. Schüler,Noel 4 (0) - 34. Wilß,Niklas 3 (0) 0 - 1  
19 40. Vincent,Bondar 3 (0) - 5. Mohns,Erik 4 (0) 0 - 1  
20 8. Glawe,Philipp 4 (0) - 41. Völschow,Franz M 4 (0) 0 - 1  
21 42. Grathoff,Ruben 3 (0) - 9. Lange,Alexander 4 (0) 1 - 0  
22 44. Mamirov,Anvarbek 3 (0) - 11. Köhn,Benjamin 3 (0) 0 - 1  
23 12. Silwedel,Lenja 4 (0) - 48. Kruth,Henning 3 (0) 1 - 0  
24 16. Rose,Franjo 3 (0) - 50. Glander,Valentin 4 (0) 0 - 1  
25 52. Hoffmann,Julika 3 (0) - 19. Preis,Colin 4 (0) ½ - ½  
26 20. Göttsche,Jost 4 (0) - 53. Habermann,Lara J 3 (0) 1 - 0  
27 24. Chudy,Ariane 3 (0) - 54. Giehrke,Julian 3 (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Bauschke,Ramon 4 (2) - 31. Jonas,Timm 3 (2) 0 - 1  
2 47. Neu,Jolien-Emmel 3 (2) - 14. Gohrs,Eric 4 (2) 0 - 1  
3 15. Markovych,Keonid 3 (2) - 35. Krüger,Louis 4 (2) 1 - 0  
4 17. Malyschko,Roman 4 (2) - 45. Riesebeck,Luisa 4 (2) 1 - 0  
5 27. Horn,Vincent 3 (2) - 46. Beckert,Anton Le 3 (2) 1 - 0  
6 51. Bast,Hannes 4 (2) - 29. Pauly,Ronan 3 (2) 1 - 0  
7 21. Stuhr,Charlotte 4 (1½) - 49. Fix,Arne 3 (1½) 1 - 0  
8 37. Kallweit,Paul 4 (1½) - 43. Eska,Julian 4 (1½) 0 - 1  
9 3. Robeck,Orlando 3 (1) - 32. Fix,Eddie 3 (1) 1 - 0  
10 5. Mohns,Erik 4 (1) - 30. Söcknick,Karl 4 (1) 0 - 1  
11 34. Wilß,Niklas 3 (1) - 6. Ramm,Jacy 3 (1) 1 - 0  
12 11. Köhn,Benjamin 3 (1) - 36. Brandenburg,Flor 3 (1) 1 - 0  
13 33. Schomerus,Karl 3 (1) - 12. Silwedel,Lenja 4 (1) 0 - 1  
14 13. Larsen,Konrad 4 (1) - 38. Fix,Marten 3 (1) 0 - 1  
15 39. Krott,Bruno 4 (1) - 20. Göttsche,Jost 4 (1) 1 - 0  
16 23. Finckenstein,Flo 3 (1) - 42. Grathoff,Ruben 3 (1) 0 - 1  
17 25. Wörmer,Tjado Joh 4 (1) - 55. Wulff,Erik 3 (1) 1 - 0  
18 41. Völschow,Franz M 4 (1) - 26. Names,Bjarne 3 (1) ½ - ½  
19 50. Glander,Valentin 4 (1) - 28. Wilß,Jannik 3 (1) ½ - ½  
20 52. Hoffmann,Julika 3 (½) - 10. Schumann,Jarkko 3 (½) ½ - ½  
21 19. Preis,Colin 4 (½) - 24. Chudy,Ariane 3 (½) 1 - 0  
22 54. Giehrke,Julian 3 (½) - 22. Kießling,Johann  4 (½) 1 - 0  
23 1. Weinke,Lukas 4 (0) - 16. Rose,Franjo 3 (0) 1 - 0  
24 40. Vincent,Bondar 3 (0) - 2. Könnecke,Jasmin 3 (0) 0 - 1  
25 48. Kruth,Henning 3 (0) - 4. Schüler,Noel 4 (0) 0 - 1  
26 53. Habermann,Lara J 3 (0) - 8. Glawe,Philipp 4 (0) 1 - 0  
27 9. Lange,Alexander 4 (0) - 44. Mamirov,Anvarbek 3 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gohrs,Eric 4 (3) - 27. Horn,Vincent 3 (3) 1 - 0  
2 31. Jonas,Timm 3 (3) - 15. Markovych,Keonid 3 (3) 1 - 0  
3 51. Bast,Hannes 4 (3) - 17. Malyschko,Roman 4 (3) 0 - 1  
4 3. Robeck,Orlando 3 (2) - 21. Stuhr,Charlotte 4 (2½) 1 - 0  
5 12. Silwedel,Lenja 4 (2) - 43. Eska,Julian 4 (2½) 0 - 1  
6 38. Fix,Marten 3 (2) - 7. Bauschke,Ramon 4 (2) 0 - 1  
7 42. Grathoff,Ruben 3 (2) - 11. Köhn,Benjamin 3 (2) 0 - 1  
8 45. Riesebeck,Luisa 4 (2) - 25. Wörmer,Tjado Joh 4 (2) ½ - ½  
9 46. Beckert,Anton Le 3 (2) - 29. Pauly,Ronan 3 (2) 1 - 0  
10 30. Söcknick,Karl 4 (2) - 35. Krüger,Louis 4 (2) 0 - 1  
11 34. Wilß,Niklas 3 (2) - 39. Krott,Bruno 4 (2) ½ - ½  
12 28. Wilß,Jannik 3 (1½) - 47. Neu,Jolien-Emmel 3 (2) 0 - 1  
13 49. Fix,Arne 3 (1½) - 19. Preis,Colin 4 (1½) 0 - 1  
14 26. Names,Bjarne 3 (1½) - 37. Kallweit,Paul 4 (1½) 0 - 1  
15 50. Glander,Valentin 4 (1½) - 41. Völschow,Franz M 4 (1½) 0 - 1  
16 54. Giehrke,Julian 3 (1½) - 1. Weinke,Lukas 4 (1) 0 - 1  
17 2. Könnecke,Jasmin 3 (1) - 23. Finckenstein,Flo 3 (1) 1 - 0  
18 4. Schüler,Noel 4 (1) - 33. Schomerus,Karl 3 (1) 0 - 1  
19 20. Göttsche,Jost 4 (1) - 5. Mohns,Erik 4 (1) 0 - 1  
20 6. Ramm,Jacy 3 (1) - 52. Hoffmann,Julika 3 (1) 1 - 0  
21 32. Fix,Eddie 3 (1) - 9. Lange,Alexander 4 (1) 1 - 0  
22 10. Schumann,Jarkko 3 (1) - 53. Habermann,Lara J 3 (1) 1 - 0  
23 36. Brandenburg,Flor 3 (1) - 13. Larsen,Konrad 4 (1) 0 - 1  
24 22. Kießling,Johann  4 (½) - 55. Wulff,Erik 3 (1) 1 - 0  
25 24. Chudy,Ariane 3 (½) - 8. Glawe,Philipp 4 (0) 0 - 1  
26 16. Rose,Franjo 3 (0) - 44. Mamirov,Anvarbek 3 (0) 0 - 1  
27 48. Kruth,Henning 3 (0) - 40. Vincent,Bondar 3 (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17. Malyschko,Roman 4 (4) - 14. Gohrs,Eric 4 (4) ½ - ½  
2 43. Eska,Julian 4 (3½) - 31. Jonas,Timm 3 (4) 1 - 0  
3 27. Horn,Vincent 3 (3) - 3. Robeck,Orlando 3 (3) 1 - 0  
4 7. Bauschke,Ramon 4 (3) - 46. Beckert,Anton Le 3 (3) 1 - 0  
5 11. Köhn,Benjamin 3 (3) - 47. Neu,Jolien-Emmel 3 (3) 0 - 1  
6 15. Markovych,Keonid 3 (3) - 51. Bast,Hannes 4 (3) 0 - 1  
7 35. Krüger,Louis 4 (3) - 19. Preis,Colin 4 (2½) 1 - 0  
8 21. Stuhr,Charlotte 4 (2½) - 45. Riesebeck,Luisa 4 (2½) ½ - ½  
9 25. Wörmer,Tjado Joh 4 (2½) - 37. Kallweit,Paul 4 (2½) 0 - 1  
10 41. Völschow,Franz M 4 (2½) - 34. Wilß,Niklas 3 (2½) 1 - 0  
11 39. Krott,Bruno 4 (2½) - 2. Könnecke,Jasmin 3 (2) 1 - 0  
12 1. Weinke,Lukas 4 (2) - 32. Fix,Eddie 3 (2) 0 - 1  
13 5. Mohns,Erik 4 (2) - 38. Fix,Marten 3 (2) 1 - 0  
14 29. Pauly,Ronan 3 (2) - 6. Ramm,Jacy 3 (2) 0 - 1  
15 33. Schomerus,Karl 3 (2) - 10. Schumann,Jarkko 3 (2) ½ - ½  
16 30. Söcknick,Karl 4 (2) - 12. Silwedel,Lenja 4 (2) 1 - 0  
17 13. Larsen,Konrad 4 (2) - 42. Grathoff,Ruben 3 (2) 1 - 0  
18 22. Kießling,Johann  4 (1½) - 50. Glander,Valentin 4 (1½) 1 - 0  
19 49. Fix,Arne 3 (1½) - 26. Names,Bjarne 3 (1½) 1 - 0  
20 28. Wilß,Jannik 3 (1½) - 54. Giehrke,Julian 3 (1½) 1 - 0  
21 44. Mamirov,Anvarbek 3 (1) - 4. Schüler,Noel 4 (1) 1 - 0  
22 8. Glawe,Philipp 4 (1) - 36. Brandenburg,Flor 3 (1) 1 - 0  
23 9. Lange,Alexander 4 (1) - 48. Kruth,Henning 3 (1) 1 - 0  
24 52. Hoffmann,Julika 3 (1) - 20. Göttsche,Jost 4 (1) 1 - 0  
25 55. Wulff,Erik 3 (1) - 23. Finckenstein,Flo 3 (1) 0 - 1  
26 53. Habermann,Lara J 3 (1) - 24. Chudy,Ariane 3 (½) 1 - 0  
27 40. Vincent,Bondar 3 (0) - 16. Rose,Franjo 3 (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Gohrs,Eric 4 (4½) - 43. Eska,Julian 4 (4½) 0 - 1  
2 7. Bauschke,Ramon 4 (4) - 17. Malyschko,Roman 4 (4½) 0 - 1  
3 47. Neu,Jolien-Emmel 3 (4) - 27. Horn,Vincent 3 (4) ½ - ½  
4 31. Jonas,Timm 3 (4) - 35. Krüger,Louis 4 (4) 0 - 1  
5 37. Kallweit,Paul 4 (3½) - 51. Bast,Hannes 4 (4) 1 - 0  
6 41. Völschow,Franz M 4 (3½) - 39. Krott,Bruno 4 (3½) 1 - 0  
7 3. Robeck,Orlando 3 (3) - 15. Markovych,Keonid 3 (3) 1 - 0  
8 45. Riesebeck,Luisa 4 (3) - 5. Mohns,Erik 4 (3) 1 - 0  
9 6. Ramm,Jacy 3 (3) - 21. Stuhr,Charlotte 4 (3) 1 - 0  
10 32. Fix,Eddie 3 (3) - 11. Köhn,Benjamin 3 (3) 0 - 1  
11 46. Beckert,Anton Le 3 (3) - 13. Larsen,Konrad 4 (3) 1 - 0  
12 10. Schumann,Jarkko 3 (2½) - 30. Söcknick,Karl 4 (3) 0 - 1  
13 19. Preis,Colin 4 (2½) - 28. Wilß,Jannik 3 (2½) 1 - 0  
14 33. Schomerus,Karl 3 (2½) - 22. Kießling,Johann  4 (2½) 0 - 1  
15 34. Wilß,Niklas 3 (2½) - 25. Wörmer,Tjado Joh 4 (2½) 1 - 0  
16 23. Finckenstein,Flo 3 (2) - 49. Fix,Arne 3 (2½) 1 - 0  
17 42. Grathoff,Ruben 3 (2) - 1. Weinke,Lukas 4 (2) 1 - 0  
18 2. Könnecke,Jasmin 3 (2) - 52. Hoffmann,Julika 3 (2) ½ - ½  
19 8. Glawe,Philipp 4 (2) - 29. Pauly,Ronan 3 (2) 0 - 1  
20 38. Fix,Marten 3 (2) - 9. Lange,Alexander 4 (2) 0 - 1  
21 12. Silwedel,Lenja 4 (2) - 53. Habermann,Lara J 3 (2) 0 - 1  
22 26. Names,Bjarne 3 (1½) - 44. Mamirov,Anvarbek 3 (2) ½ - ½  
23 50. Glander,Valentin 4 (1½) - 54. Giehrke,Julian 3 (1½) 0 - 1  
24 4. Schüler,Noel 4 (1) - 36. Brandenburg,Flor 3 (1) 0 - 1  
25 16. Rose,Franjo 3 (1) - 48. Kruth,Henning 3 (1) 1 - 0  
26 20. Göttsche,Jost 4 (1) - 55. Wulff,Erik 3 (1) 1 - 0  
27 24. Chudy,Ariane 3 (½) - 40. Vincent,Bondar 3 (0) ½ - ½