Schulschachcup - Grundschule - WK IV (2.Klasse)

Neustrelitz 13.05.2017

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Engel,Matti 2 () - 21. Köhler,Arvid 2 () 1 - 0  
2 22. Prehn,Tim-Niklas 2 () - 2. Labenz,Leonhard 2 () 1 - 0  
3 3. Labenz,Ferdinand 2 () - 23. Virglis,Andre 2 () 1 - 0  
4 24. Totzitzki,Merle 2 () - 4. Kiesow,Mayra 2 () 1 - 0  
5 5. Schultz,Celiné-J 2 () - 25. Goritzka,Tim 2 () 1 - 0  
6 26. Kempe,Valentino 2 () - 6. Völker,Luna 2 () 0 - 1  
7 7. Greßler,Jan 2 () - 27. Adler,Florian 2 () 0 - 1  
8 28. Kerth,Anton 2 () - 8. George,Klara 2 () 0 - 1  
9 9. Netzband,Agnes 2 () - 29. Wittig,Emilia 2 () 1 - 0  
10 30. Arndt,Lennart 2 () - 10. Brauns,Leonhard 2 () ½ - ½  
11 11. Ciesla,Emma 2 () - 31. Kischel,Finn 2 () 0 - 1  
12 32. Person,Finn Luca 2 () - 12. Groh,Constantin 2 () 0 - 1  
13 13. Schlundt,Gustav 2 () - 33. Preuß,Malte 2 () 1 - 0  
14 34. Poggendorf,Carl  2 () - 14. Heller,Johannes 2 () 1 - 0  
15 15. Helber,Anna 2 () - 35. Becker,Max-Finle 2 () 1 - 0  
16 36. Lütt,Max 2 () - 16. Schwoy,Lea 2 () 0 - 1  
17 17. Hildebrand,Emil 2 () - 37. Drechsler,Andor 2 () 0 - 1  
18 38. Siebert,Pia 2 () - 18. Peilert,Maximili 2 () 0 - 1  
19 19. Sevinc,Evin 2 () - 39. Wegner,Luis Hein 2 () 0 - 1  
20 40. Wegner,Max Fried 2 () - 20. Nhi Duong,Yen 2 () 1 - 0  
21 41. Börner,Emma 2 () - 42. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Peilert,Maximili 2 (1) - 1. Engel,Matti 2 (1) 1 - 0  
2 27. Adler,Florian 2 (1) - 3. Labenz,Ferdinand 2 (1) 1 - 0  
3 31. Kischel,Finn 2 (1) - 5. Schultz,Celiné-J 2 (1) 1 - 0  
4 6. Völker,Luna 2 (1) - 22. Prehn,Tim-Niklas 2 (1) 0 - 1  
5 8. George,Klara 2 (1) - 24. Totzitzki,Merle 2 (1) 0 - 1  
6 37. Drechsler,Andor 2 (1) - 9. Netzband,Agnes 2 (1) 1 - 0  
7 12. Groh,Constantin 2 (1) - 34. Poggendorf,Carl  2 (1) 1 - 0  
8 39. Wegner,Luis Hein 2 (1) - 13. Schlundt,Gustav 2 (1) 1 - 0  
9 41. Börner,Emma 2 (1) - 15. Helber,Anna 2 (1) 0 - 1  
10 16. Schwoy,Lea 2 (1) - 40. Wegner,Max Fried 2 (1) 0 - 1  
11 10. Brauns,Leonhard 2 (½) - 7. Greßler,Jan 2 (0) 0 - 1  
12 2. Labenz,Leonhard 2 (0) - 30. Arndt,Lennart 2 (½) 1 - 0  
13 4. Kiesow,Mayra 2 (0) - 26. Kempe,Valentino 2 (0) 1 - 0  
14 25. Goritzka,Tim 2 (0) - 11. Ciesla,Emma 2 (0) ½ - ½  
15 14. Heller,Johannes 2 (0) - 28. Kerth,Anton 2 (0) 1 - 0  
16 29. Wittig,Emilia 2 (0) - 17. Hildebrand,Emil 2 (0) 0 - 1  
17 33. Preuß,Malte 2 (0) - 19. Sevinc,Evin 2 (0) 0 - 1  
18 20. Nhi Duong,Yen 2 (0) - 32. Person,Finn Luca 2 (0) 1 - 0  
19 21. Köhler,Arvid 2 (0) - 36. Lütt,Max 2 (0) 0 - 1  
20 23. Virglis,Andre 2 (0) - 38. Siebert,Pia 2 (0) 0 - 1  
21 35. Becker,Max-Finle 2 (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Adler,Florian 2 (2) - 12. Groh,Constantin 2 (2) 1 - 0  
2 15. Helber,Anna 2 (2) - 31. Kischel,Finn 2 (2) ½ - ½  
3 40. Wegner,Max Fried 2 (2) - 18. Peilert,Maximili 2 (2) 0 - 1  
4 22. Prehn,Tim-Niklas 2 (2) - 37. Drechsler,Andor 2 (2) 0 - 1  
5 24. Totzitzki,Merle 2 (2) - 39. Wegner,Luis Hein 2 (2) 1 - 0  
6 1. Engel,Matti 2 (1) - 14. Heller,Johannes 2 (1) 1 - 0  
7 17. Hildebrand,Emil 2 (1) - 2. Labenz,Leonhard 2 (1) 0 - 1  
8 3. Labenz,Ferdinand 2 (1) - 16. Schwoy,Lea 2 (1) 1 - 0  
9 19. Sevinc,Evin 2 (1) - 4. Kiesow,Mayra 2 (1) ½ - ½  
10 5. Schultz,Celiné-J 2 (1) - 20. Nhi Duong,Yen 2 (1) 1 - 0  
11 34. Poggendorf,Carl  2 (1) - 6. Völker,Luna 2 (1) 0 - 1  
12 35. Becker,Max-Finle 2 (1) - 7. Greßler,Jan 2 (1) 0 - 1  
13 36. Lütt,Max 2 (1) - 8. George,Klara 2 (1) 0 - 1  
14 9. Netzband,Agnes 2 (1) - 38. Siebert,Pia 2 (1) ½ - ½  
15 13. Schlundt,Gustav 2 (1) - 41. Börner,Emma 2 (1) 0 - 1  
16 11. Ciesla,Emma 2 (½) - 10. Brauns,Leonhard 2 (½) ½ - ½  
17 30. Arndt,Lennart 2 (½) - 25. Goritzka,Tim 2 (½) ½ - ½  
18 28. Kerth,Anton 2 (0) - 21. Köhler,Arvid 2 (0) 1 - 0  
19 32. Person,Finn Luca 2 (0) - 23. Virglis,Andre 2 (0) 1 - 0  
20 26. Kempe,Valentino 2 (0) - 29. Wittig,Emilia 2 (0) ½ - ½  
21 33. Preuß,Malte 2 (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 18. Peilert,Maximili 2 (3) - 27. Adler,Florian 2 (3) ½ - ½  
2 37. Drechsler,Andor 2 (3) - 24. Totzitzki,Merle 2 (3) 1 - 0  
3 6. Völker,Luna 2 (2) - 15. Helber,Anna 2 (2½) 1 - 0  
4 31. Kischel,Finn 2 (2½) - 1. Engel,Matti 2 (2) 0 - 1  
5 2. Labenz,Leonhard 2 (2) - 40. Wegner,Max Fried 2 (2) 0 - 1  
6 12. Groh,Constantin 2 (2) - 3. Labenz,Ferdinand 2 (2) 0 - 1  
7 39. Wegner,Luis Hein 2 (2) - 5. Schultz,Celiné-J 2 (2) 1 - 0  
8 7. Greßler,Jan 2 (2) - 22. Prehn,Tim-Niklas 2 (2) 1 - 0  
9 8. George,Klara 2 (2) - 41. Börner,Emma 2 (2) 1 - 0  
10 4. Kiesow,Mayra 2 (1½) - 9. Netzband,Agnes 2 (1½) 1 - 0  
11 38. Siebert,Pia 2 (1½) - 19. Sevinc,Evin 2 (1½) 1 - 0  
12 10. Brauns,Leonhard 2 (1) - 28. Kerth,Anton 2 (1) 0 - 1  
13 33. Preuß,Malte 2 (1) - 11. Ciesla,Emma 2 (1) 1 - 0  
14 25. Goritzka,Tim 2 (1) - 13. Schlundt,Gustav 2 (1) 0 - 1  
15 14. Heller,Johannes 2 (1) - 30. Arndt,Lennart 2 (1) ½ - ½  
16 16. Schwoy,Lea 2 (1) - 32. Person,Finn Luca 2 (1) 0 - 1  
17 35. Becker,Max-Finle 2 (1) - 17. Hildebrand,Emil 2 (1) 1 - 0  
18 20. Nhi Duong,Yen 2 (1) - 34. Poggendorf,Carl  2 (1) 0 - 1  
19 29. Wittig,Emilia 2 (½) - 36. Lütt,Max 2 (1) 0 - 1  
20 21. Köhler,Arvid 2 (0) - 26. Kempe,Valentino 2 (½) ½ - ½  
21 23. Virglis,Andre 2 (0) - 42. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 27. Adler,Florian 2 (3½) - 37. Drechsler,Andor 2 (4) 0 - 1  
2 3. Labenz,Ferdinand 2 (3) - 18. Peilert,Maximili 2 (3½) 0 - 1  
3 1. Engel,Matti 2 (3) - 8. George,Klara 2 (3) 1 - 0  
4 24. Totzitzki,Merle 2 (3) - 6. Völker,Luna 2 (3) 0 - 1  
5 40. Wegner,Max Fried 2 (3) - 7. Greßler,Jan 2 (3) 0 - 1  
6 4. Kiesow,Mayra 2 (2½) - 39. Wegner,Luis Hein 2 (3) 0 - 1  
7 15. Helber,Anna 2 (2½) - 38. Siebert,Pia 2 (2½) 1 - 0  
8 13. Schlundt,Gustav 2 (2) - 31. Kischel,Finn 2 (2½) 1 - 0  
9 32. Person,Finn Luca 2 (2) - 2. Labenz,Leonhard 2 (2) 0 - 1  
10 5. Schultz,Celiné-J 2 (2) - 33. Preuß,Malte 2 (2) ½ - ½  
11 36. Lütt,Max 2 (2) - 12. Groh,Constantin 2 (2) 1 - 0  
12 22. Prehn,Tim-Niklas 2 (2) - 34. Poggendorf,Carl  2 (2) 0 - 1  
13 28. Kerth,Anton 2 (2) - 35. Becker,Max-Finle 2 (2) 0 - 1  
14 41. Börner,Emma 2 (2) - 9. Netzband,Agnes 2 (1½) 1 - 0  
15 19. Sevinc,Evin 2 (1½) - 14. Heller,Johannes 2 (1½) 0 - 1  
16 30. Arndt,Lennart 2 (1½) - 16. Schwoy,Lea 2 (1) 0 - 1  
17 26. Kempe,Valentino 2 (1) - 10. Brauns,Leonhard 2 (1) 0 - 1  
18 11. Ciesla,Emma 2 (1) - 20. Nhi Duong,Yen 2 (1) 0 - 1  
19 23. Virglis,Andre 2 (1) - 25. Goritzka,Tim 2 (1) ½ - ½  
20 17. Hildebrand,Emil 2 (1) - 21. Köhler,Arvid 2 (½) 0 - 1  
21 29. Wittig,Emilia 2 (½) - 42. spielfrei   (0) + - -