DSMW 2009 WK II Fortschrittstabelle 7. Runde
Sonntag, 10. Mai 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Engelbert KG Lemg 2005 1928 13H4 3G2½ 4H3 2G2½ 7H2½ 8G3½ 12H2½ 14 20.5
1. Blübaum,Matthias 2051 2080 42S1 28W0 5S0 18W½ 54S½ 9W½ 33S0 2.5 28.5
1. Blübaum,Johanna 1951 1974 43W1 29S1 6W1 19S1 55W1 10S1 34W½ 6.5 24.0
1. Wittke,Rene 2014 1941 44S1 30W1 7S1 20W½ 56S0 11W1 35S1 5.5 30.0
1. Langenhop,Lars   1715 45W1 31S½ 8W1 21S½ 58W1 12S1 36W1 6.0 24.5
 
2. LMG Königsbach 1868 1702 9H3½ 12G2 6H2½ 1H1½ 5G2½ 7G3½ 4H2 10 17.5
2. Frey,Alisa 1984 1984 59S1 33W0 23S0 1S½ 13W½ 54W1 5S0 3.0 29.0
2. Schmitz,Stefan 1891 1872 60W½ 34S0 24W1 2W0 14S1 55S½ 6W0 3.0 34.0
2. Waidelich,Dominik   1830 61S1 35W1 25S1 3S½ 15W1 56W1 7S1 6.5 26.5
2. Kühnel,Lena 1728 1716 62W1 36S1 26W½ 4W½ 16S0 57S1 8W1 5.0 19.5
 
3. Bondenwald Hambur 1947 1621 15H3½ 1H1½ 7G1 16H2½ 9G3½ 10G2½ 8H2½ 10 17.0
3. Lock,Adrian 1998 1954 68S½ 1S1 54W0 64S½ 59W1 50W0 9S0 3.0 29.5
3. Onken,Alexej   1617 69W1 2W0 55S0 65W0   51S½ 10W½ 2.0 21.5
3. Raider,Eugen 1896 1761 70S1 3S0 56W0   60S½ 52W1 11S1 3.5 23.0
3. Schiffmann,Darius   1473   4W½ 57S1 66S1 61W1 53S1 12W1 5.5 20.0
3. Mau,Felix   1301 71W1     67W1 62S1     3.0 6.0
 
4. Gymnasium Nordhor 1979 1741 14G4 11H3 1G1 12H3½ 8G1 6H3 2G2 9 17.5
4. Schulz,Jens 2099 2084 46W1 37S1 1W1 33S½ 9W0 23S½ 18W1 5.0 26.5
4. Bor,Tobias 1964 1749 47S1 38W1 2S0 34W1 10S0 24W½ 19S1 4.5 28.0
4. Hurink,Maarten 1873 1703 48W1 40S1 3W0 35S1 11W1 25S1 20W0 5.0 25.5
4. Kleinschmidt,Anni   1428 49S1 41W0 4S0 36W1 12S0 26W1 21S0 3.0 30.5
 
5. W. Gluck Neumarkt 1837 1756 7G1 8H2 14G3½ 9H2 2H1½ 17G4 11G2½ 8 16.5
5. Kordts,Florian 1914 1868 54W0 9S½ 46W½ 59S0 18S½ 72W1 37W½ 3.0 22.5
5. Grimm,Pascal 1880 1910 55S½ 10W1 47S1 60W1 19W0 73S1 38S½ 5.0 22.0
5. Helm,Jonathan   1729 56W0 11S½ 48W1 61S0 20S0   40W1 2.5 23.5
5. Riexinger,Andreas 1716 1676   12W0 49S1 62W1 21W1 74W1 41S½ 4.5 24.0
5. Spieske,Alexander   1598 58S½         75S1   1.5 4.5
 
6. HG Kaiserslautern 2054 1668 16G4 7H2½ 2G1½ 8H1 13H3 4G1 15H3 8 16.0
6. Grünter,Martin 2092 2092 64W1 54S½ 18W1 9S0 42S1 5W½ 68S1 5.0 28.0
6. Yakovenko,Oleg 2015 1957 65S1 55W1 19S0 10W1 43W½ 6S½ 69W1 5.0 22.5
6. Schaum,Maximilian   1536 66W1 56S½ 20W0 11S0   7W0 70S½ 2.0 22.0
6. Yakovenko,Denis   1544 67S1 57W½ 21S½ 12W0 44S½ 8S0   2.5 20.5
6. Brandstetter,Jost   1210         45W1   71W½ 1.5 4.5
 
7. Gymn. Altenholz 1783 1450 5H3 6G1½ 3H3 10G3 1G1½ 2H½ 14G3 8 15.5
7. Höger,Bastian 1839 1733 13S1 23W½ 28S1 50W½ 1W½ 18S0 46W1 4.5 25.0
7. Höger,Phillipp 1727 1725 14W½ 24S0 29W1 51S1 2S0 19W½ 47S1 4.0 28.5
7. Dittmann,Jan   1650 15S1 25W½ 30S1 52W½ 3W1 20S0 48W0 4.0 26.5
7. Weber,Birke   1033   26S½ 31W0     21W0   0.5 13.0
7. Haye,Robert   1107 17W½     53S1 4S0   49S1 2.5 14.5
 
8. DOG Bad Mergenthe 1915 1763 10H2 5G2 12H3 6G3 4H3 1H½ 3G1½ 8 15.0
8. Schmitt,Philipp 2048 1996 50S½ 13W½ 33S½ 23W1 5S1 1S½ 28W1 5.0 30.0
8. Pfleger,Jürgen 1802 1687 51W0 14S0 34W½ 24S0 6W1 2W0 29S½ 2.0 31.5
8. Mühlbayer,Kevin 1894 1765 52S½ 15W½ 35S1 25W1 7S0 3S0 30W0 3.0 25.0
8. Schmitt,Katrin   1605 53W1 16S1 36W1 26S1 8W1 4W0 31S0 5.0 26.5
 
9. KS Rottluff Chemn 1813 1443 2G½ 17H3½ 11G2 5G2 3H½ 18H3 13G2½ 8 14.0
9. Nguyen Minh,Thuy 1862 1800 18W0 72S1 37W0 13W1 28S0 76S1 42W½ 3.5 15.5
9. Schätz,Annika 1763 1770 19S½ 73W1 38S1 14S0 30W½ 77W1 43S½ 4.5 21.0
9. Hauffen,Kai   1591 20W0 74S1 40W1 15W1 31S0 78S1 44W½ 4.5 25.0
9. Hauffen,Franziska   1254 21S0   41S0 16S0 32W0   45S1 1.0 20.0
9. Bianga,Dominique   800   75W½       79W0   0.5 3.0
 
10. Angergymn. Jena 1875 1502 8G2 13H2 16G4 7H1 11G2 3H1½ 18G4 7 16.5
10. Bräuer,Franz 1966 2000 9W½ 42S1 64W1 54S½ 37W1 28S1 76W1 6.0 21.5
10. Saran,Bajar 1783 1753 10S1 43W0 65S1 55W0 38S½ 29W½ 77S1 4.0 19.5
10. Seifert,Michael   1301 11W½ 44S0 66W1 56S½ 40W½ 30S0 78W1 3.5 19.0
10. Müller,Jens   955 12S0 45W1 67S1 58W0 41S0 31W0 79S1 3.0 23.5
 
11. Grimmel Gelnhause   1558 18H4 4G1 9H2 13G2 10H2 15G3 5H1½ 7 15.5
11. Hahn,Florian   1688 76S1 5W0 59S1 42W0 50S0 68W½ 13S½ 3.0 24.5
11. Tautz,Hendrik   1661 77W1 6S0 60W0 43S1 51W½ 69S1 14W½ 4.0 23.5
11. Tautz,Jonas   1426 78S1 7W0 61S0 44W0 52S½ 70W1 15S0 2.5 23.0
11. Kolb,Niklas   1354 79W1 8S1 62W1 45S1 53W1 71S½ 16W½ 6.0 17.0
 
12. Friedrich Ebert B 2171 1603 17G4 2H2 8G1 4G½ 16H3 14H3 1G1½ 7 15.0
12. Kachibadze,Georg 2171 2194 72W1 18S1 9W½ 5W½ 64S½ 46S1 1W1 5.5 22.5
12. Paris,Grigori   1790 73S1 19W1 10S½ 6S0 65W½ 47W1 2S½ 4.5 24.0
12. Chen,Roger   1415 74W1 20S0 11W0 7W0 66S1 48S1 3W0 3.0 27.0
12. Qiu,Xiaobo   1012 75S1 21W0 12S0 8S0 67W1 49W0 4S0 2.0 27.0
 
13. Gymnasium Nidda 1818 1525 1G0 10G2 15H3 11H2 6G1 16G3½ 9H1½ 6 13.0
13. Sancar,Kenan 1963 1902 1W0 50W0 68S½ 37S1 23W0 64W½ 59S½ 2.5 28.0
13. Rosenkranz,Christ 1731 1796 2S0 51S1 69W1 38W0 24S½ 65S1 60W½ 4.0 29.0
13. Sancar,Alina 1759 1690 3W0 52W1 70S1 40S1 26W½ 66W1 61S½ 5.0 22.0
13. Schorer,Robin   710 4S0 53S0 71W½ 41W0 27S0 67S1 62W0 1.5 22.5
 
14. GS Riegelsberg 1644 1495 4H0 15G2 5H½ 18G4 17H4 12G1 7H1 5 12.5
14. Frischmann,Rick   1685 5S0 68W0 13S½ 76W1 72S1 33W0 54S0 2.5 23.5
14. Wilhelm,Robin 1644 1497 6W0 69S1 14W0 77S1 73W1 34S0 55W0 3.0 21.0
14. Wilhelm,Kevin   1467 7S0 70W0 15S0 78W1 74S1 35W0 56S1 3.0 20.0
14. Bonner,Christian   1331 8W0 71S1 16W0 79S1 75W1 36S1 58W0 4.0 18.0
 
15. FLJ Rathenow   1252 3G½ 14H2 13G1 17H2 18G4 11H1 6G1 4 11.5
15. Hinz,Alexander   1615 28W½ 46S1 42W½ 72S1 76W1 37S½ 23W0 4.5 17.0
15. Rohrschneider,Sin   1342 29S0 47W0 43S0 73W½ 77S1 38W0 24S0 1.5 19.5
15. Manske,Hannes   1008 30W0 48S1 44W0 74S0 78W1 40S0 25W½ 2.5 19.0
15. Schöndube,Nicolas   1042 32S0 49W0 45S½ 75W½ 80S1 41W½ 27S½ 3.0 18.0
 
16. Hermann Böse Brem 1988 1274 6H0 18G4 10H0 3G1½ 12G1 13H½ 17H3 4 10.0
16. Bart,Simon 1988 1826 23S0 76W1 50S0 28W½ 33W½ 42S½ 72S1 3.5 23.0
16. Sasse,Fabius   1670 24W0 77S1 51W0 29S1 34S½ 43W0 73W1 3.5 21.0
16. Gencer,Melih   800 25S0 78W1 52S0 31W0 35W0 44S0 74S0 1.0 22.0
16. Aktas,Turac   800 26W0 80S1 53W0 32S0 36S0 45W0 75W1 2.0 14.0
 
17. G am Markt Hettst   1189 12H0 9G½ 18H4 15G2 14G0 5H0 16G1 3 7.5
17. Mühlmeyer,Christi   1554 33S0 59W0 76S1 68W0 46W0 13S0 64W0 1.0 22.5
17. Jacob,Karl   1190 34W0 60S0 77W1 69S½ 47S0 14W0 65S0 1.5 22.0
17. Kaczmarek,Moritz   1097 35S0 61W0 78S1 70W1 48W0 16S0 66W1 3.0 18.5
17. Sauter,Tim   913 36W0 63S½ 79W1 71S½ 49S0 17W0 67S0 2.0 14.0
 
18. Albert E Reg Torg   800 11G0 16H0 17G0 14H0 15H0 9G1 10H0 0 1.0
18. Rademacher,Felix   800 37W0 64S0 72W0 46S0 68S0 59W0 50S0 0.0 24.0
18. Ulrich,Oliver   800 38S0 65W0 73S0 47W0 69W0 60S0 51W0 0.0 22.0
18. Straßburger,Jens   800 40W0 66S0 74W0 48S0 70S0 61W0 52S0 0.0 20.0
18. Rubach,Patrick   800 41S0   75S0 49W0   63S1 53W0 1.0 15.5
18. Stuth,Robert   800   67W0     71W0     0.0 5.0


überarbeitet für die Homepage des LSV MV: Gerd Zentgraf, 13.05.2009

(Quelle: http://www.schachjugend-herborn.de/)