Deutsche Schulschachmeisterschaften 2013

Wertungsklasse Grundschule

Brettbestenwertung Brett 1
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Creß,Bastian   1195 M Stadtilm GS   8 1 0 8.5 45.5 1
2. Koll,Lukas   1539 M Karlsruhe H-Tho   7 1 1 7.5 32.0 1
3. Recktenwald,Cedri   1171 M Kirkel GS   6 2 1 7.0 41.0 1
4. Mücka,Cedric   1290 M Kitzscher GS   7 0 2 7.0 40.0 1
5. Gheng,Dominik   1635 M Filderstadt Bru GER 6 1 2 6.5 38.5 1
6. Dietz,Florian   1384 M Halle Neumarkt    6 0 3 6.0 49.0 1
7. Wu,Leon   1316 M Oftersheim  F-E   6 0 3 6.0 47.0 1
8. Tonner,Max   967 M Hamburg Gensler   5 2 2 6.0 44.0 1
9. Voigt,Timo   1029 M Lübeck Grönauer   6 0 3 6.0 40.5 1
10. Wachinger,Nikolas   1027 M Am Baumschulenw   6 0 3 6.0 40.0 1
11. Stirnberg,Noah   1259 M Paderborn Josef   5 2 2 6.0 33.5 1
12. Malich,Roman   1119 M Wolfschlugen   5 2 2 6.0 31.5 1
13. Breitzmann,Sander   1168 M Berlin Homer GS   5 1 3 5.5 50.5 1
14. Wiemann,Daniel   1457 M Lichtenfels GS  GER 4 3 2 5.5 37.0 1
15. Hofmann,Florian   1106 M Stendal GoetheG   4 3 2 5.5 33.0 1
16. Finke,Daniel   1040 M Erfurt Jacob u.   4 2 3 5.0 48.0 1
17. Karge,Ole Jannes   1442 M Berlin Sophie B GER 5 0 4 5.0 37.5 1
18. Brückner,Henrik   600 M Kronprinzenkoog   5 0 4 5.0 33.0 1
19. Raschke, Joris   600 M Hamburg Brechts   5 0 4 5.0 32.0 1
20. Kittelberger,Matt   1111 M Aurich Finkenbu   4 1 4 4.5 45.5 1
21. Hoffmann,Simon   1120 M Magdeburg Kanne   4 1 4 4.5 39.0 1
22. Weißenfels,Lars   1089 M Lahnstein Goeth   4 1 4 4.5 36.0 1
23. Kunisch,Nina   954 W Pflaumheim GS   4 0 5 4.0 43.0 1
24. Fromm,Nick   1129 M Kassel Reformsc   3 1 5 3.5 45.5 1
25. Garbuz,Nicole   1062 W Dortmund Landgr   3 1 5 3.5 41.0 1
26. Langer,Robert   864 M Rostock CJD Chr   2 3 4 3.5 32.5 1
27. Kronhardt,David   983 M Langen Schollsc   2 2 2 3.0 42.0 1
28. Ziegenfuß,Antonia   956 W Beuren Kleeblat   3 0 6 3.0 44.0 1
29. Rautenberg,Jakob   939 M Bremen An d. Ge   2 2 5 3.0 43.5 1
30. Porschberg,Jannic   896 M Possendorf GS   1 4 4 3.0 41.5 1
31. Wermes,Naim   1059 M Stade Pestalozz   3 0 6 3.0 38.0 1
32. Rümmelein, Tobias   600 M Metten Abt-Uto    2 1 6 2.5 51.0 1
33. Hermanns,Till   1096 M Oppenheim GS am   2 0 7 2.0 47.5 1
34. Dietrich,Leif   600 M Hamburg Strenge   1 2 6 2.0 42.0 1
35. Tünte,Lukas   954 M Raesfeld St.-Se   1 2 6 2.0 40.5 1
36. Purmann,Felix   771 M Neuenhagen GS S   2 0 7 2.0 32.5 1
37. Trömer,Axel   886 M Ueckermünde Haf   0 0 9 0.0 43.0 1

Brettbestenwertung Brett 2

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Post,Hugo   1344 M Halle Neumarkt    9 0 0 9.0 40.0 2
2. Wu,Luka   1253 M Oftersheim  F-E   8 0 1 8.0 40.0 2
3. Koll,Linus   1321 M Karlsruhe H-Tho   7 1 1 7.5 36.5 2
4. Ristow,Lukas   938 M Stade Pestalozz   7 0 2 7.0 44.0 2
5. Floeter,Nico   1099 M Filderstadt Bru   7 0 2 7.0 37.0 2
6. Krömer,Alexander   1052 M Kassel Reformsc   6 1 2 6.5 46.5 2
7. Breitzmann,Malte   886 M Berlin Homer GS   6 1 2 6.5 45.5 2
8. Dittenberger,Timo   878 M Oppenheim GS am   5 3 1 6.5 43.0 2
9. Kantor,Tim   907 M Dortmund Landgr   6 1 2 6.5 39.5 2
10. Devyatov,Richard   971 M Stendal GoetheG   6 1 2 6.5 38.0 2
11. Truong, Lisa   600 W Hamburg Gensler   5 2 2 6.0 44.0 2
12. Rentsch,Jan   1045 M Possendorf GS   5 1 3 5.5 49.0 2
13. Arjomandi,Parsa   600 M Metten Abt-Uto    5 0 4 5.0 39.5 2
14. Keller,Jan   744 M Wolfschlugen   5 0 4 5.0 35.0 2
15. Weber, Kian   600 M Hamburg Strenge   5 0 4 5.0 35.0 2
16. Ufkes,Enno   754 M Aurich Finkenbu   5 0 4 5.0 31.0 2
17. Stockter,Jasper E   1239 M Berlin Sophie B   4 1 4 4.5 38.0 2
18. Breß,Aaron   864 M Ueckermünde Haf   4 1 4 4.5 33.0 2
19. Siegl,Justus   950 M Beuren Kleeblat   4 1 4 4.5 31.0 2
20. Neuburger,Jonas   765 M Pflaumheim GS   3 1 4 3.5 38.0 2
21. Schönweiler,Elisa   1036 W Lübeck Grönauer   3 1 5 3.5 47.5 2
22. Kück,Malte   600 M Bremen An d. Ge   3 1 5 3.5 44.5 2
23. Heil,Lisa-A.   868 W Kirkel GS   3 1 5 3.5 37.5 2
24. Steinfeld, Mika   600 M Kronprinzenkoog   3 1 5 3.5 36.0 2
25. Schumann,Corvin   600 M Rostock CJD Chr   3 0 3 3.0 40.5 2
26. Kückens,Richard   600 M Am Baumschulenw   2 2 5 3.0 41.0 2
27. Heuter,Christian   957 M Kitzscher GS   2 1 6 2.5 50.0 2
28. Geletzke,Hannah   1031 W Erfurt Jacob u.   2 1 6 2.5 48.0 2
29. Stresska, Nils   600 M Hamburg Brechts   1 3 5 2.5 45.0 2
30. Franke,Felix   600 M Neuenhagen GS S   1 3 5 2.5 35.0 2
31. Hegemann,Erik   930 M Raesfeld St.-Se   2 0 5 2.0 41.5 2
32. Kittelmann,Anton   996 M Stadtilm GS   2 0 7 2.0 51.0 2
33. Kruse,Bjarne   1113 M Paderborn Josef   2 0 7 2.0 44.0 2
34. Birkner,Nick   752 M Lichtenfels GS    2 0 7 2.0 43.5 2
35. Koholka,Jan   837 M Langen Schollsc   1 1 4 1.5 47.5 2
36. Jaenecke,Maike   1050 W Magdeburg Kanne   0 3 6 1.5 41.5 2
37. Wilhelm,Anna-Lena   709 W Stadtilm II   1 0 6 1.0 38.0 2
38. Bendel,Noel   777 W Lahnstein Goeth   0 1 3 0.5 37.0 2

Brettbestenwertung Brett 3

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Heinrichs,Sebasti   941 M Magdeburg Kanne   8 1 0 8.5 33.5 3
2. Schneider,Konstan   893 M Erfurt Jacob u.   7 2 0 8.0 43.0 3
3. Wöllenstein,Sebas   892 M Kassel Reformsc   7 2 0 8.0 41.5 3
4. Ott,Joe   600 M Neuenhagen GS S   7 1 1 7.5 32.5 3
5. Hoffmann,Simon   758 M Aurich Finkenbu   6 2 1 7.0 40.0 3
6. Mühl,Felix   800 M Raesfeld St.-Se   6 0 2 6.0 42.0 3
7. Diene, Lamine   600 M Hamburg Gensler   5 2 2 6.0 54.0 3
8. Klaus,Liam   841 M Halle Neumarkt    5 2 2 6.0 45.0 3
9. Köck,Sebastian   600 M Metten Abt-Uto    6 0 3 6.0 43.5 3
10. Wu,Erik   1074 M Oftersheim  F-E   6 0 3 6.0 40.0 3
11. Deutsch, Moritz   600 M Berlin Sophie B   6 0 3 6.0 37.5 3
12. Zeis,Konstantin   600 M Rostock CJD Chr   4 3 1 5.5 31.5 3
13. Rosik, Moritz   600 M Bremen An d. Ge   5 1 3 5.5 40.5 3
14. Ziegenfuß,Larissa   868 W Beuren Kleeblat   4 2 3 5.0 56.0 3
15. Pflugradt,Natalie   775 W Stadtilm GS   4 2 3 5.0 51.5 3
16. Singh,Marvin   796 M Stade Pestalozz   4 2 3 5.0 45.0 3
17. Kolb,Tobias   929 M Lichtenfels GS    4 2 3 5.0 43.0 3
18. Neumann, Philip   600 M Hamburg Brechts   4 2 3 5.0 39.0 3
19. Kesselmeier,Olivi   846 W Paderborn Josef   4 1 4 4.5 34.0 3
20. Schulz, Benjamin   600 M Am Baumschulenw   3 2 4 4.0 46.0 3
21. Aguigah, Manuel   600 M Berlin Homer GS   4 0 5 4.0 43.5 3
22. Bergner,Carlo   831 M Possendorf GS   4 0 5 4.0 43.0 3
23. Özdemir, Can   600 M Wolfschlugen   4 0 5 4.0 39.0 3
24. Neumann, Laurin   600 M Kronprinzenkoog   3 2 4 4.0 37.5 3
25. Farhoudah,Majd   900 M Dortmund Landgr   3 1 5 3.5 51.5 3
26. Heil,Valerie   773 W Kirkel GS   3 1 5 3.5 42.5 3
27. Dittenberger,Sven   783 W Oppenheim GS am   3 1 5 3.5 33.5 3
28. Kloos,Robin   787 M Filderstadt Bru   3 0 5 3.0 45.5 3
29. Karl,Simon   921 M Langen Schollsc   3 0 5 3.0 39.0 3
30. Schöne,Navin   775 M Kitzscher GS   3 0 6 3.0 46.0 3
31. Roemer, Fabian   600 M Lübeck Grönauer   3 0 6 3.0 42.5 3
32. Petersen, Leon   600 M Hamburg Strenge   3 0 6 3.0 36.0 3
33. Rachor, Felix   600 M Pflaumheim GS   2 1 3 2.5 43.0 3
34. Walzer,Martin   600 M Lahnstein Goeth   1 2 3 2.0 37.0 3
35. Salzer,Anton   600 M Stadtilm II   1 1 5 1.5 37.0 3
36. Dohnke, Franz   600 M Ueckermünde Haf   1 1 7 1.5 38.0 3
37. Hardt,Justin   726 M Stendal GoetheG   1 0 5 1.0 35.5 3
38. Sichert,Cedric   658 M Karlsruhe H-Tho   1 0 5 1.0 33.5 3

Brettbestenwertung Brett 4

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh Brett
1. Vetter,Moritz   753 M Dortmund Landgr   7 0 2 7.0 49.0 4
2. Niebur,Thorben Ca   944 M Erfurt Jacob u.   7 0 2 7.0 41.0 4
3. Wiemann,Vanessa   924 W Lichtenfels GS    6 1 2 6.5 41.5 4
4. Zimmer, Joschua   600 M Bremen An d. Ge   5 2 1 6.0 43.5 4
5. Clauß,Jakob   797 M Possendorf GS   5 2 1 6.0 37.5 4
6. Schneider, Finn   600 M Paderborn Josef   6 0 3 6.0 42.0 4
7. Conradi,Jonas   765 M Beuren Kleeblat   6 0 3 6.0 41.5 4
8. Mathieu, Caspar   600 M Lübeck Grönauer   6 0 3 6.0 38.5 4
9. Springer, Theo   600 M Hamburg Strenge   6 0 3 6.0 33.5 4
10. Thormeyer, Leon   600 M Kitzscher GS   4 3 2 5.5 37.5 4
11. Engelberty,Niklas   726 M Oppenheim GS am   5 0 4 5.0 39.5 4
12. Bast, Hannes   600 M Ueckermünde Haf   5 0 4 5.0 30.0 4
13. Bachmeier, Mika   600 M Metten Abt-Uto    4 1 4 4.5 51.0 4
14. Bernardoni, Paolo   600 M Am Baumschulenw   4 0 1 4.0 46.5 4
15. Lehmann,Vera   843 W Magdeburg Kanne   3 2 4 4.0 52.5 4
16. Hager,Gideon   781 M Kassel Reformsc   3 2 4 4.0 46.0 4
17. Bunde, Erik   600 M Hamburg Gensler   3 2 4 4.0 44.5 4
18. Schlichting,Trist   600 M Stade Pestalozz   2 4 3 4.0 44.0 4
19. Brömstrup, Justus   600 M Hamburg Brechts   3 2 4 4.0 42.5 4
20. Rachor, Carsten   600 M Pflaumheim GS   2 2 2 3.0 43.0 4
21. Groß, Jonas   600 M Lahnstein Goeth   3 0 3 3.0 40.0 4
22. Erbe,Felix   600 M Kirkel GS   3 0 4 3.0 40.5 4
23. Bär, Niclas   600 M Langen Schollsc   3 0 5 3.0 45.5 4
24. Feja, An   600 W Berlin Sophie B   2 1 6 2.5 48.5 4
25. Tünte,Henning   788 M Raesfeld St.-Se   2 0 3 2.0 41.0 4
26. Meyer, Marvin   600 M Kronprinzenkoog   2 0 7 2.0 36.5 4
27. Beer, Ludwig   600 M Berlin Homer GS   1 1 2 1.5 37.0 4
28. Schlegel,Reinhold   712 M Stendal GoetheG   1 1 3 1.5 37.0 4
29. Thielecke,Ron   600 M Neuenhagen GS S   1 1 7 1.5 39.5 4
30. Floeter,Nina   770 W Filderstadt Bru   1 0 1 1.0 35.5 4
31. Marten, Adam   600 M Halle Neumarkt    1 0 4 1.0 42.5 4
32. Noske,Janek   600 M Rostock CJD Chr   1 0 4 1.0 40.5 4
33. Trautmann,Leon   600 M Stadtilm II   1 0 4 1.0 35.0 4
34. Shevchenko, Alyon   600 W Karlsruhe H-Tho   1 0 6 1.0 40.5 4
35. Sedderz, Jucie   600 W Wolfschlugen   1 0 8 1.0 47.0 4
36. Lülker, Bastian   600 M Aurich Finkenbu   0 0 2 0.0 33.5 4
37. Fleischer, Jan   600 M Oftersheim  F-E   0 0 6 0.0 44.5 4