LEM- Qualifikation- 2007- Ost > U10 <

Burg Stargard, 14.12. - 16.12.2007

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tsoumanis, Neopt   () - 11. Kasel, Alexander   () 1 - 0  
2 12. Leder, Florian   () - 2. Pritschow, Eric   () 0 - 1  
3 3. Schmidt, Anna   () - 13. Leopold,Justus   () 0 - 1  
4 14. Nguyen, Hoang An   () - 4. Schluckner, Paul   () 1 - 0  
5 5. Hutton, Jim   () - 15. Niese, Maximilia   () 1 - 0  
6 16. Pankratz, Anton   () - 6. Brüser, Antonia   () 1 - 0  
7 7. Eggert, Daniela   () - 17. Ped, Hannes   () 1 - 0  
8 18. Schmekel, Floria   () - 8. Haude, Janek   () 1 - 0  
9 9. Jagenow, Thorben   () - 19. Schmidt, Alexand   () 1 - 0  
10 20. Stolpe, Christop   () - 10. Kanew,Amina   () 0 - 1  
11 22. spielfrei   () - 21. Weber, Valerian   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Kanew,Amina   (1) - 1. Tsoumanis, Neopt   (1) 0 - 1  
2 2. Pritschow, Eric   (1) - 14. Nguyen, Hoang An   (1) 1 - 0  
3 13. Leopold,Justus   (1) - 5. Hutton, Jim   (1) 1 - 0  
4 16. Pankratz, Anton   (1) - 7. Eggert, Daniela   (1) 1 - 0  
5 21. Weber, Valerian   (1) - 9. Jagenow, Thorben   (1) 1 - 0  
6 4. Schluckner, Paul   (0) - 18. Schmekel, Floria   (1) 0 - 1  
7 15. Niese, Maximilia   (0) - 3. Schmidt, Anna   (0) 0 - 1  
8 6. Brüser, Antonia   (0) - 12. Leder, Florian   (0) 0 - 1  
9 8. Haude, Janek   (0) - 17. Ped, Hannes   (0) 0 - 1  
10 11. Kasel, Alexander   (0) - 20. Stolpe, Christop   (0) 1 - 0  
11 19. Schmidt, Alexand   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tsoumanis, Neopt   (2) - 16. Pankratz, Anton   (2) 1 - 0  
2 18. Schmekel, Floria   (2) - 2. Pritschow, Eric   (2) 1 - 0  
3 13. Leopold,Justus   (2) - 21. Weber, Valerian   (2) 0 - 1  
4 3. Schmidt, Anna   (1) - 11. Kasel, Alexander   (1) 0 - 1  
5 5. Hutton, Jim   (1) - 12. Leder, Florian   (1) 0 - 1  
6 7. Eggert, Daniela   (1) - 14. Nguyen, Hoang An   (1) 1 - 0  
7 17. Ped, Hannes   (1) - 9. Jagenow, Thorben   (1) 1 - 0  
8 19. Schmidt, Alexand   (1) - 10. Kanew,Amina   (1) 1 - 0  
9 8. Haude, Janek   (0) - 4. Schluckner, Paul   (0) 0 - 1  
10 20. Stolpe, Christop   (0) - 6. Brüser, Antonia   (0) 0 - 1  
11 22. spielfrei   (0) - 15. Niese, Maximilia   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 21. Weber, Valerian   (3) - 18. Schmekel, Floria   (3) 0 - 1  
2 2. Pritschow, Eric   (2) - 1. Tsoumanis, Neopt   (3) 0 - 1  
3 12. Leder, Florian   (2) - 7. Eggert, Daniela   (2) ½ - ½  
4 11. Kasel, Alexander   (2) - 19. Schmidt, Alexand   (2) 0 - 1  
5 17. Ped, Hannes   (2) - 13. Leopold,Justus   (2) 0 - 1  
6 9. Jagenow, Thorben   (1) - 16. Pankratz, Anton   (2) 0 - 1  
7 6. Brüser, Antonia   (1) - 3. Schmidt, Anna   (1) 1 - 0  
8 4. Schluckner, Paul   (1) - 15. Niese, Maximilia   (1) 1 - 0  
9 10. Kanew,Amina   (1) - 5. Hutton, Jim   (1) 0 - 1  
10 14. Nguyen, Hoang An   (1) - 8. Haude, Janek   (0) 1 - 0  
11 22. spielfrei   (0) - 20. Stolpe, Christop   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tsoumanis, Neopt   (4) - 18. Schmekel, Floria   (4) 0 - 1  
2 19. Schmidt, Alexand   (3) - 13. Leopold,Justus   (3) 0 - 1  
3 16. Pankratz, Anton   (3) - 21. Weber, Valerian   (3) ½ - ½  
4 7. Eggert, Daniela   (2½) - 4. Schluckner, Paul   (2) 0 - 1  
5 12. Leder, Florian   (2½) - 11. Kasel, Alexander   (2) 0 - 1  
6 6. Brüser, Antonia   (2) - 2. Pritschow, Eric   (2) 0 - 1  
7 5. Hutton, Jim   (2) - 14. Nguyen, Hoang An   (2) 1 - 0  
8 3. Schmidt, Anna   (1) - 17. Ped, Hannes   (2) 0 - 1  
9 9. Jagenow, Thorben   (1) - 20. Stolpe, Christop   (1) 1 - 0  
10 15. Niese, Maximilia   (1) - 10. Kanew,Amina   (1) ½ - ½  
11 8. Haude, Janek   (0) - 22. spielfrei   (0) + - -