1 . Spieltag |
Runde 1 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
1. | Oberschöneweide | 1.5 - 4.5 | 10. | SF Hettstedt |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jost,Markus | 0 - 1 | 1 | Hellwig,Tobias |
2 | 2 | Eberlein,Johann | 1 - 0 | 2 | Krege,Sandra |
3 | 3 | Stöhr,Constantin | 0 - 1 | 3 | Engelmann,Jakob |
4 | 4 | Eisenträger,Sebastian | 0 - 1 | 4 | Hofmann,Annett |
5 | 6 | Mirea,Jakob | ½ - ½ | 5 | Friedrich,Kai |
6 | 7 | Ritscher,Stephan | 0 - 1 | 6 | Matiebe,Falk |
Runde 1 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
2. | SF Schwerin | 3.0 - 3.0 | 9. | Chemie Weißensee |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pinchuk,Boris | 0 - 1 | 1 | Laßan,Christian |
2 | 2 | Hanisch,Sebastian | 0 - 1 | 2 | Pohl,Mathias |
3 | 3 | Friedrich,Paul-R. | 0 - 1 | 3 | Dill,Jacob |
4 | 4 | Rittemann,Steffen | 1 - 0 | 6 | Baudach,Marvin |
5 | 6 | Brügmann,Norman | 1 - 0 | 8 | Schiebler,Marc |
6 | 7 | Baustian,Falko | 1 - 0 | 13 | Schunk,Simon |
Runde 1 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
3. | SAV Torgelow | 1.0 - 5.0 | 8. | SK König Tegel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Kesten,Sebastian | 0 - 1 | 1 | Suchin,Dimitry |
2 | 3 | Zentgraf,Robert | + - - | 3 | Schulz,Stefanie |
3 | 4 | Stemmler,Lysan | 0 - 1 | 4 | Bubolz,Konstantin |
4 | 5 | Behm,Willi | 0 - 1 | 6 | Hertwig,Christopher |
5 | 6 | Völschow,Toni | 0 - 1 | 7 | Rath,Alina |
6 | 7 | Balz,Christian | 0 - 1 | 8 | Rath,Oliver |
Runde 1 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
4. | AE Magdeburg | 3.0 - 3.0 | 7. | SV Sangerhausen |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Schlichthaar,Robert | ½ - ½ | 1 | Lieder,Konrad |
2 | 2 | Degtiarev,Jewgeni | 1 - 0 | 2 | Hillmann,Michael |
3 | 3 | Großmann,Susan | ½ - ½ | 3 | Strache,Michael |
4 | 4 | Schwenke,Vincent | 0 - 1 | 4 | Bürckner,Georg |
5 | 6 | Reichel,Matti | 0 - 1 | 5 | Günther,Christian |
6 | 14 | Igonin,Pavel | 1 - 0 | 6 | Wendling,Hannes |
Runde 1 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
5. | SV GA Rüdersdorf | 5.0 - 1.0 | 6. | TSV Stralsund |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Brener,Ilja | ½ - ½ | 1 | Ledovski,Alexander |
2 | 2 | Werner,Daniel | ½ - ½ | 3 | Janotta,Steffi |
3 | 3 | Frübing,Stefan | 1 - 0 | 4 | Lang,Henry |
4 | 4 | Becker,Nils | 1 - 0 | 5 | Onasch,Paul |
5 | 5 | Rutschke,Bernhard | 1 - 0 | 6 | Willert,Christof |
6 | 6 | Beißer,Jacob | 1 - 0 | 8 | Reipschläger,Tom |
2 . Spieltag |
Runde 2 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
10. | SF Hettstedt | 2.5 - 3.5 | 6. | TSV Stralsund |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hellwig,Tobias | 1 - 0 | 1 | Ledovski,Alexander |
2 | 2 | Krege,Sandra | 0 - 1 | 3 | Janotta,Steffi |
3 | 3 | Engelmann,Jakob | 0 - 1 | 4 | Lang,Henry |
4 | 4 | Hofmann,Annett | ½ - ½ | 5 | Onasch,Paul |
5 | 5 | Friedrich,Kai | 0 - 1 | 6 | Willert,Christof |
6 | 6 | Matiebe,Falk | 1 - 0 | 8 | Reipschläger,Tom |
Runde 2 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
1. | Oberschöneweide | 4.0 - 2.0 | 2. | SF Schwerin |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jost,Markus | + - - | 1 | Pinchuk,Boris |
2 | 2 | Eberlein,Johann | ½ - ½ | 2 | Hanisch,Sebastian |
3 | 3 | Stöhr,Constantin | 0 - 1 | 3 | Friedrich,Paul-R. |
4 | 4 | Eisenträger,Sebastian | ½ - ½ | 4 | Rittemann,Steffen |
5 | 5 | Zuther,Roger | 1 - 0 | 6 | Brügmann,Norman |
6 | 6 | Mirea,Jakob | 1 - 0 | 9 | Anton,Florian |
Runde 2 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
7. | SV Sangerhausen | 3.5 - 2.5 | 5. | SV GA Rüdersdorf |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Lieder,Konrad | 0 - 1 | 4 | Becker,Nils |
2 | 2 | Hillmann,Michael | 0 - 1 | 6 | Beißer,Jacob |
3 | 3 | Strache,Michael | 1 - 0 | 9 | Busse,Nadine |
4 | 4 | Bürckner,Georg | ½ - ½ | 10 | Hönecke,Judith |
5 | 5 | Günther,Christian | 1 - 0 | 12 | Müller,Thea-Lina |
6 | 6 | Wendling,Hannes | 1 - 0 | 13 | Belger,Christian |
Runde 2 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
8. | SK König Tegel | 3.5 - 2.5 | 4. | AE Magdeburg |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Suchin,Dimitry | 0 - 1 | 2 | Degtiarev,Jewgeni |
2 | 3 | Schulz,Stefanie | 1 - 0 | 3 | Großmann,Susan |
3 | 4 | Bubolz,Konstantin | ½ - ½ | 4 | Schwenke,Vincent |
4 | 6 | Hertwig,Christopher | 1 - 0 | 7 | Spandel,Michael |
5 | 7 | Rath,Alina | 1 - 0 | 10 | Nieber,Alexander |
6 | 8 | Rath,Oliver | 0 - 1 | 14 | Igonin,Pavel |
Runde 2 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
9. | Chemie Weißensee | 3.5 - 2.5 | 3. | SAV Torgelow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Laßan,Christian | ½ - ½ | 2 | Kesten,Sebastian |
2 | 2 | Pohl,Mathias | 0 - 1 | 3 | Zentgraf,Robert |
3 | 4 | Kunz,Andre | ½ - ½ | 4 | Stemmler,Lysan |
4 | 5 | Schilling,Florian | 1 - 0 | 5 | Behm,Willi |
5 | 6 | Baudach,Marvin | 1 - 0 | 6 | Völschow,Toni |
6 | 8 | Schiebler,Marc | ½ - ½ | 7 | Balz,Christian |
3 . Spieltag |
Runde 3 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
2. | SF Schwerin | 1.5 - 4.5 | 10. | SF Hettstedt |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pinchuk,Boris | 1 - 0 | 1 | Hellwig,Tobias |
2 | 2 | Hanisch,Sebastian | 0 - 1 | 2 | Krege,Sandra |
3 | 3 | Friedrich,Paul-R. | ½ - ½ | 3 | Engelmann,Jakob |
4 | 4 | Rittemann,Steffen | 0 - 1 | 4 | Hofmann,Annett |
5 | 6 | Brügmann,Norman | 0 - 1 | 5 | Friedrich,Kai |
6 | 7 | Baustian,Falko | 0 - 1 | 6 | Matiebe,Falk |
Runde 3 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
3. | SAV Torgelow | 4.0 - 2.0 | 1. | Oberschöneweide |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Kesten,Sebastian | 1 - 0 | 1 | Jost,Markus |
2 | 4 | Stemmler,Lysan | 1 - 0 | 2 | Eberlein,Johann |
3 | 5 | Behm,Willi | 1 - 0 | 3 | Stöhr,Constantin |
4 | 7 | Balz,Christian | 1 - 0 | 4 | Eisenträger,Sebastian |
5 | 8 | Netzband,Justus | 0 - 1 | 5 | Zuther,Roger |
6 | 13 | Laqua,Stefan | 0 - 1 | 6 | Mirea,Jakob |
Runde 3 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
4. | AE Magdeburg | 4.0 - 2.0 | 9. | Chemie Weißensee |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Degtiarev,Jewgeni | 1 - 0 | 1 | Laßan,Christian |
2 | 3 | Großmann,Susan | 1 - 0 | 2 | Pohl,Mathias |
3 | 4 | Schwenke,Vincent | 0 - 1 | 3 | Dill,Jacob |
4 | 6 | Reichel,Matti | 1 - 0 | 4 | Kunz,Andre |
5 | 7 | Spandel,Michael | 0 - 1 | 5 | Schilling,Florian |
6 | 14 | Igonin,Pavel | 1 - 0 | 7 | Creutznacher,Thomas |
Runde 3 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
5. | SV GA Rüdersdorf | 4.0 - 2.0 | 8. | SK König Tegel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Werner,Daniel | ½ - ½ | 1 | Suchin,Dimitry |
2 | 3 | Frübing,Stefan | 1 - 0 | 3 | Schulz,Stefanie |
3 | 4 | Becker,Nils | ½ - ½ | 4 | Bubolz,Konstantin |
4 | 5 | Rutschke,Bernhard | ½ - ½ | 6 | Hertwig,Christopher |
5 | 6 | Beißer,Jacob | ½ - ½ | 7 | Rath,Alina |
6 | 9 | Busse,Nadine | 1 - 0 | 8 | Rath,Oliver |
Runde 3 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
6. | TSV Stralsund | 1.5 - 4.5 | 7. | SV Sangerhausen |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Ledovski,Alexander | 0 - 1 | 1 | Lieder,Konrad |
2 | 2 | Bonatz,Mathias | 1 - 0 | 2 | Hillmann,Michael |
3 | 4 | Lang,Henry | 0 - 1 | 3 | Strache,Michael |
4 | 5 | Onasch,Paul | ½ - ½ | 4 | Bürckner,Georg |
5 | 6 | Willert,Christof | 0 - 1 | 5 | Günther,Christian |
6 | 8 | Reipschläger,Tom | 0 - 1 | 6 | Wendling,Hannes |
4 . Spieltag |
Runde 4 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
10. | SF Hettstedt | 2.5 - 3.5 | 7. | SV Sangerhausen |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hellwig,Tobias | 0 - 1 | 1 | Lieder,Konrad |
2 | 2 | Krege,Sandra | 1 - 0 | 2 | Hillmann,Michael |
3 | 3 | Engelmann,Jakob | 0 - 1 | 3 | Strache,Michael |
4 | 4 | Hofmann,Annett | ½ - ½ | 4 | Bürckner,Georg |
5 | 5 | Friedrich,Kai | 1 - 0 | 5 | Günther,Christian |
6 | 6 | Matiebe,Falk | 0 - 1 | 6 | Wendling,Hannes |
Runde 4 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
1. | Oberschöneweide | 0.0 - 6.0 | 4. | AE Magdeburg |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jost,Markus | 0 - 1 | 2 | Degtiarev,Jewgeni |
2 | 2 | Eberlein,Johann | 0 - 1 | 3 | Großmann,Susan |
3 | 3 | Stöhr,Constantin | 0 - 1 | 4 | Schwenke,Vincent |
4 | 4 | Eisenträger,Sebastian | 0 - 1 | 6 | Reichel,Matti |
5 | 5 | Zuther,Roger | 0 - 1 | 7 | Spandel,Michael |
6 | 6 | Mirea,Jakob | 0 - 1 | 14 | Igonin,Pavel |
Runde 4 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
2. | SF Schwerin | 1.5 - 4.5 | 3. | SAV Torgelow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pinchuk,Boris | ½ - ½ | 2 | Kesten,Sebastian |
2 | 2 | Hanisch,Sebastian | 0 - 1 | 3 | Zentgraf,Robert |
3 | 3 | Friedrich,Paul-R. | 0 - 1 | 4 | Stemmler,Lysan |
4 | 4 | Rittemann,Steffen | ½ - ½ | 5 | Behm,Willi |
5 | 6 | Brügmann,Norman | 0 - 1 | 6 | Völschow,Toni |
6 | 8 | Holst,Sebastian | ½ - ½ | 7 | Balz,Christian |
Runde 4 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
8. | SK König Tegel | 5.0 - 1.0 | 6. | TSV Stralsund |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Suchin,Dimitry | 1 - 0 | 1 | Ledovski,Alexander |
2 | 3 | Schulz,Stefanie | ½ - ½ | 2 | Bonatz,Mathias |
3 | 4 | Bubolz,Konstantin | 1 - 0 | 3 | Janotta,Steffi |
4 | 6 | Hertwig,Christopher | 1 - 0 | 5 | Onasch,Paul |
5 | 7 | Rath,Alina | ½ - ½ | 6 | Willert,Christof |
6 | 8 | Rath,Oliver | 1 - 0 | 10 | Maliezefski,Anne |
Runde 4 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
9. | Chemie Weißensee | 0.5 - 5.5 | 5. | SV GA Rüdersdorf |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Laßan,Christian | 0 - 1 | 2 | Werner,Daniel |
2 | 4 | Kunz,Andre | 0 - 1 | 3 | Frübing,Stefan |
3 | 6 | Baudach,Marvin | 0 - 1 | 4 | Becker,Nils |
4 | 8 | Schiebler,Marc | ½ - ½ | 5 | Rutschke,Bernhard |
5 | 11 | Kühn,Niklas | 0 - 1 | 6 | Beißer,Jacob |
6 | 12 | Scharnke,Christoph | 0 - 1 | 13 | Belger,Christian |
5 . Spieltag |
Runde 5 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
3. | SAV Torgelow | 3.0 - 3.0 | 10. | SF Hettstedt |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Kesten,Sebastian | ½ - ½ | 1 | Hellwig,Tobias |
2 | 3 | Zentgraf,Robert | 1 - 0 | 2 | Krege,Sandra |
3 | 4 | Stemmler,Lysan | 0 - 1 | 4 | Hofmann,Annett |
4 | 5 | Behm,Willi | 0 - 1 | 5 | Friedrich,Kai |
5 | 7 | Balz,Christian | 1 - 0 | 6 | Matiebe,Falk |
6 | 9 | Brose,Marcel | ½ - ½ | 7 | Herrmann,Sebastian |
Runde 5 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
5. | SV GA Rüdersdorf | 5.5 - 0.5 | 1. | Oberschöneweide |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Werner,Daniel | 1 - 0 | 1 | Jost,Markus |
2 | 4 | Becker,Nils | ½ - ½ | 2 | Eberlein,Johann |
3 | 5 | Rutschke,Bernhard | 1 - 0 | 3 | Stöhr,Constantin |
4 | 6 | Beißer,Jacob | 1 - 0 | 4 | Eisenträger,Sebastian |
5 | 8 | Wapenhans,Alexander | 1 - 0 | 6 | Mirea,Jakob |
6 | 13 | Belger,Christian | 1 - 0 | 7 | Ritscher,Stephan |
Runde 5 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
4. | AE Magdeburg | 5.0 - 1.0 | 2. | SF Schwerin |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Degtiarev,Jewgeni | 1 - 0 | 2 | Hanisch,Sebastian |
2 | 3 | Großmann,Susan | 1 - 0 | 3 | Friedrich,Paul-R. |
3 | 5 | Schulz,Marcel | 0 - 1 | 4 | Rittemann,Steffen |
4 | 6 | Reichel,Matti | + - - | 5 | Bunimow,Stanislav |
5 | 7 | Spandel,Michael | 1 - 0 | 6 | Brügmann,Norman |
6 | 14 | Igonin,Pavel | 1 - 0 | 7 | Baustian,Falko |
Runde 5 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
6. | TSV Stralsund | 5.0 - 1.0 | 9. | Chemie Weißensee |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Ledovski,Alexander | 1 - 0 | 1 | Laßan,Christian |
2 | 2 | Bonatz,Mathias | + - - | 2 | Pohl,Mathias |
3 | 3 | Janotta,Steffi | 1 - 0 | 3 | Dill,Jacob |
4 | 4 | Lang,Henry | 1 - 0 | 5 | Schilling,Florian |
5 | 6 | Willert,Christof | 1 - 0 | 8 | Schiebler,Marc |
6 | 14 | Auge,Andre | 0 - 1 | 12 | Scharnke,Christoph |
Runde 5 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
7. | SV Sangerhausen | 4.0 - 2.0 | 8. | SK König Tegel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Lieder,Konrad | 1 - 0 | 1 | Suchin,Dimitry |
2 | 2 | Hillmann,Michael | ½ - ½ | 2 | Jahnz,Fabian |
3 | 3 | Strache,Michael | 0 - 1 | 3 | Schulz,Stefanie |
4 | 4 | Bürckner,Georg | 1 - 0 | 4 | Bubolz,Konstantin |
5 | 5 | Günther,Christian | 1 - 0 | 6 | Hertwig,Christopher |
6 | 6 | Wendling,Hannes | ½ - ½ | 7 | Rath,Alina |
6 . Spieltag |
Runde 6 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
10. | SF Hettstedt | 3.5 - 2.5 | 8. | SK König Tegel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hellwig,Tobias | + - - | 2 | Jahnz,Fabian |
2 | 2 | Krege,Sandra | ½ - ½ | 3 | Schulz,Stefanie |
3 | 3 | Engelmann,Jakob | ½ - ½ | 6 | Hertwig,Christopher |
4 | 4 | Hofmann,Annett | ½ - ½ | 7 | Rath,Alina |
5 | 5 | Friedrich,Kai | ½ - ½ | 8 | Rath,Oliver |
6 | 6 | Matiebe,Falk | ½ - ½ | 11 | Schulz,Reimar |
Runde 6 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
1. | Oberschöneweide | 1.0 - 5.0 | 6. | TSV Stralsund |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jost,Markus | 0 - 1 | 1 | Ledovski,Alexander |
2 | 2 | Eberlein,Johann | ½ - ½ | 2 | Bonatz,Mathias |
3 | 3 | Stöhr,Constantin | 0 - 1 | 4 | Lang,Henry |
4 | 4 | Eisenträger,Sebastian | 0 - 1 | 5 | Onasch,Paul |
5 | 5 | Zuther,Roger | 0 - 1 | 6 | Willert,Christof |
6 | 6 | Mirea,Jakob | ½ - ½ | 8 | Reipschläger,Tom |
Runde 6 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
2. | SF Schwerin | 3.0 - 3.0 | 5. | SV GA Rüdersdorf |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pinchuk,Boris | 1 - 0 | 2 | Werner,Daniel |
2 | 2 | Hanisch,Sebastian | 1 - 0 | 3 | Frübing,Stefan |
3 | 3 | Friedrich,Paul-R. | 0 - 1 | 4 | Becker,Nils |
4 | 5 | Bunimow,Stanislav | 0 - 1 | 5 | Rutschke,Bernhard |
5 | 6 | Brügmann,Norman | 0 - 1 | 6 | Beißer,Jacob |
6 | 13 | Gretschko,Tatjana | 1 - 0 | 8 | Wapenhans,Alexander |
Runde 6 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
3. | SAV Torgelow | 3.0 - 3.0 | 4. | AE Magdeburg |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Kesten,Sebastian | 1 - 0 | 4 | Schwenke,Vincent |
2 | 3 | Zentgraf,Robert | 1 - 0 | 5 | Schulz,Marcel |
3 | 5 | Behm,Willi | 1 - 0 | 6 | Reichel,Matti |
4 | 7 | Balz,Christian | 0 - 1 | 7 | Spandel,Michael |
5 | 8 | Netzband,Justus | 0 - 1 | 11 | Büggemann,Florian |
6 | 9 | Brose,Marcel | 0 - 1 | 14 | Igonin,Pavel |
Runde 6 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
9. | Chemie Weißensee | 1.5 - 4.5 | 7. | SV Sangerhausen |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Laßan,Christian | 1 - 0 | 1 | Lieder,Konrad |
2 | 2 | Pohl,Mathias | ½ - ½ | 2 | Hillmann,Michael |
3 | 4 | Kunz,Andre | 0 - 1 | 3 | Strache,Michael |
4 | 6 | Baudach,Marvin | 0 - 1 | 4 | Bürckner,Georg |
5 | 7 | Creutznacher,Thomas | 0 - 1 | 5 | Günther,Christian |
6 | 8 | Schiebler,Marc | 0 - 1 | 6 | Wendling,Hannes |
7 . Spieltag |
Runde 7 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
4. | AE Magdeburg | 3.0 - 3.0 | 10. | SF Hettstedt |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Schlichthaar,Robert | 1 - 0 | 1 | Hellwig,Tobias |
2 | 3 | Großmann,Susan | 1 - 0 | 2 | Krege,Sandra |
3 | 4 | Schwenke,Vincent | 0 - 1 | 3 | Engelmann,Jakob |
4 | 6 | Reichel,Matti | 0 - 1 | 4 | Hofmann,Annett |
5 | 11 | Büggemann,Florian | 0 - 1 | 5 | Friedrich,Kai |
6 | 14 | Igonin,Pavel | 1 - 0 | 6 | Matiebe,Falk |
Runde 7 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
5. | SV GA Rüdersdorf | 6.0 - 0.0 | 3. | SAV Torgelow |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Werner,Daniel | 1 - 0 | 2 | Kesten,Sebastian |
2 | 3 | Frübing,Stefan | 1 - 0 | 3 | Zentgraf,Robert |
3 | 4 | Becker,Nils | 1 - 0 | 4 | Stemmler,Lysan |
4 | 5 | Rutschke,Bernhard | 1 - 0 | 6 | Völschow,Toni |
5 | 6 | Beißer,Jacob | 1 - 0 | 7 | Balz,Christian |
6 | 13 | Belger,Christian | 1 - 0 | 12 | Krüger,Daniel |
Runde 7 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
6. | TSV Stralsund | 3.0 - 3.0 | 2. | SF Schwerin |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Ledovski,Alexander | 0 - 1 | 1 | Pinchuk,Boris |
2 | 2 | Bonatz,Mathias | + - - | 3 | Friedrich,Paul-R. |
3 | 3 | Janotta,Steffi | 0 - 1 | 4 | Rittemann,Steffen |
4 | 4 | Lang,Henry | 1 - 0 | 6 | Brügmann,Norman |
5 | 5 | Onasch,Paul | 1 - 0 | 7 | Baustian,Falko |
6 | 6 | Willert,Christof | 0 - 1 | 13 | Gretschko,Tatjana |
Runde 7 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
7. | SV Sangerhausen | 5.0 - 1.0 | 1. | Oberschöneweide |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Lieder,Konrad | 1 - 0 | 1 | Jost,Markus |
2 | 2 | Hillmann,Michael | ½ - ½ | 2 | Eberlein,Johann |
3 | 3 | Strache,Michael | 1 - 0 | 3 | Stöhr,Constantin |
4 | 4 | Bürckner,Georg | ½ - ½ | 5 | Zuther,Roger |
5 | 5 | Günther,Christian | 1 - 0 | 6 | Mirea,Jakob |
6 | 6 | Wendling,Hannes | 1 - 0 | 7 | Ritscher,Stephan |
Runde 7 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
8. | SK König Tegel | 3.5 - 2.5 | 9. | Chemie Weißensee |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Suchin,Dimitry | ½ - ½ | 1 | Laßan,Christian |
2 | 4 | Bubolz,Konstantin | 0 - 1 | 2 | Pohl,Mathias |
3 | 6 | Hertwig,Christopher | 1 - 0 | 3 | Dill,Jacob |
4 | 7 | Rath,Alina | 1 - 0 | 6 | Baudach,Marvin |
5 | 8 | Rath,Oliver | 0 - 1 | 7 | Creutznacher,Thomas |
6 | 11 | Schulz,Reimar | 1 - 0 | 8 | Schiebler,Marc |
8 . Spieltag |
Runde 8 / Spiel-Nr. 1 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
10. | SF Hettstedt | 5.5 - 0.5 | 9. | Chemie Weißensee |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Hellwig,Tobias | ½ - ½ | 1 | Laßan,Christian |
2 | 2 | Krege,Sandra | 1 - 0 | 2 | Pohl,Mathias |
3 | 3 | Engelmann,Jakob | + - - | 5 | Schilling,Florian |
4 | 4 | Hofmann,Annett | 1 - 0 | 12 | Scharnke,Christoph |
5 | 5 | Friedrich,Kai | 1 - 0 | 16 | Kiehl,Daniel |
6 | 6 | Matiebe,Falk | + - - | 17 | Beier,Till |
Runde 8 / Spiel-Nr. 2 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
1. | Oberschöneweide | 2.5 - 3.5 | 8. | SK König Tegel |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Jost,Markus | + - - | 1 | Suchin,Dimitry |
2 | 2 | Eberlein,Johann | 0 - 1 | 2 | Jahnz,Fabian |
3 | 3 | Stöhr,Constantin | 0 - 1 | 4 | Bubolz,Konstantin |
4 | 4 | Eisenträger,Sebastian | + - - | 6 | Hertwig,Christopher |
5 | 5 | Zuther,Roger | 0 - 1 | 8 | Rath,Oliver |
6 | 6 | Mirea,Jakob | ½ - ½ | 11 | Schulz,Reimar |
Runde 8 / Spiel-Nr. 3 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
2. | SF Schwerin | 3.0 - 3.0 | 7. | SV Sangerhausen |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 1 | Pinchuk,Boris | 0 - 1 | 1 | Lieder,Konrad |
2 | 2 | Hanisch,Sebastian | 0 - 1 | 2 | Hillmann,Michael |
3 | 3 | Friedrich,Paul-R. | 1 - 0 | 3 | Strache,Michael |
4 | 4 | Rittemann,Steffen | 1 - 0 | 4 | Bürckner,Georg |
5 | 6 | Brügmann,Norman | 0 - 1 | 5 | Günther,Christian |
6 | 14 | Gretschko,Svetlana | 1 - 0 | 6 | Wendling,Hannes |
Runde 8 / Spiel-Nr. 4 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
3. | SAV Torgelow | 3.0 - 3.0 | 6. | TSV Stralsund |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
1 | 2 | Kesten,Sebastian | ½ - ½ | 1 | Ledovski,Alexander |
2 | 3 | Zentgraf,Robert | ½ - ½ | 3 | Janotta,Steffi |
3 | 4 | Stemmler,Lysan | 0 - 1 | 4 | Lang,Henry |
4 | 5 | Behm,Willi | ½ - ½ | 5 | Onasch,Paul |
5 | 6 | Völschow,Toni | ½ - ½ | 6 | Willert,Christof |
6 | 7 | Balz,Christian | 1 - 0 | 8 | Reipschläger,Tom |
Runde 8 / Spiel-Nr. 5 / Jugendbundesliga Nord St. Ost | |||||
4. | AE Magdeburg | 0.5 - 5.5 | 5. | SV GA Rüdersdorf |
Brett | TNr | Spieler | Ergebnis | TNr | Spieler |
