20. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe Die Ratte

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Beyer, Lorenz   994 SC Eintracht Berlin 13s1 15s1 12s1 11w1 3w1 9s1 2w1 7.0 36.5 204.5
2. Sundui, Chinguun   887 SC Zitadelle Spandau 1977 55s1 18w1 43s1 24s1 4w1 8w1 1s0 6.0 32.0 210.5
3. Rosenhain, Jonathan 1222 1193 Schachpinguine Berlin 33s1 77w1 27s1 16w1 1s0 10w1 8s1 6.0 30.5 208.0
4. Bongardt, Livius   600 BIP Pankow 23s1 51w1 19s1 6w1 2s0 21w1 5w½ 5.5 33.0 193.5
5. Reichmann, Felix   1164 Sfr. Nord-Ost Berlin 64s1 10w0 29s1 45w1 20s1 27w1 4s½ 5.5 28.5 191.0
6. Hoffmann, Kay   866 SC Eintracht Berlin 70w1 25s1 37w½ 4s0 29s1 17w1 16w1 5.5 28.0 196.0
7. Dulce, Justus Alexander   882 Schachpinguine Berlin 67w1 57s1 8w0 44s1 22w1 16s½ 15w1 5.5 26.0 194.5
8. Freude, Max     Grundschule am Kollwitzplatz 78s1 12w1 7s1 9s1 32w1 2s0 3w0 5.0 34.0 192.5
9. Trotzinski, Paul   792 BSV 63 Chemie Weißensee 45s1 48w1 10s1 8w0 25s1 1w0 23s1 5.0 31.0 206.5
10. Lieske, Aaron   1018 SC Kreuzberg 50w1 5s1 9w0 60w1 11s1 3s0 28w1 5.0 31.0 194.5
11. Korek, Jakob Alexander   1029 Schachpinguine Berlin 68w1 22s1 28w1 1s0 10w0 46s1 25w1 5.0 29.0 199.0
12. Neumann, Jasper   760 SC Borussia 1920 Friedrichsfelde 74w1 8s0 1w0 67s1 43w1 22s1 30w1 5.0 26.5 201.5
13. Held, Momme Fredrik   985 SC Kreuzberg 1w0 75s1 67w1 22s0 44w1 24s1 26w1 5.0 25.5 194.5
14. Zander, Erik     Schiller-Grundschule Potsdam 62s1 19w0 23s0 77w1 48s1 40w1 27s1 5.0 22.5 179.5
15. Sohr, Luna   777 SV Königsjäger Süd-West 75w1 1w0 26w1 43s1 17s½ 18w1 7s0 4.5 30.0 196.0
16. Pauls, Benjamin     Grundschule am Kollwitzplatz 65s1 38w1 60s1 3s0 34w1 7w½ 6s0 4.5 29.5 178.5
17. Spieß, Paul Simon     SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 22w0 42s1 36w1 26s1 15w½ 6s0 37w1 4.5 29.0 184.0
18. Frei, Noah     SC Kreuzberg 31w1 2s0 41w½ 39s1 37w1 15s0 49w1 4.5 28.0 185.0
19. Cheptou, Anton   850 SV Empor Berlin 59w1 14s1 4w0 37s½ 31w0 39s1 41w1 4.5 28.0 174.0
20. Grozea,Nicolae Theodor     SV Mattnetz Berlin 73w1 26s0 30w1 28s1 5w0 32s1 21s½ 4.5 27.5 182.0
21. Szepan, Ben   600 SC Zugzwang 95 44w1 46s1 24w0 61s1 47w1 4s0 20w½ 4.5 25.5 188.5
22. Eulenstein, Johann     SV Empor Berlin 17s1 11w0 52s1 13w1 7s0 12w0 47s1 4.0 31.0 179.5
23. Lehr, Niklas     Grundschule am Wilhelmsberg 4w0 53s1 14w1 34s0 50w1 31s1 9w0 4.0 29.5 177.5
24. Verbitska, Oksana     SV Mattnetz Berlin 80w1 30s1 21s1 2w0 27s0 13w0 48s1 4.0 29.5 177.5
25. Altmann, Jakob     SV Empor Berlin 52s1 6w0 78s1 35w1 9w0 34s1 11s0 4.0 29.0 177.5
26. Praus, Pia   600 BIP Pankow 35s1 20w1 15s0 17w0 52s1 47w1 13s0 4.0 28.5 178.0
27. Nelk, Jasper     SV Empor Berlin 69w1 47s1 3w0 46s1 24w1 5s0 14w0 4.0 28.0 177.5
28. Schyrocki, Karl     Schachpinguine Berlin 56s1 61w1 11s0 20w0 45s1 33w1 10s0 4.0 27.0 181.5
29. Sakwa, Arthur Richard     SV Königsjäger Süd-West 37w½ 39s1 5w0 41s1 6w0 54s½ 58w1 4.0 27.0 172.5
30. Tempel, Emil     Schachunion Berlin 63s1 24w0 20s0 53w1 38s1 35w1 12s0 4.0 26.5 173.0
31. Kattein, Zeno     SF Groß Schönebeck 18s0 55w1 61s0 56w1 19s1 23w0 43s1 4.0 24.5 181.0
32. Floß, Alina     Randow-Grundschule 61s0 56w1 65s1 38w1 8s0 20w0 44s1 4.0 24.0 177.5
33. Varykhalov, Roman     SC Kreuzberg 3w0 34s0 69w1 58s1 49w1 28s0 46w1 4.0 24.0 166.5
34. Silov-Tepic, Antonio     Grundschule Alt-Schmargendorf 77s0 33w1 48s1 23w1 16s0 25w0 45s1 4.0 23.5 183.5
35. Nguyen Duong, The Anh     Bürgermeister-Ziethen-GS 26w0 70s1 73w1 25s0 36w1 30s0 54w1 4.0 22.5 166.5
36. Eimbcke, Jonās     SC Kreuzberg 79s1 60w0 17s0 78w1 35s0 53w1 52s1 4.0 20.0 161.5
37. Weide, Yaron     Fritz-Karsen-Schule 29s½ 40w1 6s½ 19w½ 18s0 60w1 17s0 3.5 29.0 190.5
38. Solstad, Kliment     Sfr. Nord-Ost Berlin 54w1 16s0 49w1 32s0 30w0 51w1 40s½ 3.5 25.0 169.5
39. Peißert, Vera     BIP Pankow 40s½ 29w0 64s1 18w0 66s1 19w0 60s1 3.5 24.0 173.0
40. Radecker, Lukas     Randow-Grundschule 39w½ 37s0 50w½ 59s1 63w1 14s0 38w½ 3.5 24.0 161.5
41. Schiller, Johann     Picasso-Grundschule 71s1 43w0 18s½ 29w0 64s1 61w1 19s0 3.5 23.0 176.0
42. Ott, Wilma     SC Borussia 1920 Friedrichsfelde 60s0 17w0 63s0 74s½ 75w1 66w1 61s1 3.5 17.5 161.0
43. Fock, Madiha     SK International Berlin 2010 49w1 41s1 2w0 15w0 12s0 50s1 31w0 3.0 29.0 180.5
44. Dengg, Pascal     SK International Berlin 2010 21s0 72w1 51s1 7w0 13s0 62w1 32w0 3.0 26.0 161.0
45. Graßmann, Ludwig     Müggelsee-Grundschule 9w0 58s1 79w1 5s0 28w0 63s1 34w0 3.0 24.0 169.0
46. Wachholz, Toni     Schachpinguine Berlin 72s1 21w0 66s1 27w0 62s1 11w0 33s0 3.0 24.0 163.5
47. Tillmann, Georg     GS am Griebnitzsee Potsdam 66s1 27w0 77s1 62w1 21s0 26s0 22w0 3.0 22.5 179.5
48. Janoschka, Julien     Grundschule am Blumenhang Bernau 58w1 9s0 34w0 79s1 14w0 69s1 24w0 3.0 22.5 164.5
49. Dominick, Maximilian     Ev. Grundschule Bernau 43s0 71w1 38s0 65w1 33s0 56w1 18s0 3.0 22.5 162.5
50. Innozemtsev, Maksim     Lomonossow GS 10s0 64w½ 40s½ 71w1 23s0 43w0 67w1 3.0 22.0 175.5
51. Metschke, Jannick     Richard-Wagner-Grundschule 53w1 4s0 44w0 63s0 59w1 38s0 69w1 3.0 22.0 164.0
52. Dymny, Leo   600 SC Kreuzberg 25w0 74s1 22w0 73s1 26w0 68s1 36w0 3.0 21.0 171.5
53. da Silva Roller, Erik     Hausburgschule 51s0 23w0 68w1 30s0 67w1 36s0 70w1 3.0 21.0 162.0
54. Radecker, Joshua     Randow-Grundschule 38s0 65w0 55s½ 76w1 57s1 29w½ 35s0 3.0 21.0 150.5
55. Manrique, Simon     Hausburgschule 2w0 31s0 54w½ 70s0 74w1 76s1 57w½ 3.0 20.5 154.0
56. Schütt, Leonard Joram     SSC Rotation Berlin 28w0 32s0 74w1 31s0 73w1 49s0 68w1 3.0 20.0 161.0
57. Westphal, Maya     USC Viadrina Frankfurt 76s1 7w0 62s0 66w½ 54w0 64s1 55s½ 3.0 20.0 146.0
58. Bei, Felix     SC Eintracht Berlin 48s0 45w0 + 33w0 77s1 71w1 29s0 3.0 19.0 157.5
59. Geiser, Lennard     Sfr. Nord-Ost Berlin 19s0 62w0 72s1 40w0 51s0 77w1 71s1 3.0 18.0 154.5
60. Gillmeister, Diego     Grundschule im Blumenviertel 42w1 36s1 16w0 10s0 61w½ 37s0 39w0 2.5 26.5 177.0
61. Engel, Kilian     SK International Berlin 2010 32w1 28s0 31w1 21w0 60s½ 41s0 42w0 2.5 26.0 168.0
62. Vassiliou, Leander     SV Königsjäger Süd-West 14w0 59s1 57w1 47s0 46w0 44s0 63w½ 2.5 22.5 154.0
63. Lubasch, Luzie   785 USC Viadrina Frankfurt 30w0 73s0 42w1 51w1 40s0 45w0 62s½ 2.5 21.0 158.5
64. Dittmer, Malte     SC Weisse Dame 5w0 50s½ 39w0 75s1 41w0 57w0 79s1 2.5 20.5 155.5
65. Rons, Alexander     Lomonossow-Grundschule 16w0 54s1 32w0 49s0 68w0 73s½ 76w1 2.5 19.0 156.0
66. Barthel, Josefin     SV Motor Wildau 47w0 69s1 46w0 57s½ 39w0 42s0 73w1 2.5 19.0 150.0
67. Floyd,Ada Johanna     SC Weisse Dame 7s0 76w1 13s0 12w0 53s0 72w1 50s0 2.0 24.0 153.0
68. Cheng, Tsung Hsi     Schachpinguine Berlin 11s0 78w0 53s0 72w1 65s1 52w0 56s0 2.0 20.5 148.0
69. Raffel, Aurelia     SC Weisse Dame 27s0 66w0 33s0 + 70w1 48w0 51s0 2.0 20.0 152.5
70. Günther, Madina     Lew-Tolstoi-Grundschule 6s0 35w0 71s0 55w1 69s0 79w1 53s0 2.0 19.5 148.5
71. Ageev, Jelisaweta     Lomonossow-Grundschule 41w0 49s0 70w1 50s0 79w1 58s0 59w0 2.0 17.5 143.0
72. Habermann, Jakob     Müggelsee-Grundschule 46w0 44s0 59w0 68s0 + 67s0 74w1 2.0 15.5 150.5
73. Kültau, Alex     Bürgermeister-Ziethen-GS 20s0 63w1 35s0 52w0 56s0 65w½ 66s0 1.5 22.0 150.0
74. Hecht, Isabel     Reinhardswald-Grundschule 12s0 52w0 56s0 42w½ 55s0 75w1 72s0 1.5 20.5 140.0
75. Loher, Jonathan     Internationale GS Potsdam 15s0 13w0 76s½ 64w0 42s0 74s0 77w1 1.5 19.0 155.5
76. Weichert, Adam     Müggelsee-Grundschule 57w0 67s0 75w½ 54s0 78/+ 55w0 65s0 1.5 16.5 146.0
77. -Busch, Linus     SV Königsjäger Süd-West 34w1 3s0 47w0 14s0 58w0 59s0 75s0 1.0 25.0 155.0
78. Tauber, Liam     BIP Pankow 8w0 68s1 25w0 36s0 76/-     1.0 22.5 120.0
79. Wieczarek, Tjalda     Grundschule Schönow 36w0 + 45s0 48w0 71s0 70s0 64w0 1.0 19.0 141.5
80. Möbis, Lucas     Sfr. Nord-Ost Berlin 24s0             0.0 17.5 29.5