21. Abrafaxe-Kinderschachturnier

Gruppe Brabax

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Phong Nguyen, Tun 1061 43s1 28w1 7s1 3w1 10s1 2s½ 4w1 6.5 35.0 207.5
2. Artukovic, Benjam 1318 57s1 11w1 40s1 22w1 6s1 1w½ 13s1 6.5 30.5 194.5
3. Tunc, Ozan   24s1 14w1 9w1 1s0 5w1 21s1 8w1 6.0 34.0 211.5
4. Vetter, Elias 890 47s1 29w1 12s1 8w½ 22s1 10w1 1s0 5.5 32.5 197.5
5. Epsch, Mikko 1093 19s1 15w1 13s1 10w0 3s0 28w1 31s1 5.0 33.5 184.5
6. Chokr, Fadel 1025 29w1 44s1 17s1 35w1 2w0 8s½ 9w½ 5.0 31.0 188.0
7. Lehmann, Artur 794 20w1 27s1 1w0 26s1 21w0 25s1 23s1 5.0 30.5 201.0
8. Müller, Friedrich 1064 56w1 37s1 34w1 4s½ 24w1 6w½ 3s0 5.0 30.0 192.5
9. Sasse, Leon 977 70/+ 48w1 3s0 31w1 23s1 12w½ 6s½ 5.0 30.0 182.5
10. Müller, Jan-Wiper 841 53w1 58s1 25w1 5s1 1w0 4s0 20w1 5.0 29.5 201.0
11. Stenzel, Pascal   33w1 2s0 59w1 25s1 20w0 24s1 27s1 5.0 28.0 193.5
12. Handrich, Otto   46w1 32s1 4w0 42s1 52w1 9s½ 14w½ 5.0 27.5 180.5
13. Wieczarek, Eddy 806 68s1 38w1 5w0 33s1 39w1 20s1 2w0 5.0 26.5 193.5
14. Zollmann, Theo 898 65w1 3s0 58w1 41s½ 17s1 27w1 12s½ 5.0 26.0 185.0
15. Amroune, Amin   26w1 5s0 23w0 61s1 49w1 45s1 22w1 5.0 24.5 181.5
16. Müller-Gauf, Dieg 751 59w1 25s0 20w0 44s1 26w1 39s1 21w1 5.0 24.0 186.0
17. Zohrabyan, Davit 955 39w1 41s½ 6w0 55s1 14w0 36s1 33w1 4.5 25.5 184.0
18. Schröder, Tim 877 44w1 35s0 61w1 39s0 30w1 33s½ 34w1 4.5 22.5 178.5
19. Gerhardt, Lovis   5w0 33s0 66w1 62s1 34w½ 37s1 45w1 4.5 21.5 174.5
20. Schumacher, Yanne   7s0 64w1 16s1 40w1 11s1 13w0 10s0 4.0 30.0 182.0
21. Schieweg, Thyron   28w0 56s1 37w1 34s1 7s1 3w0 16s0 4.0 29.5 181.0
22. Thomann, Lucien 918 63s1 30w1 35w1 2s0 4w0 41s1 15s0 4.0 29.5 179.0
23. Tomiczek, Eryk   42w1 40w0 15s1 45s1 9w0 32s1 7w0 4.0 27.5 183.5
24. Voigt, Kevin 1121 3w0 55s1 63w1 29s1 8s0 11w0 41w1 4.0 27.5 178.5
25. Oelschlägel, Alex   64s1 16w1 10s0 11w0 65s1 7w0 48s1 4.0 26.5 172.5
26. Vollmar, Timo   15s0 43w1 48s1 7w0 16s0 46w1 51s1 4.0 26.5 169.0
27. Oltersdorf, Theo   67w1 7w0 30s1 46s1 41w1 14s0 11w0 4.0 26.0 174.0
28. Yilmazkarasu, Ard   21s1 1s0 33w0 68w1 54s1 5s0 39w1 4.0 25.0 197.5
29. Su, Simon   6s0 4s0 36w1 24w0 66s1 60w1 42s1 4.0 24.0 183.0
30. Schmitt, Fabian   36s1 22s0 27w0 60w1 18s0 47w1 40s1 4.0 24.0 172.5
31. Marx, Maurice Mat   34w0 67s1 32w1 9s0 51w1 42s1 5w0 4.0 23.5 178.0
32. Rotte, Lennart 741 60s1 12w0 31s0 52w1 58s1 23w0 43s1 4.0 22.5 170.5
33. Maiwald, Jasper   11s0 19w1 28s1 13w0 40s1 18w½ 17s0 3.5 30.5 176.0
34. Fedorov, Fedir 769 31s1 62w1 8s0 21w0 19s½ 38w1 18s0 3.5 27.5 166.0
35. Larin, Dimitry   50w1 18w1 22s0 6s0 42w0 51s½ 55w1 3.5 24.5 166.5
36. Skowronek, Louie   30w0 65s1 29s0 43w1 37s½ 17w0 53s1 3.5 23.0 164.0
37. Maaß, Friedrich   66w1 8w0 21s0 59s1 36w½ 19w0 54s1 3.5 22.0 167.0
38. Rittmeyer, Levin   51w1 13s0 42w0 65s½ 53w1 34s0 56w1 3.5 20.5 162.5
39. Tachijan, Arek   17s0 49w1 62s1 18w1 13s0 16w0 28s0 3.0 27.5 163.0
40. Grozea, Nicolae T 825 61w1 23s1 2w0 20s0 33w0 44s1 30w0 3.0 27.0 187.0
41. Geller, David   49s1 17w½ 52s1 14w½ 27s0 22w0 24s0 3.0 26.5 176.5
42. Oelschlägel, Elis   23s0 53w1 38s1 12w0 35s1 31w0 29w0 3.0 26.5 168.0
43. Olinberger, Finn   1w0 26s0 50w1 36s0 61w1 49s1 32w0 3.0 25.5 165.5
44. Abdollahnia, Taha   18s0 6w0 57s1 16w0 64s1 40w0 60s1 3.0 23.5 161.0
45. Lange, Gregor Seb 834 58s0 47w1 68s1 23w0 46s1 15w0 19s0 3.0 22.5 161.5
46. Schulz, Adrian   12s0 60w1 54s1 27w0 45w0 26s0 59w1 3.0 22.0 168.0
47. Gronau, Felix   4w0 45s0 51w0 50s1 59w1 30s0 62w1 3.0 22.0 157.5
48. Ilz, Anna   54w1 9s0 26w0 49s0 55w1 62s1 25w0 3.0 21.5 162.5
49. Janal, Taro   41w0 39s0 + 48w1 15s0 43w0 63s1 3.0 21.0 159.5
50. Schmidt, Levin 848 35s0 52w0 43s0 47w0 69s1 58w1 61s1 3.0 16.5 151.5
51. Johl, Tobias   38s0 68w0 47s1 58w1 31s0 35w½ 26w0 2.5 21.0 161.0
52. Becker, Leon   55w½ 50s1 41w0 32s0 12s0 53w0 66s1 2.5 21.0 153.0
53. Giesler, Frida   10s0 42s0 67w½ 57w1 38s0 52s1 36w0 2.5 20.5 155.0
54. Neldner, Moritz   48s0 + 46w0 63s1 28w0 56s½ 37w0 2.5 20.5 142.5
55. Groth, Konstantin   52s½ 24w0 69s1 17w0 48s0 65w1 35s0 2.5 19.5 157.0
56. Bernhardt, Emil   8s0 21w0 60s0 69w1 68s1 54w½ 38s0 2.5 18.0 158.5
57. Grozea, Patricia    2w0 59s0 44w0 53s0 + 66w½ 65s1 2.5 17.5 157.0
58. Kotkova, Barbora   45w1 10w0 14s0 51s0 32w0 50s0 69w1 2.0 23.0 152.5
59. Conrad, Luca   16s0 57w1 11s0 37w0 47s0 67w1 46s0 2.0 22.5 152.5
60. Nguyen, Phuc Nhat   32w0 46s0 56w1 30s0 63w1 29s0 44w0 2.0 22.5 150.5
61. Jegielka, Lola   40s0 69w1 18s0 15w0 43s0 64w1 50w0 2.0 21.0 147.0
62. Greschke, Jona   69s1 34s0 39w0 19w0 67s1 48w0 47s0 2.0 18.5 151.5
63. Leongardt, Adel   22w0 66s1 24s0 54w0 60s0 68w1 49w0 2.0 16.5 162.0
64. Schneider, Timo   25w0 20s0 65w0 67s1 44w0 61s0 68w1 2.0 16.5 161.5
65. Sembdner, Leo   14s0 36w0 64s1 38w½ 25w0 55s0 57w0 1.5 22.5 149.5
66. Schneider, Joseph   37s0 63w0 19s0 + 29w0 57s½ 52w0 1.5 20.0 140.0
67. Pötter, Kiara   27s0 31w0 53s½ 64w0 62w0 59s0 + 1.5 17.0 145.0
68. Deschner, Leni   13w0 51s1 45w0 28s0 56w0 63s0 64s0 1.0 21.0 146.0
69. Kasel, Leonie   62w0 61s0 55w0 56s0 50w0 + 58s0 1.0 14.5 134.0
70. Can, Gabriel   9/-             0.0 17.5 30.0