Stadtmeisterschaft Anklam

Schnellschachmeister U12

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Nowatsch,Melanie   () - 7. Ispirjan,Mikael   () 0 - 1  
2 8. Wüsten,Tom   () - 2. Ahrens,Philipp   () 1 - 0  
3 3. Fedder,Friedrich   () - 9. Greeck,Annika   () 0 - 1  
4 10. Engel,Benedikt   () - 4. Kumm,Richard   () 1 - 0  
5 5. Faltinath,Jonas   () - 11. Engel,Anna   () 1 - 0  
6 12. Fischer,Johannes   () - 6. Schmittwilken,Ma   () 0 - 1  
7 14. spielfrei   () - 13. Springstubbe,Jon   () - - +  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Greeck,Annika   (1) - 5. Faltinath,Jonas   (1) 1 - 0  
2 6. Schmittwilken,Ma   (1) - 8. Wüsten,Tom   (1) 1 - 0  
3 7. Ispirjan,Mikael   (1) - 10. Engel,Benedikt   (1) 1 - 0  
4 13. Springstubbe,Jon   (1) - 1. Nowatsch,Melanie   (0) ½ - ½  
5 2. Ahrens,Philipp   (0) - 12. Fischer,Johannes   (0) 0 - 1  
6 4. Kumm,Richard   (0) - 3. Fedder,Friedrich   (0) 0 - 1  
7 11. Engel,Anna   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ispirjan,Mikael   (2) - 6. Schmittwilken,Ma   (2) 1 - 0  
2 9. Greeck,Annika   (2) - 13. Springstubbe,Jon   (1½) 1 - 0  
3 3. Fedder,Friedrich   (1) - 10. Engel,Benedikt   (1) 0 - 1  
4 5. Faltinath,Jonas   (1) - 12. Fischer,Johannes   (1) 1 - 0  
5 11. Engel,Anna   (1) - 8. Wüsten,Tom   (1) 0 - 1  
6 1. Nowatsch,Melanie   (½) - 2. Ahrens,Philipp   (0) 1 - 0  
7 14. spielfrei   (0) - 4. Kumm,Richard   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wüsten,Tom   (2) - 7. Ispirjan,Mikael   (3) 0 - 1  
2 6. Schmittwilken,Ma   (2) - 9. Greeck,Annika   (3) 0 - 1  
3 10. Engel,Benedikt   (2) - 5. Faltinath,Jonas   (2) 0 - 1  
4 3. Fedder,Friedrich   (1) - 1. Nowatsch,Melanie   (1½) 0 - 1  
5 13. Springstubbe,Jon   (1½) - 4. Kumm,Richard   (1) 1 - 0  
6 12. Fischer,Johannes   (1) - 11. Engel,Anna   (1) 1 - 0  
7 2. Ahrens,Philipp   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Ispirjan,Mikael   (4) - 9. Greeck,Annika   (4) 1 - 0  
2 5. Faltinath,Jonas   (3) - 13. Springstubbe,Jon   (2½) 1 - 0  
3 1. Nowatsch,Melanie   (2½) - 10. Engel,Benedikt   (2) 1 - 0  
4 12. Fischer,Johannes   (2) - 8. Wüsten,Tom   (2) 1 - 0  
5 11. Engel,Anna   (1) - 6. Schmittwilken,Ma   (2) 0 - 1  
6 2. Ahrens,Philipp   (1) - 4. Kumm,Richard   (1) 1 - 0  
7 14. spielfrei   (0) - 3. Fedder,Friedrich   (1) - - +  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Faltinath,Jonas   (4) - 7. Ispirjan,Mikael   (5) 1 - 0  
2 9. Greeck,Annika   (4) - 1. Nowatsch,Melanie   (3½) 1 - 0  
3 13. Springstubbe,Jon   (2½) - 12. Fischer,Johannes   (3) 0 - 1  
4 6. Schmittwilken,Ma   (3) - 2. Ahrens,Philipp   (2) 1 - 0  
5 8. Wüsten,Tom   (2) - 3. Fedder,Friedrich   (2) 1 - 0  
6 4. Kumm,Richard   (1) - 11. Engel,Anna   (1) 0 - 1  
7 10. Engel,Benedikt   (2) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schmittwilken,Ma   (4) - 5. Faltinath,Jonas   (5) 1 - 0  
2 12. Fischer,Johannes   (4) - 9. Greeck,Annika   (5) 0 - 1  
3 7. Ispirjan,Mikael   (5) - 13. Springstubbe,Jon   (2½) 1 - 0  
4 4. Kumm,Richard   (1) - 1. Nowatsch,Melanie   (3½) 0 - 1  
5 10. Engel,Benedikt   (3) - 2. Ahrens,Philipp   (2) 0 - 1  
6 11. Engel,Anna   (2) - 3. Fedder,Friedrich   (2) 0 - 1  
7 14. spielfrei   (0) - 8. Wüsten,Tom   (3) - - +