Ergebnisse Gruppe F

XI. Briesener Open (21.-23.08.2008)

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gohlke,Tobias   () - 11. Dworatzek,Vinzen   () 1 - 0  
2 12. Klauck,Lukas   () - 2. Rößler,Linus Ben   () 0 - 1  
3 3. Nguyen-Viet,Cuon   () - 13. Kasel,Alexander   () 1 - 0  
4 14. Hübner,Sanne   () - 4. Pohl,Wolfram   () 0 - 1  
5 5. Ender,Paul Mariu   () - 15. Wolff,Dagmar   () 1 - 0  
6 16. Hoffmann,Thomas   () - 6. Klugmann,Pia   () 0 - 1  
7 7. Torkler,Till   () - 17. Bismarck,Bjarne   () 1 - 0  
8 18. Lüttge,Sven   () - 8. Werner,Robin   () 0 - 1  
9 9. Petzold,Johannes   () - 19. Jacob,Dennis   () 1 - 0  
10 20. Rieckers,Dirk   () - 10. Koliska,Leon   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Klugmann,Pia   (1) - 1. Gohlke,Tobias   (1) 1 - 0  
2 2. Rößler,Linus Ben   (1) - 7. Torkler,Till   (1) 1 - 0  
3 8. Werner,Robin   (1) - 3. Nguyen-Viet,Cuon   (1) 1 - 0  
4 4. Pohl,Wolfram   (1) - 9. Petzold,Johannes   (1) 0 - 1  
5 20. Rieckers,Dirk   (1) - 5. Ender,Paul Mariu   (1) ½ - ½  
6 10. Koliska,Leon   (0) - 15. Wolff,Dagmar   (0) 1 - 0  
7 11. Dworatzek,Vinzen   (0) - 16. Hoffmann,Thomas   (0) 0 - 1  
8 17. Bismarck,Bjarne   (0) - 12. Klauck,Lukas   (0) 1 - 0  
9 13. Kasel,Alexander   (0) - 18. Lüttge,Sven   (0) 1 - 0  
10 19. Jacob,Dennis   (0) - 14. Hübner,Sanne   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Werner,Robin   (2) - 2. Rößler,Linus Ben   (2) ½ - ½  
2 9. Petzold,Johannes   (2) - 6. Klugmann,Pia   (2) 1 - 0  
3 5. Ender,Paul Mariu   (1½) - 4. Pohl,Wolfram   (1) 1 - 0  
4 1. Gohlke,Tobias   (1) - 20. Rieckers,Dirk   (1½) 0 - 1  
5 3. Nguyen-Viet,Cuon   (1) - 17. Bismarck,Bjarne   (1) 1 - 0  
6 7. Torkler,Till   (1) - 13. Kasel,Alexander   (1) 1 - 0  
7 14. Hübner,Sanne   (1) - 10. Koliska,Leon   (1) 0 - 1  
8 16. Hoffmann,Thomas   (1) - 12. Klauck,Lukas   (0) 1 - 0  
9 18. Lüttge,Sven   (0) - 11. Dworatzek,Vinzen   (0) 0 - 1  
10 15. Wolff,Dagmar   (0) - 19. Jacob,Dennis   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rößler,Linus Ben   (2½) - 9. Petzold,Johannes   (3) ½ - ½  
2 5. Ender,Paul Mariu   (2½) - 8. Werner,Robin   (2½) 1 - 0  
3 20. Rieckers,Dirk   (2½) - 3. Nguyen-Viet,Cuon   (2) ½ - ½  
4 6. Klugmann,Pia   (2) - 7. Torkler,Till   (2) 0 - 1  
5 10. Koliska,Leon   (2) - 16. Hoffmann,Thomas   (2) 0 - 1  
6 13. Kasel,Alexander   (1) - 1. Gohlke,Tobias   (1) 1 - 0  
7 4. Pohl,Wolfram   (1) - 15. Wolff,Dagmar   (1) 1 - 0  
8 11. Dworatzek,Vinzen   (1) - 14. Hübner,Sanne   (1) 0 - 1  
9 17. Bismarck,Bjarne   (1) - 18. Lüttge,Sven   (0) 0 - 1  
10 12. Klauck,Lukas   (0) - 19. Jacob,Dennis   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Petzold,Johannes   (3½) - 5. Ender,Paul Mariu   (3½) 0 - 1  
2 16. Hoffmann,Thomas   (3) - 2. Rößler,Linus Ben   (3) ½ - ½  
3 7. Torkler,Till   (3) - 20. Rieckers,Dirk   (3) 0 - 1  
4 3. Nguyen-Viet,Cuon   (2½) - 6. Klugmann,Pia   (2) 1 - 0  
5 8. Werner,Robin   (2½) - 10. Koliska,Leon   (2) 1 - 0  
6 14. Hübner,Sanne   (2) - 13. Kasel,Alexander   (2) 0 - 1  
7 18. Lüttge,Sven   (1) - 4. Pohl,Wolfram   (2) 0 - 1  
8 1. Gohlke,Tobias   (1) - 17. Bismarck,Bjarne   (1) 1 - 0  
9 19. Jacob,Dennis   (½) - 11. Dworatzek,Vinzen   (1) 1 - 0  
10 15. Wolff,Dagmar   (1) - 12. Klauck,Lukas   (½) 0 - 1  

zuletzt geändert: 23. August 2009 Copyright © SV Briesen e.V. 2007-2009