DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Nationale Meisterschaften in Oberhof, 30.07. - 09.08.98

Teilnehmer, Ergebnisse und Tabellen

U-20m , U-20w , U-17m , U-15m , U-15w , U-13 und U-11

U 13

Franziska Fey, Sonja Häcker, Sabine Schlander
Ilja Zaragatski, Hannes Rau, Phillipp Balcerak

Abschlusstabelle nach elf Runden

Nr. Teilnehmer         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   11  Punk Buch BuSu

 1. Rau,Hannes        W/1  S/½  W/1  S/1  W/1  S/1  W/1  S/1  W/0  S/½  S/½   8.5 79.0 792.
    SV Böckingen       55   15   27   33   3    2    8    6    4    11   7
 2. Zaragatski,Ilja   S/1  W/1  S/½  W/1  S/1  W/0  S/1  W/1  S/1  W/½  S/½   8.5 78.5 794.
    SG Bochum          65   24   14   10   31   1    5    12   3    8    4
 3. Balcerak,Philipp  S/1  W/1  S/1  W/1  S/0  W/1  W/½  S/1  W/0  S/½  S/1   8.0 79.0 801.
    SV Koblenz         60   42   16   22   1    6    10   7    2    4    8
 4. Guttenthaler,Fran S/1  W/1  S/1  W/½  S/0  W/½  S/1  W/1  S/1  W/½  W/½   8.0 76.0 789.
    Unterpfaffenhofen  75   61   23   6    5    31   24   10   1    3    2
 5. Matt,Tobias       S/0  W/1  S/1  W/1  W/1  S/½  W/0  S/1  W/1  S/½  W/1   8.0 74.0 775.
    SK SW Zell         49   53   60   38   4    7    2    23   6    13   11
 6. Seifert,Volker    W/1  S/1  W/1  S/½  W/1  S/0  W/1  W/0  S/0  S/1  W/1   7.5 78.0 774.
    Dresdner SC        35   25   17   4    12   3    22   1    5    36   27
 7. Schaffer,Hendrik  W/1  S/1  W/½  S/½  W/1  W/½  S/1  W/0  S/½  S/1  W/½   7.5 77.5 785.
    SF Neuberg         26   39   8    13   32   5    11   3    12   33   1
 8. Blaich,Marc-Andre S/1  W/1  S/½  W/1  S/½  W/1  S/0  W/1  S/1  S/½  W/0   7.5 76.0 788.
    TSV Simmersfeld    71   38   7    14   11   47   1    31   9    2    3
 9. Scalisi,Carmelo   W/1  S/½  W/1  S/½  W/1  S/0  W/1  S/1  W/0  S/½  W/1   7.5 68.5 751.
    SF Köln-Mülheim    62   34   15   36   48   10   32   47   8    27   23
10. Schlichthaar,Robe W/1  W/1  S/1  S/0  W/1  W/1  S/½  S/0  W/½  S/½  W/½   7.0 76.5 734.
    SG AE Magdeburg    57   54   40   2    25   9    3    4    13   19   14
11. Jahnz,Fabian      W/½  S/1  W/1  S/1  W/½  S/½  W/0  S/1  W/1  W/½  S/0   7.0 72.5 767.
    SK König Tegel     46   82   41   34   8    22   7    36   14   1    5
12. Braun,Arik        W/1  S/1  W/1  W/½  S/0  W/1  S/1  S/0  W/½  W/½  S/½   7.0 70.5 742.
    SV Backnang        63   44   48   31   6    72   37   2    7    15   21
13. Berrang,Gerrit    S/1  W/½  S/½  W/½  S/½  W/1  S/½  W/1  S/½  W/½  S/½   7.0 69.0 748.
    SC Dudweiler       50   73   47   7    23   74   15   38   10   5    16
14. Ries,Benjamin     S/1  W/1  W/½  S/0  W/½  S/1  W/½  W/1  S/0  W/1  S/½   7.0 67.5 756.
    SF Brackel         81   74   2    8    34   48   35   51   11   37   10
15. Nazarenus,Moritz  S/1  W/½  S/0  W/1  W/½  S/1  W/½  S/1  W/½  S/½  W/½   7.0 67.0 713.
    SF Schöneck       102   1    9    81   33   71   13   28   17   12   19
16. Schlander,Sabine  W/1  S/1  W/0  S/0  W/0  S/1  W/1  S/1  W/½  S/1  W/½   7.0 65.0 720.
    Unterpfaffenhofen  52   37   3    32   71   56   75   25   35   47   13
17. Herrmann,Frank    S/1  W/1  S/0  W/1  S/½  W/0  S/½  W/1  S/½  W/½  S/1   7.0 64.0 718.
    Chemnitzer SC      53   49   6    74   51   37   72   61   15   18   31
18. Gehlhaar,Christia W/½  S/½  W/½  S/½  W/1  S/½  W/½  S/½  W/1  S/½  W/1   7.0 63.0 707.
    SV Erfurt West     82   46   50   55   60   25   36   42   32   17   34
19. Raabe,Martin      W/1  S/0  W/½  S/½  W/½  S/½  W/1  W/1  S/1  W/½  S/½   7.0 62.5 700.
    Brühler SK         79   48   55   50   35   65   71   37   41   10   15
20. Grenke,Moritz     W/0  S/1  W/1  S/0  S/0  W/½  S/1  W/1  S/½  W/1  S/1   7.0 62.5 660.
    SK Baden-Oos       28   68   44   27   24   83   70   73   30   42   40
21. Häcker,Sonja      W/½  S/1  W/0  S/½  W/1  S/0  W/1  S/½  W/1  S/1  W/½   7.0 59.0 693.
    SV Wolfbusch       84   96   34   62   67   32   49   52   46   35   12
22. Meinhardt,Maximil W/1  S/1  W/1  S/0  W/1  W/½  S/0  S/½  W/½  S/0  W/1   6.5 68.5 755.
    SC Schifferstadt   56   32   51   3    46   11   6    35   47   23   49
23. Koch,Moritz       W/1  S/1  W/0  S/½  W/½  S/½  W/1  W/0  S/1  W/1  S/0   6.5 68.5 733.
    SV Puschendorf     78   76   4    35   13   46   34   5    62   22   9
24. Abraham,Jan-Wille W/1  S/0  W/1  S/0  W/1  S/1  W/0  S/0  W/1  S/1  W/½   6.5 66.0 712.
    SV Stade           89   2    67   46   20   52   4    33   60   63   26
25. Grüner,Sven       S/1  W/0  S/1  W/1  S/0  W/½  S/½  W/0  S/½  S/1  W/1   6.5 64.5 715.
    Bad Schmiedeberg   87   6    49   39   10   18   64   16   50   71   52
26. Holzschuh,Stefan  S/0  W/1  S/1  W/0  S/0  S/1  W/½  S/½  W/1  W/1  S/½   6.5 64.0 703.
    SV Medizin Erfurt  7    69   45   47   74   50   48   34   44   38   24
27. Zimmermann,Andre  W/½  S/1  S/0  W/1  S/0  W/1  S/½  W/1  S/1  W/½  S/0   6.5 64.0 692.
    Windischeschenbac  96   99   1    20   72   66   29   64   39   9    6
28. Probst,Andreas    S/1  W/1  S/0  W/½  S/½  W/1  S/½  W/0  S/½  W/1  S/½   6.5 64.0 691.
    SF Konz            20   45   31   61   73   76   51   15   38   39   29
29. Pfeufer,Lion      W/½  S/0  W/1  S/0  W/1  S/1  W/½  S/½  W/½  S/1  W/½   6.5 62.5 674.
    SKK Plauen         33   36   99   41   68   44   27   43   42   48   28
30. Zolotarew,Pawel   W/1  S/0  W/0  S/1  W/½  S/½  W/1  S/½  W/½  W/½  S/1   6.5 57.5 678.
    SF Mehlingen       90   51   46   96   63   75   65   32   20   31   47
31. Wolf,Christian    S/1  W/1  W/1  S/½  W/0  S/½  W/1  S/0  W/½  S/½  W/0   6.0 70.5 722.
    TSV Zeulenroda     95   83   28   12   2    4    43   8    33   30   17
32. Buckan,Jens       S/1  W/0  S/1  W/1  S/0  W/1  S/0  W/½  S/0  W/1  W/½   6.0 69.5 685.
    SV Empor Erfurt    93   22   64   16   7    21   9    30   18   56   33
33. Vielwock,Vadim    S/½  W/1  S/1  W/0  S/½  W/1  S/0  W/1  S/½  W/0  S/½   6.0 68.5 740.
    SV Nürtingen       29   77   73   1    15   39   47   24   31   7    32
34. Jaskula,Martin    S/1  W/½  S/1  W/0  S/½  W/½  S/0  W/½  S/1  W/1  S/0   6.0 68.5 686.
    SV Giengen        100   9    21   11   14   40   23   26   67   41   18
35. Monninger,Moritz  S/0  W/1  S/1  W/½  S/½  W/1  S/½  W/½  S/½  W/0  W/½   6.0 68.0 696.
    SC Vaterstetten    6    87   83   23   19   54   14   22   16   21   43
36. Wrede,Stefan      S/½  W/1  S/1  W/½  S/0  W/1  S/½  W/0  S/1  W/0  S/½   6.0 66.5 716.
    SV Brilon          77   29   66   9    47   73   18   11   51   6    37
37. Schwab,Patrick    S/1  W/0  S/½  W/1  W/1  S/1  W/0  S/0  W/1  S/0  W/½   6.0 65.0 682.
    SK Esslingen       86   16   81   88   41   17   12   19   43   14   36
38. Kempe,Frank       W/1  S/0  W/1  S/0  W/½  S/1  W/1  S/0  W/½  S/0  W/1   6.0 64.5 689.
    Südlohner SV       92   8    56   5    84   63   46   13   28   26   62
39. Werner,Daniel     W/1  W/0  S/1  S/0  W/1  S/0  W/1  S/1  W/0  S/0  W/1   6.0 63.0 687.
    KSC Strausberg     69   7    85   25   53   33   76   40   27   28   63
40. Scholvin,Björn    S/1  W/1  W/0  S/0  W/1  S/½  S/½  W/0  W/1  S/1  W/0   6.0 62.0 709.
    SV Stade           64   72   10   48   50   34   61   39   52   65   20
41. Stroup,Aaron      S/1  W/½  S/0  W/1  S/0  W/½  S/1  W/1  W/0  S/0  W/1   6.0 61.5 684.
    SV Oftersheim      80   66   11   29   37   49   81   72   19   34   53
42. Dec,Paul          W/1  S/0  W/½  S/½  W/0  S/1  W/1  W/½  S/½  S/0  W/1   6.0 61.5 667.
    SK Baunatal        58   3    62   84   52   90   82   18   29   20   60
43. Suchin,Dimitry    S/0  W/1  S/1  W/½  S/1  W/½  S/0  W/½  S/0  W/1  S/½   6.0 59.0 687.
    SK König Tegel     66   80   75   72   61   51   31   29   37   46   35
44. Fey,Franziska     S/1  W/0  S/0  W/1  S/½  W/0  S/½  W/1  S/0  W/1  W/1   6.0 57.0 646.
    Chemnitzer SC     101   12   20   66   64   29   77   81   26   86   65
45. Kaczmarek,Michael W/1  S/0  W/0  S/½  W/½  S/1  W/0  S/1  W/½  S/½  W/1   6.0 56.0 653.
    SV Derschlag       68   28   26   85   78   53   52   82   71   62   69
46. Herlein,Ilja      S/½  W/½  S/1  W/1  S/0  W/½  S/0  W/1  S/0  S/0  W/1   5.5 69.0 698.
    SV Vimbuch         11   18   30   24   22   23   38   54   21   43   73
47. Karman,Alexander  W/½  S/1  W/½  S/1  W/1  S/0  W/1  W/0  S/½  W/0  W/0   5.5 67.5 709.
    SG Porz            99   84   13   26   36   8    33   9    22   16   30
48. Mucha,Felix       S/1  W/1  S/0  W/1  S/0  W/0  S/½  W/½  S/1  W/0  S/½   5.5 67.0 690.
    SCS Suhl           88   19   12   40   9    14   26   67   64   29   50
49. Beltz,Franziska   W/1  S/0  W/0  S/½  W/1  S/½  S/0  W/½  S/1  W/1  S/0   5.5 65.0 665.
    SC Leipzig-Gohlis  5    17   25   69   95   41   21   57   54   73   22
50. Talmon,Tobias     W/0  S/1  S/½  W/½  S/0  W/0  S/1  W/1  W/½  S/½  W/½   5.5 65.0 659.
    SC Niefern         13   59   18   19   40   26   87   77   25   57   48
51. Mischke,Christian S/1  W/1  S/0  W/1  W/½  S/½  W/½  S/0  W/0  S/0  W/1   5.5 64.5 667.
    SVG Saarlouis      97   30   22   54   17   43   28   14   36   53   78
52. Böhme,Arne        S/0  W/1  S/0  W/1  S/1  W/0  S/1  W/½  S/0  W/1  S/0   5.5 62.5 670.
    SV Esens           16   86   61   83   42   24   45   21   40   72   25
53. Güth,Andreas      W/0  S/0  W/1  S/1  S/0  W/0  S/1  W/1  S/½  W/1  S/0   5.5 61.0 658.
    SV Wilhelmshaven   17   5    91   79   39   45   69   75   72   51   41
»
54. Zentgraf,Robert   W/1  S/0  W/1  S/0  W/1  S/0  W/½  S/0  W/0  S/1  W/1   5.5 57.0 688.
    SAV Torgelow       85   10   63   51   62   35   67   46   49   89   71
«
55. Jost,Markus       S/0  W/1  S/½  W/½  S/0  W/0  S/½  W/1  S/½  W/1  W/½   5.5 55.0 630.
    Oberschöneweide    1   102   19   18   76   81   85   91   83   77   57
56. Grünberg,Marc     S/0  W/1  S/0  W/½  S/½  W/0  S/½  S/1  W/1  S/0  W/1   5.5 54.0 641.
    TSG Wismar         22   93   38   95   86   16   97   76   74   32   72
57. Jachnowitsch,Kris S/0  W/0  S/0  W/1  S/1  W/0  S/1  S/½  W/1  W/½  S/½   5.5 50.0 626.
    SC Meerbauer Kiel  10   85   95  100   87   64   99   49   88   50   55
58. Mass,Elvira       S/0  W/0  S/½  W/½  W/½  S/1  W/½  S/0  W/½  S/1  W/1   5.5 49.5 619.
    SF Berghofen-W     42   60   86   97   70   98   63   71   79   82   74
59. Blodig,Carolin    S/0  W/0  S/0  W/1  W/0  S/½  W/1  S/½  W/½  S/1  S/1   5.5 48.5 600.
    TSV Dietfurt       73   50   69   80   79   94   95   70   82   85   83
60. Lauer,Moritz      W/0  S/1  W/0  S/1  S/0  W/½  S/½  W/1  S/0  W/1  S/0   5.0 64.5 671.
    SK Herzogenaurach  3    58   5    89   18   77   66   68   24   64   42
61. Herzenstein,Georg W/1  S/0  W/1  S/½  W/0  S/1  W/½  S/0  W/0  S/½  S/½   5.0 61.5 660.
    SSV Wichernschule  91   4    52   28   43   84   40   17   63   78   67
62. Morgenstern,Petra S/0  W/1  S/½  W/½  S/0  W/1  S/½  S/1  W/0  W/½  S/0   5.0 60.5 655.
    Dresdner SC        9   100   42   21   54   86   73   74   23   45   38
63. Czäczine,Anne     S/0  W/1  S/0  W/1  S/½  W/0  S/½  W/1  S/1  W/0  S/0   5.0 60.0 644.
    Chemnitzer SC      12  101   54   77   30   38   58   66   61   24   39
64. Rehfeldt,Frank    W/0  S/1  W/0  S/1  W/½  S/1  W/½  S/0  W/0  S/0  W/1   5.0 60.0 642.
    SVC Guben          40   94   32   70   44   57   25   27   48   60   91
65. Claus,Thomas      W/0  S/0  W/1  S/½  W/1  W/½  S/0  S/1  W/1  W/0  S/0   5.0 59.5 632.
    VfB Leipzig        2    89   92   68   85   19   30   84   78   40   44
66. Dietzinger,Uwe    W/1  S/½  W/0  S/0  W/1  S/0  W/½  S/0  W/½  S/½  W/1   5.0 57.0 632.
    SF Baiertal        43   41   36   44   98   27   60   63   68   91   88
67. Wolf,Kogo         S/0  W/1  S/0  W/1  S/0  W/1  S/½  S/½  W/0  S/½  W/½   5.0 55.5 640.
    SK Eberstadt       83   95   24   87   21   97   54   48   34   70   61
68. Becker,Natalie    S/0  W/0  S/1  W/½  S/0  W/½  W/1  S/0  S/½  W/½  S/1   5.0 55.0 629.
    SF Schöneck        45   20   80   65   29   99   79   60   66   75   81
69. Gezici,Marten     S/0  S/0  W/1  W/½  S/½  S/0  W/0  S/1  W/1  W/1  S/0   5.0 54.5 638.
    SV Stade           39   26   59   49   81   82   53   96   84   83   45
70. Fehsenfeld,Frithj S/0  W/½  S/½  W/0  S/½  S/1  W/0  W/½  S/½  W/½  S/1   5.0 52.5 596.
    SF Achim           76   78   88   64   58   95   20   59   87   67   86
71. Ruisinger,Felix   W/0  S/½  W/½  S/1  S/1  W/0  S/0  W/1  S/½  W/0  S/0   4.5 63.5 633.
    Rainer SC          8    92   96   93   16   15   19   58   45   25   54
72. Hörr,Matthias     W/1  S/0  W/1  S/½  W/1  S/0  W/½  S/0  W/½  S/0  S/0   4.5 63.0 653.
    TSV Plauen         94   40   89   43   27   12   17   41   53   52   56
73. Naß,Walter        W/1  S/½  W/0  S/1  W/½  S/0  W/½  S/0  W/1  S/0  S/0   4.5 62.5 683.
    SC Magstadt        59   13   33   78   28   36   62   20   85   49   46
74. Suden,Hendrik     W/1  S/0  W/1  S/0  W/1  S/0  S/½  W/0  S/0  W/1  S/0   4.5 60.0 638.
    SV Osnabrück       98   14   76   17   26   13   78   62   56   87   58
75. Brethauer,Sarah   W/0  S/1  W/0  S/½  W/1  W/½  S/0  S/0  W/½  S/½  W/½   4.5 58.0 626.
    SK Baunatal        4    91   43   98   88   30   16   53   89   68   76
76. Zabarska,Natalia  W/1  W/0  S/0  S/1  W/1  S/0  S/0  W/0  S/½  W/½  S/½   4.5 56.5 645.
    SVG ZE Nürnberg    70   23   74   82   55   28   39   56   81   79   75
77. Bloß,Steffi       W/½  S/0  W/½  S/0  W/1  S/½  W/½  S/0  W/1  S/0  W/½   4.5 55.0 638.
    SC Muldental       36   33   82   63   93   60   44   50   94   55   84
78. Schuler,Dorothea  S/0  S/½  W/1  W/0  S/½  S/1  W/½  W/½  S/0  W/½  S/0   4.5 54.5 644.
    Königsspringer HH  23   70   90   73   45   79   74   83   65   61   51
79. Bacher,Simon      S/0  W/0  S/1  W/0  S/1  W/0  S/0  W/1  S/½  S/½  W/½   4.5 52.0 582.
    SK Bebenhausen     19   88  100   53   59   78   68   99   58   76   80
80. König,Daniela     W/0  S/0  W/0  S/0  W/½  S/1  W/½  S/½  S/½  W/1  S/½   4.5 48.0 552.
    SG Bochum          41   43   68   59  101  100   88   94   90   98   79
81. Schulz,Marion     W/0  S/1  W/½  S/0  W/½  S/1  W/0  S/0  W/½  S/½  W/0   4.0 59.5 636.
    SVC Guben          14   98   37   15   69   55   41   44   76   88   68
82. Hauck,Kerstin     S/½  W/0  S/½  W/0  S/1  W/1  S/0  W/0  S/½  W/0  S/½   4.0 59.0 604.
    SC Bad Bergzabern  18   11   77   76   92   69   42   45   59   58   93
83. Pietzsch,Manuel   W/1  S/0  W/0  S/0  W/1  S/½  W/½  S/½  W/½  S/0  W/0   4.0 58.0 638.
    SC Leipzig-Gohlis  67   31   35   52   89   20   84   78   55   69   59
84. Becker,Julia      S/½  W/0  S/1  W/½  S/½  W/0  S/½  W/0  S/0  W/½  S/½   4.0 55.5 632.
    SV Wolfbusch       21   47   97   42   38   61   83   65   69   94   77
85. Schmüser,Florian  S/0  S/1  W/0  W/½  S/0  S/½  W/½  W/1  S/0  W/0  S/½   4.0 55.0 595.
    Lübecker SV        54   57   39   45   65   88   55   97   73   59   94
86. Danzer,Joana      W/0  S/0  W/½  S/1  W/½  S/0  W/½  S/½  W/1  S/0  W/0   4.0 53.5 594.
    PSV Dorfen         37   52   58   99   56   62   90   89   92   44   70
87. Schneider,Antonia W/0  S/0  W/1  S/0  W/0  S/1  W/0  S/1  W/½  S/0  W/½   4.0 53.5 591.
    Dresdner SC        25   35   94   67   57   93   50   98   70   74   92
88. Dshurowa,Petra    W/0  S/1  W/½  S/0  S/0  W/½  S/½  W/1  S/0  W/½  S/0   4.0 52.5 613.
    SVC Guben          48   79   70   37   75   85   80   90   57   81   66
89. Reiß,Rebekka      S/0  W/1  S/0  W/0  S/0  W/½  S/1  W/½  S/½  W/0  S/½   4.0 51.0 619.
    SG Löberitz        24   65   72   60   83   91   92   86   75   54   90
90. Diederich,Hauke   S/0  W/½  S/0  W/½  S/1  W/0  S/½  S/0  W/½  S/½  W/½   4.0 49.0 560.
    Husumer SV         30   97   78   92   91   42   86   88   80   93   89
91. Reichel,Sabrina   S/0  W/0  S/0  W/1  W/0  S/½  W/1  S/0  S/1  W/½  S/0   4.0 47.5 592.
    SV Medizin Erfurt  61   75   53  102   90   89   96   55   97   66   64
92. Rudolph,Kai       S/0  W/½  S/0  S/½  W/0  S/½  W/0  W/1  S/0  W/1  S/½   4.0 43.5 588.
    SF Achim           38   71   65   90   82   96   89  102   86  101   87
93. Gustke,Sophie     W/0  S/0  S/1  W/0  S/0  W/0  W/½  S/½  S/1  W/½  W/½   4.0 43.5 585.
    ESVL Sömmerda      32   56  102   71   77   87   98  101   99   90   82
94. Spranger,Maria    S/0  W/0  S/0  W/1  S/0  W/½  S/1  W/½  S/0  S/½  W/½   4.0 43.5 575.
    PSV Dorfen         72   64   87  101   99   59  102   80   77   84   85
95. Kögel,Ulrike      W/0  S/0  W/1  S/½  S/0  W/0  S/0  W/0  S/1  W/½  S/½   3.5 50.0 576.
    SC Noris Nürnberg  31   67   57   56   49   70   59  100  102   97   98
96. Kirschner,Anna    S/½  W/0  S/½  W/0  S/0  W/½  S/0  W/0  S/½  W/½  W/1   3.5 48.5 567.
    SK Lahr            27   21   71   30   97   92   91   69  101  100  102
»
97. Janotta,Steffi    W/0  S/½  W/0  S/½  W/1  S/0  W/½  S/0  W/0  S/½  W/½   3.5 47.5 573.
    SG Jasmund         51   90   84   58   96   67   56   85   91   95  100
«    
98. Gorodetskaja,Ewge S/0  W/0  S/1  W/½  S/0  W/0  S/½  W/0  S/1  S/0  W/½   3.5 45.0 565.
    SF Neukölln        74   81  101   75   66   58   93   87  100   80   95
99. Hess,Johanna      S/½  W/0  S/0  W/0  W/1  S/½  W/0  S/0  W/0  S/½  W/½   3.0 50.0 578.
    PSV Uelzen         47   27   29   86   94   68   57   79   93  102  101
100 Rotermund,Carola  W/0  S/0  W/0  S/0  S/½  W/0  W/½  S/1  W/0  S/½  S/½   3.0 44.0 556.
    SV Thalfingen      34   62   79   57  102   80  101   95   98   96   97
101 Farkas,Tali       W/0  S/0  W/0  S/0  S/½  W/0  S/½  W/½  W/½  S/0  S/½   2.5 42.5 527.
    SG Porz            44   63   98   94   80  102  100   93   96   92   99
102 Mannsfeld,Sandra  W/0  S/0  W/0  S/0  W/½  S/1  W/0  S/0  W/0  W/½  S/0   2.0 44.0 535.
    SV Strand          15   55   93   91  100  101   94   92   95   99   96

Volker Ibs

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-tb26.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009