DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Einzelmeisterschaften U10 bis U18 m + w
in Oberhof, 22.05. - 30.05.99

Teilnehmer, Fotos, Berichte, Ergebnistabellen und Blitzturniere

U-10 , U-12 , U-14 , U-14w , U-16 , U-16w , U-18 und U-18w


Jugendmeisterschaften U10 nach Runde 11 :
Endstand und Teilnehmer


Ekaterina Jussupow

Atila Figura


Fortschrittstabelle (sortiert nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer             1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11   Punk Buch BuSum

 1. Figura,Atila         25W1  87S1   8W1   3S1  15W1   2S½   4W0   9S1   7W1  14S1   5W1   9.5 81.5 808.5
 2. Bindrich,Falko       50S1  12W1  44S1   5W1   9S1   1W½   3S½   4S0   6W1  11S1  13W1   9.0 82.5 814.0
 3. Schiwarth,Nino       60S1  66W1  61S1   1W0  10S1   7S1   2W½  33W1   4S0   9W1  15S1   8.5 77.5 793.0
 4. Siebarth,Raiko       80S1  37W1  21S0  26W1   8S1  13W1   1S1   2W1   3W1   5S0   6W0   8.0 81.5 792.0
 5. Brener,Ilja          63S1  76W1   6W1   2S0  31W½  22S1  17W1  14S½  12W1   4W1   1S0   8.0 77.5 800.0
 6. Biller,Eugen         55S1  53W1   5S0  12W½  41S1  21W1   9S½  16W1   2S0  30W1   4S1   8.0 76.0 780.5
 7. Mandery,Markus       62S1  43W½  45S1  48W½  21S1   3W0  28S1   8W1   1S0  19W1  18S1   8.0 75.5 739.5
 8. Lieder,Konrad        78S1  17W1   1S0  86W1   4W0  75S1  32W1   7S0  35W1  16S1  14W1   8.0 71.5 760.0
 9. Baldauf,Marco        64W1  58S1  11W1  24S1   2W0  23S1   6W½   1W0  34S1   3S0  39W1   7.5 77.5 775.0
10. Müller,Jan_Hendrik   27W½  32S1  39W1  31S½   3W0  25S1  23W½  26S0  47W1  48W1  22S1   7.5 70.5 729.5
11. Rosenblatt,Marcus    68S1  26W1   9S0  90W1  34S½  12W0  52S1  48W1  33S1   2W0  21S1   7.5 68.5 741.0
12. Müller,Reinhold      29W1   2S0  78W1   6S½  24W1  11S1  16S½  15W1   5S0  13W0  35W1   7.0 77.0 768.0
13. Phan,Rene            35W1  41S½  43W1  30S1  36W1   4S0  14W0  49S½  17W1  12S1   2S0   7.0 73.5 772.0
14. Fischer,Sven         100S1 24W½  22S½  61W1  19S1  16W½  13S1   5W½  23S1   1W0   8S0   7.0 73.5 747.5
15. Lutz,Bernhard        82W½  88S1  41W1  42W1   1S0  28S½  27W1  12S0  53W1  31S1   3W0   7.0 70.5 724.0
16. Babczyk,Adrian       88W½  82S1  38W½  25S1  75W1  14S½  12W½   6S0  27W1   8W0  41S1   7.0 68.5 728.5
17. Jussupow,Ekaterina   102W1  8S0  77S1  44W1  22S½  34W1   5S0  36W1  13S0  23W½  30S1   7.0 67.0 717.0
18. Kesten,Sebastian     70S½  30W0  27W½  87S1  54W½  39S1  65W1  47S1  31W½  34S1   7W0   7.0 64.0 688.0
19. Cara,Bogdan          79W1  75S0  71W1  35S1  14W0  49S0  67W1  76S1  32W1   7S0  33W1   7.0 62.0 709.5
20. Erben,Larissa        93S½  86W0  60W0  92S1  40W0  57S½  79W1  64S1  76W1  58S1  31W1   7.0 53.0 651.5
21. Wittmann,Thomas      89S1  96W1   4W1  36S½   7W0   6S0  29W1  23S0  59W1  49S1  11W0   6.5 68.5 727.5
22. Rehberg,Raphael      67W1  69S½  14W½  54S1  17W½   5W0  37S0  52W1  50S1  25S1  10W0   6.5 68.5 718.5
23. Schütte,Tobias       49S1  45W½  86S½  68W1  48S1   9W0  10S½  21W1  14W0  17S½  26W½   6.5 68.0 732.0
24. Bentz,Matthias       71W1  14S½  69W1   9W0  12S0  67S½  38W1  32S0  29W1  27S½  53W1   6.5 67.0 714.0
25. Zebisch,Paul          1S0  73W1  83S1  16W0  63S1  10W0  62S1  51W½  36S1  22W0  48S1   6.5 66.5 710.5
26. Rafiee,Makan         74W1  11S0  76W1   4S0  38W½  94S1  51S½  10W1  30S0  65W1  23S½   6.5 65.0 704.5
27. Selle,Robin          10S½  59W0  18S½  96S1  68W1  62W1  15S0  42W1  16S0  24W½  51S1   6.5 65.0 697.0
28. Collmann,Jan         94W1  61S0  66S1  33W½  42S1  15W½   7W0  35S0  67W1  32S½  49W1   6.5 63.0 707.5
29. Heidfeld,Jan         12S0  50W1  52S½  43S½  80W1  37W½  21S0  77W1  24S0  55W1  70S1   6.5 62.5 684.0
30. Zikeli,Saskia        38W½  18S1  40W1  13W0  33S0  66S1  35W½  75S1  26W1   6S0  17W0   6.0 69.0 729.0
31. Forchmann,Georg      101S1 46W1  42S½  10W½   5S½  52W1  33S0  37W1  18S½  15W0  20S0   6.0 68.5 688.0
32. Pluta,David          59S½  10W0  72S1  93W1  51S1  36W½   8S0  24W1  19S0  28W½  34W½   6.0 66.5 700.0
33. Wassilian,Diana      46W0  101W1 55S1  28S½  30W1  69S1  31W1   3S0  11W0  51W½  19S0   6.0 66.0 683.0
34. Rechenbach,Philipp   75W0  79S1  80W1  38S1  11W½  17S0  40W1  59S1   9W0  18W0  32S½   6.0 65.5 710.5
35. Walker,Maria         13S0  99W1  84S1  19W0  53S1  61W½  30S½  28W1   8S0  37W1  12S0   6.0 65.5 704.5
36. Abel,Dennes          81W1  54S1  75W1  21W½  13S0  32S½  49W½  17S0  25W0  42W1  38S½   6.0 65.0 714.5
37. Opaska,Ines          91W1   4S0  49W½  40S1  58W½  29S½  22W1  31S0  39W½  35S0  59W1   6.0 64.5 717.5
38. Dathe,Fabian         30S½  70W1  16S½  34W0  26S½  41W½  24S0  90W1  69W1  53S½  36W½   6.0 63.5 687.5
39. Schlötzer,Waldemar   86S½  93W1  10S0  45W1  52S0  18W0  60S1  55W1  37S½  50W1   9S0   6.0 63.0 696.0
40. Schöttler,Katharina  56S1  48W½  30S0  37W0  20S1  77W1  34S0  44W1  51S½  41W0  65S1   6.0 63.0 676.0
41. Rudolf,Sebastian     99S1  13W½  15S0  60W1   6W0  38S½  76W0  78S1  75W1  40S1  16W0   6.0 62.5 714.0
42. Medlin,Paul          77S1  84W1  31W½  15S0  28W0  54S½  71W1  27S0  43W1  36S0  69W1   6.0 62.5 669.5
43. Terwitte,Jakob       92W1   7S½  13S0  29W½  62S0  60W½  85S1  45W½  42S0  75W1  61S1   6.0 61.5 687.5
44. Weiß,Katharina       72S1  83W1   2W0  17S0  49W½  82S1  59W0  40S0  88W½  79S1  58W1   6.0 60.5 674.0
45. Herkt,Laura          85W1  23S½   7W0  39S0  57W1  59S0  94W1  43S½  58W0  73S1  64W1   6.0 59.5 661.5
46. Schwenke,Vincent     33S1  31S0  58W½  51W0  60S½  63W0  99S1  61W1  65S0  83W1  62S1   6.0 55.0 676.0
47. Bilsing,Martin       96S0  89W0  95S1  79W1  67S½  93W1  61S1  18W0  10S0  62W½  63S1   6.0 53.5 644.5
48. Gladilow,Michael     57W1  40S½  59W1   7S½  23W0  78S1  58W1  11S0  49W½  10S0  25W0   5.5 67.5 715.5
49. Billing,Christian    23W0  85S1  37S½  56W1  44S½  19W1  36S½  13W½  48S½  21W0  28S0   5.5 67.0 697.5
50. Lowke,Kathrin         2W0  29S0  91W1  64S1  65W1  58S0  69W1  54S1  22W0  39S0  56S½   5.5 63.0 681.0
51. Körnlein,Daniel      66W0  60S½  82W1  46S1  32W0  81S1  26W½  25S½  40W½  33S½  27W0   5.5 62.5 677.5
52. Busch,Catharina      58W0  64S1  29W½  59S1  39W1  31S0  11W0  22S0  73W½  76S½  81W1   5.5 61.0 688.0
53. Buncke,Constantin    95W1   6S0  81W1  75S0  35W0  79S1  78W1  58S1  15S0  38W½  24S0   5.5 60.0 691.0
54. Hofmann,Christine    98S1  36W0  89S1  22W0  18S½  42W½  63S1  50W0  62S½  61W½  57S½   5.5 59.0 655.0
55. Pongratz,Philip       6W0  95S1  33W0  94S½  59W0  72S1  81W1  39S0  93W1  29S0  76W1   5.5 56.0 660.5
56. Kraft,Arthur         40W0  57S1  67W½  49S0  94W0  64S1  66W½  68S½  81W½  88S1  50W½   5.5 55.0 639.0
57. Armbrüster,Clemens   48S0  56W0  103S½ 101W1 45S0  20W½  90S½  95W1  77S½  84S1  54W½   5.5 50.5 588.5
58. Stöhr,Constantin     52S1   9W0  46S½  70W1  37S½  50W1  48S0  53W0  45S1  20W0  44S0   5.0 65.5 676.5
59. Szczap,Arthur        32W½  27S1  48S0  52W0  55S1  45W1  44S1  34W0  21S0  70W½  37S0   5.0 64.5 689.5
60. Weber,Max             3W0  51W½  20S1  41S0  46W½  43S½  39W0  74S1  84W1  69S0  71W½   5.0 64.5 642.0
61. Schleißinger,Patrick 90S1  28W1   3W0  14S0  97W1  35S½  47W0  46S0  71W1  54S½  43W0   5.0 64.0 655.0
62. Fischer,Benjamin      7W0  92S1  65W½  69S½  43W1  27S0  25W0  80S1  54W½  47S½  46W0   5.0 63.0 653.0
63. Umpfenbach,Josefin    5W0  65S0  74W1  71S1  25W0  46S1  54W0  69S0  80W1  67S1  47W0   5.0 61.5 640.0
64. Chyzynski,David       9S0  52W0  85S1  50W0  70S1  56W0  86S1  20W0  66S1  77W1  45S0   5.0 60.0 647.5
65. Janke,Christian      76S0  63W1  62S½  67W½  50S0  86W1  18S0  66W1  46W1  26S0  40W0   5.0 59.5 672.5
66. Lazareva,Viktoria    51S1   3S0  28W0  73W1  77S½  30W0  56S½  65S0  64W0  90W1  89S1   5.0 59.0 659.0
67. Popovic,Nathalie     22S0  103W1 56S½  65S½  47W½  24W½  19S0  89W1  28S0  63W0  85S1   5.0 58.5 633.5
68. Dietz,Constanze      11W0  74S1  87W1  23S0  27S0  84W0  83S1  56W½  70S0  91W1  72S½   5.0 58.0 613.5
69. Venkata_Ramani,Varun 103S1 22W½  24S0  62W½  86S1  33W0  50S0  63W1  38S0  60W1  42S0   5.0 57.5 678.0
70. Lazarev,Stanislaw    18W½  38S0  88W½  58S0  64W0  95W½  91S1  94S1  68W1  59S½  29W0   5.0 55.0 643.0
71. Ohme,Melanie         24S0  100W1 19S0  63W0  73S1  89W1  42S0  93W½  61S0  95W1  60S½   5.0 52.5 639.0
72. Berg,Martin von      44W0  97S½  32W0  82S0  74W1  55W0  98S1  81S0  87W1  93S1  68W½   5.0 51.0 588.0
73. Demin,Iwan           87W0  25S0  102W1 66S0  71W0  92S½  96W1  82S1  52S½  45W0  88w+   5.0 50.5 593.0
74. Nekrasova,Katja      26S0  68W0  63S0  100W½ 72S0  103S1 87W1  60W0  90S½  86W1  97S1   5.0 46.5 592.5
75. Tischer,Jana         34S1  19W1  36S0  53W1  16S0   8W0  84S1  30W0  41S0  43S0  80W½   4.5 66.5 690.0
76. Kühn,Martin          65W1   5S0  26S0  77W0  98S1  90W1  41S1  19W0  20S0  52W½  55S0   4.5 62.5 645.5
77. Fröschle,Luzie       42W0  104S1 17W0  76S1  66W½  40S0  82W1  29S0  57W½  64S0  78W½   4.5 56.5 633.0
78. Messerschmidt,Nick    8W0  102S1 12S0  84W1  90S1  48W0  53S0  41W0  85S0  92W1  77S½   4.5 56.0 635.5
79. Reichel,Thomas       19S0  34W0  100S1 47S0  92W1  53W0  20S0  99W1  89S1  44W0  83S½   4.5 55.5 600.0
80. Halbritter,Jonas      4W0  91S1  34S0  89W1  29S0  85W½  93S½  62W0  63S0  99W1  75S½   4.5 54.0 658.5
81. Kirch,Daniel         36S0  98W1  53S0  99W½  83S1  51W0  55S0  72W1  56S½  85W½  52S0   4.5 54.0 601.5
82. Lehe,Peter           15S½  16W0  51S0  72W1  99S1  44W0  77S0  73W0  83W0  102S1 93W1   4.5 53.0 620.0
83. Schikowsky,Amos      97W1  44S0  25W0  88S½  81W0  87S½  68W0  100W1 82S1  46S0  79W½   4.5 51.5 597.5
84. Gossmann,Anna Maria  104W1 42S0  35W0  78S0  91W1  68S1  75W0  88S½  60S0  57W0  95S1   4.5 50.5 613.0
85. Tovmasian,Nelli      45S0  49W0  64W0  104S1 96W1  80S½  43W0  97S½  78W1  81S½  67W0   4.5 50.0 595.0
86. Fuchs,Judith         39W½  20S1  23W½   8S0  69W0  65S0  64W0  91W½  92S½  74S0  101W1  4.0 58.0 616.5
87. Gremmer,Jan          73S1   1W0  68S0  18W0  89S0  83W½  74S0  98W1  72S0  101W1 91S½   4.0 54.5 587.5
88. Lat,David            16S½  15W0  70S½  83W½  93S0  99W½  100S1 84W½  44S½  56W0  73s-   4.0 53.5 614.5
89. Völschow,Toni Eleono 21W0  47S1  54W0  80S0  87W1  71S0  97W1  67S0  79W0  94S1  66W0   4.0 53.0 609.0
90. Kessler,Paul         61W0  94S1  96W1  11S0  78W0  76S0  57W½  38S0  74W½  66S0  102W1  4.0 52.5 610.5
91. Gölz,Daniel          37S0  80W0  50S0  95W1  84S0  101W1 70W0  86S½  94W1  68S0  87W½   4.0 48.0 604.5
92. Krüger,Sandra        43S0  62W0  101S1 20W0  79S0  73W½  95S0  104W1 86W½  78S0  100W1  4.0 46.0 574.5
93. Laake,Tamara         20W½  39S0  97W1  32S0  88W1  47S0  80W½  71S½  55S0  72W0  82S0   3.5 57.5 597.5
94. Bodenschatz,Monique  28S0  90W0  98S1  55W½  56S1  26W0  45S0  70W0  91S0  89W0  103S1  3.5 52.5 587.5
95. Dorn,Matthias        53S0  55W0  47W0  91S0  102W1 70S½  92W1  57S0  97W1  71S0  84W0   3.5 51.0 555.0
96. Briak,Nicole         47W1  21S0  90S0  27W0  85S0  98W½  73S0  102W½ 101S0 100S½ 99W1   3.5 46.0 560.0
97. Radulesku,Attila     83S0  72W½  93S0  103W1 61S0  100W½ 89S0  85W½  95S0  104W1 74W0   3.5 41.5 547.5
98. Stock,Lara           54W0  81S0  94W0  102S1 76W0  96S½  72W0  87S0  99S0  103W1 104S1  3.5 40.0 548.0
99. Köhnke,Torben        41W0  35S0  104W1 81S½  82W0  88S½  46W0  79S0  98W1  80S0  96S0   3.0 49.5 576.0
100 Göllner,Stefanie     14W0  71S0  79W0  74S½  103W1 97S½  88W0  83S0  104S0 96W½  92S0   2.5 45.5 544.0
101 Benzen,Marthe        31W0  33S0  92W0  57S0  104W1 91S0  102W0 103S½ 96W1  87S0  86S0   2.5 43.5 556.5
102 Gremmer,Julia        17S0  78W0  73S0  98W0  95S0  104W0 101S1 96S½  103W1 82W0  90S0   2.5 41.5 537.0
103 Hehnke,Lisa          69W0  67S0  57W½  97S0  100S0 74W0  104S1 101W½ 102S0 98S0  94W0   2.0 40.5 514.5
104 Ley,Janine           84S0  77W0  99S0  85W0  101S0 102S1 103W0 92S0  100W1 97S0  98W0   2.0 37.0 505.0


Jugendmeisterschaften U10

Teilnehmerliste (sortiert nach Alphabet)
     Teilnehmer             TWZ E A Verein/Ort    
            
   1. Abel,Dennes           1076 N   HSK-Post Hannover         
   2. Armbrüster,Clemens     334 N   PSV Güstrow               
   3. Babczyk,Adrian        1042 N   KS Lüdenscheid            
   4. Baldauf,Marco          834 N   SG Pang/Rosenheim         
   5. Bentz,Matthias        1474 N   SC Schifferstadt          
   6. Benzen,Marthe          574 N w SC Meerbauer Kiel         
   7. Berg,Martin von                SV Rüdersdorf             
   8. Biller,Eugen          1559 N   SG Oesede                 
   9. Billing,Christian      601 N   SC Schwabmünchen          
  10. Bilsing,Martin         912 N   SF Hettstedt              
  11. Bindrich,Falko        1165 N   SC Oberland               
  12. Bodenschatz,Monique    132 N w ESV Lok Guben             
  13. Brener,Ilja            896 N   TuS Makkabi Berlin        
  14. Briak,Nicole           401 N w SVM Eberswalde            
  15. Buncke,Constantin      808 N   SV Werder Bremen          
  16. Busch,Catharina        729 N w SSC Annaburg              
  17. Cara,Bogdan           1021 N   SC St.Ingbert             
  18. Collmann,Jan           841 N   SV Osnabrück              
  19. Dathe,Fabian           566 N   SF Birkenfeld             
  20. Demin,Iwan                     SV Frankfurt/Oder         
  21. Dietz,Constanze        611 N w SC Einheit Bautzen        
  22. Dorn,Matthias                  PSV Braunschweig          
  23. Erben,Larissa          764 N w SV Wolfbusch              
  24. Figura,Atila          1725 N   SC Kreuzberg              
  25. Fischer,Benjamin       641 N   Karlsruher SF             
  26. Fischer,Sven           807 N   SpVgg Leipzig             
  27. Forchmann,Georg       1039 N   ZSG Waltershausen         
  28. Fröschle,Luzie         750 N w TSV Heumaden              
  29. Fuchs,Judith           632 N w SVL Leipzig-Mitte         
  30. Gladilow,Michael       903 N   USC Magdeburg             
  31. Göllner,Stefanie             w SV Werder Bremen          
  32. Gölz,Daniel                    SV Bad Kreuznach          
  33. Gossmann,Anna Maria    870 N w SG Porz                   
  34. Gremmer,Jan            812 N   SV Sangerhausen           
  35. Gremmer,Julia          953 N w SV Sangerhausen           
  36. Halbritter,Jonas       657 N   TSV Dietfurt/Altm.        
  37. Hehnke,Lisa                  w SC Lambsheim              
  38. Heitfeld,Jan                   SC Rossdorf               
  39. Herkt,Laura            723 N w TSG Wittenberg            
  40. Hofmann,Christine      736 N w SF Hettstedt              
  41. Janke,Christian        945 N   SV Turm Lahnstein         
  42. Jussupow,Ekaterina     459 N w TV Tegernsee              
  43. Kessler,Paul           737 N   Landeker SVG              
» 44. Kesten,Sebastian       491 N   SAV Torgelow              «
  45. Kirch,Daniel           611 N   SV Bubenreuth             
  46. Köhnke,Torben                  Elmshorner SC             
  47. Körnlein,Daniel       1101 N   SC Frankfurt-West         
  48. Kraft,Arthur           926 N   Rotweiss Stuttgart        
  49. Krüger,Sandra                w ESVL Falkenberg           
  50. Kühn,Martin            441 N   ESVL Sömmerda             
  51. Laake,Tamara                 w HSK-Post Hannover         
  52. Lat,David              595 N   TuS Makkabi Berlin        
  53. Lazarev,Stanislaw      961 N   SF Buer                   
  54. Lazareva,Viktoria      634 N w SF Buer                   
  55. Lehe,Peter             632 N   SV Lok Aschersleben       
  56. Ley,Janine             164 N   Wadgasse-Differten        
  57. Lieder,Konrad          991 N   SV Sangerhausen           
  58. Lowke,Kathrin          645 N w SC Einheit Bautzen        
  59. Lutz,Bernhard         1092 N   SC Dreiländereck          
  60. Mandery,Markus        1110 N   TSG Mutterstadt           
  61. Medlin,Paul                    SV Alzey                  
  62. Messerschmidt,Nick     514 N   SG Trusetal               
  63. Müller,Jan-Hendrik             SK Marmstorf              
  64. Müller,Reinhold        786 N   SVG Saarbrücken           
  65. Nekrasova,Katja              w TuS Makkabi Berlin        
  66. Ohme,Melanie           674 N w SC Leipzig-Gohlis         
  67. Opaska,Ines            804 N w Schöninger SV             
  68. Phan,Rene             1125 N   Löbauer SV                
  69. Pluta,David            729 N   SV GW Weißwasser          
  70. Pongratz,Philip        696 N   SK Schwandorf             
  71. Popovic,Nathalie       656 N w SVG Eppstein              
  72. Radulesku,Attila       740 N   Hamburger SK              
  73. Rafiee,Makan           741 N   SAbt FSK Lohfelden        
  74. Rechenbach,Philipp     950 N   SK König Plauen           
  75. Rehberg,Raphael       1182 N   LSV Turm Lippstadt        
  76. Reichel,Thomas         535 N   SV Medizin Erfurt         
  77. Rosenblatt,Marcus     1084 N   SV Motor Hainichen        
  78. Rudolf,Sebastian       776 N   Dresdner SC               
  79. Schikowsky,Amos                Hamburger SK              
  80. Schiwarth,Nino        1026 N   SV Großharthau            
  81. Schleißinger,Patrick           BGB Buchen                
  82. Schloetzer,Waldemar   1101 N   SV Boeckingen             
  83. Schöttler,Katharina    415 N w SF Brackel                
  84. Schütte,Tobias        1055 N   SV Eichlinghofen          
  85. Schwenke,Vincent       700 N   SG AE Magdeburg           
  86. Selle,Robin            749 N   USV Halle                 
  87. Siebarth,Raiko        1214 N   SG BW Stadtilm            
  88. Stock,Lara                   w SW Freiburg               
  89. Stöhr,Constantin               SV Rüdersdorf             
  90. Szczap,Arthur                  SV Werder Bremen          
  91. Terwitte,Jacob         772 N   SC Meerbauer Kiel         
  92. Tischer,Jana           447 N w SC Suhler Sparkasse       
  93. Tovmasian,Nelli              w SK Lohr a.M.              
  94. Umpfenbach,Josefin     327 N w ZSG Waltershausen         
  95. Venkata-Ramani,Varun   791 N   HSK-Post Hannover         
» 96. Völschow,Toni Eleono   141 N w SV Waterkant              «
  97. Walker,Maria           643 N w SK König Plauen           
  98. Weber,Max              561 N   TSV Cadolzburg            
  99. Weiß,Katharina         836 N w SV Wolfen-Nord            
 100. Wittmann,Thomas        855 N   PSV Dorfen                
 101. Zebisch,Paul           699 N   SC Oberland               
 102. Zikeli,Saskia         1036 N w SC Leinzell               

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-tb5a.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009