DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften

vom 3. bis 11. Juni 2000 in Überlingen am Bodensee

Einladung, Zeitplan, Willkommen, Eröffnung, Fotos, Partien und Details (N. Lukas)

Endstand der Meisterschaften U10, U12, U14, U16, U18 und Blitzturniere

* * *

Endstand der U10 - Meisterschaften nach elf Runden

1. Runde, Tisch 1 1. Runde, Mädchen
1. Runde: Tisch 1 sowie Mädchen und Jungen

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 11. Runde
(nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  Pkte Buchh BuSum

 1. Baldauf,Marco        43W1 41S1 24W1 8S1  32W1 33S1 13W1 4W½  2S½  3S0  5W1   9.0 78.0 783.5
 2. Bindrich,Falko       48W1 6S1  23W½ 5S0  51W1 24S1 14W1 10S1 1W½  4S1  3W½   8.5 80.0 784.5
 3. Schneider,David      26S0 72W1 45S1 16W1 7S½  6W1  23S1 11W½ 18S1 1W1  2S½   8.5 77.5 775.5
 4. Bentz,Matthias       40S1 64W1 7S1  33W0 5W1  32S1 37W1 1S½  11S1 2W0  10W½  8.0 77.0 775.5
 5. Lutz,Bernhard        49S1 70W1 12S½ 2W1  4S0  27W1 18S½ 33W1 23S1 11W1 1S0   8.0 75.5 785.5
 6. Körnlein,Daniel      89S1 2W0  71S1 58W1 10W1 3S0  8W½  37S1 12S½ 33W1 15S1  8.0 71.0 750.0
 7. Lubbe,Nikolas        62W1 96S1 4W0  48S1 3W½  37S0 36W1 32S1 9W1  17S1 8W½   8.0 69.0 742.5
 8. Rafiee,Makan         63S1 59W1 34S1 1W0  56S1 13W0 6S½  46W1 25S½ 18W1 7S½   7.5 72.0 740.5
 9. Wittmann,Thomas      79W1 25S1 11S0 26W½ 17S1 12W½ 34S1 14W½ 7S0  23W1 33S1  7.5 71.5 767.0
10. Kleine,Jannik        15S1 81W0 68S1 36W1 6S0  60W1 35S1 2W0  56S1 25W1 4S½   7.5 69.0 736.0
11. Forchmann,Georg      92W1 36S1 9W1  32S0 38W1 14S1 33W1 3S½  4W0  5S0  16W½  7.0 73.0 775.5
12. Mandery,Markus       54W1 57S1 5W½  35S½ 24W½ 9S½  38W½ 30S1 6W½  16S½ 17W½  7.0 73.0 732.0
13. Savchenko,Oleksey    61W1 32S0 43W1 44S1 35W1 8S1  1S0  18W0 22S1 15W0 41S1  7.0 72.0 724.5
14. Müller,Reinhold      31S1 51W½ 73S1 18W1 23S1 11W0 2S0  9S½  16W0 56W1 35S1  7.0 71.0 741.0
15. Fuchs,Judith         10W0 77S1 19W½ 46W½ 64S1 16S½ 44W½ 36S1 20W1 13S1 6W0   7.0 70.0 710.5
16. Beck,Frederik        74S0 49W1 39S1 3S0  71W1 15W½ 58S1 22W½ 14S1 12W½ 11S½  7.0 69.0 726.0
17. Schulz,Michael       82W½ 44S0 29W1 25S1 9W0  61S1 52W1 28S1 19W1 7W0  12S½  7.0 69.0 713.0
18. Zikeli,Saskia        78W1 95S1 56W1 14S0 27W½ 47S1 5W½  13S1 3W0  8S0  38W1  7.0 68.0 721.0
19. Wortmann,Jonas       86S1 56W0 15S½ 59W½ 26S½ 39W1 48S1 57W1 17S0 46W1 21S½  7.0 63.5 697.0
20. Katte,Nicolas        44W½ 65S1 47W0 42S1 60W½ 36S0 49W1 40S1 15S0 45W1 32S1  7.0 63.0 711.0
21. Müller,Jan Hendrik   52W1 50S1 32W0 56S0 45W0 80S½ 61W1 53S1 47W1 44S1 19W½  7.0 60.0 711.0
22. Stock,Lara           96W0 62S1 52W0 73W1 92S1 45S1 32W½ 16S½ 13W0 51S1 36W1  7.0 57.0 691.5
23. Ohme,Melanie         39S1 45W1 2S½  81W1 14W0 44S1 3W0  38S1 5W0  9S0  54W1  6.5 72.0 755.0
24. Schmidt,David        66S1 74W1 1S0  40W1 12S½ 2W0  70S1 25W0 32S½ 26W½ 45S1  6.5 69.0 743.5
25. Gorodetski,Boris     67W1 9W0  59S½ 17W0 63S1 50S1 47W1 24S1 8W½  10S0 28W½  6.5 68.5 705.5
26. Bogner,Sebastian     3W1  28S0 87W1 9S½  19W½ 38S0 80W0 65S1 83W1 24S½ 44W1  6.5 64.5 695.5
27. Prum,Alexander       34S0 94S1 50W1 64W1 18S½ 5S0  30W0 41W½ 48S1 37S½ 67W1  6.5 63.5 663.5
28. Dinger,Florian       71S1 26W1 81S½ 47W1 33S0 34W½ 46S½ 17W0 57S½ 40W1 25S½  6.5 62.5 720.0
29. Knickel,Aaron        85S1 34W0 17S0 68W1 40S1 57W0 45S½ 48W½ 31S½ 59W1 46S1  6.5 61.0 677.5
30. Fischer,Sven         70S0 39W0 53S½ 75W1 74S1 79W1 27S1 12W0 45S0 71W1 49S1  6.5 58.0 687.5
31. Winkelmann,Elena     14W0 88S0 77W1 80S0 75W½ 76S1 67W½ 72S1 29W½ 52S1 50W1  6.5 55.0 635.5
32. Szczap,Arthur        75S1 13W1 21S1 11W1 1S0  4W0  22S½ 7W0  24W½ 39S1 20W0  6.0 77.0 735.0
33. Schlötzer,Waldemar   68W1 60S1 38W1 4S1  28W1 1W0  11S0 5S0  42W1 6S0  9W0   6.0 76.0 738.0
34. Bömelburg,Raphael    27W1 29S1 8W0  52S½ 55W1 28S½ 9W0  42S0 44W0 62S1 61W1  6.0 67.0 684.5
35. Rudolf,Sebastian     53S1 73W½ 51S1 12W½ 13S0 56W1 10W0 44S½ 50W1 38S½ 14W0  6.0 66.0 723.0
36. Weiß,Katharina       97S1 11W0 84S1 10S0 42W1 20W1 7S0  15W0 63S1 57W1 22S0  6.0 65.5 676.0
37. Geilfuss,Albert      45S0 78W1 92S1 57W½ 81S1 7W1  4S0  6W0  46S0 27W½ 56S1  6.0 63.0 710.0
38. Seyb,Alexander       84W1 80S1 33S0 79W1 11S0 26W1 12S½ 23W0 70S1 35W½ 18S0  6.0 62.5 731.5
39. Armbrüster,Clemens   23W0 30S1 16W0 41S1 48W½ 19S0 81S½ 85W1 69S1 32W0 57S1  6.0 62.5 688.0
40. Friedrich,Jan        4W0  91S1 80W1 24S0 29W0 62S1 83W1 20W0 79S1 28S0 60W1  6.0 60.0 669.0
41. Herkt,Laura          88W1 1W0  79S0 39W0 89S1 96S1 66W½ 27S½ 62W1 42S1 13W0  6.0 57.5 659.5
42. Rath,Oliver          57S0 54S1 95W1 20W0 36S0 92W1 60S1 34W1 33S0 41W0 69S1  6.0 57.0 659.5
43. Stöhr,Constantin     1S0  97W1 13S0 72W½ 73S0 84W½ 65S0 98W1 93S1 79W1 64S1  6.0 50.0 623.0
44. Fink,Leander         20S½ 17W1 46S1 13W0 57S1 23W0 15S½ 35W½ 34S1 21W0 26S0  5.5 70.5 734.5
45. Jussupow,Ekaterina   37W1 23S0 3W0  65S1 21S1 22W0 29W½ 82S1 30W1 20S0 24W0  5.5 70.5 691.0
46. Pongratz,Philip      65W½ 82S1 44W0 15S½ 62W1 83S1 28W½ 8S0  37W1 19S0 29W0  5.5 64.0 686.0
47. Erben,Larissa        72S½ 58W1 20S1 28S0 52W1 18W0 25S0 71W1 21S0 49W0 70S1  5.5 63.5 688.5
48. Zeuner,Felix         2S0  89W1 88S1 7W0  39S½ 73W1 19W0 29S½ 27W0 83S1 51W½  5.5 63.5 677.0
49. Ahlers,Hendrik       5W0  16S0 90W1 50S½ 72W½ 69W1 20S0 60S1 54W½ 47S1 30W0  5.5 63.0 659.5
50. Günther,Christian    83S1 21W0 27S0 49W½ 53S1 25W0 73S1 66W1 35S0 58W1 31S0  5.5 62.0 659.0
51. Weber,Max            77W1 14S½ 35W0 82S1 2S0  70W0 63S½ 58W1 86S1 22W0 48S½  5.5 61.0 668.5
52. Fischer,Patrick      21S0 98W1 22S1 34W½ 47S0 59W1 17S0 70W0 75S1 31W0 74S1  5.5 59.5 647.5
53. Mucha,Annegret       35W0 55S0 30W½ 76S1 50W0 95S1 59S1 21W0 58S0 75W1 71S1  5.5 56.5 631.0
54. Chyzynski,David      12S0 42W0 97S1 84W1 58S½ 81W1 57S0 79W½ 49S½ 70W1 23S0  5.5 53.5 674.5
55. von Berg,Martin      73S0 53W1 74S½ 70W1 34S0 58W0 79S0 75W0 72S1 88S1 77W1  5.5 51.0 644.0
56. Aghadjanian,Annie    76W1 19S1 18S0 21W1 8W0  35S0 72W1 80S1 10W0 14S0 37W0  5.0 68.0 704.5
57. Hofmann,Christine    42W1 12W0 66S1 37S½ 44W0 29S1 54W1 19S0 28W½ 36S0 39W0  5.0 67.0 684.5
58. Reitz,Andreas        94W1 47S0 61W1 6S0  54W½ 55S1 16W0 51S0 53W1 50S0 59S½  5.0 61.0 647.5
59. Terwitte,Jakob       90W1 8S0  25W½ 19S½ 80W½ 52S0 53W0 74S1 82W1 29S0 58W½  5.0 59.5 662.5
60. Zahn,Benno           93S1 33W0 70S½ 74W1 20S½ 10S0 42W0 49W0 87S1 66W1 40S0  5.0 59.0 649.5
61. Schleißinger,Patrick 13S0 75W1 58S0 88W1 79S½ 17W0 21S0 73W1 66S½ 63W1 34S0  5.0 58.5 668.5
62. Collmann,Martin      7S0  22W0 98S1 85W1 46S0 40W0 64S1 81W1 41S0 34W0 87S1  5.0 57.5 629.5
63. Weber,Kristina       8W0  76S½ 82W0 94S1 25W0 75S1 51W½ 67S1 36W0 61S0 80W1  5.0 55.5 641.0
64. Lange,Jan-David      91W1 4S0  96W1 27S0 15W0 71S0 62W0 84S1 78W1 80S1 43W0  5.0 55.0 626.5
65. Cammann,Tim          46S½ 20W0 72S½ 45W0 85S0 93S1 43W1 26W0 81S1 69W0 86S1  5.0 55.0 625.0
66. Laake,Tamara         24W0 67S1 57W0 95S½ 82W½ 85W1 41S½ 50S0 61W½ 60S0 83W1  5.0 52.5 635.5
67. Rutz,Marco           25S0 66W0 89S1 71W0 84S½ 88W1 31S½ 63W0 92S1 86W1 27S0  5.0 52.0 612.5
68. Prosch,Florian       33S0 83W1 10W0 29S0 87W1 72S0 88W0 90S½ 76W½ 93W1 79S1  5.0 51.0 627.0
69. Wassilian,Diana      80W0 79S0 76W1 96S1 83W0 49S0 84W1 78S1 39W0 65S1 42W0  5.0 49.5 616.0
70. Nekrassowa,Katja     30W1 5S0  60W½ 55S0 95W1 51S1 24W0 52S1 38W0 54S0 47W0  4.5 62.0 661.0
71. Miclea,Sebastian     28W0 90S1 6W0  67S1 16S0 64W1 82W½ 47S0 80W1 30S0 53W0  4.5 60.5 650.5
72. Ugur,Özgür           47W½ 3S0  65W½ 43S½ 49S½ 68W1 56S0 31W0 55W0 78S½ 91W1  4.5 60.5 620.0
73. Mader,Manuela        55W1 35S½ 14W0 22S0 43W1 48S0 50W0 61S0 77W0 95S1 92W1  4.5 57.5 628.5
74. Neudert,Maximilian   16W1 24S0 55W½ 60S0 30W0 78S0 76W1 59W0 90S1 82S1 52W0  4.5 57.5 623.5
75. Hoffmann,Lena        32W0 61S0 94W1 30S0 31S½ 63W0 95W1 55S1 52W0 53S0 88W1  4.5 54.5 617.0
76. Saak,Sandra          56S0 63W½ 69S0 53W0 94S1 31W0 74S0 89W1 68S½ 92W1 81S½  4.5 50.0 596.0
77. Braun,Konstantin     51S0 15W0 31S0 90W1 86S0 98W0 89S½ 97W1 73S1 85W1 55S0  4.5 48.0 575.0
78. Benzen,Marthe        18S0 37S0 83W0 97W1 88S0 74W1 98S1 69W0 64S0 72W½ 90S1  4.5 47.0 597.0
79. Müller,Jonathan      9S0  69W1 41W1 38S0 61W½ 30S0 55W1 54S½ 40W0 43S0 68W0  4.0 64.0 623.0
80. Baldig,Bastian       69S1 38W0 40S0 31W1 59S½ 21W½ 26S1 56W0 71S0 64W0 63S0  4.0 61.5 650.0
81. Scheerer,Kim         87W1 10S1 28W½ 23S0 37W0 54S0 39W½ 62S0 65W0 91S½ 76W½  4.0 60.0 630.5
82. Mischke,Daniel       17S½ 46W0 63S1 51W0 66S½ 86W1 71S½ 45W0 59S0 74W0 85S½  4.0 55.5 650.0
83. Karman,Anna          50W0 68S0 78S1 86W1 69S1 46W0 40S0 92W1 26S0 48W0 66S0  4.0 55.5 616.0
84. Göllner,Stefanie     38S0 85W1 36W0 54S0 67W½ 43S½ 69S0 64W0 98S1 87W0 93S1  4.0 51.5 571.0
85. Fröschle,Luzie       29W0 84S0 91W1 62S0 65W1 66S0 87W1 39S0 88W½ 77S0 82W½  4.0 51.0 584.5
86. Jakobi,Sabina        19W0 87S0 93W1 83S0 77W1 82S0 90W1 88S1 51W0 67S0 65W0  4.0 49.0 581.5
87. Hemken to Krax,Scarl 81S0 86W1 26S0 92W0 68S0 89W1 85S0 95W1 60W0 84S1 62W0  4.0 46.5 593.0
88. Marx,Heiner          41S0 31W1 48W0 61S0 78W1 67S0 68S1 86W0 85S½ 55W0 75S0  3.5 55.5 590.0
89. Häcker,Katrin        6W0  48S0 67W0 93S1 41W0 87S0 77W½ 76S0 94W0 97S1 95W1  3.5 48.0 566.0
90. Vales,Laura          59S0 71W0 49S0 77S0 91W1 94W1 86S0 68W½ 74W0 96S1 78W0  3.5 46.0 565.5
91. Farnbacher,Christa   64S0 40W0 85S0 98W0 90S0 97W1 93S0 94S1 96W1 81W½ 72S0  3.5 39.0 553.0
92. Gremmer,Julia        11S0 93W1 37W0 87S1 22W0 42S0 96W1 83S0 67W0 76S0 73S0  3.0 53.0 603.5
93. Bellinghausen,Helena 60W0 92S0 86S0 89W0 97S1 65W0 91W1 96S1 43W0 68S0 84W0  3.0 43.0 548.5
94. Gremmer,Jan          58S0 27W0 75S0 63W0 76W0 90S0 97S0 91W0 89S1 98W1 96W1  3.0 42.0 553.0
95. Lips,Franziska       98S1 18W0 42S0 66W½ 70S0 53W0 75S0 87S0 97W1 73W0 89S0  2.5 48.5 589.0
96. Billing,Tanja        22S1 7W0  64S0 69W0 98S1 41W0 92S0 93W0 91S0 90W0 94S0  2.0 49.0 553.5
» 97. Behm,Lisa            36W0 43S0 54W0 78S0 93W0 91S0 94W1 77S0 95S0 89W0 98S1  2.0 44.0 527.0 «
98. Schwöbel,Ann-Kathrin 95W0 52S0 62W0 91S1 96W0 77S1 78W0 43S0 84W0 94S0 97W0  2.0 42.5 536.0

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-tb6a.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009