DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften

vom 3. bis 11. Juni 2000 in Überlingen am Bodensee

Einladung, Zeitplan, Willkommen, Eröffnung, Fotos, Partien und Details (N. Lukas)

Endstand der Meisterschaften U10, U12, U14, U16, U18 und Blitzturniere

* * *

Endstand der U16 - Meisterschaften nach 9 Runden
Mädchen und Jungen

1. Runde, Tisch 1, Jungen 1. Runde, Tisch 1, Mädchen
1. Runde: Tische 1 der Jungen und Mädchen

Mädchen U16
Fortschrittstabelle: Endstand nach 9 Runden
(nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte GeWr Buchh

 1. Mietzner,Tina        18S1 11W½ 15S1 2W1  3S1  7S1  4W½  5W1  8S½   7.5 1663  92.0
 2. Schlosberg,Elisabeth 20W1 12S½ 10W1 1S0  4W1  11S½ 7W1  3W1  5S0   6.0 1710  95.0
 3. Schulte,Stefanie     10W½ 14S1 8W½  13S1 1W0  9S1  11W1 2S0  4W1   6.0 1613  95.0
 4. Häcker,Sonja         13S1 9W1  7S1  11W0 2S0  8W1  1S½  12W1 3S0   5.5 1783  96.0
 5. Ebner,Leah           22S1 7W0  17S½ 15W1 9S½  12S½ 6W1  1S0  2W1   5.5 1520  89.0
 6. Blodig,Carolin       14W½ 10S0 23W½ 16S½ 18W1 21W1 5S0  11W1 7S1   5.5 1372  75.0
 7. Czäczine,Anne        23W1 5S1  4W0  8S1  11S1 1W0  2S0  9W1  6W0   5.0 1671  93.0
 8. Winnicki,Alice       15S½ 17W1 3S½  7W0  13W1 4S0  12W½ 20S1 1W½   5.0 1579  91.0
 9. Diebig,Maja          21W1 4S0  18W1 12S½ 5W½  3W0  17S1 7S0  19W1  5.0 1490  82.0
10. Reiß,Rebekka         3S½  6W1  2S0  17W½ 21S½ 14W½ 19S½ 15W1 12S½  5.0 1397  83.0
11. Fey,Franziska        24W1 1S½  12W1 4S1  7W0  2W½  3S0  6S0  13W½  4.5 1714  93.0
12. Schuler,Dorothea     19S1 2W½  11S0 9W½  17S1 5W½  8S½  4S0  10W½  4.5 1535  89.0
13. Bartholomeyzik,There 4W0  21S1 20W1 3W0  8S0  15W½ 14S1 19W½ 11S½  4.5 1419  81.0
14. Brandt,Madeleine     6S½  3W0  19S1 18S0 16W1 10S½ 13W0 24S1 20W½  4.5 1405  79.0
15. Lunz,Pia             8W½  16S1 1W0  5S0  20W½ 13S½ 21W1 10S0 22S1  4.5 1388  82.0
16. Hauck,Kerstin Elisab 17S0 15W0 22S1 6W½  14S0 20W0 24S1 18W1 21S1  4.5 1121  67.0
17. Tröstrum,Tina        16W1 8S0  5W½  10S½ 12W0 22S1 9W0  23S½ 24W½  4.0 1382  72.0
18. Schwert,Karina       1W0  24S1 9S0  14W1 6S0  19W0 22W1 16S0 23W1  4.0 1322  75.0
19. Hönecke,Judith       12W0 20S½ 14W0 24S½ 23W1 18S1 10W½ 13S½ 9S0   4.0 1320  71.0
20. Rönsch,Kerstin       2S0  19W½ 13S0 22W½ 15S½ 16S1 23W1 8W0  14S½  4.0 1293  75.0
21. Gorodetskaja,Ewgenij 9S0  13W0 24W1 23S1 10W½ 6S0  15S0 22W0 16W0  2.5 1273  71.0
» 22. Beuckmann,Kristin    5W0  23S½ 16W0 20S½ 24W½ 17W0 18S0 21S1 15W0  2.5 1223  66.0 «
23. Ramming,Susanne      7S0  22W½ 6S½  21W0 19S0 24W½ 20S0 17W½ 18S0  2.0 1225  67.0
24. Thiery,Jennifer      11S0 18W0 21S0 19W½ 22S½ 23S½ 16W0 14W0 17S½  2.0 1193  65.0

Jungen U16
Fortschrittstabelle: Endstand nach 9 Runden
(nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte GeWr Buchh

1. Feige,Manuel          10W1 3S½  9W1  2S½  5W1  7S1  6W1  4S½  8W1   7.5 2056  95.0
2. Rau,Hannes            16S1 11W1 13S½ 1W½  4S1  3W½  8S½  7W1  6S½   6.5 2063  94.0
3. Helm,Leonie           17S1 1W½  7S1  13W1 11S½ 2S½  4W½  6S1  5W0   6.0 2092  95.0
4. Gasthofer,Alexander   8W1  13S0 18W1 12S1 2W0  21S1 3S½  1W½  7S½   5.5 2073  93.0
5. Jenull,Marco          14S1 9W½  12S½ 6W½  1S0  15W½ 10S½ 16W1 3S1   5.5 1978  89.0
» 6. Zentgraf,Robert       12S½ 16W½ 8W1  5S½  13S1 11W1 1S0  3W0  2W½   5.0 2107  96.0 «
7. Köpke,Christian       19W½ 21S1 3W0  16S1 9W1  1W0  11S1 2S0  4W½   5.0 2081  92.0
8. Schlawin,Marlon       4S0  23W1 6S0  19W1 24S1 12W½ 2W½  13S1 1S0   5.0 2038  84.0
9. de Wiljes,Jan-Hendri  22W1 5S½  1S0  15W1 7S0  13W½ 12S½ 14W½ 11W½  4.5 2028  85.0
10. Nguyen,Hoang         1S0  17W1 15S0 18W1 12W½ 19S½ 5W½  11S½ 13W½  4.5 2008  84.0
11. Klinger,Sebastian    18W1 2S0  19W1 21S1 3W½  6S0  7W0  10W½ 9S½   4.5 1985  86.0
12. Schaffer,Hendrik     6W½  24S1 5W½  4W0  10S½ 8S½  9W½  15W½ 14S½  4.5 1977  81.0
13. Balcerak,Philipp     23S1 4W1  2W½  3S0  6W0  9S½  15S1 8W0  10S½  4.5 1969  87.0
14. Scalisi,Carmelo      5W0  22S1 21W0 20S½ 16W½ 23S½ 18W1 9S½  12W½  4.5 1889  69.0
15. Berrang,Gerritt      24W½ 19S½ 10W1 9S0  21W½ 5S½  13W0 12S½ 18W½  4.0 2012  74.0
16. Schlichthaar,Robert  2W0  6S½  24W1 7W0  14S½ 18S½ 21W1 5S0  20S½  4.0 1972  79.0
17. Kozul,Boris          3W0  10S0 22W½ 24S0 23S½ 20W½ 19W1 21S½  w+   4.0 1882  66.0
18. Zolotarew,Pawel      11S0 20W1 4S0  10S0 22W1 16W½ 14S0 23W1 15S½  4.0 1879  71.0
19. Kapp,Martin          7S½  15W½ 11S0 8S0  20W1 10W½ 17S0 22S½ 23W1  4.0 1865  70.0
20. Buchwald,Stefan      21W0 18S0 23S1 14W½ 19S0 17S½ 22W½  w+  16W½  4.0 1822  66.0
21. Wehner,Roland        20S1 7W0  14S1 11W0 15S½ 4W0  16S0 17W½ 22S½  3.5 1911  74.0
22. Friedt,Eduard        9S0  14W0 17S½ 23W0 18S0 24w+ 20S½ 19W½ 21W½  3.0 1865  63.0
23. Hintz,Bastian        13W0 8S0  20W0 22S1 17W½ 14W½  s+  18S0 19S0  3.0 1811  72.0
24. Ladinzon,Igor        15S½ 12W0 16S0 17W1 8W0  22s-                 1.5 1864  48.0

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-tb6d.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009