DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Jugendeinzelmeisterschaften

vom 3. bis 11. Juni 2000 in Überlingen am Bodensee

Einladung, Zeitplan, Willkommen, Eröffnung, Fotos, Partien und Details (N. Lukas)

Endstand der Meisterschaften U10, U12, U14, U16, U18 und Blitzturniere

* * *

Endstand der U18 - Meisterschaften nach 9 Runden
Mädchen und Jungen

1. Runde, Tisch 1, Jungen 1. Runde, Tisch 1, Mädchen
1. Runde: Tische 1 der Jungen und Mädchen

Mädchen U18
Fortschrittstabelle: Stand nach 9 Runden
(nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte GeWr Buchh

 1. Umpfenbach,Carolin    20W1 4S1  2W½  13S½ 3W½  12S1 8W1  6S½  7W1   7.0 1846  92.0
 2. Klawonn,Malin         21S1 6W1  1S½  11W½ 7S1  5W1  3S0  8W½  4S1   6.5 1879  95.0
 3. Polushkina,Svetlana   14S1 13W½ 12S1 7W½  1S½  6W1  2W1  4S0  9W1   6.5 1820  95.0
» 4. Hippe,Franziska       24S1 1W0  14S1 5W½  12S½ 13W1 7S½  3W1  2W0   5.5 1768  91.0«
 5. Bauer,Kerstin         22W1 11S0 19W1 4S½  16W1 2S0  9W½  7W½  6W1   5.5 1708  84.0
 6. Fliter,Irena          16W1 2S0  9W½  10S1 13W1 3S0  11W1 1W½  5S0   5.0 1812  97.0
 7. Tepluhina,Katharina   9W1  19S1 11W1 3S½  2W0  8S½  4W½  5S½  1S0   5.0 1779  98.0
 8. Fenske,Nora           17S½ 12W0 23S1 22W1 11S1 7W½  1S0  2S½  10W½  5.0 1730  84.0
 9. Köster,Sabrina        7S0  23W1 6S½  14W½ 15S½ 17W1 5S½  18W1 3S0   5.0 1721  83.0
10. Goerke,Marina         12S½ 17W1 13S0 6W0  22S1 15W½ 18S½ 20W1 8S½   5.0 1626  76.0
11. Kouznetsova,Elena     15S1 5W1  7S0  2S½  8W0  14W1 6S0  12W½ 23S½  4.5 1794  86.0
12. Rezai-Perdomo,Yuanné  10W½ 8S1  3W0  16S1 4W½  1W0  13S½ 11S½ 15W½  4.5 1783  93.0
13. Lange,Corinna         18S1 3S½  10W1 1W½  6S0  4S0  12W½ 15W½ 14S½  4.5 1755  93.0
14. Piochacz,Petra        3W0  18S1 4W0  9S½  24W1 11S0 20W½ 16S1 13W½  4.5 1640  78.0
15. Diehle,Julia          11W0 22S0 18W1 19S1 9W½  10S½ 17W½ 13S½ 12S½  4.5 1548  76.0
16. Kind,Veronika         6S0  21W1 24S1 12W0 5S0  18W0 23S1 14W0 22S1  4.0 1592  68.0
17. Böck,Katharina        8W½  10S0 22W½ 24S1 20W½ 9S0  15S½ 23W½ 21W½  4.0 1502  67.0
18. Pielawa,Susanne       13W0 14W0 15S0 21W1 19S1 16S1 10W½ 9S0  24W½  4.0 1475  72.0
19. Beilschmidt,Eva       23S1 7W0  5S0  15W0 18W0 21S0 24S1 22W1 20S½  3.5 1542  66.0
20. Fried,Annika          1S0  24W0 21S½ 23W1 17S½ 22W½ 14S½ 10S0 19W½  3.5 1463  69.0
21. Mädel,Katja           2W0  16S0 20W½ 18S0 23W½ 19W1 22S0 24W1 17S½  3.5 1455  65.0
22. Gimmerthal,Ina        5S0  15W1 17S½ 8S0  10W0 20S½ 21W1 19S0 16W0  3.0 1523  77.0
23. Schulz,Susanne        19W0 9S0  8W0  20S0 21S½ 24W1 16W0 17S½ 11W½  2.5 1495  69.0
24. Wenke,Andrea          4W0  20S1 16W0 17W0 14S0 23S0 19W0 21S0 18S½  1.5 1509  70.0

Jungen U18
Fortschrittstabelle: Stand nach 9 Runden
(nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer            1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte GeWr Buchh

 1. Schenk,Andreas       14W1 9S½  5W1  4S1  2W1  3S½  6W1  11S½ 7W½   7.0 2212  94.0
 2. Grafl,Florian        22S½ 12W1 13S1 3W½  1S0  14W1 5S1  4W1  11S1  7.0 2182  88.0
 3. Langheinrich,Ferenc  10W1 5S½  18W1 2S½  9W1  1W½  4S½  7S½  6W½   6.0 2185  96.0
 4. Send,Sebastian       24W1 11S½ 7W1  1W0  6S½  18S1 3W½  2S0  8W½   5.0 2176  90.0
 5. Seel,Christian       20S1 3W½  1S0  19W1 7W1  8S½  2W0  6S½  9W½   5.0 2174  95.0
 6. Huber,Philipp        15W1 18S0 10W½ 8S1  4W½  9S1  1S0  5W½  3S½   5.0 2162  93.0
 7. Pähtz,Thomas jr.     19S1 13W½ 4S0  10W1 5S0  21S1 8W½  3W½  1S½   5.0 2160  90.0
 8. Meyer,Malte          21S½ 22W1 9S½  6W0  12S1 5W½  7S½  13W½ 4S½   5.0 2147  80.0
 9. Motl,Martin          23S1 1W½  8W½  18S1 3S0  6W0  12S½ 14W1 5S½   5.0 2128  87.0
10. Liebold,Thomas       3S0  21W1 6S½  7S0  17W1 16W½ 14S½ 15S½ 18W1  5.0 2108  82.0
11. Philipowski,Robert   12S½ 4W½  19S½ 13W½ 14S0 22W1 16S1 1W½  2W0   4.5 2146  89.0
12. Ewald,Alexander      11W½ 2S0  21W½ 17S1 8W0  19S1 9W½  18S½ 13S½  4.5 2108  84.0
13. Zimmermann,Julian    17W1 7S½  2W0  11S½ 18W0 15S½ 20W1 8S½  12W½  4.5 2100  84.0
14. Gehmlich,Marcel      1S0  20W½ 23S1 16W½ 11W1 2S0  10W½ 9S0  24W1  4.5 2088  80.0
15. Regert,Christian     6S0  23W½ 16S0 20W1 19S½ 13W½ 21S1 10W½ 17S½  4.5 2039  73.0
16. Neyman,Igor          18W0 17S½ 15W1 14S½ 21W½ 10S½ 11W0 24S½ 22W1  4.5 2031  69.0
17. Jauk,Wilhelm         13S0 16W½ 22S1 12W0 10S0 24W1 18W½ 23S1 15W½  4.5 2031  68.0
18. Oberhofer,André      16S1 6W1  3S0  9W0  13S1 4W0  17S½ 12W½ 10S0  4.0 2170  88.0
19. Schweigert,Werner    7W0  24S1 11W½ 5S0  15W½ 12W0 23S1 22S1 20w-  4.0 2035  68.0
20. Luig,Benjamin        5W0  14S½ 24W0 15S0 22S0 23W1 13S0 21W1 19s+  3.5 2003  65.0
21. Schütze,Tonio        8W½  10S0 12S½ 24W1 16S½ 7W0  15W0 20S0 23W½  3.0 2040  71.0
22. Bravo Lutz,Sebastian 2W½  8S0  17W0 23S½ 20W1 11S0 24S1 19W0 16S0  3.0 2035  74.0
23. Menzel,Michael       9W0  15S½ 14W0 22W½ 24S1 20S0 19W0 17W0 21S½  2.5 1991  67.0
24. Schinkowski,Christop 4S0  19W0 20S1 21S0 23W0 17S0 22W0 16W½ 14S0  1.5 2005  69.0

* * *

Zum Anfang des Dokumentes
Zurück zu Deutsche Schachjugend
Zurück zu Aktuelles aus der Schachwelt
Zu Deutsche Schachorganisationen

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 25.11.2001




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-tb6e.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009