DSJ-Logo

Deutsche Schachjugend
Nachrichten, Die Schachjugend,
Spielen und Training, Schulschach,
Jugendarbeit, Vereinshilfe, Terminkalender

Chessy

Deutsche Einzelmeisterschaft 2001
vom 2. bis 10. Juni 2001 in Willingen

Freiplätze, Einladung, Homepage DEM 2001, Teilnehmer, Tabellen, Berichte+Partien


Fortschrittstabelle der U14 und U14w

Endstand nach neun Runden als Fortschrittstabelle (Rangliste)
Rang, Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung (TWZ/Buchholz)

Rang Teilnehmer           Verein/Ort       1    2    3    4    5    6    7    8    9   Punkte Wertung

 1. Koller,Jens           SAbt SG 1945 Di 23W1 3S½  12W1 2S½  24W1 6W0  4S½  14S1 7W1   6.5 1894  91
 2. Figura,Atila Gajo     SC Kreuzberg e. 26S1 7W1  4S½  1W½  17S1 3S0  11W½ 12S1 6W1   6.5 1886  93
 3. Becker,Martin Alexand SG Bochum 31    14S1 1W½  6S½  20W1 4S1  2W1  7S0  9W1  5S0   6.0 1897  98
 4. Meier,Georg           SC Trier-Süd    18S1 8W1  2W½  10S1 3W0  11S½ 1W½  15S½ 9S1   6.0 1879  97
 5. Krämer,Martin         SV Medizin Erfu 9W½  15S1 24W½ 11S0 14W½ 10S1 12W½ 16S1 3W1   6.0 1828  85
 6. Raach,Stephen         SG Turm Trier 1 19W1 10S½ 3W½  14S1 11W1 1S1  9W0  7W½  2S0   5.5 1873  96
 7. Eisenbeiser,Amadeus   BGB Buchen      13W1 2S0  9W1  24S½ 10W½ 18S1 3W1  6S½  1S0   5.5 1846  93
 8. Heinz,Axel            TSV Bindlach    11W1 4S0  14W0 26S1 9W½  13S½ 10W½ 20S1 15W1  5.5 1780  81
 9. Laßan,Christian       SC Mosaik Berli 5S½  22W1 7S0  21W1 8S½  17W1 6S1  3S0  4W0   5.0 1967  92
10. Lutz,Dieter           SC Postbauer-He 17S1 6W½  21S1 4W0  7S½  5W0  8S½  13W1 11S½  5.0 1938  92
11. Armbrust,Florian      SC Lerchenberg  8S0  18W1 16S1 5W1  6S0  4W½  2S½  17W½ 10W½  5.0 1849  96
12. Saur,Michael          SF 90 Spraitbac 22S½ 20W1 1S0  13W½ 16S½ 21W1 5S½  2W0  17S1  5.0 1794  86
13. Beckmann,Emanuel      Heeper SK von 1 7S0  16W½ 19S1 12S½ 18W0 8W½  22S1 10S0 20W1  4.5 1794  82
14. Germer,Philipp        SK Freiburg Wes 3W0  23S1 8S1  6W0  5S½  20W1 16S½ 1W0  18S½  4.5 1787  91
15. Frübing,Stefan        SV Glück auf Rü 16S½ 5W0  22S1 17W0 20S½ 19W1 21S1 4W½  8S0   4.5 1779  82
16. Hillmann,Michael      ESV Naumburg    15W½ 13S½ 11W0 27S1 12W½ 24S1 14W½ 5W0  19S½  4.5 1758  78
17. Nüsken,Nikolas        HSK-Post Hannov 10W0 19S1 26W1 15S1 2W0  9S0  18W1 11S½ 12W0  4.5 1739  84
18. Poysti,Nathanael Nico DJK-Regensburg  4W0  11S0 28W1 23S1 13S1 7W0  17S0 25W1 14W½  4.5 1682  78
19. Zollondz,Mark         SK Johanneum Ep 6S0  17W0 13W0 28S1 25W1 15S0 23W½ 27S1 16W½  4.0 1578  70
20. Zelba,Maurizio        SV Lahn Limburg 28W1 12S0 27W1 3S0  15W½ 14S0 24W1 8W0  13S0  3.5 1809  76
21. Rohde,Torsten         SK Baunatal 196 27W1 24S½ 10W0 9S0  26W1 12S0 15W0 23S½ 25S½  3.5 1684  68
22. Wolter,Jens           SV am Gymn.Barg 12W½ 9S0  15W0 25S½ 27W1 23S0 13W0 28S½ 26W1  3.5 1591  66
23. Lang,Henry            TSV 1860 Strals 1S0  14W0 25S½ 18W0 28S½ 22W1 19S½ 21W½ 27S½  3.5 1577  69
24. Nowak,Thomas          FC Sachsen Leip 25S1 21W½ 5S½  7W½  1S0  16W0 20S0 26W0 28S½  3.0 1718  75
25. Johnke,Stefan         SF Lauchhammer  24W0 27S0 23W½ 22W½ 19S0 26S½ 28W1 18S0 21W½  3.0 1539  59
26. Grimberg,Boris        SAbt TSV Haunst 2W0  28S1 17S0 8W0  21S0 25W½ 27W0 24S1 22S0  2.5 1713  69
27. Dorongovski,Michael   SC Lebach 1975  21S0 25W1 20S0 16W0 22S0 28W0 26S1 19W0 23W½  2.5 1525  61
28. Blankenburg,Mark      SAbt SV Werder  20S0 26W0 18S0 19W0 23W½ 27S1 25S0 22W½ 24W½  2.5 1516  60

Fortschrittstabelle der U14w

Endstand nach neun Runden als Fortschrittstabelle (Rangliste)
Rang, Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung (TWZ/Buchholz)

Rang Teilnehmer           Verein/Ort       1    2    3    4    5    6    7    8    9   Punkte Wertung

 1. Schöne,Maria          SC 1911 Großröh 12W1 3S1  2W1  4S½  5W½  6S1  16W1 7S1  9W1   8.0 1541 101
 2. Krege,Sandra          Schachfreunde H 19S1 18W1 1S0  21W1 4W1  5S1  3W1  6S1  7W1   8.0 1515  96
 3. Hofmann,Annett        Schachfreunde H 17S1 1W0  23S1 15W1 8S½  4W1  2S0  10W1 11S1  6.5 1502  96
 4. Wolk,Friederike       SC Turm Breuber 13W1 21S1 9W1  1W½  2S0  3S0  8W½  14S1 6W1   6.0 1545  99
 5. Grote,Steffi          SV Chemie Guben 25S1 8W½  14S1 10W1 1S½  2W0  6W0  16S1 18W1  6.0 1518  89
 6. Naiditsch,Marija      SF Brackel 1930 15S1 9W0  18S1 8W1  14S1 1W0  5S1  2W0  4S0   5.0 1519 100
 7. Schulz,Stefanie       SC Zitadelle Sp 10S½ 12W1 8S0  18W½ 15S1 14W1 13S1 1W0  2S0   5.0 1477  95
 8. Forchmann,Anneliese   ZSG Grün-Weiß W 20W1 5S½  7W1  6S0  3W½  13S½ 4S½  11W0 15S1  5.0 1453  91
 9. Helmbold,Irene        SC Leipzig-Gohl 24W1 6S1  4S0  14W0 10S0 17W1 20S1 13W1 1S0   5.0 1438  86
10. Katte,Isabel          SC Lerchenberg  7W½  11S½ 13W1 5S0  9W1  16S0 12W1 3S0  14W1  5.0 1415  90
11. Seeger,Franziska      SG Oesede-Georg 14S0 10W½ 22S½ 20W½ 18S1 21W½ 19S1 8S1  3W0   5.0 1391  78
12. Butschek,Tanja        SF Buer 21/74   1S0  7S0  26W1 22W½ 20S½ 23W1 10S0 17W1 16S1  5.0 1337  74
13. Henneberg,Olga        SAbt VfL Bad Wi 4S0  17W1 10S0 23W1 21S1 8W½  7W0  9S0  24W1  4.5 1399  79
» 14. Stemmler,Lysan        SAV Torgelow-Dr 11W1 16S1 5W0  9S1  6W0  7S0  21S1 4W0  10S0  4.0 1531  89 «
15. Klug,Caissa           SF Brackel 1930 6W0  24S1 16W1 3S0  7W0  19S0 26S1 20W1 8W0   4.0 1382  74
16. Reiske,Anne           SK Eisenberg 19 22S1 14W0 15S0 19W1 17S1 10W1 1S0  5W0  12W0  4.0 1379  87
17. Kramer,Maren          SC 1948 Ersinge 3W0  13S0 25W1 26S1 16W0 9S0  24W1 12S0 21W1  4.0 1354  68
18. Herkt,Julia           TSG Wittenberg  26W1 2S0  6W0  7S½  11W0 24S½ 23W1 19W1 5S0   4.0 1353  80
19. Gudzik,Georgina       TV-Großostheim  2W0  23S0 24W1 16S0 22S1 15W1 11W0 18S0 25W1  4.0 1349  72
20. Chin,Karin            SC Diogenes eV  8S0  25W1 21W0 11S½ 12W½ 22S1 9W0  15S0 26S½  3.5 1359  67
21. Hoolt,Sarah           SV Bad Bentheim 23W1 4W0  20S1 2S0  13W0 11S½ 14W0 25W1 17S0  3.5 1334  79
22. Rüdel,Anita           SC Tamm 74      16W0 26S½ 11W½ 12S½ 19W0 20W0 25S1 24S0 23W1  3.5 1268  60
23. Hammerich,Nadine      SK Kaltenkirche 21S0 19W1 3W0  13S0 25W1 12S0 18S0 26W1 22S0  3.0 1311  67
24. Janiesch,Maike        SAbt SV Werder  9S0  15W0 19S0 25S½ 26W1 18W½ 17S0 22W1 13S0  3.0 1272  63
25. Nieberle,Cornelia     SC Schwabmünche 5W0  20S0 17S0 24W½ 23S0 26W1 22W0 21S0 19S0  1.5 1242  63
26. Stolz,Susanne         SC Anderssen St 18S0 22W½ 12S0 17W0 24S0 25S0 15W0 23S0 20W½  1.0 1247  63

Archiv | Antwort zu häufig gestellten Fragen (FAQs) | Suchfunktion | Impressum
© 1.98 by Gerhard Hund (TeleSchach) für die DSJ in der Deutschen Sportjugend | Update 21.02.2002




(Quelle: http://www.gerhard-hund.de/dsj/dsj-vk28c.htm)
überarbeitet: Gerd Zentgraf, 04.08.2009