DLM 1993 / Bad Schmiedeberg

14.-19.11.1993

Turnierende: 19.11.1993 Erstauswerter: Keller, Zahn

lNr, Name, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 NRW 08- - -
 1 SIEBRECHT,SEBASTIAN  2217 - 63  29  4 /7  4.06  2210     2216 - 64
 2 HAUSRATH,DANIEL      2235 - 44  30  3 /7  4.61  2050     2200 - 45
 3 KITTE,SEBASTIAN      2226 - 57  30  5 /7  4.80  2248     2230 - 58
 4 ELLERS,HOLGER        2201 - 38  28  6 /7  5.03  2312     2223 - 39
 5 LYTCHAK,ALEXANDER    2346 -  6  35  3 /7  6.03  2000     2288 -  7
 6 SENFF,MARTIN         1982 - 28  20  5½/7  4.63  2080     2007 - 29
2 Sachsen-Anhalt I 08- - -
 1 Slobodjan,Roman      2442 - 21  41  5 /7  5.90  2339     2427 - 22
 2 Rudolph,Johannes     2104 - 14  25  3 /7  3.36  2063     2095 - 15
 3 Pröhl,Holger         2234 - 16  30  5 /7  5.17  2215     2230 - 17
 4 David,Ren‚           2093 - 24  24  3 /7  4.20  1955     2062 - 25
 5 Naumann,Alexander    2179 - 22  28  4½/7  4.93  2130     2169 - 23
 6 Dexter,Daniel        1925 - 15  19  4½/7  4.37  1940     1929 - 16
3 Thüringen 08- - -
 1 GÜNTHER,ANDREAS      2027 - 14  22  1 /5  1.30  1979     2018 - 15
 2 ENZMANN,STEFFEN      1981 - 17  20  2½/6  2.18  2024     1991 - 18
 3 FUHRMANN,DANIEL      2157 - 22  27  2 /5  3.55  1909     2118 - 23
 4 WIEGNER,DENIS        2107 - 21  25  4½/7  4.90  2061     2097 - 22
 5 MACHELETT,HEIKO      2120 - 25  25  6 /7  4.87  2249     2148 - 26
 6 FÖTSCH,DANIEL        1882 - 25  18  3½/7  4.80  1733     1840 - 26
 7 BURMEISTER,RICK      2173 - 21  27  3 /5  2.57  2242     2184 - 22
4 Hamburg 08- - -
 1 MEYER,FALKO          2106 - 46  25  2½/7  3.65  1975     2077 - 47
 2 WILHELMI,CHRISTIAN   2217 - 27  29  4 /7  4.72  2135     2201 - 28
 3 KUEHN,PETER          2137 - 17  31  4 /7  4.70  2057     2122 - 18
 4 BUHR,CARL-CHRISTIAN  2086 - 30  24  3½/7  4.41  1982     2063 - 31
 5 GUSTAFSSON,JAN       1966 - 13  20  5 /7  4.22  2054     1989 - 14
 6 KUEHN,STEFAN         1943 - 11  19  3 /7  4.66  1753     1892 - 12
5 Bayern 08- - -
 1 RUPP,MARKUS          2090 - 75  24  5 /7  2.79  2343  S  2147 - 76
 2 GEISLER,FABIAN       2205 - 50  29  5 /7  4.20  2296     2223 - 51
 3 KOTISSEK,PHILIPP     2020 - 19  22  4½/7  2.80  2214     2067 - 20
 4 DEGLMANN,LUDWIG      1983 - 47  20  2½/7  3.43  1877     1956 - 48
 5 GROSS,DAVID          2082 - 19  24  5½/7  4.34  2215     2112 - 20
 6 PFLUG,MATTHIAS       1793 - 33  15  2½/7  3.19  1714     1768 - 34
6 Baden 08- - -
 1 SPRINGMANN,MARTIN    1941 - 30  19  3½/7  2.00  2111     1987 - 31
 2 BITTNER,PATRICK      1993 - 29  21  2½/7  2.60  1982     1990 - 30
 3 BALDAS,CHRISTIAN     2056 - 23  23  4½/7  3.73  2144     2077 - 24
 4 SCHMENGER,FELIX      1947 - 28  19  5 /7  3.09  2165  S  2006 - 29
 5 GRUND,HOLGER         2015 - 23  21  6 /7  4.29  2210     2064 - 24
 6 SULZBACH,SVEN        1904 - 21  18  6½/7  4.27  2159  S  1975 - 22
7 Niedersachsen 08- - -
 1 PALM,THORSTEN        2113 - 30  25  2 /7  3.27  1968     2081 - 31
 2 BRETTSCHNEIDER,STEFA 2217 - 36  29  5½/7  4.99  2275     2228 - 37
 3 REINEKE,MALTE        1853 -  7  17  1½/7  2.14  1780     1832 -  8
 4 BECKER,MARKUS        1881 - 26  18  4½/7  3.34  2012     1918 - 27
 5 MAI,PHILIPP          1946 - 13  19  4½/7  4.55  1939     1944 - 14
 6 ROELLIG,FLORIAN      1814 - 13  16  4 /7  4.35  1774     1802 - 14
8 Schleswig-Holstein 08- - -
 1 KREUZHOLZ,MICHAEL    2167 - 32  27  4½/7  4.28  2192     2172 - 33
 2 HOFFMANN,NORBERT     2163 - 36  27  2 /7  3.79  1958     2121 - 37
 3 JANNSEN,NILS         1948 - 20  19  3 /7  2.35  2022     1968 - 21
 4 HISS,NIELS-PETER     1827 - 18  16  1 /7  2.08  1704     1790 - 19
 5 WISNEWSKI,CHRISTOPH  1771 - 17  15  4 /7  3.15  1868     1802 - 18
 6 ANDERSEN,HANS-CHRIST 1688 - 11  13  3½/7  3.17  1726     1701 - 12
9 Hessen I 08- - -
 1 LANDSIEDEL,STEPHAN   2075 - 31  24  5 /7  2.80  2325     2131 - 32
 2 SCHILD,CHRISTOPH     1964 - 18  20  3 /7  2.70  1998     1973 - 19
 3 SCHMIDT,JAN PETER    2050 - 27  23  3½/7  4.30  1959     2029 - 28
 4 VALEVSKY,LIBOR       1915 -  9  18  4½/7  3.83  1992     1937 - 10
 5 GIESSLER,KARIN       1754 - 22  14  3 /7  2.80  1777     1762 - 23
 6 IDESSIS,DMITRI       1728 -  5  14  1½/7  3.16  1538     1665 -  6
10 Rheinland-Pfalz 08- - -
 1 HAMMES,MICHAEL       2090 - 74  24  2½/7  3.22  2008     2071 - 75
 2 LANG,THORSTEN        2062 - 49  23  4 /7  4.05  2056     2061 - 50
 3 BERRESHEIM,HELMUT    1954 - 24  20  3 /7  3.20  1930     1948 - 25
 4 FÜSS,FRITZ           1844 - 18  17  2½/7  3.74  1701     1802 - 19
 5 BALCERAK,JAKOB       1864 - 14  17  4½/7  4.74  1837     1856 - 15
 6 BIEBINGER,HOLGER     1615 - 41  12  2 /7  3.23  1474     1563 - 42
11 Württemberg 08- - -
 1 PARULAVA,TEMUR       2239 -  8  30  5½/7  4.60  2341     2258 -  9
 2 LATZKE,BORIS ALEXAND 1969 - 34  20  2½/7  2.48  1971     1970 - 35
 3 OTTMANN,PETER        1993 - 30  21  2½/7  3.68  1858     1959 - 31
 4 DOSTER,PHILIPP       1712 - 11  14  1½/7  2.45  1603     1676 - 12
 5 TUNCER,UFUK          1767 - 14  15  3½/7  3.73  1741     1759 - 15
 6 WIBIRAL,BERND        1509 - 15  10  3½/7  2.22  1654     1569 - 16
12 Sachsen-Anhalt II 08- - -
 1 Studeny,Steffen      2175 - 13  27  4½/7  4.45  2181     2176 - 14
 2 Ziesche,Falk         2044 -  9  22  3½/7  3.22  2076     2052 - 10
 3 Kleschtschow,Juri    2000 - 18  21  3½/7  3.52  1998     2000 - 19
 4 Görgens,Michael      1876 - 17  17  4 /7  3.36  1949     1897 - 18
 5 Nikitin,Alexander    1849 - 13  17  2 /7  3.88  1633     1786 - 14
 6 Schubert,Ralf        1558 - 15  11  1½/7  1.93  1509     1539 - 16
13 Bremen 08- - -
 1 LANKENAU,AXEL        1977 - 16  20  3½/7  2.13  2134     2018 - 17
 2 HOELSCHER,THORSTEN   2029 - 22  22  4 /7  2.71  2176     2064 - 23
 3 ROESLER,RICHARD      1754 -  8  14  1 /2  0.24  2058     1792 -  9
 4 LANKENAU,CHRISTIAN   1981 - 16  20  5½/7  3.83  2172     2031 - 17
 5 OSMERS,JENS          1371 - 12   9  ½ /7  0.39  1384     1377 - 13
 6 MARGRAF,DANIEL       1560 - 13  11  3 /7  1.61  1719     1622 - 14
 7 LAUBER,ARND          2131 - 25  26  4 /5  3.53  2206     2143 - 26
14 Mecklenburg-Vorpommern 08- - -
 1 RUDOLF,HENRIK        2187 - 23  28  2½/7  3.73  2046     2159 - 24
 2 BARTOLOMÄUS,CHRISTIA 2037 - 16  22  3 /7  3.73  1954     2017 - 17
 3 PROSCH,CARSTEN       1940 -  9  19  2 /7  3.22  1801     1903 - 10
 4 SCHIEWER,ROBERT      1665 -  9  13  2½/7  2.15  1705     1679 - 10
 5 SCHULZ,SANDRA        1623 - 13  12  2 /7  2.50  1565     1602 - 14
 6 POCHOP,ULF           1633 -  8  12  4½/7  3.83  1710     1661 -  9
15 Sachsen 08- - -
 1 HOFFMANN,MICHAEL     1909 - 14  18  1 /7  1.63  1837     1889 - 15
 2 RÖBER,BJÖRN          1957 - 20  20  3½/7  3.10  2003     1969 - 21
 3 VOIGT,ULRICH         1929 - 10  19  4½/7  3.52  2041     1959 - 11
 4 KLEE,MARIO           1791 - 21  15  4½/7  3.19  1941     1839 - 22
 5 VOIGT,ROLAND         1638 - 13  12  2½/7  2.14  1679     1653 - 14
 6 SCHNEIDER,HENNING    1516 - 22  10  4 /7  2.02  1742  S  1609 - 23
16 Sachsen-Anhalt III 08- - -
 1 Schunke,Nico         2059 - 16  23  3 /7  3.21  2035     2053 - 17
 2 Bärthel,Jan          2071 - 12  23  4½/7  4.07  2120     2082 - 13
 3 Wanzek,Daniel        1739 - 12  14  1½/7  1.90  1693     1724 - 13
 4 Strumpf,Hendrik      1655 - 12  13  2½/7  2.17  1692     1668 - 13
 5 Stubbe,Wilko         1604 - 11  12  2½/7  3.22  1522     1574 - 12
 6 Bollmann,Henrik      1650 - 14  12  3½/7  4.01  1592     1629 - 15
17 Hessen II 08- - -
 1 LISANTI,MARCO        1989 - 38  21  1½/7  2.12  1918     1971 - 39
 2 MANUS,CHRISTOPH      1758 - 19  15  4½/7  1.44  2108  S  1869 - 20
 3 REH,PHILIPP          1919 - 17  19  6 /7  3.84  2165  S  1985 - 18
 4 RICHTER,SERGIO       1929 - 15  19  5 /7  4.89  1942     1933 - 16
 5 BLINN,JONAS          1334 -  5   8  2 /7  0.69  1484     1404 -  6
 6 SCHUBERT,JULIAN      1267 -  2   8  1 /7  0.68  1304     1284 -  3
18 Saarland 08- - -
 1 BECKING,STEPHAN      1907 - 22  18  5 /7  2.23  2224  S  1996 - 23
 2 BIEGLER,MARKUS       1674 - 10  13  2 /7  0.79  1812     1722 - 11
 3 HARTUNG,RALF         1513 -  6  10  1½/7  0.46  1632     1562 -  7
 4 KARRENBAUER,ANDREAS  1501 -  7  10  ½ /7  1.01  1443     1477 -  8
 5 WEISSMANN,ANDREAS    1565 -  8  11  2 /7  2.49  1509     1543 -  9
 6 SCHMIDT,MICHAEL      1657 - 15  13  5½/7  3.52  1882     1736 - 16
110 Teilnehmer
Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum


Quelle: http://hessische.schach-chroniken.de/turniere/1993/9346-000-J14.htm