DLMw 1994 / Rinteln

12.-16.11.94

Turnierende: 16.11.1994 Erstauswerter: Markus Keller, DSJ

lNr, Name, ZPS, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
 1 SPATZ,HEIKE          02-08-00-020-032 1975 - 53  20  4 /7  4.32  1938     1965 - 54
 2 LOEBEL,PETRA         02-06-00-001-116 1810 - 39  16  3½/7  3.89  1765     1796 - 40
 3 NIESSEN,HELGA        02-06-00-006-119 1903 - 44  18  5 /7  4.64  1944     1914 - 45
 4 STREHLE,ISABEL       02-02-00-031-164 1646 - 20  12  5 /7  4.79  1670     1655 - 21
 5 BIELICKI,BIRKE       15-01-05-008-009 2017 - 34  22  4 /7  4.74  1932     1996 - 35
 6 ULMS,SANDRA          15-01-05-008-098 1923 - 37  19  5½/7  5.27  1949     1930 - 38
 7 HEYMANN,ULRIKE       15-02-08-004-099 2039 - 34  22  6 /7  6.01  2038     2039 - 35
 8 HEYMANN,ANNA-LUISE   15-02-09-005-006 1499 - 29  10  1½/4  1.70  1459     1488 - 30
 9 WERNER,VERONIKA      01-00-04-022-166 2097 - 55  24  4 /7  5.32  1946     2063 - 56
10 LANDENBERGER,ANJA    01-00-01-001-096 1765 - 55  15  4 /7  3.21  1855     1794 - 56
11 WERNER,ISABEL        01-00-04-022-244 2019 - 40  22  7 /7  5.30  2213     2066 - 41
12 KOUNTZ,KATHRIN       01-00-01-021-099 1483 - 14  10  2½/7  3.19  1404     1450 - 15
13 WECLAWSKI,DORIS      06-02-01-006-349 2006 - 34  21  5½/7  5.14  2047     2016 - 35
14 VOGEL,HEIKE          06-06-04-009-021 1898 - 90  18  2 /4  2.64  1770     1875 - 91
15 HUPPERTZ,ANDREA      06-06-01-008-188 1756 - 25  15  2 /7  4.57  1462     1662 - 26
16 GOIHL,MONA           06-05-01-005-171 1627 - 28  12  3 /7  4.63  1440     1558 - 29
17 Glaser,Andrea        16-02-03-004-016 1849 - 29  17  3 /7  2.90  1860     1852 - 30
18 Eckhardt,Claudia     16-02-03-004-015 1981 - 33  20  6 /7  5.96  1986     1982 - 34
19 Brandauer,Dorit      16-02-03-004-010 1760 - 31  15  2½/7  3.38  1659     1728 - 32
20 David,Gundula        16-01-10-001-022 1545 - 29  11  6 /7  4.19  1751  S  1625 - 30
21 PRAMANN,ADELE        07-00-02-005-102 1958 - 31  20  5 /7  4.54  2011     1972 - 32
22 TUNKA,STEPHANIE      07-00-06-009-117 1702 - 20  13  1 /6  2.80  1462     1626 - 21
23 ZIEMANN,NADINE       07-00-04-041-038 1650 - 14  12  3 /5  2.17  1783     1689 - 15
24 NEUMANN,ANDREA       07-00-01-044-098 1482 - 25  10  4 /7  3.83  1501     1490 - 26
25 GERLAND,SVENJA       07-00-01-029-207 1893 - 33  18  1½/2  1.81  1765     1880 - 34
26 GROTT,STEFANIE       06-05-02-016-051 1806 - 42  16  3½/7  3.14  1847     1818 - 43
27 YANIK,EMINE          06-02-02-009-246 1841 - 48  16  4½/7  3.95  1904     1860 - 49
28 DALHOFF,GUNDULA      06-01-02-009-301 1620 - 51  12  3 /7  2.84  1638     1627 - 52
29 VUKUSIC,IVANA        06-03-04-010-111 1570 - 38  11  5½/7  4.21  1717     1627 - 39
30 SCHULTZ,HEIDE        04-00-00-038-152 1844 - 39  17  4 /7  4.23  1818     1836 - 40
31 REHBERG,ANJA         04-00-00-023-683 1542 -  9  11  3 /7  2.65  1582     1558 - 10
32 STRASSMANN,SWANTJE   04-00-00-055-225 1764 - 18  15  3½/7  4.96  1597     1711 - 19
33 DARGATZ,LARISSA      04-00-00-041-814 1155 -  4   7  1½/6  1.10  1208     1179 -  5
34 GERSTENHAUER,DOREEN  17-02-00-018-006 1888 - 27  18  4½/7  3.88  1959     1908 - 28
35 PÄHTZ,ELISABETH      17-02-00-004-058 1612 - 31  12  4 /7  2.31  1805     1683 - 32
36 PAUL,CHRISTINA       17-02-00-018-023 1374 - 24   9  1 /6  0.65  1421     1393 - 25
37 BALLHAUSE,GLORIA     17-02-00-003-065 1598 - 32  12  5 /7  4.75  1627     1609 - 33
38 KLEIN,ULRIKE         08-03-04-003-108 1668 - 25  13  4½/7  2.85  1857     1734 - 26
39 BARON,JULIANA        08-03-02-004-092 1695 - 51  13  2½/7  4.50  1466     1615 - 52
40 BENTZ,CLAUDIA        08-03-01-020-030 1675 - 30  13  4½/7  3.90  1744     1699 - 31
41 KISSEL,NINA          08-03-02-001-142 1304 -  9   8  1 /5  2.38  1083     1219 - 10
42 SCHULZ,SANDRA        14-01-01-001-056 1720 - 19  14  3 /7  2.54  1773     1738 - 20
43 HIGGELKE,ANNE        14-01-01-001-050 1549 - 23  11  4 /7  1.75  1806  S  1649 - 24
44 HEINICKE,WENKE       14-02-01-004-012 1521 - 20  10  2½/7  2.09  1568     1540 - 21
45 HAACK,KARIN          14-01-01-001-060 1484 - 11  10  5½/7  4.21  1631     1545 - 12
46 VIRNIK,ELENA         03-00-00-007-474 1843 - 26  17  4 /7  4.27  1812     1834 - 27
47 EICHHORN,ULRIKE      03-00-00-046-060 1602 - 26  12  4 /7  2.53  1769     1664 - 27
48 WAGNER,ARIANE        03-00-00-046-104 1596 - 18  11  1 /7  3.07  1359     1504 - 19
49 GEFLITTER,ANITA      03-00-00-046-068 1355 - 14   8  5 /7  3.94  1476     1411 - 15
50 UHDE,WIEBKE          03-00-00-046-103 1121 - 10      0 /0 
51 THUL,MARION          13-01-00-020-043 1629 - 15  12  2½/7  2.40  1640     1633 - 16
52 KAUBE,SYLVIA         13-01-00-006-044 1849 - 18  17  4½/7  5.32  1755     1822 - 19
53 LANGNER,MICHAELA     13-01-00-016-036 1450 - 12   9  3½/7  3.03  1504     1474 - 13
54 FOEHLINGER,ULRIKE    13-02-00-004-008 1292 - 12   8  1 /4  0.89  1314     1299 - 13
55 LEIM,CARINA          13-02-00-004-021 1125 - 12   7  0 /2  0.26  1021     1102 - 13
56 TIADEN,JOAN          07-00-02-002-452 1627 - 37  12  2 /7  2.71  1546     1597 - 38
57 LÖSCH,YVONNE         07-00-01-044-087 1505 - 26  10  4 /7  2.63  1662     1570 - 27
58 KREMER,KRISTINA      07-00-05-007-112 1571 - 28  11  5 /6  2.63  1886  S  1682 - 29
59 SAAL,HILKKA          07-00-01-058-024 1125 -  3   7  2 /6  1.70  1165     1143 -  4
60 BRENDEL,CAROLINE     18-  -  -   -      -----    
61 HACKBUSCH,JANA       10-00-06-029-007 1617 - 23  12  3½/7  2.79  1698     1647 - 24
62 WILLRODT,SONJA       10-00-06-029-060 1470 - 10  10  2 /7  3.42  1308     1403 - 11
63 LANGE,SÖNJE          10-00-06-029-802 1424 - 10   9  3 /7  2.73  1455     1438 - 11
64 SCHMIDT-BUNDSCHUH,SW 10-00-05-001-345 1111 -  6   7  1½/6  2.04  1039     1078 -  7
65 HEIM,NATASCHA        12-00-02-009-065 1450 - 18   9  1 /7  1.54  1388     1423 - 19
66 HEIN,KARIN           12-00-02-026-190 1342 -  7   8  ½ /7  1.79  1193     1272 -  8
67 HOFFMANN,SONJA       12-00-02-026-191 1328 -  7   8  2½/6  1.42  1472     1390 -  8
68 EHRET,REBECCA        12-00-05-001-150 1403 - 15   9  3 /6  3.44  1344     1379 - 16
69 SPECKERT,STEFANIE    11-00-00-007-129 1613 - 18  12  2½/7  2.92  1565     1595 - 19
70 PRINZ,ANGELIKA       11-00-00-034-029 1090 -  8   6  0 /5  0.17  1063     1078 -  9
71 FAHRENHOLZ,NATASCHA  11-00-00-029-096 1348 - 10   8  2 /4  1.09  1530     1409 - 11
72 FAHRENHOLZ,KATJA     18-00-00-000-024  1 /1  *       ½ /6         923  K   923 -  1
73 WENKE,PETRA          11-00-00-005-231 1178 -  6   7  1 /4  0.78  1222     1194 -  7
74 HENNEBERG,INGA       05-01-00-002-096 1598 -  9  12  2½/7  2.76  1567     1587 - 10
75 MOHR,JUTTA           05-06-00-030-014 1499 -  7  10  4 /6  2.58  1688     1570 -  8
76 SCHULTE-OVERBERG,JAN 05-01-00-038-031   -----        ½ /5        1068  K  1068 -  1
77 DIEHLE,JULIA         05-01-00-038-044  984 -  1   6  2 /4  0.81  1222     1079 -  2
78 SEEL,FRANZISKA       05-07-00-008-315 1321 -  8   8  1 /5  1.71  1206     1277 -  9
79 KÜPPERS,ANGELIKA     06-06-01-002-264 1714 - 27  14  1½/3  1.40  1741     1719 - 28
  79 Teilnehmer

Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum


Quelle: http://hessische.schach-chroniken.de/turniere/1994/9446-000-J10.htm