DJLMw 96 Schöneck

Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft (w)

Turnierende: 08.11.1996 Erstauswerter: Reinhard Sabel

lNr, Name, DWZ alt, E, Punkte, DWZ- Punkte, Niveau, We, Erfolg, Sonderwert, Leistung, DWZ neu
1 Sachsen-Anhalt 16- - -
 1 Glaser,Andrea        1954 - 43  20  4½/7  4.12  1997     1965 - 44
 2 Eckhardt,Claudia     2061 - 47  23  5 /7  5.60  1992     2045 - 48
 3 David,Gundula        1919 - 58  19  4½/7  5.47  1808     1889 - 59
 4 Raddatz,Stefanie     1768 - 41  15  5½/7  4.78  1849     1794 - 42
2 Sachsen 15- - -
 1 Hausmann,Ilka        2083 - 54  24  4 /7  5.16  1950     2053 - 55
 2 Ulms,Sandra          1991 - 58  21  4 /5  3.33  2097     2011 - 59
 3 Hauer,Nadine         1772 - 46  15  4½/7  4.11  1816     1786 - 47
 4 Steinert,Cornelia    1744 - 51  14  4½/7  4.56  1736     1741 - 52
 5 Hauer,Dorit          1641 - 47  12  2 /2  1.31  1917     1680 - 48
3 Bayern I 02- - -
 1 Niessen,Helga        2053 - 56  23  5 /7  5.03  2049     2052 - 57
 2 Stephan,Anna         1892 -  8  18  5½/7  4.63  1991     1920 -  9
 3 Gaebler,Gundula      1815 - 58  16  5 /7  4.39  1884     1836 - 59
 4 Strehle,Isabel       1857 - 39  17  6 /7  5.77  1883     1865 - 40
4 Hessen I 05- - -
 1 Schuster,Birgit      2041 - 51  22  4½/7  4.83  2003     2032 - 52
 2 Mohr,Jutta           1803 - 18  16  3½/7  3.66  1784     1797 - 19
 3 Henneberg,Inga       1749 - 20  14  4½/7  4.13  1790     1763 - 21
 4 Schermuly,Sabine     1504 - 10  10  1½/7  2.49  1391     1457 - 11
5 Nordrhein-Westfalen 06- - -
 1 Hülsewig,Jessica     1790 - 24  15  2½/7  3.53  1671     1752 - 25
 2 Goihl,Mona           1709 - 53  14  4 /6  3.25  1809     1739 - 54
 3 Vukusic,Ivana        1759 - 64  15  3½/4  2.35  1988     1807 - 65
 4 Dalhoff,Gundula      1643 - 64  12  2½/6  3.38  1526     1604 - 65
 5 Hartleif,Silke       1653 - 34  12  1½/5  2.97  1417     1584 - 35
6 Baden 01- - -
 1 Gierloff,Christine   1609 - 30  12  3½/7  2.68  1702     1643 - 31
 2 Schulz,Tina          1712 - 36  14  2½/7  3.40  1608     1677 - 37
 3 Schmenger,Lisa       1588 - 27  11  3 /7  3.25  1559     1577 - 28
 4 Meier,Miriam         1699 -  6  13  4 /7  4.61  1628     1674 -  7
7 Niedersachsen 07- - -
 1 Lösch,Yvonne         1826 - 39  16  4½/7  3.11  1985     1874 - 40
 2 Neumann,Andrea       1699 - 43  13  3½/7  2.92  1765     1722 - 44
 3 Markgraf,Claudia     1696 - 21  13  4 /7  3.58  1744     1713 - 22
 4 Saal,Hilkka          1438 - 13   9  2 /7  2.01  1437     1437 - 14
8 Rheinland-Pfalz 08- - -
 1 Balcerak,Magdalene   1750 - 23  14  3 /7  3.33  1712     1737 - 24
 2 Kozlowski,Johanna    1656 - 21  13  5½/7  4.03  1824     1715 - 22
 3 Christ,Monika        1613 - 38  12  2½/7  3.65  1482     1565 - 39
 4 Klein,Annette        1442 - 26   9  2½/7  3.39  1340     1397 - 27
9 Hamburg 04- - -
 1 Strassmann,Swantje   1833 - 32  16  5 /7  4.28  1915     1858 - 33
 2 Heffter,Karen        1446 - 13   9  1½/7  2.20  1366     1411 - 14
 3 Klawonn,Malin        1511 - 17  10  3 /7  3.23  1485     1500 - 18
 4 Helm,Leonie          1288 - 16   8  5 /7  3.17  1497  S  1386 - 17
10 Thüringen 17- - -
 1 Umpfenbach,Carolin   1740 - 60  14  2 /7  2.81  1647     1709 - 61
 2 Jacob,Steffi         1598 - 48  12  4½/7  2.37  1841  S  1688 - 49
 3 Schmuck,Katrin       1545 - 46  11  4 /7  3.03  1655     1588 - 47
 4 Lange,Corinna        1369 - 53   9  2½/7  1.60  1471     1414 - 54
 5 Groß,Claudia          711 - 16      0 /0 
11 Bayern II 02- - -
 1 Niedermayer,Barbara  1809 - 42  16  4½/7  3.49  1924     1844 - 43
 2 Schurig,Julia        1473 - 20  10  1 /7  1.88  1372     1431 - 21
 3 Fenske,Nora          1591 - 23  11  4½/7  3.54  1701     1634 - 24
 4 Könik,Tanja          1374 - 19   9  2½/7  1.88  1444     1405 - 20
12 Württemberg 12- - -
 1 Grunow,Carmen        1516 - 25  10  1½/7  2.24  1431     1481 - 26
 2 Kieferle,Petra       1540 - 24  11  3 /7  2.88  1553     1545 - 25
 3 Ehret,Rebecca        1687 - 33  13  4½/7  4.50  1686     1687 - 34
 4 Tepluchina,Katharina 1414 -  3   9  5 /7  3.08  1633  S  1510 -  4
13 Mecklenburg-Vorpommern 14- - -
 1 Heinicke,Wenke       1686 - 38  13  3½/7  3.50  1686     1686 - 39
 2 Haack,Karin          1717 - 31  14  5 /7  4.55  1768     1734 - 32
 3 Raczeck,Anne         1333 - 49   8  3½/7  2.04  1499     1411 - 50
 4 Hippe,Franziska      1434 - 54   9  6 /7  4.25  1634  S  1521 - 55
14 Schleswig-Holstein 10- - -
 1 Hackbusch,Jana       1797 - 34  15  4½/7  4.49  1797     1797 - 35
 2 Lange,Sönje          1550 - 24  11  4½/7  3.36  1679     1600 - 25
 3 Vogel,Nicole         1470 - 13  10  3 /7  3.14  1454     1463 - 14
 4 Schmidt-Bundschuh,Sw 1253 - 14   7  1 /7  2.60  1069     1161 - 15
15 Hessen II 05- - -
 1 Hoehmann,Ulla        1423 -  9   9  2½/7  1.91  1490     1452 - 10
 2 Seel,Franziska       1536 - 18  11  1 /7  3.52  1248     1424 - 19
 3 Wagner,Sabine        1504 - 15  10  3½/7  3.60  1492     1499 - 16
 4 Diehle,Julia         1495 - 12  10  5½/7  4.55  1603     1539 - 13
16 Berlin 03- - -
 1 Wordel,Nicole        1464 - 22  10  ½ /7  1.80  1315     1403 - 23
 2 Fliter,Irena         1487 - 24  10  3 /7  3.19  1465     1478 - 25
 3 Uhde,Wiebke          1438 - 20   9  2½/7  3.23  1354     1401 - 21
 4 Löwe,Genevieve       1307 -  8   8  3 /7  3.00  1307     1307 -  9
17 Brandenburg 13- - -
 1 Schulz,Anja          1411 - 34   9  5 /7  2.11  1741  S  1555 - 35
 2 Brock,Nadine         1398 - 35   9  1½/7  2.10  1329     1368 - 36
 3 Bellack,Annett       1348 - 34   8  2½/7  2.37  1362     1355 - 35
 4 Lippert,Fanny        1096 -  4   6  ½ /7  1.42   991     1039 -  5
18 Saarland 09- - -
 1 Rezai,Yuanne         1421 - 33   9  2½/7  1.77  1504     1457 - 34
 2 Fischbach,Daniela    1397 - 13   9  2½/7  2.34  1414     1405 - 14
 3 Schmidt,Kerstin      1299 - 20   8  ½ /7  2.01  1126     1218 - 21
 4 Bellmann,Nadine       982 -  1   5  2 /7  0.72  1127     1067 -  2
75 Teilnehmer
Diese Auflistung wurde statisch generiert und wird nicht bei Nachberechnungen anderer Turniere aktualisiert!
Aktuelle Änderungen sind der Karteikarte des Spielers zu entnehmen.
Impressum


Quelle: http://hessische.schach-chroniken.de/turniere/1996/9645-000-JLW.htm